Highlights
Top 20 countries by mobile subscriptions
Mobile Phone Subscriptions by Country — full ranking
| # | Country | Mobile subs. | Year | 10-yr change | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 574.2 | 2024 | +478.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 2 | 364.8 | 2024 | +133.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 3 | 221.7 | 2024 | +61.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 4 | 205.4 | 2022 | +8.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 5 | 203.2 | 2024 | -1 pts | ⚖️ Compare | |
| 6 | 201.1 | 2024 | -103 pts | ⚖️ Compare | |
| 7 | 200.5 | 2022 | +54.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 8 | 193 | 2022 | +37.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 9 | 186.1 | 2024 | +33.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 10 | 183.9 | 2024 | +93.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 11 | 179.3 | 2024 | +36.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 12 | 178.4 | 2023 | +62.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 13 | 177.4 | 2024 | +57.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 14 | 176.5 | 2024 | +27.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 15 | 174.1 | 2024 | +55.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 16 | 174.1 | 2024 | +89.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 17 | 172.7 | 2024 | +44.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 18 | 172.5 | 2024 | +59.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 19 | 170.8 | 2024 | +22.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 20 | 167.7 | 2023 | -15.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 21 | 164 | 2024 | +7 pts | ⚖️ Compare | |
| 22 | 161.2 | 2024 | +18.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 23 | 160.6 | 2024 | +22.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 24 | 159.5 | 2024 | -22.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 25 | 159.5 | 2024 | -17.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 26 | 156.6 | 2023 | -5.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 27 | 156.2 | 2024 | +27.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 28 | 155.7 | 2024 | +65.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 29 | 153.6 | 2024 | +4.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 30 | 153.1 | 2024 | +24.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 31 | 151.1 | 2024 | +6.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 32 | 148.1 | 2024 | -12.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 33 | 147.2 | 2024 | +83.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 34 | 145.5 | 2024 | -18.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 35 | 144.5 | 2023 | -0.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 36 | 142.1 | 2024 | -19.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 37 | 142.1 | 2024 | +16.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 38 | 140.7 | 2024 | +13.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 39 | 140.7 | 2024 | +36.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 40 | 140.2 | 2024 | -2.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 41 | 140 | 2024 | +22.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 42 | 139.8 | 2024 | +59.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 43 | 139.7 | 2024 | -6.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 44 | 139.3 | 2022 | -33.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 45 | 138.7 | 2024 | -6.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 46 | 138 | 2024 | -10.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 47 | 136 | 2024 | -11.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 48 | 135.4 | 2023 | +33.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 49 | 134.9 | 2024 | +16.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 50 | 133.4 | 2023 | -5.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 51 | 132.7 | 2024 | +0.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 52 | 132.6 | 2024 | -15.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 53 | 132.5 | 2024 | +29.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 54 | 131.8 | 2024 | +39.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 55 | 131.1 | 2024 | +10.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 56 | 130.9 | 2024 | +17.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 57 | 130.6 | 2022 | -2 pts | ⚖️ Compare | |
| 58 | 130.3 | 2024 | +21.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 59 | 130.1 | 2024 | +17.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 60 | 129.5 | 2024 | -6.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 61 | 129.2 | 2024 | +6.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 62 | 128.9 | 2024 | +19.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 63 | 128.5 | 2024 | +13.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 64 | 127.6 | 2024 | -20.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 65 | 127.1 | 2024 | -33.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 66 | 126.7 | 2024 | -0.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 67 | 126.6 | 2023 | +8.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 68 | 126.6 | 2024 | -5.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 69 | 126.6 | 2024 | +63.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 70 | 126.5 | 2024 | +53.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 71 | 126.4 | 2024 | +36.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 72 | 126.2 | 2024 | +20.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 73 | 125.9 | 2024 | +47.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 74 | 125.9 | 2024 | -13.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 75 | 125.6 | 2024 | -19 pts | ⚖️ Compare | |
| 76 | 125.3 | 2024 | -22.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 77 | 124.6 | 2024 | +18.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 78 | 124.5 | 2024 | -27.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 79 | 124.1 | 2024 | +9.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 80 | 123.9 | 2024 | +22.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 81 | 123.8 | 2024 | -7.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 82 | 122.5 | 2024 | -3.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 83 | 121.7 | 2024 | +16 pts | ⚖️ Compare | |
| 84 | 121.6 | 2024 | +0.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 85 | 121.3 | 2024 | +1.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 86 | 121.2 | 2024 | +23.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 87 | 120.9 | 2024 | +7.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 88 | 120.6 | 2024 | -33.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 89 | 120.3 | 2022 | +12.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 90 | 120.1 | 2024 | +8.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 91 | 119.8 | 2024 | +5 pts | ⚖️ Compare | |
| 92 | 118.9 | 2023 | -44.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 93 | 118.8 | 2024 | -20.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 94 | 118.8 | 2023 | +30.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 95 | 118.6 | 2022 | +13.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 96 | 118.1 | 2024 | +9.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 97 | 118.1 | 2024 | -13.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 98 | 117.7 | 2024 | +10.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 99 | 117.6 | 2024 | -9.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 100 | 116.7 | 2023 | +18.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 101 | 116.6 | 2024 | +48.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 102 | 116.5 | 2024 | +28.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 103 | 116.4 | 2024 | 0 pts | ⚖️ Compare | |
| 104 | 116.1 | 2024 | -16.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 105 | 115.5 | 2024 | +5 pts | ⚖️ Compare | |
| 106 | 115.3 | 2024 | +8 pts | ⚖️ Compare | |
| 107 | 114.6 | 2022 | -11.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 108 | 114.3 | 2024 | +57.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 109 | 113.6 | 2024 | +5.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 110 | 113.6 | 2024 | +2.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 111 | 113.2 | 2024 | +13.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 112 | 112.6 | 2024 | +7.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 113 | 112.6 | 2024 | +6.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 114 | 112.6 | 2022 | +39.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 115 | 112.5 | 2024 | +4.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 116 | 112.1 | 2022 | +25.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 117 | 111.8 | 2024 | -7.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 118 | 110.5 | 2024 | +38.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 119 | 109.9 | 2023 | +59.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 120 | 109.5 | 2024 | 0 pts | ⚖️ Compare | |
| 121 | 109.3 | 2024 | -2.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 122 | 108.7 | 2024 | +45.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 123 | 108.4 | 2024 | -3 pts | ⚖️ Compare | |
| 124 | 108.4 | 2024 | +1.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 125 | 108.2 | 2024 | +31 pts | ⚖️ Compare | |
| 126 | 108.1 | 2024 | +27.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 127 | 107.9 | 2022 | +74.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 128 | 107.8 | 2024 | +15.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 129 | 107.5 | 2024 | -20.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 130 | 107.4 | 2024 | +14.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 131 | 106 | 2024 | -10.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 132 | 105.8 | 2022 | -16.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 133 | 104.6 | 2024 | -14.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 134 | 103.9 | 2024 | -9.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 135 | 101.9 | 2024 | -38.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 136 | 101.6 | 2024 | -2 pts | ⚖️ Compare | |
| 137 | 100.1 | 2024 | +9.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 138 | 99.8 | 2024 | +16.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 139 | 99.8 | 2024 | +14.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 140 | 98.9 | 2022 | +73.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 141 | 98.7 | 2022 | -26.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 142 | 98 | 2024 | +1.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 143 | 97.9 | 2023 | +31.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 144 | 97.6 | 2022 | -10.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 145 | 97.1 | 2024 | -0.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 146 | 96.7 | 2024 | +14.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 147 | 96.7 | 2024 | +3 pts | ⚖️ Compare | |
| 148 | 95.8 | 2022 | -19.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 149 | 95.5 | 2024 | -3.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 150 | 94.2 | 2024 | +11.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 151 | 94.1 | 2024 | +13.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 152 | 93.8 | 2023 | -31 pts | ⚖️ Compare | |
| 153 | 93.7 | 2024 | +13.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 154 | 93.2 | 2024 | +25 pts | ⚖️ Compare | |
| 155 | 93.1 | 2024 | -73 pts | ⚖️ Compare | |
| 156 | 92.1 | 2024 | -5.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 157 | 91.7 | 2022 | +6.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 158 | 91.5 | 2022 | – | ⚖️ Compare | |
| 159 | 89.3 | 2023 | +39.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 160 | 89.1 | 2024 | -26.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 161 | 88.2 | 2021 | -5.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 162 | 87.2 | 2022 | +20.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 163 | 85.2 | 2022 | -72.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 164 | 85.2 | 2024 | -30.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 165 | 83.2 | 2024 | +27.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 166 | 80.8 | 2024 | +20.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 167 | 79.4 | 2024 | +7.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 168 | 76.9 | 2024 | +13.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 169 | 76.7 | 2023 | +2.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 170 | 76.2 | 2023 | -15.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 171 | 75.5 | 2023 | +40.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 172 | 74 | 2022 | +2.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 173 | 72.9 | 2024 | +50.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 174 | 72.9 | 2024 | +35.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 175 | 71.2 | 2024 | +2 pts | ⚖️ Compare | |
| 176 | 71 | 2024 | -29.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 177 | 70.9 | 2024 | -14.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 178 | 70.8 | 2024 | -4 pts | ⚖️ Compare | |
| 179 | 70.3 | 2024 | -32.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 180 | 70.2 | 2022 | -4.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 181 | 69.7 | 2024 | +18 pts | ⚖️ Compare | |
| 182 | 69.6 | 2024 | -56.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 183 | 69.3 | 2024 | +35.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 184 | 67.2 | 2022 | +15.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 185 | 65.2 | 2022 | +4.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 186 | 65.1 | 2024 | +34.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 187 | 64.8 | 2023 | -5 pts | ⚖️ Compare | |
| 188 | 63.2 | 2023 | +38.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 189 | 62.4 | 2024 | -2.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 190 | 62.4 | 2022 | +11.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 191 | 62.1 | 2022 | +9.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 192 | 61.7 | 2022 | +9.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 193 | 60.6 | 2024 | +17.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 194 | 60.1 | 2024 | +4 pts | ⚖️ Compare | |
| 195 | 59.1 | 2022 | +49.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 196 | 58.5 | 2024 | +11.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 197 | 54 | 2023 | +13.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 198 | 53.5 | 2024 | +27.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 199 | 50.9 | 2023 | -6.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 200 | 49.5 | 2022 | +10.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 201 | 49.5 | 2024 | -22.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 202 | 48.5 | 2023 | +23.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 203 | 46.6 | 2023 | +21.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 204 | 39.7 | 2022 | +8.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 205 | 38.8 | 2022 | +14 pts | ⚖️ Compare | |
| 206 | 38.8 | 2024 | -0.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 207 | 34.5 | 2022 | +3.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 208 | 32.1 | 2022 | -22.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 209 | 24.1 | 2022 | +17.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 210 | 20 | 2022 | -8.9 pts | ⚖️ Compare |
"10-yr change" compares the latest value with the value about ten years earlier (difference in per 100 people). Years in orange are older than 2018: the country has not reported recently, so its position may be out of date. Not ranked because their latest figure is older than 2012: American Samoa (2004), Guam (2004), Northern Mariana Islands (2004), Turks and Caicos Islands (2004).
Mobile subscriptions by continent
| Continent | Countries | Highest | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Asia | 50 | 119.4 | ||
| Europe | 46 | 124.3 | ||
| Africa | 54 | 96.3 | ||
| North America | 32 | 110.4 | ||
| South America | 12 | 125.6 | ||
| Oceania | 16 | 88.2 |
Mobile Phone Subscriptions by Country: what the numbers say
The three highest countries are Fiji (574.2), Hong Kong (364.8), Montenegro (221.7); the three lowest are Micronesia (20), North Korea (24.1), Liberia (32.1).
Across all 210 countries the median is 115.4 per 100 people and the simple (unweighted) average is 115.8; the spread from 20 to 574.2 shows how differently countries fare on this measure.
Over roughly the last decade the biggest increases were in Fiji (+478.7 pts), Hong Kong (+133.1 pts), Ivory Coast (+93.8 pts), while the largest decreases were in Macau (-103 pts), British Virgin Islands (-73 pts), Dominica (-72.9 pts).
By continent, the leaders are Hong Kong in Asia (364.8), Montenegro in Europe (221.7), Libya in Africa (193), Sint Maarten in North America (205.4), Colombia in South America (174.1), Fiji in Oceania (574.2).
About this indicator
Mobile cellular subscriptions count subscriptions to a public mobile telephone service, including prepaid SIM cards active in the last three months. Values above 100 are common because many people hold more than one SIM.
Source: World Bank Open Data (indicator IT.CEL.SETS.P2). Countries without a published value are not ranked. Each country's own page shows the full historical series and its rank on this and every other indicator.
Frequently asked questions
Which country ranks first for mobile subscriptions?
Fiji ranks first with 574.2 per 100 people (2024, World Bank Open Data), followed by Hong Kong (364.8) and Montenegro (221.7).
Which country has the lowest mobile subscriptions?
Micronesia is last of the 210 countries with current data, at 20 per 100 people; North Korea (24.1) and Liberia (32.1) are just above it.
What is the world median mobile subscriptions?
The median across 210 countries is 115.4 per 100 people: half of all countries are above that value and half below. The unweighted average is 115.8.
Where does the data come from and how current is it?
From World Bank Open Data, indicator code IT.CEL.SETS.P2. Each country shows its most recent available year (2021–2024); years older than 2018 are highlighted in orange because the country has not reported recently, and countries whose latest figure is older than 2012 are left out of the ranking altogether.
More rankings
Ranking generated 2026-10-19 from World Bank Open Data. Figures are the latest published values; live population figures are statistical extrapolations, not counts. More about our data.