Highlights
Top 20 countries by fertility rate
Fertility Rate by Country — full ranking
| # | Country | Fertility | Year | 10-yr change | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.03 | 2024 | -0.75 pts | ⚖️ Compare | |
| 2 | 6.01 | 2024 | -1.05 pts | ⚖️ Compare | |
| 3 | 5.98 | 2024 | -0.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 4 | 5.95 | 2024 | -0.15 pts | ⚖️ Compare | |
| 5 | 5.94 | 2024 | -1.41 pts | ⚖️ Compare | |
| 6 | 5.51 | 2024 | -0.93 pts | ⚖️ Compare | |
| 7 | 5.05 | 2024 | -0.82 pts | ⚖️ Compare | |
| 8 | 4.79 | 2024 | -1 pts | ⚖️ Compare | |
| 9 | 4.76 | 2024 | -1.01 pts | ⚖️ Compare | |
| 10 | 4.69 | 2024 | -0.61 pts | ⚖️ Compare | |
| 11 | 4.63 | 2024 | -0.64 pts | ⚖️ Compare | |
| 12 | 4.54 | 2024 | -0.58 pts | ⚖️ Compare | |
| 13 | 4.5 | 2024 | -0.12 pts | ⚖️ Compare | |
| 14 | 4.48 | 2024 | -0.89 pts | ⚖️ Compare | |
| 15 | 4.38 | 2024 | -1.24 pts | ⚖️ Compare | |
| 16 | 4.26 | 2024 | -0.65 pts | ⚖️ Compare | |
| 17 | 4.26 | 2024 | -0.58 pts | ⚖️ Compare | |
| 18 | 4.23 | 2024 | -0.84 pts | ⚖️ Compare | |
| 19 | 4.17 | 2024 | -1.24 pts | ⚖️ Compare | |
| 20 | 4.13 | 2024 | -0.94 pts | ⚖️ Compare | |
| 21 | 4.12 | 2024 | -0.58 pts | ⚖️ Compare | |
| 22 | 4.12 | 2024 | -0.75 pts | ⚖️ Compare | |
| 23 | 4.11 | 2024 | -1.48 pts | ⚖️ Compare | |
| 24 | 4.11 | 2024 | -0.56 pts | ⚖️ Compare | |
| 25 | 4.04 | 2024 | -0.85 pts | ⚖️ Compare | |
| 26 | 3.91 | 2024 | -0.51 pts | ⚖️ Compare | |
| 27 | 3.91 | 2024 | -0.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 28 | 3.91 | 2024 | -1.29 pts | ⚖️ Compare | |
| 29 | 3.86 | 2024 | -0.76 pts | ⚖️ Compare | |
| 30 | 3.82 | 2024 | -0.67 pts | ⚖️ Compare | |
| 31 | 3.8 | 2024 | -0.62 pts | ⚖️ Compare | |
| 32 | 3.79 | 2024 | -1.03 pts | ⚖️ Compare | |
| 33 | 3.77 | 2024 | -1.12 pts | ⚖️ Compare | |
| 34 | 3.76 | 2024 | -1.03 pts | ⚖️ Compare | |
| 35 | 3.7 | 2024 | -1 pts | ⚖️ Compare | |
| 36 | 3.68 | 2024 | -0.59 pts | ⚖️ Compare | |
| 37 | 3.67 | 2024 | -0.34 pts | ⚖️ Compare | |
| 38 | 3.65 | 2024 | -0.47 pts | ⚖️ Compare | |
| 39 | 3.6 | 2024 | -0.89 pts | ⚖️ Compare | |
| 40 | 3.59 | 2024 | -0.36 pts | ⚖️ Compare | |
| 41 | 3.59 | 2024 | -0.98 pts | ⚖️ Compare | |
| 42 | 3.57 | 2024 | -0.43 pts | ⚖️ Compare | |
| 43 | 3.55 | 2024 | -0.51 pts | ⚖️ Compare | |
| 44 | 3.51 | 2024 | -0.85 pts | ⚖️ Compare | |
| 45 | 3.49 | 2024 | +0.94 pts | ⚖️ Compare | |
| 46 | 3.34 | 2024 | -0.68 pts | ⚖️ Compare | |
| 47 | 3.29 | 2024 | -0.79 pts | ⚖️ Compare | |
| 48 | 3.25 | 2024 | -0.75 pts | ⚖️ Compare | |
| 49 | 3.22 | 2024 | -1.09 pts | ⚖️ Compare | |
| 50 | 3.21 | 2024 | -0.42 pts | ⚖️ Compare | |
| 51 | 3.17 | 2024 | -0.16 pts | ⚖️ Compare | |
| 52 | 3.17 | 2024 | -0.68 pts | ⚖️ Compare | |
| 53 | 3.12 | 2024 | -0.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 54 | 3.1 | 2024 | -0.52 pts | ⚖️ Compare | |
| 55 | 3.07 | 2024 | -0.55 pts | ⚖️ Compare | |
| 56 | 3.04 | 2024 | -0.42 pts | ⚖️ Compare | |
| 57 | 2.98 | 2024 | +0.22 pts | ⚖️ Compare | |
| 58 | 2.87 | 2024 | -0.21 pts | ⚖️ Compare | |
| 59 | 2.86 | 2024 | -0.32 pts | ⚖️ Compare | |
| 60 | 2.75 | 2024 | -0.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 61 | 2.74 | 2024 | -0.35 pts | ⚖️ Compare | |
| 62 | 2.74 | 2024 | -0.76 pts | ⚖️ Compare | |
| 63 | 2.72 | 2024 | -0.36 pts | ⚖️ Compare | |
| 64 | 2.72 | 2024 | -0.46 pts | ⚖️ Compare | |
| 65 | 2.7 | 2024 | -0.32 pts | ⚖️ Compare | |
| 66 | 2.7 | 2024 | -0.42 pts | ⚖️ Compare | |
| 67 | 2.67 | 2024 | -0.03 pts | ⚖️ Compare | |
| 68 | 2.66 | 2024 | -0.57 pts | ⚖️ Compare | |
| 69 | 2.66 | 2024 | -0.36 pts | ⚖️ Compare | |
| 70 | 2.63 | 2024 | -1.37 pts | ⚖️ Compare | |
| 71 | 2.63 | 2024 | -0.54 pts | ⚖️ Compare | |
| 72 | 2.62 | 2024 | -0.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 73 | 2.6 | 2024 | -0.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 74 | 2.6 | 2024 | -0.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 75 | 2.55 | 2024 | -0.19 pts | ⚖️ Compare | |
| 76 | 2.52 | 2024 | -0.42 pts | ⚖️ Compare | |
| 77 | 2.51 | 2024 | -0.46 pts | ⚖️ Compare | |
| 78 | 2.5 | 2024 | -0.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 79 | 2.48 | 2024 | -0.32 pts | ⚖️ Compare | |
| 80 | 2.42 | 2024 | -0.23 pts | ⚖️ Compare | |
| 81 | 2.4 | 2024 | -0.41 pts | ⚖️ Compare | |
| 82 | 2.4 | 2024 | -0.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 83 | 2.32 | 2024 | -1.05 pts | ⚖️ Compare | |
| 84 | 2.31 | 2024 | -0.37 pts | ⚖️ Compare | |
| 85 | 2.3 | 2024 | -0.46 pts | ⚖️ Compare | |
| 86 | 2.29 | 2024 | -0.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 87 | 2.27 | 2024 | -0.32 pts | ⚖️ Compare | |
| 88 | 2.27 | 2024 | -0.58 pts | ⚖️ Compare | |
| 89 | 2.23 | 2024 | -0.39 pts | ⚖️ Compare | |
| 90 | 2.23 | 2024 | -0.15 pts | ⚖️ Compare | |
| 91 | 2.22 | 2024 | -0.23 pts | ⚖️ Compare | |
| 92 | 2.21 | 2024 | -0.22 pts | ⚖️ Compare | |
| 93 | 2.21 | 2024 | -0.26 pts | ⚖️ Compare | |
| 94 | 2.21 | 2024 | -0.22 pts | ⚖️ Compare | |
| 95 | 2.14 | 2024 | -0.09 pts | ⚖️ Compare | |
| 96 | 2.12 | 2024 | -0.28 pts | ⚖️ Compare | |
| 97 | 2.11 | 2024 | -0.45 pts | ⚖️ Compare | |
| 98 | 2.1 | 2024 | -0.38 pts | ⚖️ Compare | |
| 99 | 2.1 | 2024 | -0.15 pts | ⚖️ Compare | |
| 100 | 2.08 | 2024 | -0.22 pts | ⚖️ Compare | |
| 101 | 2.02 | 2024 | -0.45 pts | ⚖️ Compare | |
| 102 | 1.97 | 2024 | -0.12 pts | ⚖️ Compare | |
| 103 | 1.97 | 2024 | -0.31 pts | ⚖️ Compare | |
| 104 | 1.96 | 2024 | -0.15 pts | ⚖️ Compare | |
| 105 | 1.96 | 2024 | -0.33 pts | ⚖️ Compare | |
| 106 | 1.96 | 2024 | -0.36 pts | ⚖️ Compare | |
| 107 | 1.95 | 2024 | -0.18 pts | ⚖️ Compare | |
| 108 | 1.91 | 2024 | -0.64 pts | ⚖️ Compare | |
| 109 | 1.9 | 2024 | -0.19 pts | ⚖️ Compare | |
| 110 | 1.89 | 2024 | -1 pts | ⚖️ Compare | |
| 111 | 1.89 | 2024 | -0.32 pts | ⚖️ Compare | |
| 112 | 1.89 | 2024 | -0.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 113 | 1.88 | 2024 | -0.15 pts | ⚖️ Compare | |
| 114 | 1.85 | 2024 | -0.34 pts | ⚖️ Compare | |
| 115 | 1.82 | 2024 | -0.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 116 | 1.81 | 2024 | -0.47 pts | ⚖️ Compare | |
| 117 | 1.81 | 2024 | -0.34 pts | ⚖️ Compare | |
| 118 | 1.8 | 2024 | -0.38 pts | ⚖️ Compare | |
| 119 | 1.8 | 2024 | +0.05 pts | ⚖️ Compare | |
| 120 | 1.78 | 2024 | -0.09 pts | ⚖️ Compare | |
| 121 | 1.77 | 2024 | -0.36 pts | ⚖️ Compare | |
| 122 | 1.76 | 2024 | -0.38 pts | ⚖️ Compare | |
| 123 | 1.73 | 2024 | -0.24 pts | ⚖️ Compare | |
| 124 | 1.73 | 2024 | -0.09 pts | ⚖️ Compare | |
| 125 | 1.72 | 2024 | +0.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 126 | 1.72 | 2024 | -0.31 pts | ⚖️ Compare | |
| 127 | 1.71 | 2024 | -0.02 pts | ⚖️ Compare | |
| 128 | 1.71 | 2024 | -0.28 pts | ⚖️ Compare | |
| 129 | 1.7 | 2024 | +0 pts | ⚖️ Compare | |
| 130 | 1.68 | 2024 | -0.29 pts | ⚖️ Compare | |
| 131 | 1.64 | 2024 | +0.18 pts | ⚖️ Compare | |
| 132 | 1.63 | 2024 | -0.19 pts | ⚖️ Compare | |
| 133 | 1.63 | 2024 | -0.24 pts | ⚖️ Compare | |
| 134 | 1.61 | 2024 | -0.16 pts | ⚖️ Compare | |
| 135 | 1.61 | 2024 | -0.39 pts | ⚖️ Compare | |
| 136 | 1.61 | 2024 | -0.34 pts | ⚖️ Compare | |
| 137 | 1.58 | 2024 | +0.06 pts | ⚖️ Compare | |
| 138 | 1.57 | 2024 | -0.35 pts | ⚖️ Compare | |
| 139 | 1.56 | 2024 | -0.37 pts | ⚖️ Compare | |
| 140 | 1.56 | 2024 | -0.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 141 | 1.56 | 2024 | -0.53 pts | ⚖️ Compare | |
| 142 | 1.55 | 2024 | -0.26 pts | ⚖️ Compare | |
| 143 | 1.54 | 2024 | -0.25 pts | ⚖️ Compare | |
| 144 | 1.54 | 2024 | -0.51 pts | ⚖️ Compare | |
| 145 | 1.54 | 2024 | -0.33 pts | ⚖️ Compare | |
| 146 | 1.54 | 2024 | -0.07 pts | ⚖️ Compare | |
| 147 | 1.53 | 2024 | -0.14 pts | ⚖️ Compare | |
| 148 | 1.53 | 2024 | +0.19 pts | ⚖️ Compare | |
| 149 | 1.52 | 2024 | -0.06 pts | ⚖️ Compare | |
| 150 | 1.51 | 2024 | -0.52 pts | ⚖️ Compare | |
| 151 | 1.5 | 2024 | -0.88 pts | ⚖️ Compare | |
| 152 | 1.49 | 2024 | +0.23 pts | ⚖️ Compare | |
| 153 | 1.49 | 2024 | -0.47 pts | ⚖️ Compare | |
| 154 | 1.48 | 2024 | -0.34 pts | ⚖️ Compare | |
| 155 | 1.48 | 2024 | -0.23 pts | ⚖️ Compare | |
| 156 | 1.48 | 2024 | -0.71 pts | ⚖️ Compare | |
| 157 | 1.47 | 2024 | -0.33 pts | ⚖️ Compare | |
| 158 | 1.47 | 2024 | -0.22 pts | ⚖️ Compare | |
| 159 | 1.47 | 2024 | -0.42 pts | ⚖️ Compare | |
| 160 | 1.46 | 2024 | +0 pts | ⚖️ Compare | |
| 161 | 1.46 | 2024 | +0.09 pts | ⚖️ Compare | |
| 162 | 1.45 | 2024 | -0.28 pts | ⚖️ Compare | |
| 163 | 1.45 | 2024 | -0.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 164 | 1.45 | 2024 | -0.47 pts | ⚖️ Compare | |
| 165 | 1.45 | 2024 | -0.21 pts | ⚖️ Compare | |
| 166 | 1.44 | 2024 | -0.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 167 | 1.44 | 2024 | +0 pts | ⚖️ Compare | |
| 168 | 1.44 | 2024 | -0.38 pts | ⚖️ Compare | |
| 169 | 1.43 | 2024 | -0.54 pts | ⚖️ Compare | |
| 170 | 1.43 | 2024 | -0.28 pts | ⚖️ Compare | |
| 171 | 1.43 | 2024 | -0.45 pts | ⚖️ Compare | |
| 172 | 1.42 | 2024 | -0.33 pts | ⚖️ Compare | |
| 173 | 1.41 | 2024 | -0.04 pts | ⚖️ Compare | |
| 174 | 1.41 | 2024 | +0.17 pts | ⚖️ Compare | |
| 175 | 1.41 | 2024 | -0.01 pts | ⚖️ Compare | |
| 176 | 1.4 | 2024 | -0.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 177 | 1.4 | 2024 | -0.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 178 | 1.4 | 2024 | -0.63 pts | ⚖️ Compare | |
| 179 | 1.39 | 2024 | -0.17 pts | ⚖️ Compare | |
| 180 | 1.39 | 2024 | -0.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 181 | 1.38 | 2024 | +0.07 pts | ⚖️ Compare | |
| 182 | 1.37 | 2024 | -0.31 pts | ⚖️ Compare | |
| 183 | 1.37 | 2024 | -0.22 pts | ⚖️ Compare | |
| 184 | 1.36 | 2024 | -0.17 pts | ⚖️ Compare | |
| 185 | 1.36 | 2024 | -0.11 pts | ⚖️ Compare | |
| 186 | 1.35 | 2024 | -0.19 pts | ⚖️ Compare | |
| 187 | 1.34 | 2024 | -0.38 pts | ⚖️ Compare | |
| 188 | 1.32 | 2024 | -0.48 pts | ⚖️ Compare | |
| 189 | 1.31 | 2024 | -0.15 pts | ⚖️ Compare | |
| 190 | 1.29 | 2024 | -0.25 pts | ⚖️ Compare | |
| 191 | 1.25 | 2024 | -0.36 pts | ⚖️ Compare | |
| 192 | 1.25 | 2024 | -0.46 pts | ⚖️ Compare | |
| 193 | 1.25 | 2024 | -0.25 pts | ⚖️ Compare | |
| 194 | 1.24 | 2024 | -0.06 pts | ⚖️ Compare | |
| 195 | 1.24 | 2024 | -0.41 pts | ⚖️ Compare | |
| 196 | 1.22 | 2024 | -0.48 pts | ⚖️ Compare | |
| 197 | 1.21 | 2024 | -0.27 pts | ⚖️ Compare | |
| 198 | 1.2 | 2024 | -0.28 pts | ⚖️ Compare | |
| 199 | 1.18 | 2024 | -0.36 pts | ⚖️ Compare | |
| 200 | 1.18 | 2024 | -0.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 201 | 1.16 | 2024 | -0.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 202 | 1.15 | 2024 | -0.27 pts | ⚖️ Compare | |
| 203 | 1.14 | 2024 | -0.63 pts | ⚖️ Compare | |
| 204 | 1.14 | 2024 | -0.18 pts | ⚖️ Compare | |
| 205 | 1.11 | 2024 | -0.46 pts | ⚖️ Compare | |
| 206 | 1.1 | 2024 | -0.22 pts | ⚖️ Compare | |
| 207 | 1.09 | 2024 | -0.08 pts | ⚖️ Compare | |
| 208 | 1.05 | 2024 | -0.19 pts | ⚖️ Compare | |
| 209 | 1.01 | 2024 | -0.76 pts | ⚖️ Compare | |
| 210 | 1.01 | 2024 | -0.37 pts | ⚖️ Compare | |
| 211 | 0.99 | 2024 | -0.48 pts | ⚖️ Compare | |
| 212 | 0.97 | 2024 | -0.28 pts | ⚖️ Compare | |
| 213 | 0.92 | 2024 | -0.51 pts | ⚖️ Compare | |
| 214 | 0.84 | 2024 | -0.39 pts | ⚖️ Compare | |
| 215 | 0.75 | 2024 | -0.46 pts | ⚖️ Compare | |
| 216 | 0.58 | 2024 | -0.64 pts | ⚖️ Compare |
"10-yr change" compares the latest value with the value about ten years earlier (difference in births per woman). Years in orange are older than 2018: the country has not reported recently, so its position may be out of date.
Fertility rate by continent
| Continent | Countries | Highest | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Asia | 50 | 1.96 | ||
| Europe | 47 | 1.41 | ||
| Africa | 54 | 3.84 | ||
| North America | 34 | 1.56 | ||
| South America | 12 | 1.89 | ||
| Oceania | 19 | 2.75 |
Fertility Rate by Country: what the numbers say
The three highest countries are Chad (6.03), Somalia (6.01), DR Congo (5.98); the three lowest are Macau (0.58), South Korea (0.75), Hong Kong (0.84).
Across all 216 countries the median is 1.9 births per woman and the simple (unweighted) average is 2.35; the spread from 0.58 to 6.03 shows how differently countries fare on this measure.
Over roughly the last decade the biggest increases were in Uzbekistan (+0.94 pts), Bosnia and Herzegovina (+0.23 pts), Kazakhstan (+0.22 pts), while the largest decreases were in Burkina Faso (-1.48 pts), Niger (-1.41 pts), Timor-Leste (-1.37 pts).
By continent, the leaders are Afghanistan in Asia (4.76), Monaco in Europe (2.1), Chad in Africa (6.03), Saint Martin in North America (2.67), Bolivia in South America (2.52), Samoa in Oceania (3.8).
About this indicator
The total fertility rate is the number of children a woman would bear if she lived through her childbearing years experiencing the current age-specific fertility rates. About 2.1 is the "replacement level" at which a population stays stable without migration.
Source: World Bank Open Data (indicator SP.DYN.TFRT.IN). Countries without a published value are not ranked. Each country's own page shows the full historical series and its rank on this and every other indicator.
Frequently asked questions
Which country ranks first for fertility rate?
Chad ranks first with 6.03 births per woman (2024, World Bank Open Data), followed by Somalia (6.01) and DR Congo (5.98).
Which country has the lowest fertility rate?
Macau is last of the 216 countries with current data, at 0.58 births per woman; South Korea (0.75) and Hong Kong (0.84) are just above it.
What is the world median fertility rate?
The median across 216 countries is 1.9 births per woman: half of all countries are above that value and half below. The unweighted average is 2.35.
Where does the data come from and how current is it?
From World Bank Open Data, indicator code SP.DYN.TFRT.IN. Each country shows its most recent available year (2024); years older than 2018 are highlighted in orange because the country has not reported recently, and countries whose latest figure is older than 2012 are left out of the ranking altogether.
More rankings
Ranking generated 2026-10-19 from World Bank Open Data. Figures are the latest published values; live population figures are statistical extrapolations, not counts. More about our data.