Главное
Топ-20 стран по показателю «Абоненты мобильной связи»
Абоненты мобильной связи по странам — полный рейтинг
| # | Страна | Моб. связь | Год | За 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 574,2 | 2024 | +478,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 2 | 364,8 | 2024 | +133,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 3 | 221,7 | 2024 | +61,2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 4 | 205,4 | 2022 | +8,8 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 5 | 203,2 | 2024 | -1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 6 | 201,1 | 2024 | -103 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 7 | 200,5 | 2022 | +54,6 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 8 | 193 | 2022 | +37,8 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 9 | 186,1 | 2024 | +33,6 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 10 | 183,9 | 2024 | +93,8 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 11 | 179,3 | 2024 | +36,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 12 | 178,4 | 2023 | +62,6 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 13 | 177,4 | 2024 | +57,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 14 | 176,5 | 2024 | +27,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 15 | 174,1 | 2024 | +55,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 16 | 174,1 | 2024 | +89,5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 17 | 172,7 | 2024 | +44,8 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 18 | 172,5 | 2024 | +59,2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 19 | 170,8 | 2024 | +22,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 20 | 167,7 | 2023 | -15,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 21 | 164 | 2024 | +7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 22 | 161,2 | 2024 | +18,8 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 23 | 160,6 | 2024 | +22,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 24 | 159,5 | 2024 | -22,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 25 | 159,5 | 2024 | -17,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 26 | 156,6 | 2023 | -5,6 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 27 | 156,2 | 2024 | +27,2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 28 | 155,7 | 2024 | +65,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 29 | 153,6 | 2024 | +4,6 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 30 | 153,1 | 2024 | +24,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 31 | 151,1 | 2024 | +6,8 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 32 | 148,1 | 2024 | -12,8 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 33 | 147,2 | 2024 | +83,5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 34 | 145,5 | 2024 | -18,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 35 | 144,5 | 2023 | -0,6 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 36 | 142,1 | 2024 | -19,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 37 | 142,1 | 2024 | +16,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 38 | 140,7 | 2024 | +13,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 39 | 140,7 | 2024 | +36,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 40 | 140,2 | 2024 | -2,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 41 | 140 | 2024 | +22,2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 42 | 139,8 | 2024 | +59,2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 43 | 139,7 | 2024 | -6,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 44 | 139,3 | 2022 | -33,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 45 | 138,7 | 2024 | -6,8 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 46 | 138 | 2024 | -10,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 47 | 136 | 2024 | -11,2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 48 | 135,4 | 2023 | +33,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 49 | 134,9 | 2024 | +16,5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 50 | 133,4 | 2023 | -5,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 51 | 132,7 | 2024 | +0,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 52 | 132,6 | 2024 | -15,6 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 53 | 132,5 | 2024 | +29,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 54 | 131,8 | 2024 | +39,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 55 | 131,1 | 2024 | +10,8 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 56 | 130,9 | 2024 | +17,8 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 57 | 130,6 | 2022 | -2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 58 | 130,3 | 2024 | +21,5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 59 | 130,1 | 2024 | +17,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 60 | 129,5 | 2024 | -6,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 61 | 129,2 | 2024 | +6,8 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 62 | 128,9 | 2024 | +19,5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 63 | 128,5 | 2024 | +13,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 64 | 127,6 | 2024 | -20,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 65 | 127,1 | 2024 | -33,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 66 | 126,7 | 2024 | -0,2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 67 | 126,6 | 2023 | +8,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 68 | 126,6 | 2024 | -5,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 69 | 126,6 | 2024 | +63,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 70 | 126,5 | 2024 | +53,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 71 | 126,4 | 2024 | +36,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 72 | 126,2 | 2024 | +20,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 73 | 125,9 | 2024 | +47,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 74 | 125,9 | 2024 | -13,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 75 | 125,6 | 2024 | -19 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 76 | 125,3 | 2024 | -22,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 77 | 124,6 | 2024 | +18,8 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 78 | 124,5 | 2024 | -27,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 79 | 124,1 | 2024 | +9,8 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 80 | 123,9 | 2024 | +22,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 81 | 123,8 | 2024 | -7,5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 82 | 122,5 | 2024 | -3,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 83 | 121,7 | 2024 | +16 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 84 | 121,6 | 2024 | +0,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 85 | 121,3 | 2024 | +1,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 86 | 121,2 | 2024 | +23,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 87 | 120,9 | 2024 | +7,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 88 | 120,6 | 2024 | -33,2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 89 | 120,3 | 2022 | +12,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 90 | 120,1 | 2024 | +8,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 91 | 119,8 | 2024 | +5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 92 | 118,9 | 2023 | -44,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 93 | 118,8 | 2024 | -20,6 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 94 | 118,8 | 2023 | +30,2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 95 | 118,6 | 2022 | +13,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 96 | 118,1 | 2024 | +9,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 97 | 118,1 | 2024 | -13,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 98 | 117,7 | 2024 | +10,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 99 | 117,6 | 2024 | -9,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 100 | 116,7 | 2023 | +18,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 101 | 116,6 | 2024 | +48,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 102 | 116,5 | 2024 | +28,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 103 | 116,4 | 2024 | 0 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 104 | 116,1 | 2024 | -16,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 105 | 115,5 | 2024 | +5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 106 | 115,3 | 2024 | +8 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 107 | 114,6 | 2022 | -11,5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 108 | 114,3 | 2024 | +57,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 109 | 113,6 | 2024 | +5,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 110 | 113,6 | 2024 | +2,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 111 | 113,2 | 2024 | +13,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 112 | 112,6 | 2024 | +7,2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 113 | 112,6 | 2024 | +6,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 114 | 112,6 | 2022 | +39,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 115 | 112,5 | 2024 | +4,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 116 | 112,1 | 2022 | +25,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 117 | 111,8 | 2024 | -7,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 118 | 110,5 | 2024 | +38,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 119 | 109,9 | 2023 | +59,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 120 | 109,5 | 2024 | 0 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 121 | 109,3 | 2024 | -2,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 122 | 108,7 | 2024 | +45,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 123 | 108,4 | 2024 | -3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 124 | 108,4 | 2024 | +1,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 125 | 108,2 | 2024 | +31 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 126 | 108,1 | 2024 | +27,8 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 127 | 107,9 | 2022 | +74,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 128 | 107,8 | 2024 | +15,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 129 | 107,5 | 2024 | -20,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 130 | 107,4 | 2024 | +14,2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 131 | 106 | 2024 | -10,5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 132 | 105,8 | 2022 | -16,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 133 | 104,6 | 2024 | -14,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 134 | 103,9 | 2024 | -9,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 135 | 101,9 | 2024 | -38,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 136 | 101,6 | 2024 | -2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 137 | 100,1 | 2024 | +9,8 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 138 | 99,8 | 2024 | +16,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 139 | 99,8 | 2024 | +14,6 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 140 | 98,9 | 2022 | +73,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 141 | 98,7 | 2022 | -26,5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 142 | 98 | 2024 | +1,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 143 | 97,9 | 2023 | +31,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 144 | 97,6 | 2022 | -10,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 145 | 97,1 | 2024 | -0,6 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 146 | 96,7 | 2024 | +14,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 147 | 96,7 | 2024 | +3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 148 | 95,8 | 2022 | -19,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 149 | 95,5 | 2024 | -3,5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 150 | 94,2 | 2024 | +11,2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 151 | 94,1 | 2024 | +13,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 152 | 93,8 | 2023 | -31 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 153 | 93,7 | 2024 | +13,2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 154 | 93,2 | 2024 | +25 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 155 | 93,1 | 2024 | -73 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 156 | 92,1 | 2024 | -5,5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 157 | 91,7 | 2022 | +6,6 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 158 | 91,5 | 2022 | – | ⚖️ Сравнить | |
| 159 | 89,3 | 2023 | +39,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 160 | 89,1 | 2024 | -26,6 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 161 | 88,2 | 2021 | -5,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 162 | 87,2 | 2022 | +20,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 163 | 85,2 | 2022 | -72,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 164 | 85,2 | 2024 | -30,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 165 | 83,2 | 2024 | +27,2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 166 | 80,8 | 2024 | +20,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 167 | 79,4 | 2024 | +7,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 168 | 76,9 | 2024 | +13,5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 169 | 76,7 | 2023 | +2,8 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 170 | 76,2 | 2023 | -15,5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 171 | 75,5 | 2023 | +40,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 172 | 74 | 2022 | +2,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 173 | 72,9 | 2024 | +50,5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 174 | 72,9 | 2024 | +35,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 175 | 71,2 | 2024 | +2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 176 | 71 | 2024 | -29,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 177 | 70,9 | 2024 | -14,3 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 178 | 70,8 | 2024 | -4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 179 | 70,3 | 2024 | -32,5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 180 | 70,2 | 2022 | -4,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 181 | 69,7 | 2024 | +18 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 182 | 69,6 | 2024 | -56,5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 183 | 69,3 | 2024 | +35,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 184 | 67,2 | 2022 | +15,6 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 185 | 65,2 | 2022 | +4,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 186 | 65,1 | 2024 | +34,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 187 | 64,8 | 2023 | -5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 188 | 63,2 | 2023 | +38,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 189 | 62,4 | 2024 | -2,9 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 190 | 62,4 | 2022 | +11,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 191 | 62,1 | 2022 | +9,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 192 | 61,7 | 2022 | +9,6 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 193 | 60,6 | 2024 | +17,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 194 | 60,1 | 2024 | +4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 195 | 59,1 | 2022 | +49,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 196 | 58,5 | 2024 | +11,2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 197 | 54 | 2023 | +13,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 198 | 53,5 | 2024 | +27,5 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 199 | 50,9 | 2023 | -6,6 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 200 | 49,5 | 2022 | +10,8 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 201 | 49,5 | 2024 | -22,2 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 202 | 48,5 | 2023 | +23,7 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 203 | 46,6 | 2023 | +21,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 204 | 39,7 | 2022 | +8,6 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 205 | 38,8 | 2022 | +14 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 206 | 38,8 | 2024 | -0,6 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 207 | 34,5 | 2022 | +3,1 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 208 | 32,1 | 2022 | -22,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 209 | 24,1 | 2022 | +17,4 п. п. | ⚖️ Сравнить | |
| 210 | 20 | 2022 | -8,9 п. п. | ⚖️ Сравнить |
«За 10 лет» сравнивает последнее значение со значением примерно десятилетней давности (разница, на 100 чел.). Годы, выделенные оранжевым, старше 2018: страна давно не публиковала данные, поэтому её позиция может быть устаревшей. Не включены в рейтинг, поскольку их последние данные старше 2012: Американское Самоа (2004), Гуам (2004), Северные Марианские Острова (2004), Острова Тёркс и Кайкос (2004).
Абоненты мобильной связи по континентам
| Континент | Страны | Самая высокая рождаемость | Самая низкая рождаемость | Медиана |
|---|---|---|---|---|
| Азия | 50 | 119,4 | ||
| Европа | 46 | 124,3 | ||
| Африка | 54 | 96,3 | ||
| Северная Америка | 32 | 110,4 | ||
| Южная Америка | 12 | 125,6 | ||
| Океания | 16 | 88,2 |
Абоненты мобильной связи по странам: о чём говорят цифры
Топ-3 по критерию «самая высокая рождаемость»: Фиджи (574,2), Гонконг (364,8), Черногория (221,7); топ-3 по критерию «самая низкая рождаемость»: Федеративные Штаты Микронезии (20), Северная Корея (24,1), Либерия (32,1).
По всем 210 странам медиана — 115,4 на 100 чел., простое (невзвешенное) среднее — 115,8; разброс от 20 до 574,2 показывает, насколько сильно страны различаются по этому показателю.
За последнее десятилетие сильнее всего показатель вырос в следующих странах: Фиджи (+478,7 п. п.), Гонконг (+133,1 п. п.), Кот-д’Ивуар (+93,8 п. п.); сильнее всего снизился: Макао (-103 п. п.), Британские Виргинские Острова (-73 п. п.), Доминика (-72,9 п. п.).
Лидеры по континентам: Гонконг — Азия (364,8), Черногория — Европа (221,7), Ливия — Африка (193), Синт-Мартен — Северная Америка (205,4), Колумбия — Южная Америка (174,1), Фиджи — Океания (574,2).
Об этом показателе
Абоненты мобильной сотовой связи — подписки на услуги публичной мобильной телефонной связи, включая предоплаченные SIM-карты, активные за последние три месяца. Значения выше 100 обычны, поскольку многие люди пользуются несколькими SIM-картами.
Источник: Открытые данные Всемирного банка (показатель IT.CEL.SETS.P2). Страны без опубликованного значения в рейтинг не включены. На странице каждой страны показан полный исторический ряд и её место по этому и всем остальным показателям.
Часто задаваемые вопросы
Какая страна занимает первое место по показателю «Абоненты мобильной связи»?
Первое место занимает Фиджи — 574,2 на 100 чел. (2024, Открытые данные Всемирного банка); далее следуют Гонконг (364,8) и Черногория (221,7).
У какой страны самый низкий показатель «Абоненты мобильной связи»?
Федеративные Штаты Микронезии занимает последнее место среди 210 стран с актуальными данными — 20 на 100 чел.; чуть выше расположены Северная Корея (24,1) и Либерия (32,1).
Какова мировая медиана показателя «Абоненты мобильной связи»?
Медиана по 210 странам — 115,4 на 100 чел.: половина стран выше этого значения, половина — ниже. Невзвешенное среднее — 115,8.
Откуда данные и насколько они актуальны?
Источник: Открытые данные Всемирного банка, код показателя IT.CEL.SETS.P2. Для каждой страны показан последний доступный год (2021–2024); годы старше 2018 выделены оранжевым, поскольку страна давно не публиковала данные, а страны, чьи последние данные старше 2012, в рейтинг не включены.
Другие рейтинги
Цитировать эту страницу или дать на неё ссылку
Glostats. (2026). Абоненты мобильной связи по странам 2026: рейтинг 210 стран. Дата обращения: 21 октября 2026 г.. https://glostats.com/ru/reyting/mobile-subscriptions/<a href="https://glostats.com/ru/reyting/mobile-subscriptions/">Абоненты мобильной связи по странам 2026: рейтинг 210 стран</a> — GlostatsДанные этой страницы можно цитировать, использовать в графиках и публиковать повторно при условии ссылки на страницу. Условия · Скачать данные в формате CSV · Встроить живой счётчик.
Рейтинг сформирован 2026-10-21; источник: Открытые данные Всемирного банка. Приведены последние опубликованные значения; показатели населения в реальном времени — статистическая экстраполяция, а не подсчёт. Подробнее о наших данных.