Highlights
Top 20 countries by cO₂ emissions per capita
CO₂ Emissions per Capita by Country — full ranking
| # | Country | CO₂ per capita | Year | 10-yr change | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.84 | 2024 | +11.28 pts | ⚖️ Compare | |
| 2 | 47.33 | 2024 | -4.14 pts | ⚖️ Compare | |
| 3 | 23.9 | 2024 | -1.42 pts | ⚖️ Compare | |
| 4 | 23.67 | 2024 | -1.51 pts | ⚖️ Compare | |
| 5 | 20.24 | 2024 | +0.79 pts | ⚖️ Compare | |
| 6 | 19.58 | 2024 | -8.07 pts | ⚖️ Compare | |
| 7 | 18.65 | 2024 | -0.09 pts | ⚖️ Compare | |
| 8 | 18.48 | 2024 | -2.21 pts | ⚖️ Compare | |
| 9 | 18.26 | 2024 | -6.33 pts | ⚖️ Compare | |
| 10 | 17.08 | 2024 | +0.05 pts | ⚖️ Compare | |
| 11 | 16.15 | 2024 | -0.23 pts | ⚖️ Compare | |
| 12 | 14.1 | 2024 | -2.79 pts | ⚖️ Compare | |
| 13 | 14.01 | 2024 | -2.37 pts | ⚖️ Compare | |
| 14 | 13.98 | 2024 | +1.85 pts | ⚖️ Compare | |
| 15 | 13.62 | 2024 | -2.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 16 | 12.57 | 2024 | -0.51 pts | ⚖️ Compare | |
| 17 | 11.36 | 2024 | -1.06 pts | ⚖️ Compare | |
| 18 | 10.86 | 2024 | +0.46 pts | ⚖️ Compare | |
| 19 | 10.56 | 2024 | -7.09 pts | ⚖️ Compare | |
| 20 | 10.45 | 2024 | +1.91 pts | ⚖️ Compare | |
| 21 | 9.75 | 2024 | -0.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 22 | 9.32 | 2024 | +1.38 pts | ⚖️ Compare | |
| 23 | 9.05 | 2024 | +1.24 pts | ⚖️ Compare | |
| 24 | 8.66 | 2024 | -0.95 pts | ⚖️ Compare | |
| 25 | 8.52 | 2024 | -2.06 pts | ⚖️ Compare | |
| 26 | 8.32 | 2024 | +0.13 pts | ⚖️ Compare | |
| 27 | 7.85 | 2024 | +1.26 pts | ⚖️ Compare | |
| 28 | 7.84 | 2024 | -2.16 pts | ⚖️ Compare | |
| 29 | 7.76 | 2024 | -9.55 pts | ⚖️ Compare | |
| 30 | 7.55 | 2024 | -0.41 pts | ⚖️ Compare | |
| 31 | 7.31 | 2024 | -1.42 pts | ⚖️ Compare | |
| 32 | 7.24 | 2024 | -2.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 33 | 7.18 | 2024 | -1.97 pts | ⚖️ Compare | |
| 34 | 7.13 | 2024 | -3.06 pts | ⚖️ Compare | |
| 35 | 6.94 | 2024 | -2.67 pts | ⚖️ Compare | |
| 36 | 6.88 | 2024 | -1.88 pts | ⚖️ Compare | |
| 37 | 6.6 | 2024 | -2.99 pts | ⚖️ Compare | |
| 38 | 6.45 | 2024 | +0.62 pts | ⚖️ Compare | |
| 39 | 6.32 | 2024 | -1.39 pts | ⚖️ Compare | |
| 40 | 6.27 | 2024 | -0.58 pts | ⚖️ Compare | |
| 41 | 6.04 | 2024 | -1.72 pts | ⚖️ Compare | |
| 42 | 6.01 | 2024 | -1.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 43 | 5.94 | 2024 | -0.83 pts | ⚖️ Compare | |
| 44 | 5.77 | 2024 | -2.26 pts | ⚖️ Compare | |
| 45 | 5.54 | 2024 | -3.52 pts | ⚖️ Compare | |
| 46 | 5.51 | 2024 | -0.76 pts | ⚖️ Compare | |
| 47 | 5.4 | 2024 | -0.27 pts | ⚖️ Compare | |
| 48 | 5.38 | 2024 | +0.77 pts | ⚖️ Compare | |
| 49 | 5.31 | 2024 | -1.38 pts | ⚖️ Compare | |
| 50 | 5.18 | 2024 | +1.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 51 | 5.15 | 2024 | +1.02 pts | ⚖️ Compare | |
| 52 | 5.08 | 2024 | -0.61 pts | ⚖️ Compare | |
| 53 | 5.05 | 2024 | -1.47 pts | ⚖️ Compare | |
| 54 | 5 | 2024 | +1.14 pts | ⚖️ Compare | |
| 55 | 4.92 | 2024 | +2.75 pts | ⚖️ Compare | |
| 56 | 4.83 | 2024 | +0.62 pts | ⚖️ Compare | |
| 57 | 4.82 | 2024 | +1.61 pts | ⚖️ Compare | |
| 58 | 4.6 | 2024 | -1.98 pts | ⚖️ Compare | |
| 59 | 4.56 | 2024 | +1.82 pts | ⚖️ Compare | |
| 60 | 4.51 | 2024 | -0.99 pts | ⚖️ Compare | |
| 61 | 4.49 | 2024 | -0.01 pts | ⚖️ Compare | |
| 62 | 4.46 | 2024 | -0.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 63 | 4.28 | 2024 | -2.14 pts | ⚖️ Compare | |
| 64 | 4.27 | 2024 | +2.31 pts | ⚖️ Compare | |
| 65 | 4.22 | 2024 | -2.44 pts | ⚖️ Compare | |
| 66 | 4.14 | 2024 | -0.15 pts | ⚖️ Compare | |
| 67 | 4.09 | 2024 | +0.34 pts | ⚖️ Compare | |
| 68 | 4.06 | 2024 | -0.49 pts | ⚖️ Compare | |
| 69 | 4.01 | 2024 | -0.41 pts | ⚖️ Compare | |
| 70 | 4 | 2024 | -0.93 pts | ⚖️ Compare | |
| 71 | 4 | 2024 | -0.36 pts | ⚖️ Compare | |
| 72 | 3.98 | 2024 | +0.03 pts | ⚖️ Compare | |
| 73 | 3.96 | 2024 | +0.08 pts | ⚖️ Compare | |
| 74 | 3.94 | 2024 | -0.47 pts | ⚖️ Compare | |
| 75 | 3.81 | 2024 | +0.17 pts | ⚖️ Compare | |
| 76 | 3.8 | 2024 | +0.65 pts | ⚖️ Compare | |
| 77 | 3.75 | 2024 | -1.25 pts | ⚖️ Compare | |
| 78 | 3.72 | 2024 | -0.25 pts | ⚖️ Compare | |
| 79 | 3.65 | 2024 | -0.15 pts | ⚖️ Compare | |
| 80 | 3.64 | 2024 | -0.38 pts | ⚖️ Compare | |
| 81 | 3.64 | 2024 | +0.66 pts | ⚖️ Compare | |
| 82 | 3.57 | 2024 | -0.84 pts | ⚖️ Compare | |
| 83 | 3.57 | 2024 | -1.74 pts | ⚖️ Compare | |
| 84 | 3.54 | 2024 | +0.37 pts | ⚖️ Compare | |
| 85 | 3.53 | 2024 | +0.89 pts | ⚖️ Compare | |
| 86 | 3.46 | 2024 | -0.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 87 | 3.42 | 2024 | +0.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 88 | 3.39 | 2024 | -2.95 pts | ⚖️ Compare | |
| 89 | 3.35 | 2024 | +2.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 90 | 3.32 | 2024 | -1.26 pts | ⚖️ Compare | |
| 91 | 3.18 | 2024 | -2.29 pts | ⚖️ Compare | |
| 92 | 3.13 | 2024 | -2.73 pts | ⚖️ Compare | |
| 93 | 2.99 | 2024 | +0.89 pts | ⚖️ Compare | |
| 94 | 2.88 | 2024 | +0.82 pts | ⚖️ Compare | |
| 95 | 2.87 | 2024 | +0.91 pts | ⚖️ Compare | |
| 96 | 2.84 | 2024 | +0.26 pts | ⚖️ Compare | |
| 97 | 2.74 | 2024 | -0.03 pts | ⚖️ Compare | |
| 98 | 2.74 | 2024 | -0.55 pts | ⚖️ Compare | |
| 99 | 2.64 | 2024 | -0.07 pts | ⚖️ Compare | |
| 100 | 2.62 | 2024 | -0.06 pts | ⚖️ Compare | |
| 101 | 2.57 | 2024 | +0.56 pts | ⚖️ Compare | |
| 102 | 2.55 | 2024 | -1.53 pts | ⚖️ Compare | |
| 103 | 2.53 | 2024 | -0.83 pts | ⚖️ Compare | |
| 104 | 2.52 | 2024 | +0.13 pts | ⚖️ Compare | |
| 105 | 2.5 | 2024 | +0.11 pts | ⚖️ Compare | |
| 106 | 2.5 | 2024 | +0.86 pts | ⚖️ Compare | |
| 107 | 2.47 | 2024 | +0.56 pts | ⚖️ Compare | |
| 108 | 2.33 | 2024 | +0.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 109 | 2.32 | 2024 | -0.41 pts | ⚖️ Compare | |
| 110 | 2.29 | 2024 | +0.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 111 | 2.17 | 2024 | +0.47 pts | ⚖️ Compare | |
| 112 | 2.09 | 2024 | -0.85 pts | ⚖️ Compare | |
| 113 | 2.05 | 2024 | -1.12 pts | ⚖️ Compare | |
| 114 | 2.02 | 2024 | +0.26 pts | ⚖️ Compare | |
| 115 | 2.01 | 2024 | +0.47 pts | ⚖️ Compare | |
| 116 | 1.91 | 2024 | -0.47 pts | ⚖️ Compare | |
| 117 | 1.9 | 2024 | -2.04 pts | ⚖️ Compare | |
| 118 | 1.84 | 2024 | +0.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 119 | 1.8 | 2024 | -0.03 pts | ⚖️ Compare | |
| 120 | 1.79 | 2024 | -0.05 pts | ⚖️ Compare | |
| 121 | 1.71 | 2024 | +0.69 pts | ⚖️ Compare | |
| 122 | 1.63 | 2024 | -0.06 pts | ⚖️ Compare | |
| 123 | 1.63 | 2024 | +0.39 pts | ⚖️ Compare | |
| 124 | 1.62 | 2024 | -0.08 pts | ⚖️ Compare | |
| 125 | 1.6 | 2024 | +0.17 pts | ⚖️ Compare | |
| 126 | 1.51 | 2024 | +0.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 127 | 1.5 | 2024 | +0.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 128 | 1.5 | 2024 | +0.54 pts | ⚖️ Compare | |
| 129 | 1.49 | 2024 | -0.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 130 | 1.34 | 2024 | +0.27 pts | ⚖️ Compare | |
| 131 | 1.31 | 2024 | +0.45 pts | ⚖️ Compare | |
| 132 | 1.29 | 2024 | -0.22 pts | ⚖️ Compare | |
| 133 | 1.27 | 2024 | -0.25 pts | ⚖️ Compare | |
| 134 | 1.27 | 2024 | +0.32 pts | ⚖️ Compare | |
| 135 | 1.2 | 2024 | -0.18 pts | ⚖️ Compare | |
| 136 | 1.16 | 2024 | +0.18 pts | ⚖️ Compare | |
| 137 | 1.14 | 2024 | +0.04 pts | ⚖️ Compare | |
| 138 | 1.11 | 2024 | +0.18 pts | ⚖️ Compare | |
| 139 | 1.1 | 2024 | +0.65 pts | ⚖️ Compare | |
| 140 | 1.06 | 2024 | +0.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 141 | 0.97 | 2024 | +0.27 pts | ⚖️ Compare | |
| 142 | 0.93 | 2024 | +0.35 pts | ⚖️ Compare | |
| 143 | 0.92 | 2024 | +0.36 pts | ⚖️ Compare | |
| 144 | 0.88 | 2024 | +0.02 pts | ⚖️ Compare | |
| 145 | 0.87 | 2024 | +0.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 146 | 0.83 | 2024 | +0.02 pts | ⚖️ Compare | |
| 147 | 0.81 | 2024 | +0.02 pts | ⚖️ Compare | |
| 148 | 0.77 | 2024 | -0.11 pts | ⚖️ Compare | |
| 149 | 0.77 | 2024 | +0.18 pts | ⚖️ Compare | |
| 150 | 0.77 | 2024 | -0.12 pts | ⚖️ Compare | |
| 151 | 0.74 | 2024 | -0.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 152 | 0.72 | 2024 | +0.23 pts | ⚖️ Compare | |
| 153 | 0.7 | 2024 | +0.17 pts | ⚖️ Compare | |
| 154 | 0.63 | 2024 | -0.04 pts | ⚖️ Compare | |
| 155 | 0.59 | 2024 | +0.07 pts | ⚖️ Compare | |
| 156 | 0.59 | 2024 | +0.16 pts | ⚖️ Compare | |
| 157 | 0.58 | 2024 | +0.23 pts | ⚖️ Compare | |
| 158 | 0.57 | 2024 | -0.09 pts | ⚖️ Compare | |
| 159 | 0.54 | 2024 | +0.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 160 | 0.54 | 2024 | +0.27 pts | ⚖️ Compare | |
| 161 | 0.52 | 2024 | -0.13 pts | ⚖️ Compare | |
| 162 | 0.51 | 2024 | +0.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 163 | 0.5 | 2024 | -0.13 pts | ⚖️ Compare | |
| 164 | 0.49 | 2024 | -0.01 pts | ⚖️ Compare | |
| 165 | 0.43 | 2024 | -0.04 pts | ⚖️ Compare | |
| 166 | 0.43 | 2024 | +0.14 pts | ⚖️ Compare | |
| 167 | 0.38 | 2024 | -0.22 pts | ⚖️ Compare | |
| 168 | 0.38 | 2024 | +0.04 pts | ⚖️ Compare | |
| 169 | 0.35 | 2024 | -0.05 pts | ⚖️ Compare | |
| 170 | 0.35 | 2024 | +0.15 pts | ⚖️ Compare | |
| 171 | 0.31 | 2024 | +0.06 pts | ⚖️ Compare | |
| 172 | 0.31 | 2024 | +0.09 pts | ⚖️ Compare | |
| 173 | 0.3 | 2024 | +0.14 pts | ⚖️ Compare | |
| 174 | 0.3 | 2024 | -0.01 pts | ⚖️ Compare | |
| 175 | 0.29 | 2024 | +0.07 pts | ⚖️ Compare | |
| 176 | 0.28 | 2024 | +0.04 pts | ⚖️ Compare | |
| 177 | 0.27 | 2024 | +0.12 pts | ⚖️ Compare | |
| 178 | 0.26 | 2024 | -0.68 pts | ⚖️ Compare | |
| 179 | 0.22 | 2024 | -0.08 pts | ⚖️ Compare | |
| 180 | 0.22 | 2024 | +0.03 pts | ⚖️ Compare | |
| 181 | 0.18 | 2024 | -0.05 pts | ⚖️ Compare | |
| 182 | 0.17 | 2024 | -0.01 pts | ⚖️ Compare | |
| 183 | 0.17 | 2024 | +0.03 pts | ⚖️ Compare | |
| 184 | 0.16 | 2024 | +0.08 pts | ⚖️ Compare | |
| 185 | 0.16 | 2024 | -0.04 pts | ⚖️ Compare | |
| 186 | 0.15 | 2024 | -0.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 187 | 0.15 | 2024 | +0.02 pts | ⚖️ Compare | |
| 188 | 0.15 | 2024 | +0.02 pts | ⚖️ Compare | |
| 189 | 0.14 | 2024 | +0.04 pts | ⚖️ Compare | |
| 190 | 0.12 | 2024 | +0 pts | ⚖️ Compare | |
| 191 | 0.07 | 2024 | +0.03 pts | ⚖️ Compare | |
| 192 | 0.06 | 2024 | +0.03 pts | ⚖️ Compare | |
| 193 | 0.06 | 2024 | +0.01 pts | ⚖️ Compare | |
| 194 | 0.05 | 2024 | -0.01 pts | ⚖️ Compare | |
| 195 | 0.04 | 2024 | -0 pts | ⚖️ Compare | |
| 196 | 0 | 2024 | +0 pts | ⚖️ Compare | |
| 197 | 0 | 2024 | +0 pts | ⚖️ Compare | |
| 198 | 0 | 2024 | +0 pts | ⚖️ Compare | |
| 199 | 0 | 2024 | +0 pts | ⚖️ Compare | |
| 200 | 0 | 2024 | +0 pts | ⚖️ Compare | |
| 201 | 0 | 2024 | -0 pts | ⚖️ Compare | |
| 202 | 0 | 2024 | +0 pts | ⚖️ Compare | |
| 203 | 0 | 2024 | +0 pts | ⚖️ Compare |
"10-yr change" compares the latest value with the value about ten years earlier (difference in tonnes per person). Years in orange are older than 2018: the country has not reported recently, so its position may be out of date.
CO₂ emissions per capita by continent
| Continent | Countries | Highest | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Asia | 49 | 3.81 | ||
| Europe | 39 | 5.08 | ||
| Africa | 53 | 0.49 | ||
| North America | 31 | 2.74 | ||
| South America | 12 | 2.61 | ||
| Oceania | 19 | 0.59 |
CO₂ Emissions per Capita by Country: what the numbers say
The three highest countries are Palau (82.84), Qatar (47.33), Bahrain (23.9); the three lowest are Tuvalu (0), Nauru (0), Micronesia (0).
Across all 203 countries the median is 2.55 tonnes per person and the simple (unweighted) average is 4.5; the spread from 0 to 82.84 shows how differently countries fare on this measure.
Over roughly the last decade the biggest increases were in Palau (+11.28 pts), Turks and Caicos Islands (+2.75 pts), Laos (+2.7 pts), while the largest decreases were in Estonia (-9.55 pts), Trinidad and Tobago (-8.07 pts), Luxembourg (-7.09 pts).
By continent, the leaders are Qatar in Asia (47.33), Gibraltar in Europe (16.15), Libya in Africa (8.66), Trinidad and Tobago in North America (19.58), Guyana in South America (4.56), Palau in Oceania (82.84).
About this indicator
Per-capita CO₂ emissions divide total fossil and industrial emissions by population. Small oil and gas producers (Qatar, Kuwait, Bahrain) top the list; many of the world's poorest countries emit less than 0.1 tonnes per person.
Source: World Bank Open Data (indicator EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5). Countries without a published value are not ranked. Each country's own page shows the full historical series and its rank on this and every other indicator.
Frequently asked questions
Which country ranks first for cO₂ emissions per capita?
Palau ranks first with 82.84 tonnes per person (2024, World Bank Open Data), followed by Qatar (47.33) and Bahrain (23.9).
Which country has the lowest cO₂ emissions per capita?
Tuvalu is last of the 203 countries with current data, at 0 tonnes per person; Nauru (0) and Micronesia (0) are just above it.
What is the world median cO₂ emissions per capita?
The median across 203 countries is 2.55 tonnes per person: half of all countries are above that value and half below. The unweighted average is 4.5.
Where does the data come from and how current is it?
From World Bank Open Data, indicator code EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5. Each country shows its most recent available year (2024); years older than 2018 are highlighted in orange because the country has not reported recently, and countries whose latest figure is older than 2012 are left out of the ranking altogether.
More rankings
Ranking generated 2026-10-19 from World Bank Open Data. Figures are the latest published values; live population figures are statistical extrapolations, not counts. More about our data.