Highlights
Top 20 countries by population density
Population Density by Country — full ranking
| # | Country | Density | Year | 10-yr change | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21,954.4 | 2026 | +2,181.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 2 | 8,126.8 | 2026 | +424.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 3 | 6,638.8 | 2026 | +29.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 4 | 4,189.5 | 2026 | +823.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 5 | 2,106.6 | 2026 | +327 pts | ⚖️ Compare | |
| 6 | 1,776.3 | 2026 | +298.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 7 | 1,720.1 | 2026 | +299.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 8 | 1,335.6 | 2026 | +210.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 9 | 1,209.2 | 2026 | +119.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 10 | 950.2 | 2026 | +225.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 11 | 655.4 | 2026 | +5.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 12 | 647 | 2026 | +89.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 13 | 629.3 | 2026 | +0.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 14 | 605.4 | 2026 | +1.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 15 | 573.8 | 2026 | +22.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 16 | 568.8 | 2026 | +116.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 17 | 565.8 | 2026 | -39.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 18 | 532.8 | 2026 | +129 pts | ⚖️ Compare | |
| 19 | 518.4 | 2026 | +20.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 20 | 513.5 | 2026 | +3.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 21 | 487.4 | 2026 | -256.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 22 | 486 | 2026 | +87.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 23 | 450.3 | 2026 | +41.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 24 | 444.8 | 2026 | +34.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 25 | 438.9 | 2026 | +51.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 26 | 435.2 | 2026 | +50.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 27 | 419.5 | 2026 | +59.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 28 | 393.3 | 2026 | +37.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 29 | 383.8 | 2026 | +14.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 30 | 362.9 | 2026 | -29.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 31 | 356.4 | 2026 | +33.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 32 | 347.6 | 2026 | +9 pts | ⚖️ Compare | |
| 33 | 337.7 | 2026 | -26.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 34 | 327.2 | 2026 | +50.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 35 | 323.4 | 2026 | -12.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 36 | 317.3 | 2026 | +13.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 37 | 308.9 | 2026 | +25.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 38 | 304.2 | 2026 | +9.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 39 | 297 | 2026 | +58 pts | ⚖️ Compare | |
| 40 | 296.5 | 2026 | +90.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 41 | 295.2 | 2026 | +31.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 42 | 292.6 | 2026 | +9.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 43 | 287.6 | 2026 | +62.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 44 | 287.5 | 2026 | +18.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 45 | 277.6 | 2026 | +62 pts | ⚖️ Compare | |
| 46 | 272 | 2026 | +46.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 47 | 266.5 | 2026 | +41.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 48 | 264 | 2026 | +52.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 49 | 257.8 | 2026 | +22.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 50 | 257.8 | 2026 | +2.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 51 | 257.5 | 2026 | +45.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 52 | 256.9 | 2026 | +54.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 53 | 256 | 2026 | -16.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 54 | 239.9 | 2026 | -67.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 55 | 233.7 | 2026 | +3.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 56 | 229.5 | 2026 | -31.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 57 | 221.1 | 2026 | +7.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 58 | 220.1 | 2026 | +59.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 59 | 218.4 | 2026 | +15.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 60 | 217.2 | 2026 | +12.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 61 | 201.4 | 2026 | +11.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 62 | 197.3 | 2026 | -67.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 63 | 194.9 | 2026 | -4.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 64 | 193.7 | 2026 | +45.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 65 | 183.9 | 2026 | +2.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 66 | 180.4 | 2026 | +26.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 67 | 176 | 2026 | +49.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 68 | 174.9 | 2026 | +25.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 69 | 172.6 | 2026 | +26.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 70 | 164.5 | 2026 | +8.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 71 | 150.5 | 2026 | +12.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 72 | 150.4 | 2026 | +27.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 73 | 149.9 | 2026 | +16.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 74 | 148.9 | 2026 | +2.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 75 | 147.7 | 2026 | +2.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 76 | 144.2 | 2026 | +40.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 77 | 140.5 | 2026 | +7 pts | ⚖️ Compare | |
| 78 | 139.4 | 2026 | +1.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 79 | 138.6 | 2026 | -2.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 80 | 133.4 | 2026 | -0.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 81 | 133.1 | 2026 | +31.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 82 | 131.8 | 2026 | +4.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 83 | 130.6 | 2026 | +18.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 84 | 125.2 | 2026 | +25.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 85 | 123.1 | 2026 | +29.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 86 | 120.9 | 2026 | +8.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 87 | 120.4 | 2026 | +18.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 88 | 120.4 | 2026 | -0.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 89 | 117.9 | 2026 | +27.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 90 | 112.7 | 2026 | +0.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 91 | 112.1 | 2026 | +11.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 92 | 111.1 | 2026 | +0.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 93 | 111 | 2026 | +22.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 94 | 110.5 | 2026 | +14.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 95 | 110.1 | 2026 | +0.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 96 | 108.6 | 2026 | +4.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 97 | 104.6 | 2026 | +24 pts | ⚖️ Compare | |
| 98 | 103.3 | 2026 | +2.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 99 | 102.9 | 2026 | -2 pts | ⚖️ Compare | |
| 100 | 101.8 | 2026 | +6.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 101 | 100 | 2026 | +12.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 102 | 99.9 | 2026 | +16.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 103 | 99.6 | 2026 | +18.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 104 | 99.1 | 2026 | +22.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 105 | 99 | 2026 | -3.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 106 | 98.4 | 2026 | -2.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 107 | 97.1 | 2026 | +14.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 108 | 95.5 | 2026 | +2 pts | ⚖️ Compare | |
| 109 | 94.7 | 2026 | -15.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 110 | 94.5 | 2026 | +2.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 111 | 90.3 | 2026 | +19.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 112 | 88.3 | 2026 | -4.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 113 | 87.2 | 2026 | +4.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 114 | 87 | 2026 | +8.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 115 | 84.5 | 2026 | +14.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 116 | 82 | 2026 | +21.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 117 | 81.8 | 2026 | +1.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 118 | 81.7 | 2026 | +7.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 119 | 81.7 | 2026 | +5.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 120 | 79.2 | 2026 | +7.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 121 | 79 | 2026 | +8.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 122 | 78.7 | 2026 | -3.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 123 | 78.1 | 2026 | +6.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 124 | 78.1 | 2026 | +15.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 125 | 78 | 2026 | -5 pts | ⚖️ Compare | |
| 126 | 77.2 | 2026 | +20.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 127 | 76.4 | 2026 | +8.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 128 | 76 | 2026 | +5.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 129 | 74.9 | 2026 | -6.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 130 | 73.4 | 2026 | +7.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 131 | 72.1 | 2026 | +7.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 132 | 71.3 | 2026 | +17.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 133 | 70.1 | 2026 | -4.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 134 | 69.5 | 2026 | +16.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 135 | 68.1 | 2026 | +5.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 136 | 65.4 | 2026 | -10.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 137 | 64.9 | 2026 | +15.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 138 | 64 | 2026 | +13.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 139 | 63.2 | 2026 | +14.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 140 | 61.6 | 2026 | +8.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 141 | 60.7 | 2026 | -7.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 142 | 59.9 | 2026 | -2.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 143 | 57.5 | 2026 | +13 pts | ⚖️ Compare | |
| 144 | 54.6 | 2026 | +6.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 145 | 54.6 | 2026 | +1.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 146 | 53.9 | 2026 | +6.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 147 | 53.5 | 2026 | +5.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 148 | 52.9 | 2026 | +10.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 149 | 51.9 | 2026 | +7.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 150 | 51.4 | 2026 | +1.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 151 | 50.6 | 2026 | +10.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 152 | 50.1 | 2026 | +14.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 153 | 47.4 | 2026 | +5.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 154 | 46.2 | 2026 | +12 pts | ⚖️ Compare | |
| 155 | 45.1 | 2026 | +0 pts | ⚖️ Compare | |
| 156 | 44.4 | 2026 | +7.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 157 | 43.3 | 2026 | -3.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 158 | 43 | 2026 | -2.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 159 | 42.7 | 2026 | -1.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 160 | 40 | 2026 | +1.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 161 | 37.2 | 2026 | +6.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 162 | 35.6 | 2026 | +2.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 163 | 33.8 | 2026 | +4.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 164 | 32.5 | 2026 | +9.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 165 | 32.1 | 2026 | +9.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 166 | 31.4 | 2026 | -2.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 167 | 30.4 | 2026 | +4.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 168 | 30.2 | 2026 | +7.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 169 | 29.9 | 2026 | +7 pts | ⚖️ Compare | |
| 170 | 29.3 | 2026 | +0.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 171 | 29.2 | 2026 | +1.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 172 | 28.6 | 2026 | +6.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 173 | 28.4 | 2026 | -2 pts | ⚖️ Compare | |
| 174 | 28.3 | 2026 | +6 pts | ⚖️ Compare | |
| 175 | 27.3 | 2026 | +3.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 176 | 26.4 | 2026 | +2.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 177 | 25.1 | 2026 | +1.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 178 | 23.8 | 2026 | +4.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 179 | 22.9 | 2026 | +6.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 180 | 21.1 | 2026 | +5.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 181 | 21 | 2026 | +1.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 182 | 20.3 | 2026 | +1.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 183 | 20.2 | 2026 | +3.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 184 | 19.8 | 2026 | +2.2 pts | ⚖️ Compare | |
| 185 | 19.5 | 2026 | +4.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 186 | 19.3 | 2026 | +2.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 187 | 19.2 | 2026 | +0 pts | ⚖️ Compare | |
| 188 | 18.8 | 2026 | +2.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 189 | 18.5 | 2026 | +4.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 190 | 17.5 | 2026 | +2.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 191 | 16.9 | 2026 | +5.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 192 | 16.6 | 2026 | +0.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 193 | 16.6 | 2026 | +0.8 pts | ⚖️ Compare | |
| 194 | 16.4 | 2026 | +2 pts | ⚖️ Compare | |
| 195 | 16.1 | 2026 | +0.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 196 | 15.8 | 2026 | +2.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 197 | 15.2 | 2026 | +0.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 198 | 11.7 | 2026 | +1.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 199 | 10 | 2026 | +2.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 200 | 9.2 | 2026 | +1.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 201 | 9.1 | 2026 | +0.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 202 | 8.4 | 2026 | -0.1 pts | ⚖️ Compare | |
| 203 | 7.8 | 2026 | +1 pts | ⚖️ Compare | |
| 204 | 5.3 | 2026 | +1.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 205 | 4.5 | 2026 | +0.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 206 | 4.4 | 2026 | +0.6 pts | ⚖️ Compare | |
| 207 | 4.3 | 2026 | +0.5 pts | ⚖️ Compare | |
| 208 | 4 | 2026 | +0.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 209 | 3.9 | 2026 | +0.7 pts | ⚖️ Compare | |
| 210 | 3.9 | 2026 | +0.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 211 | 3.8 | 2026 | +0.9 pts | ⚖️ Compare | |
| 212 | 3.5 | 2026 | +0.4 pts | ⚖️ Compare | |
| 213 | 2.6 | 2026 | +0.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 214 | 2.3 | 2026 | +0.3 pts | ⚖️ Compare | |
| 215 | 0.1 | 2026 | +0 pts | ⚖️ Compare |
"10-yr change" compares the latest value with the value about ten years earlier (difference in people per km²).
Population density by continent
| Continent | Countries | Most densely populated | Most sparsely populated | Median |
|---|---|---|---|---|
| Asia | 50 | 135 | ||
| Europe | 46 | 99.2 | ||
| Africa | 54 | 68.1 | ||
| North America | 34 | 200.6 | ||
| South America | 12 | 22.2 | ||
| Oceania | 19 | 81.8 |
Population Density by Country: what the numbers say
The three most densely populated countries are Macau (21,954.4), Singapore (8,126.8), Hong Kong (6,638.8); the three most sparsely populated are Greenland (0.1), Mongolia (2.3), Canada (2.6).
Across all 215 countries the median is 95.5 people per km² and the simple (unweighted) average is 368.8; the spread from 0.1 to 21,954.4 shows how differently countries fare on this measure.
Over roughly the last decade the biggest increases were in Macau (+2,181.7 pts), Gibraltar (+823.7 pts), Singapore (+424.5 pts), while the largest decreases were in Saint Martin (-256.1 pts), Marshall Islands (-67.8 pts), U.S. Virgin Islands (-67.2 pts).
By continent, the leaders are Macau in Asia (21,954.4), Gibraltar in Europe (4,189.5), Mauritius in Africa (629.3), Sint Maarten in North America (1,335.6), Ecuador in South America (72.1), Nauru in Oceania (647).
About this indicator
Density divides the live population estimate by the World Bank surface area (land plus inland water). City-states such as Macau, Monaco and Singapore dominate the top of the list; vast, sparsely settled countries such as Mongolia, Namibia and Australia sit at the bottom.
Source: World Bank · UN WPP (computed). Countries without a published value are not ranked. Each country's own page shows the full historical series and its rank on this and every other indicator.
Frequently asked questions
Which country ranks first for population density?
Macau ranks first with 21,954.4 people per km², followed by Singapore (8,126.8) and Hong Kong (6,638.8).
Which country has the lowest population density?
Greenland is last of the 215 countries with current data, at 0.1 people per km²; Mongolia (2.3) and Canada (2.6) are just above it.
What is the world median population density?
The median across 215 countries is 95.5 people per km²: half of all countries are above that value and half below. The unweighted average is 368.8.
Where does the data come from and how current is it?
From World Bank · UN WPP (computed); the figures refer to the current UN baseline (2026).
More rankings
Ranking generated 2026-10-19 from World Bank · UN WPP (computed). Figures are the latest published values; live population figures are statistical extrapolations, not counts. More about our data.