Le 300 città più popolose
| # | Città | Paese | Popolazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 24.874.500 | |
| 2 | Chongqing | 22.000.000 | |
| 3 | Chengdu | 20.937.757 | |
| 4 | PechinoCapitale | 18.960.744 | |
| 5 | Canton | 18.676.605 | |
| 6 | Shenzhen | 17.494.398 | |
| 7 | KinshasaCapitale | 16.000.000 | |
| 8 | Istanbul | 15.701.602 | |
| 9 | Lagos | 15.388.000 | |
| 10 | Città di Ho Chi Minh | 14.002.598 | |
| 11 | Tianjin | 13.866.009 | |
| 12 | Wuhan | 13.739.000 | |
| 13 | Lahore | 13.004.135 | |
| 14 | Xi'an | 12.952.907 | |
| 15 | Mumbai | 12.691.836 | |
| 16 | São Paulo | 12.400.232 | |
| 17 | Città del MessicoCapitale | 12.294.193 | |
| 18 | Hangzhou | 11.936.010 | |
| 19 | Karachi | 11.624.219 | |
| 20 | Delhi | 11.034.555 | |
| 21 | MoscaCapitale | 10.381.222 | |
| 22 | DaccaCapitale | 10.356.500 | |
| 23 | SeulCapitale | 10.349.312 | |
| 24 | Harbin | 10.009.854 | |
| 25 | TokyoCapitale | 9.733.276 | |
| 26 | Dongguan | 9.644.871 | |
| 27 | Il CairoCapitale | 9.606.916 | |
| 28 | Hefei | 9.465.881 | |
| 29 | Johannesburg | 9.418.183 | |
| 30 | Weifang | 9.386.705 | |
| 31 | Nanchino | 9.314.685 | |
| 32 | Shenyang | 9.070.093 | |
| 33 | Foshan | 9.042.509 | |
| 34 | LondraCapitale | 8.961.989 | |
| 35 | New York | 8.804.190 | |
| 36 | GiacartaCapitale | 8.540.121 | |
| 37 | Bangalore | 8.495.492 | |
| 38 | Jinan | 8.352.574 | |
| 39 | HanoiCapitale | 8.053.663 | |
| 40 | TaipeiCapitale | 7.871.900 | |
| 41 | LimaCapitale | 7.737.002 | |
| 42 | BogotàCapitale | 7.674.366 | |
| 43 | Dalian | 7.450.785 | |
| 44 | Hong KongCapitale | 7.396.076 | |
| 45 | BaghdadCapitale | 7.216.000 | |
| 46 | Qingdao | 7.172.451 | |
| 47 | TeheranCapitale | 7.153.309 | |
| 48 | Yantai | 7.102.100 | |
| 49 | Hyderabad | 6.993.262 | |
| 50 | Rio de Janeiro | 6.747.815 | |
| 51 | Suzhou | 6.715.559 | |
| 52 | Zhengzhou | 6.650.532 | |
| 53 | Ahmedabad | 6.357.693 | |
| 54 | Abidjan | 6.321.017 | |
| 55 | Nanning | 5.977.185 | |
| 56 | Kunming | 5.950.578 | |
| 57 | Shijiazhuang | 5.758.403 | |
| 58 | Changchun | 5.691.024 | |
| 59 | Sydney | 5.638.830 | |
| 60 | SingaporeCapitale | 5.638.700 | |
| 61 | Melbourne | 5.435.590 | |
| 62 | Dar es Salaam | 5.383.728 | |
| 63 | San Pietroburgo | 5.351.935 | |
| 64 | Taiyuan | 5.305.061 | |
| 65 | Alessandria d'Egitto | 5.263.542 | |
| 66 | BangkokCapitale | 5.104.476 | |
| 67 | Kano | 4.910.000 | |
| 68 | Santiago del CileCapitale | 4.837.295 | |
| 69 | Città del Capo | 4.772.846 | |
| 70 | Peshawar | 4.758.762 | |
| 71 | Zibo | 4.704.138 | |
| 72 | Gedda | 4.697.000 | |
| 73 | Chennai | 4.681.087 | |
| 74 | Calcutta | 4.631.392 | |
| 75 | Xiamen | 4.617.251 | |
| 76 | Surat | 4.591.246 | |
| 77 | Yangzhou | 4.559.797 | |
| 78 | Huai'an | 4.556.230 | |
| 79 | Guiyang | 4.506.134 | |
| 80 | Yangon | 4.477.638 | |
| 81 | KabulCapitale | 4.434.550 | |
| 82 | NairobiCapitale | 4.397.073 | |
| 83 | Wuxi | 4.396.835 | |
| 84 | Giza | 4.367.343 | |
| 85 | Lanzhou | 4.359.446 | |
| 86 | BamakoCapitale | 4.227.569 | |
| 87 | RiadCapitale | 4.205.961 | |
| 88 | Fuzhou | 4.094.491 | |
| 89 | Ürümqi | 4.054.000 | |
| 90 | Nuova Taipei | 4.004.367 | |
| 91 | Chittagong | 3.920.222 | |
| 92 | Addis AbebaCapitale | 3.860.000 | |
| 93 | Zaozhuang | 3.855.601 | |
| 94 | Zhongshan | 3.841.873 | |
| 95 | Shantou | 3.838.900 | |
| 96 | Los Angeles | 3.820.914 | |
| 97 | Faisalabad | 3.800.193 | |
| 98 | Dubai | 3.790.000 | |
| 99 | Yokohama | 3.777.491 | |
| 100 | Ningbo | 3.731.203 | |
| 101 | Casablanca | 3.665.954 | |
| 102 | Ibadan | 3.649.000 | |
| 103 | AnkaraCapitale | 3.517.182 | |
| 104 | Shiyan | 3.460.000 | |
| 105 | Hohhot | 3.446.100 | |
| 106 | BerlinoCapitale | 3.426.354 | |
| 107 | Tangshan | 3.372.102 | |
| 108 | Rawalpindi | 3.357.612 | |
| 109 | Lüliang | 3.346.500 | |
| 110 | Durban | 3.338.026 | |
| 111 | Anshan | 3.325.372 | |
| 112 | Changzhou | 3.290.918 | |
| 113 | Busan | 3.285.147 | |
| 114 | MadridCapitale | 3.255.944 | |
| 115 | PyongyangCapitale | 3.222.000 | |
| 116 | Pune | 3.124.458 | |
| 117 | Datong | 3.105.591 | |
| 118 | Bursa | 3.101.833 | |
| 119 | Changsha | 3.093.980 | |
| 120 | Quezon City | 3.084.270 | |
| 121 | Jaipur | 3.046.163 | |
| 122 | Huainan | 3.033.528 | |
| 123 | Surabaya | 3.018.022 | |
| 124 | Incheon | 3.015.482 | |
| 125 | Haikou | 3.001.600 | |
| 126 | CaracasCapitale | 3.000.000 | |
| 127 | KievCapitale | 2.952.301 | |
| 128 | Smirne | 2.938.292 | |
| 129 | Huizhou | 2.900.113 | |
| 130 | Buenos AiresCapitale | 2.891.082 | |
| 131 | Yinchuan | 2.859.074 | |
| 132 | Taichung | 2.850.285 | |
| 133 | Kanpur | 2.823.249 | |
| 134 | Toronto | 2.794.356 | |
| 135 | QuitoCapitale | 2.781.641 | |
| 136 | Brisbane | 2.780.063 | |
| 137 | LuandaCapitale | 2.776.168 | |
| 138 | Baotou | 2.761.700 | |
| 139 | Osaka | 2.753.862 | |
| 140 | Linyi | 2.743.843 | |
| 141 | Baoding | 2.739.887 | |
| 142 | Kaohsiung | 2.737.660 | |
| 143 | Guayaquil | 2.723.665 | |
| 144 | Belo Horizonte | 2.721.564 | |
| 145 | Bazhong | 2.712.894 | |
| 146 | Salvador | 2.711.840 | |
| 147 | AbujaCapitale | 2.690.000 | |
| 148 | Gazipur | 2.674.697 | |
| 149 | Chicago | 2.664.452 | |
| 150 | Wenzhou | 2.650.000 | |
| 151 | Bekasi | 2.648.272 | |
| 152 | DakarCapitale | 2.646.503 | |
| 153 | Haiphong | 2.625.200 | |
| 154 | Yunfu | 2.612.800 | |
| 155 | MogadiscioCapitale | 2.587.183 | |
| 156 | Kumasi | 2.544.530 | |
| 157 | Bandung | 2.528.163 | |
| 158 | Gujranwala | 2.511.118 | |
| 159 | Medan | 2.486.283 | |
| 160 | Lucknow | 2.472.011 | |
| 161 | Xining | 2.467.965 | |
| 162 | OuagadougouCapitale | 2.415.266 | |
| 163 | Nagpur | 2.405.665 | |
| 164 | Fortaleza | 2.400.000 | |
| 165 | Cali | 2.392.877 | |
| 166 | Perth | 2.384.371 | |
| 167 | Daegu | 2.365.523 | |
| 168 | AlgeriCapitale | 2.364.230 | |
| 169 | Nanchang | 2.357.839 | |
| 170 | BakuCapitale | 2.351.300 | |
| 171 | Nagoya | 2.332.176 | |
| 172 | RomaCapitale | 2.318.895 | |
| 173 | Houston | 2.314.157 | |
| 174 | Mashhad | 2.307.177 | |
| 175 | Shaoxing | 2.300.000 | |
| 176 | Nantong | 2.273.326 | |
| 177 | Gaziantep | 2.222.415 | |
| 178 | Lubumbashi | 2.221.925 | |
| 179 | Manaus | 2.219.580 | |
| 180 | LusakaCapitale | 2.212.301 | |
| 181 | BrasiliaCapitale | 2.207.718 | |
| 182 | Zhuhai | 2.207.090 | |
| 183 | Santo DomingoCapitale | 2.201.941 | |
| 184 | LoméCapitale | 2.188.376 | |
| 185 | Multan | 2.169.915 | |
| 186 | L'AvanaCapitale | 2.163.824 | |
| 187 | Depok | 2.163.635 | |
| 188 | Ordos | 2.153.638 | |
| 189 | ParigiCapitale | 2.138.551 | |
| 190 | Coimbatore | 2.136.916 | |
| 191 | Qingyang | 2.125.400 | |
| 192 | Port Harcourt | 2.120.000 | |
| 193 | PretoriaCapitale | 2.112.693 | |
| 194 | Córdoba | 2.106.734 | |
| 195 | Mbuji-Mayi | 2.101.332 | |
| 196 | Aleppo | 2.098.210 | |
| 197 | Kunshan | 2.092.496 | |
| 198 | Zunyi | 2.037.775 | |
| 199 | La Paz | 2.004.652 | |
| 200 | Lianyungang | 2.001.009 | |
| 201 | Medellín | 1.999.979 | |
| 202 | Puning | 1.998.619 | |
| 203 | Indore | 1.994.397 | |
| 204 | BrazzavilleCapitale | 1.982.000 | |
| 205 | TashkentCapitale | 1.978.028 | |
| 206 | Ganzhou | 1.977.253 | |
| 207 | Almaty | 1.977.011 | |
| 208 | KhartumCapitale | 1.974.647 | |
| 209 | Amburgo | 1.973.896 | |
| 210 | Sapporo | 1.973.832 | |
| 211 | AccraCapitale | 1.963.264 | |
| 212 | Curitiba | 1.948.626 | |
| 213 | SanaaCapitale | 1.937.451 | |
| 214 | ConakryCapitale | 1.928.389 | |
| 215 | Tangerang | 1.927.815 | |
| 216 | Tijuana | 1.922.523 | |
| 217 | Hyderabad | 1.921.275 | |
| 218 | BeirutCapitale | 1.916.100 | |
| 219 | Jieyang | 1.899.394 | |
| 220 | Jilin | 1.895.865 | |
| 221 | BucarestCapitale | 1.877.155 | |
| 222 | Kakamega | 1.867.579 | |
| 223 | Shangqiu | 1.859.723 | |
| 224 | Nanchong | 1.858.875 | |
| 225 | Tainan | 1.856.642 | |
| 226 | Kaduna | 1.850.000 | |
| 227 | Omdurman | 1.849.659 | |
| 228 | Davao | 1.848.947 | |
| 229 | Thane | 1.841.488 | |
| 230 | Diyarbakır | 1.833.684 | |
| 231 | Santa Cruz de la Sierra | 1.831.434 | |
| 232 | Vadodara | 1.822.221 | |
| 233 | Adana | 1.816.750 | |
| 234 | Nanyang | 1.811.812 | |
| 235 | Abu DhabiCapitale | 1.807.000 | |
| 236 | Palembang | 1.801.367 | |
| 237 | Sharjah | 1.800.000 | |
| 238 | Bhopal | 1.798.218 | |
| 239 | Jiangmen | 1.795.459 | |
| 240 | Benin City | 1.782.000 | |
| 241 | Jiangyin | 1.779.515 | |
| 242 | Fuyang | 1.768.947 | |
| 243 | Montréal | 1.762.949 | |
| 244 | Bayan Nur | 1.760.000 | |
| 245 | Chengtangcun | 1.756.300 | |
| 246 | Maracaibo | 1.752.602 | |
| 247 | Chaozhou | 1.750.945 | |
| 248 | MinskCapitale | 1.742.124 | |
| 249 | BudapestCapitale | 1.741.041 | |
| 250 | Qingyuan | 1.738.424 | |
| 251 | Tai'an | 1.735.425 | |
| 252 | Pimpri-Chinchwad | 1.727.692 | |
| 253 | Caloocan | 1.712.945 | |
| 254 | VarsaviaCapitale | 1.702.139 | |
| 255 | Soweto | 1.695.047 | |
| 256 | Semarang | 1.694.740 | |
| 257 | Puebla | 1.692.181 | |
| 258 | ViennaCapitale | 1.691.468 | |
| 259 | Barcellona | 1.686.208 | |
| 260 | Patna | 1.684.297 | |
| 261 | Mosul | 1.683.000 | |
| 262 | KampalaCapitale | 1.680.600 | |
| 263 | Changshu | 1.677.050 | |
| 264 | RabatCapitale | 1.655.753 | |
| 265 | Recife | 1.653.461 | |
| 266 | Phoenix | 1.650.070 | |
| 267 | Suzhou | 1.647.642 | |
| 268 | Ecatepec de Morelos | 1.645.352 | |
| 269 | Lu'an | 1.644.344 | |
| 270 | Valencia | 1.619.470 | |
| 271 | Ludhiana | 1.618.879 | |
| 272 | Yancheng | 1.615.717 | |
| 273 | Novosibirsk | 1.612.833 | |
| 274 | Erbil | 1.612.700 | |
| 275 | Fukuoka | 1.612.392 | |
| 276 | Taizhou | 1.607.108 | |
| 277 | Daqing | 1.604.027 | |
| 278 | Kisangani | 1.602.144 | |
| 279 | ManilaCapitale | 1.600.000 | |
| 280 | Wuhu | 1.598.165 | |
| 281 | Santiago de Querétaro | 1.594.212 | |
| 282 | Dazhou | 1.589.435 | |
| 283 | León | 1.579.803 | |
| 284 | La Mecca | 1.578.722 | |
| 285 | Filadelfia | 1.573.916 | |
| 286 | Phnom PenhCapitale | 1.573.544 | |
| 287 | Guilin | 1.572.300 | |
| 288 | DamascoCapitale | 1.569.394 | |
| 289 | Quetta | 1.565.546 | |
| 290 | Zhaoqing | 1.553.109 | |
| 291 | Onitsha | 1.553.000 | |
| 292 | Mianyang | 1.550.000 | |
| 293 | Auckland | 1.547.200 | |
| 294 | Isfahan | 1.547.164 | |
| 295 | Wanzhou | 1.545.900 | |
| 296 | AstanaCapitale | 1.544.142 | |
| 297 | HarareCapitale | 1.542.813 | |
| 298 | MonroviaCapitale | 1.542.549 | |
| 299 | Putian | 1.539.389 | |
| 300 | Kawasaki | 1.538.262 |
Città più popolose per continente
Asia
Africa
- Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo) 16 mln
- Lagos (Nigeria) 15,39 mln
- Il Cairo (Egitto) 9,61 mln
- Johannesburg (Sudafrica) 9,42 mln
- Abidjan (Costa d'Avorio) 6,32 mln
- Dar es Salaam (Tanzania) 5,38 mln
- Alessandria d'Egitto (Egitto) 5,26 mln
- Kano (Nigeria) 4,91 mln
- Città del Capo (Sudafrica) 4,77 mln
- Nairobi (Kenya) 4,4 mln
Europa
America del Nord
- Città del Messico (Messico) 12,29 mln
- New York (Stati Uniti) 8,8 mln
- Los Angeles (Stati Uniti) 3,82 mln
- Toronto (Canada) 2,79 mln
- Chicago (Stati Uniti) 2,66 mln
- Houston (Stati Uniti) 2,31 mln
- Santo Domingo (Repubblica Dominicana) 2,2 mln
- L'Avana (Cuba) 2,16 mln
- Tijuana (Messico) 1,92 mln
- Montréal (Canada) 1,76 mln
America del Sud
- São Paulo (Brasile) 12,4 mln
- Lima (Perù) 7,74 mln
- Bogotà (Colombia) 7,67 mln
- Rio de Janeiro (Brasile) 6,75 mln
- Santiago del Cile (Cile) 4,84 mln
- Caracas (Venezuela) 3 mln
- Buenos Aires (Argentina) 2,89 mln
- Quito (Ecuador) 2,78 mln
- Guayaquil (Ecuador) 2,72 mln
- Belo Horizonte (Brasile) 2,72 mln
Oceania
- Sydney (Australia) 5,64 mln
- Melbourne (Australia) 5,44 mln
- Brisbane (Australia) 2,78 mln
- Perth (Australia) 2,38 mln
- Auckland (Nuova Zelanda) 1,55 mln
- Adelaide (Australia) 1,47 mln
- Gold Coast (Australia) 640,8 mila
- Newcastle (Australia) 508,4 mila
- Christchurch (Nuova Zelanda) 419,2 mila
- Sunshine Coast (Australia) 398,8 mila
Città per paese
Cosa dicono i numeri
Considerando la città vera e propria, la più popolosa del mondo è Shanghai, in Cina, con 24.874.500 abitanti, davanti a Chongqing (22.000.000) e Chengdu (20.937.757). I paesi con più città oltre il milione di abitanti sono la Cina (169), l'India (50), l'Indonesia (16), il Brasile (15) e la Russia (14).
Le classifiche delle città dipendono molto dalle definizioni. La città vera e propria conta le persone che vivono entro i confini amministrativi; municipalità cinesi come Chongqing e Shanghai coprono territori enormi, il che le porta in cima alla classifica. I dati per agglomerato urbano o area metropolitana (World Urbanization Prospects 2025 delle Nazioni Unite: Giacarta ≈ 42 milioni, Tokyo ≈ 33 milioni) contano l'intera area edificata continua, indipendentemente dai confini, e danno un ordine diverso. Glostats mostra in modo uniforme per ogni paese i dati della città vera e propria, tratti dalla raccolta GeoNames degli ultimi censimenti e delle stime ufficiali.
Domande frequenti
Qual è la città più popolosa del mondo?
Se si considera la città vera e propria, la più popolosa è Shanghai (24.874.500). Per agglomerato urbano, i World Urbanization Prospects 2025 delle Nazioni Unite collocano al primo posto Giacarta (circa 42 milioni), seguita da Dacca e Tokyo.
Quante sono le megacittà?
In questa classifica 24 città superano i 10 milioni di abitanti entro i propri confini amministrativi; per agglomerato urbano, i World Urbanization Prospects 2025 delle Nazioni Unite contano 33 megalopoli.
Quante città superano il milione di abitanti?
532 città vere e proprie, in 105 paesi. Solo in Cina se ne contano 169.
Da dove provengono i dati?
Da GeoNames (CC BY 4.0), che raccoglie l'ultimo censimento o l'ultima stima ufficiale di ogni località abitata; Glostats include tutte le città con almeno 100.000 abitanti, oltre alle 30 località più popolose di ogni paese, e dedica una pagina propria a ogni città con almeno 300.000 abitanti.
Le popolazioni delle città sono dati GeoNames (CC BY 4.0): l'ultimo censimento o l'ultima stima ufficiale per la città vera e propria — il comune, non la più ampia area metropolitana — e possono quindi differire dai dati sulle «aree metropolitane» riportati altrove. Le popolazioni dei paesi sono stime in tempo reale di Glostats basate sui World Population Prospects delle Nazioni Unite. Pagina generata il 24 ottobre 2026. Ulteriori informazioni sui nostri dati.