أعلى 300 مدينة حسب عدد السكان
| # | المدينة | الدولة | السكان |
|---|---|---|---|
| 1 | شانغهاي | 24,874,500 | |
| 2 | تشونغتشينغ | 22,000,000 | |
| 3 | تشنغدو | 20,937,757 | |
| 4 | بكينالعاصمة | 18,960,744 | |
| 5 | غوانزو | 18,676,605 | |
| 6 | شنجن | 17,494,398 | |
| 7 | كينشاساالعاصمة | 16,000,000 | |
| 8 | إسطنبول | 15,701,602 | |
| 9 | لاغوس | 15,388,000 | |
| 10 | مدينة هو تشي منه | 14,002,598 | |
| 11 | تيانجين | 13,866,009 | |
| 12 | ووهان | 13,739,000 | |
| 13 | لاهور | 13,004,135 | |
| 14 | شيان | 12,952,907 | |
| 15 | مومباي | 12,691,836 | |
| 16 | ساو باولو | 12,400,232 | |
| 17 | مكسيكو سيتيالعاصمة | 12,294,193 | |
| 18 | هانغتشو | 11,936,010 | |
| 19 | كراتشي | 11,624,219 | |
| 20 | دلهي | 11,034,555 | |
| 21 | موسكوالعاصمة | 10,381,222 | |
| 22 | دكاالعاصمة | 10,356,500 | |
| 23 | سولالعاصمة | 10,349,312 | |
| 24 | هاربين | 10,009,854 | |
| 25 | طوكيوالعاصمة | 9,733,276 | |
| 26 | دونغقوان | 9,644,871 | |
| 27 | القاهرةالعاصمة | 9,606,916 | |
| 28 | خفي | 9,465,881 | |
| 29 | جوهانسبرغ | 9,418,183 | |
| 30 | ويفانغ | 9,386,705 | |
| 31 | نانجينغ | 9,314,685 | |
| 32 | شنيانغ | 9,070,093 | |
| 33 | فوشان | 9,042,509 | |
| 34 | لندنالعاصمة | 8,961,989 | |
| 35 | نيويورك | 8,804,190 | |
| 36 | جاكرتاالعاصمة | 8,540,121 | |
| 37 | بنغالورو | 8,495,492 | |
| 38 | جينان | 8,352,574 | |
| 39 | هانويالعاصمة | 8,053,663 | |
| 40 | تايبيهالعاصمة | 7,871,900 | |
| 41 | ليماالعاصمة | 7,737,002 | |
| 42 | بوغوتاالعاصمة | 7,674,366 | |
| 43 | داليان | 7,450,785 | |
| 44 | هونغ كونغالعاصمة | 7,396,076 | |
| 45 | بغدادالعاصمة | 7,216,000 | |
| 46 | ووتشونغ | 7,202,654 | |
| 47 | تشينغداو | 7,172,451 | |
| 48 | طهرانالعاصمة | 7,153,309 | |
| 49 | يانتاي | 7,102,100 | |
| 50 | حيدر آباد | 6,993,262 | |
| 51 | ريو دي جانيرو | 6,747,815 | |
| 52 | سوتشو | 6,715,559 | |
| 53 | تشنغتشو | 6,650,532 | |
| 54 | أحمد آباد | 6,357,693 | |
| 55 | أبيدجان | 6,321,017 | |
| 56 | ناننينغ | 5,977,185 | |
| 57 | كونمينغ | 5,950,578 | |
| 58 | شيجياتشوانغ | 5,758,403 | |
| 59 | تشانغتشون | 5,691,024 | |
| 60 | سيدني | 5,638,830 | |
| 61 | سنغافورةالعاصمة | 5,638,700 | |
| 62 | ملبورن | 5,435,590 | |
| 63 | دار السلام | 5,383,728 | |
| 64 | سانت بطرسبرغ | 5,351,935 | |
| 65 | تاييوان | 5,305,061 | |
| 66 | الإسكندرية | 5,263,542 | |
| 67 | بانكوكالعاصمة | 5,104,476 | |
| 68 | كانو | 4,910,000 | |
| 69 | سانتياغوالعاصمة | 4,837,295 | |
| 70 | كيب تاون | 4,772,846 | |
| 71 | بيشاور | 4,758,762 | |
| 72 | زيبو | 4,704,138 | |
| 73 | جدة | 4,697,000 | |
| 74 | تشيناي | 4,681,087 | |
| 75 | كولكاتا | 4,631,392 | |
| 76 | شيامن | 4,617,251 | |
| 77 | سورات | 4,591,246 | |
| 78 | يانغتشو | 4,559,797 | |
| 79 | هوايآن | 4,556,230 | |
| 80 | غوييانغ | 4,506,134 | |
| 81 | يانغون | 4,477,638 | |
| 82 | باوآن | 4,476,554 | |
| 83 | كابولالعاصمة | 4,434,550 | |
| 84 | نيروبيالعاصمة | 4,397,073 | |
| 85 | ووشي | 4,396,835 | |
| 86 | الجيزة | 4,367,343 | |
| 87 | لانتشو | 4,359,446 | |
| 88 | باماكوالعاصمة | 4,227,569 | |
| 89 | الرياضالعاصمة | 4,205,961 | |
| 90 | فوتشو | 4,094,491 | |
| 91 | أورومتشي | 4,054,000 | |
| 92 | تايبيه الجديدة | 4,004,367 | |
| 93 | شيتاغونغ | 3,920,222 | |
| 94 | أديس أباباالعاصمة | 3,860,000 | |
| 95 | زاوتشوانغ | 3,855,601 | |
| 96 | تشونغشان | 3,841,873 | |
| 97 | شانتو | 3,838,900 | |
| 98 | لوس أنجلوس | 3,820,914 | |
| 99 | فيصل آباد | 3,800,193 | |
| 100 | دبي | 3,790,000 | |
| 101 | يوكوهاما | 3,777,491 | |
| 102 | نينغبو | 3,731,203 | |
| 103 | الدار البيضاء | 3,665,954 | |
| 104 | إبادان | 3,649,000 | |
| 105 | بويانغ | 3,590,000 | |
| 106 | أنقرةالعاصمة | 3,517,182 | |
| 107 | شييان | 3,460,000 | |
| 108 | هوهوت | 3,446,100 | |
| 109 | برلينالعاصمة | 3,426,354 | |
| 110 | تانغشان | 3,372,102 | |
| 111 | روالبندي | 3,357,612 | |
| 112 | لوليانغ | 3,346,500 | |
| 113 | ديربان | 3,338,026 | |
| 114 | أنشان | 3,325,372 | |
| 115 | تشانغتشو | 3,290,918 | |
| 116 | بوسان | 3,285,147 | |
| 117 | مدريدالعاصمة | 3,255,944 | |
| 118 | بيونغ يانغالعاصمة | 3,222,000 | |
| 119 | بونه | 3,124,458 | |
| 120 | داتونغ | 3,105,591 | |
| 121 | بورصة | 3,101,833 | |
| 122 | تشانغشا | 3,093,980 | |
| 123 | كويزون سيتي | 3,084,270 | |
| 124 | جايبور | 3,046,163 | |
| 125 | هوايان | 3,033,528 | |
| 126 | سورابايا | 3,018,022 | |
| 127 | إنتشون | 3,015,482 | |
| 128 | هايكو | 3,001,600 | |
| 129 | كاراكاسالعاصمة | 3,000,000 | |
| 130 | كييفالعاصمة | 2,952,301 | |
| 131 | إزمير | 2,938,292 | |
| 132 | هويتشو | 2,900,113 | |
| 133 | بوينس آيرسالعاصمة | 2,891,082 | |
| 134 | ينتشوان | 2,859,074 | |
| 135 | تايتشونغ | 2,850,285 | |
| 136 | كانبور | 2,823,249 | |
| 137 | تورونتو | 2,794,356 | |
| 138 | كيتوالعاصمة | 2,781,641 | |
| 139 | بريزبان | 2,780,063 | |
| 140 | لوانداالعاصمة | 2,776,168 | |
| 141 | باوتو | 2,761,700 | |
| 142 | أوساكا | 2,753,862 | |
| 143 | لينيي | 2,743,843 | |
| 144 | باودينغ | 2,739,887 | |
| 145 | كاوهسيونغ | 2,737,660 | |
| 146 | غواياكيل | 2,723,665 | |
| 147 | بيلو هوريزونتي | 2,721,564 | |
| 148 | باتشونغ | 2,712,894 | |
| 149 | سلفادور | 2,711,840 | |
| 150 | أبوجاالعاصمة | 2,690,000 | |
| 151 | غازيبور | 2,674,697 | |
| 152 | شيكاغو | 2,664,452 | |
| 153 | ونتشو | 2,650,000 | |
| 154 | بيكاسي | 2,648,272 | |
| 155 | داكارالعاصمة | 2,646,503 | |
| 156 | هايفونغ | 2,625,200 | |
| 157 | يونفو | 2,612,800 | |
| 158 | مقديشوالعاصمة | 2,587,183 | |
| 159 | كوماسي | 2,544,530 | |
| 160 | باندونغ | 2,528,163 | |
| 161 | غوجرانوالا | 2,511,118 | |
| 162 | ميدان | 2,486,283 | |
| 163 | لكناو | 2,472,011 | |
| 164 | شينينغ | 2,467,965 | |
| 165 | واغادوغوالعاصمة | 2,415,266 | |
| 166 | ناغبور | 2,405,665 | |
| 167 | فورتاليزا | 2,400,000 | |
| 168 | كالي | 2,392,877 | |
| 169 | بيرث | 2,384,371 | |
| 170 | دايغو | 2,365,523 | |
| 171 | الجزائرالعاصمة | 2,364,230 | |
| 172 | نانتشانغ | 2,357,839 | |
| 173 | باكوالعاصمة | 2,351,300 | |
| 174 | ناغويا | 2,332,176 | |
| 175 | روماالعاصمة | 2,318,895 | |
| 176 | هيوستن | 2,314,157 | |
| 177 | مشهد | 2,307,177 | |
| 178 | شاوشينغ | 2,300,000 | |
| 179 | نانتونغ | 2,273,326 | |
| 180 | غازي عنتاب | 2,222,415 | |
| 181 | لوبومباشي | 2,221,925 | |
| 182 | ماناوس | 2,219,580 | |
| 183 | لوساكاالعاصمة | 2,212,301 | |
| 184 | برازيلياالعاصمة | 2,207,718 | |
| 185 | تشوهاي | 2,207,090 | |
| 186 | سانتو دومينغوالعاصمة | 2,201,941 | |
| 187 | لوميالعاصمة | 2,188,376 | |
| 188 | ملتان | 2,169,915 | |
| 189 | هافاناالعاصمة | 2,163,824 | |
| 190 | ديبوك | 2,163,635 | |
| 191 | أوردوس | 2,153,638 | |
| 192 | باريسالعاصمة | 2,138,551 | |
| 193 | كويمباتور | 2,136,916 | |
| 194 | تشينغيانغ | 2,125,400 | |
| 195 | بورت هاركورت | 2,120,000 | |
| 196 | بريتورياالعاصمة | 2,112,693 | |
| 197 | قرطبة | 2,106,734 | |
| 198 | مبوجي مايي | 2,101,332 | |
| 199 | حلب | 2,098,210 | |
| 200 | كونشان | 2,092,496 | |
| 201 | زونيي | 2,037,775 | |
| 202 | لاباز | 2,004,652 | |
| 203 | ليانيونغانغ | 2,001,009 | |
| 204 | ميديين | 1,999,979 | |
| 205 | بونينغ | 1,998,619 | |
| 206 | إندور | 1,994,397 | |
| 207 | برازافيلالعاصمة | 1,982,000 | |
| 208 | طشقندالعاصمة | 1,978,028 | |
| 209 | غانتشو | 1,977,253 | |
| 210 | ألماتي | 1,977,011 | |
| 211 | الخرطومالعاصمة | 1,974,647 | |
| 212 | هامبورغ | 1,973,896 | |
| 213 | سابورو | 1,973,832 | |
| 214 | أكراالعاصمة | 1,963,264 | |
| 215 | كوريتيبا | 1,948,626 | |
| 216 | صنعاءالعاصمة | 1,937,451 | |
| 217 | كوناكريالعاصمة | 1,928,389 | |
| 218 | تانغيرانغ | 1,927,815 | |
| 219 | تيخوانا | 1,922,523 | |
| 220 | حيدر آباد | 1,921,275 | |
| 221 | بيروتالعاصمة | 1,916,100 | |
| 222 | جييانغ | 1,899,394 | |
| 223 | جيلين | 1,895,865 | |
| 224 | بوخارستالعاصمة | 1,877,155 | |
| 225 | كاكاميغا | 1,867,579 | |
| 226 | شانغتشيو | 1,859,723 | |
| 227 | نانتشونغ | 1,858,875 | |
| 228 | تاينان | 1,856,642 | |
| 229 | كادونا | 1,850,000 | |
| 230 | دافاو | 1,848,947 | |
| 231 | ثاني | 1,841,488 | |
| 232 | ديار بكر | 1,833,684 | |
| 233 | سانتا كروز دي لا سييرا | 1,831,434 | |
| 234 | فادودارا | 1,822,221 | |
| 235 | أضنة | 1,816,750 | |
| 236 | نانيانغ | 1,811,812 | |
| 237 | أبوظبيالعاصمة | 1,807,000 | |
| 238 | باليمبانغ | 1,801,367 | |
| 239 | الشارقة | 1,800,000 | |
| 240 | بوبال | 1,798,218 | |
| 241 | جيانغمن | 1,795,459 | |
| 242 | بنين سيتي | 1,782,000 | |
| 243 | جيانغيين | 1,779,515 | |
| 244 | فويانغ | 1,768,947 | |
| 245 | مونتريال | 1,762,949 | |
| 246 | بايان نور | 1,760,000 | |
| 247 | تشنغتانغتسون | 1,756,300 | |
| 248 | ماراكايبو | 1,752,602 | |
| 249 | تشاوتشو | 1,750,945 | |
| 250 | مينسكالعاصمة | 1,742,124 | |
| 251 | بودابستالعاصمة | 1,741,041 | |
| 252 | تشينغيوان | 1,738,424 | |
| 253 | تايآن | 1,735,425 | |
| 254 | راسابوديباليم | 1,728,128 | |
| 255 | بيمبري تشينتشواد | 1,727,692 | |
| 256 | كالوكان | 1,712,945 | |
| 257 | وارسوالعاصمة | 1,702,139 | |
| 258 | سويتو | 1,695,047 | |
| 259 | سيمارانغ | 1,694,740 | |
| 260 | بويبلا | 1,692,181 | |
| 261 | فييناالعاصمة | 1,691,468 | |
| 262 | برشلونة | 1,686,208 | |
| 263 | باتنا | 1,684,297 | |
| 264 | الموصل | 1,683,000 | |
| 265 | كالاكوريتشي | 1,682,687 | |
| 266 | كامبالاالعاصمة | 1,680,600 | |
| 267 | تشانغشو | 1,677,050 | |
| 268 | الرباطالعاصمة | 1,655,753 | |
| 269 | ريسيفي | 1,653,461 | |
| 270 | فينيكس | 1,650,070 | |
| 271 | سوتشو | 1,647,642 | |
| 272 | إيكاتيبيك دي موريلوس | 1,645,352 | |
| 273 | لوآن | 1,644,344 | |
| 274 | فالنسيا | 1,619,470 | |
| 275 | لوديانا | 1,618,879 | |
| 276 | يانتشنغ | 1,615,717 | |
| 277 | نوفوسيبيرسك | 1,612,833 | |
| 278 | أربيل | 1,612,700 | |
| 279 | فوكوكا | 1,612,392 | |
| 280 | تايتشو | 1,607,108 | |
| 281 | داتشينغ | 1,604,027 | |
| 282 | كيسانغاني | 1,602,144 | |
| 283 | مانيلاالعاصمة | 1,600,000 | |
| 284 | ووهو | 1,598,165 | |
| 285 | سانتياغو دي كيريتارو | 1,594,212 | |
| 286 | داتشو | 1,589,435 | |
| 287 | ليون | 1,579,803 | |
| 288 | مكة المكرمة | 1,578,722 | |
| 289 | فيلادلفيا | 1,573,916 | |
| 290 | بنوم بنهالعاصمة | 1,573,544 | |
| 291 | غويلين | 1,572,300 | |
| 292 | دمشقالعاصمة | 1,569,394 | |
| 293 | كويتا | 1,565,546 | |
| 294 | تشاوتشينغ | 1,553,109 | |
| 295 | أونيتشا | 1,553,000 | |
| 296 | ميانيانغ | 1,550,000 | |
| 297 | أوكلاند | 1,547,200 | |
| 298 | أصفهان | 1,547,164 | |
| 299 | وانتشو | 1,545,900 | |
| 300 | أستاناالعاصمة | 1,544,142 |
أكبر المدن حسب القارة
آسيا
- شانغهاي (الصين) 24.87 مليون
- تشونغتشينغ (الصين) 22 مليون
- تشنغدو (الصين) 20.94 مليون
- بكين (الصين) 18.96 مليون
- غوانزو (الصين) 18.68 مليون
- شنجن (الصين) 17.49 مليون
- إسطنبول (تركيا) 15.7 مليون
- مدينة هو تشي منه (فيتنام) 14 مليون
- تيانجين (الصين) 13.87 مليون
- ووهان (الصين) 13.74 مليون
أفريقيا
- كينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 16 مليون
- لاغوس (نيجيريا) 15.39 مليون
- القاهرة (مصر) 9.61 مليون
- جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا) 9.42 مليون
- أبيدجان (ساحل العاج) 6.32 مليون
- دار السلام (تنزانيا) 5.38 مليون
- الإسكندرية (مصر) 5.26 مليون
- كانو (نيجيريا) 4.91 مليون
- كيب تاون (جنوب أفريقيا) 4.77 مليون
- نيروبي (كينيا) 4.4 مليون
أوروبا
أمريكا الشمالية
- مكسيكو سيتي (المكسيك) 12.29 مليون
- نيويورك (الولايات المتحدة) 8.8 مليون
- لوس أنجلوس (الولايات المتحدة) 3.82 مليون
- تورونتو (كندا) 2.79 مليون
- شيكاغو (الولايات المتحدة) 2.66 مليون
- هيوستن (الولايات المتحدة) 2.31 مليون
- سانتو دومينغو (جمهورية الدومينيكان) 2.2 مليون
- هافانا (كوبا) 2.16 مليون
- تيخوانا (المكسيك) 1.92 مليون
- مونتريال (كندا) 1.76 مليون
أمريكا الجنوبية
- ساو باولو (البرازيل) 12.4 مليون
- ليما (بيرو) 7.74 مليون
- بوغوتا (كولومبيا) 7.67 مليون
- ريو دي جانيرو (البرازيل) 6.75 مليون
- سانتياغو (تشيلي) 4.84 مليون
- كاراكاس (فنزويلا) 3 مليون
- بوينس آيرس (الأرجنتين) 2.89 مليون
- كيتو (الإكوادور) 2.78 مليون
- غواياكيل (الإكوادور) 2.72 مليون
- بيلو هوريزونتي (البرازيل) 2.72 مليون
أوقيانوسيا
- سيدني (أستراليا) 5.64 مليون
- ملبورن (أستراليا) 5.44 مليون
- بريزبان (أستراليا) 2.78 مليون
- بيرث (أستراليا) 2.38 مليون
- أوكلاند (نيوزيلندا) 1.55 مليون
- أديلايد (أستراليا) 1.47 مليون
- غولد كوست (أستراليا) 640.8 ألف
- نيوكاسل (أستراليا) 508.4 ألف
- كرايستشيرش (نيوزيلندا) 419.2 ألف
- صنشاين كوست (أستراليا) 398.8 ألف
المدن حسب الدولة
ماذا تقول الأرقام
أكبر مدينة في العالم بحدودها الإدارية هي شانغهاي في الصين بعدد سكان 24,874,500، متقدمة على تشونغتشينغ (22,000,000) وتشنغدو (20,937,757). والدول التي تضم أكبر عدد من المدن المليونية هي الصين (173), الهند (53), إندونيسيا (16), البرازيل (14), روسيا (14).
تعتمد تصنيفات المدن اعتمادًا كبيرًا على التعريفات. يحسب مفهوم المدينة بحدودها الإدارية السكان داخل الحدود الإدارية؛ والبلديات الصينية مثل تشونغتشينغ وشانغهاي تغطي مساحات هائلة، ما يرفعها إلى القمة. أما أرقام التجمع الحضري أو المنطقة الحضرية الكبرى (طوكيو ≈ 37 مليونًا، دلهي ≈ 33 مليونًا) فتحسب المنطقة المبنية المتصلة بغض النظر عن الحدود وتعطي ترتيبًا مختلفًا. يعرض Glostats أرقام المدن بحدودها الإدارية بشكل متسق لكل دولة، من تجميع GeoNames لأحدث التعدادات والتقديرات الرسمية.
الأسئلة الشائعة
ما أكبر مدينة في العالم؟
حسب سكان المدينة بحدودها الإدارية، شانغهاي (24,874,500). أما حسب المنطقة الحضرية الكبرى، فتُعدّ طوكيو عادةً أكبر تجمع حضري، تليها دلهي وشانغهاي ودكا.
كم عدد المدن العملاقة؟
في هذا الترتيب، 24 مدينة بحدودها الإدارية يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة؛ وعند الاحتساب حسب المنطقة الحضرية الكبرى تدرج الأمم المتحدة نحو 35 مدينة عملاقة.
كم عدد المدن التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة؟
537 مدينة بحدودها الإدارية، في 105 دولة. تضم الصين وحدها 173 منها.
من أين تأتي الأرقام؟
من GeoNames (CC BY 4.0)، التي تجمع أحدث تعداد أو تقدير رسمي لكل مكان مأهول؛ يحتفظ Glostats بكل مدينة يبلغ عدد سكانها 100,000 نسمة أو أكثر إضافة إلى أكبر 30 أماكن في كل دولة، ويربط كل مدينة يبلغ عدد سكانها 300,000 أو أكثر بصفحتها الخاصة.
أرقام سكان المدن مأخوذة من GeoNames (CC BY 4.0): أحدث تعداد أو تقدير رسمي للمدينة بحدودها الإدارية — البلدية، لا المنطقة الحضرية الأوسع — لذا قد تختلف عن أرقام "المنطقة الحضرية" التي تراها في مواضع أخرى. أما أرقام سكان الدول فهي تقديرات Glostats المباشرة المستندة إلى توقعات الأمم المتحدة للسكان في العالم. أُنشئ في 2026-10-21. المزيد عن بياناتنا.