Топ-300 городов по населению
| # | Город | Страна | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Шанхай | 24 874 500 | |
| 2 | Чунцин | 22 000 000 | |
| 3 | Чэнду | 20 937 757 | |
| 4 | ПекинСтолица | 18 960 744 | |
| 5 | Гуанчжоу | 18 676 605 | |
| 6 | Шэньчжэнь | 17 494 398 | |
| 7 | КиншасаСтолица | 16 000 000 | |
| 8 | Стамбул | 15 701 602 | |
| 9 | Лагос | 15 388 000 | |
| 10 | Хошимин | 14 002 598 | |
| 11 | Тяньцзинь | 13 866 009 | |
| 12 | Ухань | 13 739 000 | |
| 13 | Лахор | 13 004 135 | |
| 14 | Сиань | 12 952 907 | |
| 15 | Мумбаи | 12 691 836 | |
| 16 | Сан-Паулу | 12 400 232 | |
| 17 | МехикоСтолица | 12 294 193 | |
| 18 | Ханчжоу | 11 936 010 | |
| 19 | Карачи | 11 624 219 | |
| 20 | Дели | 11 034 555 | |
| 21 | МоскваСтолица | 10 381 222 | |
| 22 | ДаккаСтолица | 10 356 500 | |
| 23 | СеулСтолица | 10 349 312 | |
| 24 | Харбин | 10 009 854 | |
| 25 | ТокиоСтолица | 9 733 276 | |
| 26 | Дунгуань | 9 644 871 | |
| 27 | КаирСтолица | 9 606 916 | |
| 28 | Хэфэй | 9 465 881 | |
| 29 | Йоханнесбург | 9 418 183 | |
| 30 | Вэйфан | 9 386 705 | |
| 31 | Нанкин | 9 314 685 | |
| 32 | Шэньян | 9 070 093 | |
| 33 | Фошань | 9 042 509 | |
| 34 | ЛондонСтолица | 8 961 989 | |
| 35 | Нью-Йорк | 8 804 190 | |
| 36 | ДжакартаСтолица | 8 540 121 | |
| 37 | Бангалор | 8 495 492 | |
| 38 | Цзинань | 8 352 574 | |
| 39 | ХанойСтолица | 8 053 663 | |
| 40 | ТайбэйСтолица | 7 871 900 | |
| 41 | ЛимаСтолица | 7 737 002 | |
| 42 | БоготаСтолица | 7 674 366 | |
| 43 | Далянь | 7 450 785 | |
| 44 | ГонконгСтолица | 7 396 076 | |
| 45 | БагдадСтолица | 7 216 000 | |
| 46 | Учжун | 7 202 654 | |
| 47 | Циндао | 7 172 451 | |
| 48 | ТегеранСтолица | 7 153 309 | |
| 49 | Яньтай | 7 102 100 | |
| 50 | Хайдарабад | 6 993 262 | |
| 51 | Рио-де-Жанейро | 6 747 815 | |
| 52 | Сучжоу | 6 715 559 | |
| 53 | Чжэнчжоу | 6 650 532 | |
| 54 | Ахмадабад | 6 357 693 | |
| 55 | Абиджан | 6 321 017 | |
| 56 | Наньнин | 5 977 185 | |
| 57 | Куньмин | 5 950 578 | |
| 58 | Шицзячжуан | 5 758 403 | |
| 59 | Чанчунь | 5 691 024 | |
| 60 | Сидней | 5 638 830 | |
| 61 | СингапурСтолица | 5 638 700 | |
| 62 | Мельбурн | 5 435 590 | |
| 63 | Дар-эс-Салам | 5 383 728 | |
| 64 | Санкт-Петербург | 5 351 935 | |
| 65 | Тайюань | 5 305 061 | |
| 66 | Александрия | 5 263 542 | |
| 67 | БангкокСтолица | 5 104 476 | |
| 68 | Кано | 4 910 000 | |
| 69 | СантьягоСтолица | 4 837 295 | |
| 70 | Кейптаун | 4 772 846 | |
| 71 | Пешавар | 4 758 762 | |
| 72 | Цзыбо | 4 704 138 | |
| 73 | Джидда | 4 697 000 | |
| 74 | Ченнаи | 4 681 087 | |
| 75 | Калькутта | 4 631 392 | |
| 76 | Сямынь | 4 617 251 | |
| 77 | Сурат | 4 591 246 | |
| 78 | Янчжоу | 4 559 797 | |
| 79 | Хуайань | 4 556 230 | |
| 80 | Гуйян | 4 506 134 | |
| 81 | Янгон | 4 477 638 | |
| 82 | Баоань | 4 476 554 | |
| 83 | КабулСтолица | 4 434 550 | |
| 84 | НайробиСтолица | 4 397 073 | |
| 85 | Уси | 4 396 835 | |
| 86 | Гиза | 4 367 343 | |
| 87 | Ланьчжоу | 4 359 446 | |
| 88 | БамакоСтолица | 4 227 569 | |
| 89 | Эр-РиядСтолица | 4 205 961 | |
| 90 | Фучжоу | 4 094 491 | |
| 91 | Урумчи | 4 054 000 | |
| 92 | Новый Тайбэй | 4 004 367 | |
| 93 | Читтагонг | 3 920 222 | |
| 94 | Аддис-АбебаСтолица | 3 860 000 | |
| 95 | Цзаочжуан | 3 855 601 | |
| 96 | Чжуншань | 3 841 873 | |
| 97 | Шаньтоу | 3 838 900 | |
| 98 | Лос-Анджелес | 3 820 914 | |
| 99 | Фейсалабад | 3 800 193 | |
| 100 | Дубай | 3 790 000 | |
| 101 | Иокогама | 3 777 491 | |
| 102 | Нинбо | 3 731 203 | |
| 103 | Касабланка | 3 665 954 | |
| 104 | Ибадан | 3 649 000 | |
| 105 | Пуян | 3 590 000 | |
| 106 | АнкараСтолица | 3 517 182 | |
| 107 | Шиянь | 3 460 000 | |
| 108 | Хух-Хото | 3 446 100 | |
| 109 | БерлинСтолица | 3 426 354 | |
| 110 | Таншань | 3 372 102 | |
| 111 | Равалпинди | 3 357 612 | |
| 112 | Люйлян | 3 346 500 | |
| 113 | Дурбан | 3 338 026 | |
| 114 | Аньшань | 3 325 372 | |
| 115 | Чанчжоу | 3 290 918 | |
| 116 | Пусан | 3 285 147 | |
| 117 | МадридСтолица | 3 255 944 | |
| 118 | ПхеньянСтолица | 3 222 000 | |
| 119 | Пуна | 3 124 458 | |
| 120 | Датун | 3 105 591 | |
| 121 | Бурса | 3 101 833 | |
| 122 | Чанша | 3 093 980 | |
| 123 | Кесон-Сити | 3 084 270 | |
| 124 | Джайпур | 3 046 163 | |
| 125 | Хуайнань | 3 033 528 | |
| 126 | Сурабая | 3 018 022 | |
| 127 | Инчхон | 3 015 482 | |
| 128 | Хайкоу | 3 001 600 | |
| 129 | КаракасСтолица | 3 000 000 | |
| 130 | КиевСтолица | 2 952 301 | |
| 131 | Измир | 2 938 292 | |
| 132 | Хуэйчжоу | 2 900 113 | |
| 133 | Буэнос-АйресСтолица | 2 891 082 | |
| 134 | Иньчуань | 2 859 074 | |
| 135 | Тайчжун | 2 850 285 | |
| 136 | Канпур | 2 823 249 | |
| 137 | Торонто | 2 794 356 | |
| 138 | КитоСтолица | 2 781 641 | |
| 139 | Брисбен | 2 780 063 | |
| 140 | ЛуандаСтолица | 2 776 168 | |
| 141 | Баотоу | 2 761 700 | |
| 142 | Осака | 2 753 862 | |
| 143 | Линьи | 2 743 843 | |
| 144 | Баодин | 2 739 887 | |
| 145 | Гаосюн | 2 737 660 | |
| 146 | Гуаякиль | 2 723 665 | |
| 147 | Белу-Оризонти | 2 721 564 | |
| 148 | Бачжун | 2 712 894 | |
| 149 | Салвадор | 2 711 840 | |
| 150 | АбуджаСтолица | 2 690 000 | |
| 151 | Газипур | 2 674 697 | |
| 152 | Чикаго | 2 664 452 | |
| 153 | Вэньчжоу | 2 650 000 | |
| 154 | Бекаси | 2 648 272 | |
| 155 | ДакарСтолица | 2 646 503 | |
| 156 | Хайфон | 2 625 200 | |
| 157 | Юньфу | 2 612 800 | |
| 158 | МогадишоСтолица | 2 587 183 | |
| 159 | Кумаси | 2 544 530 | |
| 160 | Бандунг | 2 528 163 | |
| 161 | Гуджранвала | 2 511 118 | |
| 162 | Медан | 2 486 283 | |
| 163 | Лакхнау | 2 472 011 | |
| 164 | Синин | 2 467 965 | |
| 165 | УагадугуСтолица | 2 415 266 | |
| 166 | Нагпур | 2 405 665 | |
| 167 | Форталеза | 2 400 000 | |
| 168 | Кали | 2 392 877 | |
| 169 | Перт | 2 384 371 | |
| 170 | Тэгу | 2 365 523 | |
| 171 | АлжирСтолица | 2 364 230 | |
| 172 | Наньчан | 2 357 839 | |
| 173 | БакуСтолица | 2 351 300 | |
| 174 | Нагоя | 2 332 176 | |
| 175 | РимСтолица | 2 318 895 | |
| 176 | Хьюстон | 2 314 157 | |
| 177 | Мешхед | 2 307 177 | |
| 178 | Шаосин | 2 300 000 | |
| 179 | Наньтун | 2 273 326 | |
| 180 | Газиантеп | 2 222 415 | |
| 181 | Лубумбаши | 2 221 925 | |
| 182 | Манаус | 2 219 580 | |
| 183 | ЛусакаСтолица | 2 212 301 | |
| 184 | БразилиаСтолица | 2 207 718 | |
| 185 | Чжухай | 2 207 090 | |
| 186 | Санто-ДомингоСтолица | 2 201 941 | |
| 187 | ЛомеСтолица | 2 188 376 | |
| 188 | Мултан | 2 169 915 | |
| 189 | ГаванаСтолица | 2 163 824 | |
| 190 | Депок | 2 163 635 | |
| 191 | Ордос | 2 153 638 | |
| 192 | ПарижСтолица | 2 138 551 | |
| 193 | Коимбатур | 2 136 916 | |
| 194 | Цинъян | 2 125 400 | |
| 195 | Порт-Харкорт | 2 120 000 | |
| 196 | ПреторияСтолица | 2 112 693 | |
| 197 | Кордова | 2 106 734 | |
| 198 | Мбужи-Майи | 2 101 332 | |
| 199 | Алеппо | 2 098 210 | |
| 200 | Куньшань | 2 092 496 | |
| 201 | Цзуньи | 2 037 775 | |
| 202 | Ла-Пас | 2 004 652 | |
| 203 | Ляньюньган | 2 001 009 | |
| 204 | Медельин | 1 999 979 | |
| 205 | Пунин | 1 998 619 | |
| 206 | Индаур | 1 994 397 | |
| 207 | БраззавильСтолица | 1 982 000 | |
| 208 | ТашкентСтолица | 1 978 028 | |
| 209 | Ганьчжоу | 1 977 253 | |
| 210 | Алматы | 1 977 011 | |
| 211 | ХартумСтолица | 1 974 647 | |
| 212 | Гамбург | 1 973 896 | |
| 213 | Саппоро | 1 973 832 | |
| 214 | АккраСтолица | 1 963 264 | |
| 215 | Куритиба | 1 948 626 | |
| 216 | СанаСтолица | 1 937 451 | |
| 217 | КонакриСтолица | 1 928 389 | |
| 218 | Тангеранг | 1 927 815 | |
| 219 | Тихуана | 1 922 523 | |
| 220 | Хайдарабад | 1 921 275 | |
| 221 | БейрутСтолица | 1 916 100 | |
| 222 | Цзеян | 1 899 394 | |
| 223 | Гирин | 1 895 865 | |
| 224 | БухарестСтолица | 1 877 155 | |
| 225 | Какамега | 1 867 579 | |
| 226 | Шанцю | 1 859 723 | |
| 227 | Наньчун | 1 858 875 | |
| 228 | Тайнань | 1 856 642 | |
| 229 | Кадуна | 1 850 000 | |
| 230 | Давао | 1 848 947 | |
| 231 | Тхане | 1 841 488 | |
| 232 | Диярбакыр | 1 833 684 | |
| 233 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра | 1 831 434 | |
| 234 | Вадодара | 1 822 221 | |
| 235 | Адана | 1 816 750 | |
| 236 | Наньян | 1 811 812 | |
| 237 | Абу-ДабиСтолица | 1 807 000 | |
| 238 | Палембанг | 1 801 367 | |
| 239 | Шарджа | 1 800 000 | |
| 240 | Бхопал | 1 798 218 | |
| 241 | Цзянмынь | 1 795 459 | |
| 242 | Бенин-Сити | 1 782 000 | |
| 243 | Цзянъинь | 1 779 515 | |
| 244 | Фуян | 1 768 947 | |
| 245 | Монреаль | 1 762 949 | |
| 246 | Баян-Нур | 1 760 000 | |
| 247 | Чэнтанцунь | 1 756 300 | |
| 248 | Маракайбо | 1 752 602 | |
| 249 | Чаочжоу | 1 750 945 | |
| 250 | МинскСтолица | 1 742 124 | |
| 251 | БудапештСтолица | 1 741 041 | |
| 252 | Цинъюань | 1 738 424 | |
| 253 | Тайань | 1 735 425 | |
| 254 | Расапудипалем | 1 728 128 | |
| 255 | Пимпри-Чинчвад | 1 727 692 | |
| 256 | Калоокан | 1 712 945 | |
| 257 | ВаршаваСтолица | 1 702 139 | |
| 258 | Соуэто | 1 695 047 | |
| 259 | Семаранг | 1 694 740 | |
| 260 | Пуэбла | 1 692 181 | |
| 261 | ВенаСтолица | 1 691 468 | |
| 262 | Барселона | 1 686 208 | |
| 263 | Патна | 1 684 297 | |
| 264 | Мосул | 1 683 000 | |
| 265 | Каллакуричи | 1 682 687 | |
| 266 | КампалаСтолица | 1 680 600 | |
| 267 | Чаншу | 1 677 050 | |
| 268 | РабатСтолица | 1 655 753 | |
| 269 | Ресифи | 1 653 461 | |
| 270 | Финикс | 1 650 070 | |
| 271 | Сучжоу | 1 647 642 | |
| 272 | Экатепек-де-Морелос | 1 645 352 | |
| 273 | Луань | 1 644 344 | |
| 274 | Валенсия | 1 619 470 | |
| 275 | Лудхияна | 1 618 879 | |
| 276 | Яньчэн | 1 615 717 | |
| 277 | Новосибирск | 1 612 833 | |
| 278 | Эрбиль | 1 612 700 | |
| 279 | Фукуока | 1 612 392 | |
| 280 | Тайчжоу | 1 607 108 | |
| 281 | Дацин | 1 604 027 | |
| 282 | Кисангани | 1 602 144 | |
| 283 | МанилаСтолица | 1 600 000 | |
| 284 | Уху | 1 598 165 | |
| 285 | Сантьяго-де-Керетаро | 1 594 212 | |
| 286 | Дачжоу | 1 589 435 | |
| 287 | Леон | 1 579 803 | |
| 288 | Мекка | 1 578 722 | |
| 289 | Филадельфия | 1 573 916 | |
| 290 | ПномпеньСтолица | 1 573 544 | |
| 291 | Гуйлинь | 1 572 300 | |
| 292 | ДамаскСтолица | 1 569 394 | |
| 293 | Кветта | 1 565 546 | |
| 294 | Чжаоцин | 1 553 109 | |
| 295 | Онича | 1 553 000 | |
| 296 | Мяньян | 1 550 000 | |
| 297 | Окленд | 1 547 200 | |
| 298 | Исфахан | 1 547 164 | |
| 299 | Ваньчжоу | 1 545 900 | |
| 300 | АстанаСтолица | 1 544 142 |
Крупнейшие города по континентам
Азия
Африка
- Киншаса (Демократическая Республика Конго) 16 млн
- Лагос (Нигерия) 15,39 млн
- Каир (Египет) 9,61 млн
- Йоханнесбург (ЮАР) 9,42 млн
- Абиджан (Кот-д’Ивуар) 6,32 млн
- Дар-эс-Салам (Танзания) 5,38 млн
- Александрия (Египет) 5,26 млн
- Кано (Нигерия) 4,91 млн
- Кейптаун (ЮАР) 4,77 млн
- Найроби (Кения) 4,4 млн
Европа
Северная Америка
- Мехико (Мексика) 12,29 млн
- Нью-Йорк (США) 8,8 млн
- Лос-Анджелес (США) 3,82 млн
- Торонто (Канада) 2,79 млн
- Чикаго (США) 2,66 млн
- Хьюстон (США) 2,31 млн
- Санто-Доминго (Доминиканская Республика) 2,2 млн
- Гавана (Куба) 2,16 млн
- Тихуана (Мексика) 1,92 млн
- Монреаль (Канада) 1,76 млн
Южная Америка
- Сан-Паулу (Бразилия) 12,4 млн
- Лима (Перу) 7,74 млн
- Богота (Колумбия) 7,67 млн
- Рио-де-Жанейро (Бразилия) 6,75 млн
- Сантьяго (Чили) 4,84 млн
- Каракас (Венесуэла) 3 млн
- Буэнос-Айрес (Аргентина) 2,89 млн
- Кито (Эквадор) 2,78 млн
- Гуаякиль (Эквадор) 2,72 млн
- Белу-Оризонти (Бразилия) 2,72 млн
Океания
- Сидней (Австралия) 5,64 млн
- Мельбурн (Австралия) 5,44 млн
- Брисбен (Австралия) 2,78 млн
- Перт (Австралия) 2,38 млн
- Окленд (Новая Зеландия) 1,55 млн
- Аделаида (Австралия) 1,47 млн
- Голд-Кост (Австралия) 640,8 тыс.
- Ньюкасл (Австралия) 508,4 тыс.
- Крайстчерч (Новая Зеландия) 419,2 тыс.
- Саншайн-Кост (Австралия) 398,8 тыс.
Города по странам
О чём говорят цифры
Крупнейший город мира в административных границах — Шанхай (Китай) с населением 24 874 500 чел.; далее Чунцин (22 000 000) и Чэнду (20 937 757). Больше всего городов-миллионников в следующих странах: Китай (173), Индия (53), Индонезия (16), Бразилия (14), Россия (14).
Рейтинги городов сильно зависят от определений. Город в административных границах учитывает жителей внутри административной границы; китайские муниципалитеты, такие как Чунцин и Шанхай, занимают огромные территории, что выводит их на первые места. Показатели городской агломерации или метрополитенского ареала (Токио ≈ 37 млн, Дели ≈ 33 млн) учитывают сплошную застройку независимо от границ и дают другой порядок. Glostats единообразно показывает данные в границах города для всех стран по сводке GeoNames последних переписей и официальных оценок.
Часто задаваемые вопросы
Какой город самый большой в мире?
По населению в границах города — Шанхай (24 874 500). По агломерации крупнейшей обычно считают Токио, за ним следуют Дели, Шанхай и Дакка.
Сколько в мире мегаполисов?
Число городов с населением более 10 млн в границах города в этом рейтинге — 24; по агломерациям ООН насчитывает около 35 мегаполисов.
Сколько городов с населением более миллиона человек?
Городов в административных границах: 537; стран: 105. Только в одной стране — Китай — их 173.
Откуда взяты данные?
Из GeoNames (CC BY 4.0), где собраны последние переписи и официальные оценки по каждому населённому пункту; Glostats сохраняет все города с населением от 100 000 человек плюс не менее 30 крупнейших населённых пунктов каждой страны и даёт ссылку на собственную страницу каждого города с населением от 300 000 человек.
Население городов — данные GeoNames (CC BY 4.0): последняя официальная перепись или оценка в границах города (муниципалитет, а не агломерация), поэтому они могут отличаться от показателей «агломерации» в других источниках. Население стран — оценки Glostats в реальном времени на основе «Мировых демографических перспектив» ООН. Сформировано 2026-10-21. Подробнее о наших данных.