人口上位300都市
| # | 都市 | 国・地域 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 24,874,500 | |
| 2 | 重慶 | 22,000,000 | |
| 3 | 成都 | 20,937,757 | |
| 4 | 北京首都 | 18,960,744 | |
| 5 | 広州 | 18,676,605 | |
| 6 | 深圳 | 17,494,398 | |
| 7 | キンシャサ首都 | 16,000,000 | |
| 8 | イスタンブール | 15,701,602 | |
| 9 | ラゴス | 15,388,000 | |
| 10 | ホーチミン市 | 14,002,598 | |
| 11 | 天津 | 13,866,009 | |
| 12 | 武漢 | 13,739,000 | |
| 13 | ラホール | 13,004,135 | |
| 14 | 西安 | 12,952,907 | |
| 15 | ムンバイ | 12,691,836 | |
| 16 | サンパウロ | 12,400,232 | |
| 17 | メキシコシティ首都 | 12,294,193 | |
| 18 | 杭州 | 11,936,010 | |
| 19 | カラチ | 11,624,219 | |
| 20 | デリー | 11,034,555 | |
| 21 | モスクワ首都 | 10,381,222 | |
| 22 | ダッカ首都 | 10,356,500 | |
| 23 | ソウル首都 | 10,349,312 | |
| 24 | ハルビン | 10,009,854 | |
| 25 | 東京首都 | 9,733,276 | |
| 26 | 東莞 | 9,644,871 | |
| 27 | カイロ首都 | 9,606,916 | |
| 28 | 合肥 | 9,465,881 | |
| 29 | ヨハネスブルグ | 9,418,183 | |
| 30 | 濰坊 | 9,386,705 | |
| 31 | 南京 | 9,314,685 | |
| 32 | 瀋陽 | 9,070,093 | |
| 33 | 仏山 | 9,042,509 | |
| 34 | ロンドン首都 | 8,961,989 | |
| 35 | ニューヨーク | 8,804,190 | |
| 36 | ジャカルタ首都 | 8,540,121 | |
| 37 | ベンガルール | 8,495,492 | |
| 38 | 済南 | 8,352,574 | |
| 39 | ハノイ首都 | 8,053,663 | |
| 40 | 台北首都 | 7,871,900 | |
| 41 | リマ首都 | 7,737,002 | |
| 42 | ボゴタ首都 | 7,674,366 | |
| 43 | 大連 | 7,450,785 | |
| 44 | 香港首都 | 7,396,076 | |
| 45 | バグダード首都 | 7,216,000 | |
| 46 | 青島 | 7,172,451 | |
| 47 | テヘラン首都 | 7,153,309 | |
| 48 | 煙台 | 7,102,100 | |
| 49 | ハイデラバード | 6,993,262 | |
| 50 | リオデジャネイロ | 6,747,815 | |
| 51 | 蘇州 | 6,715,559 | |
| 52 | 鄭州 | 6,650,532 | |
| 53 | アフマダーバード | 6,357,693 | |
| 54 | アビジャン | 6,321,017 | |
| 55 | 南寧 | 5,977,185 | |
| 56 | 昆明 | 5,950,578 | |
| 57 | 石家荘 | 5,758,403 | |
| 58 | 長春 | 5,691,024 | |
| 59 | シドニー | 5,638,830 | |
| 60 | シンガポール首都 | 5,638,700 | |
| 61 | メルボルン | 5,435,590 | |
| 62 | ダルエスサラーム | 5,383,728 | |
| 63 | サンクトペテルブルク | 5,351,935 | |
| 64 | 太原 | 5,305,061 | |
| 65 | アレクサンドリア | 5,263,542 | |
| 66 | バンコク首都 | 5,104,476 | |
| 67 | カノ | 4,910,000 | |
| 68 | サンティアゴ首都 | 4,837,295 | |
| 69 | ケープタウン | 4,772,846 | |
| 70 | ペシャーワル | 4,758,762 | |
| 71 | 淄博 | 4,704,138 | |
| 72 | ジッダ | 4,697,000 | |
| 73 | チェンナイ | 4,681,087 | |
| 74 | コルカタ | 4,631,392 | |
| 75 | 廈門 | 4,617,251 | |
| 76 | スーラト | 4,591,246 | |
| 77 | 揚州 | 4,559,797 | |
| 78 | 淮安 | 4,556,230 | |
| 79 | 貴陽 | 4,506,134 | |
| 80 | ヤンゴン | 4,477,638 | |
| 81 | カブール首都 | 4,434,550 | |
| 82 | ナイロビ首都 | 4,397,073 | |
| 83 | 無錫 | 4,396,835 | |
| 84 | ギーザ | 4,367,343 | |
| 85 | 蘭州 | 4,359,446 | |
| 86 | バマコ首都 | 4,227,569 | |
| 87 | リヤド首都 | 4,205,961 | |
| 88 | 福州 | 4,094,491 | |
| 89 | ウルムチ | 4,054,000 | |
| 90 | 新北市 | 4,004,367 | |
| 91 | チッタゴン | 3,920,222 | |
| 92 | アディスアベバ首都 | 3,860,000 | |
| 93 | 棗荘 | 3,855,601 | |
| 94 | 中山 | 3,841,873 | |
| 95 | 汕頭 | 3,838,900 | |
| 96 | ロサンゼルス | 3,820,914 | |
| 97 | ファイサラーバード | 3,800,193 | |
| 98 | ドバイ | 3,790,000 | |
| 99 | 横浜 | 3,777,491 | |
| 100 | 寧波 | 3,731,203 | |
| 101 | カサブランカ | 3,665,954 | |
| 102 | イバダン | 3,649,000 | |
| 103 | アンカラ首都 | 3,517,182 | |
| 104 | 十堰 | 3,460,000 | |
| 105 | フフホト | 3,446,100 | |
| 106 | ベルリン首都 | 3,426,354 | |
| 107 | 唐山 | 3,372,102 | |
| 108 | ラーワルピンディー | 3,357,612 | |
| 109 | 呂梁 | 3,346,500 | |
| 110 | ダーバン | 3,338,026 | |
| 111 | 鞍山 | 3,325,372 | |
| 112 | 常州 | 3,290,918 | |
| 113 | 釜山 | 3,285,147 | |
| 114 | マドリード首都 | 3,255,944 | |
| 115 | 平壌首都 | 3,222,000 | |
| 116 | プネー | 3,124,458 | |
| 117 | 大同 | 3,105,591 | |
| 118 | ブルサ | 3,101,833 | |
| 119 | 長沙 | 3,093,980 | |
| 120 | ケソン市 | 3,084,270 | |
| 121 | ジャイプル | 3,046,163 | |
| 122 | 淮南 | 3,033,528 | |
| 123 | スラバヤ | 3,018,022 | |
| 124 | 仁川 | 3,015,482 | |
| 125 | 海口 | 3,001,600 | |
| 126 | カラカス首都 | 3,000,000 | |
| 127 | キーウ首都 | 2,952,301 | |
| 128 | イズミル | 2,938,292 | |
| 129 | 恵州 | 2,900,113 | |
| 130 | ブエノスアイレス首都 | 2,891,082 | |
| 131 | 銀川 | 2,859,074 | |
| 132 | 台中 | 2,850,285 | |
| 133 | カーンプル | 2,823,249 | |
| 134 | トロント | 2,794,356 | |
| 135 | キト首都 | 2,781,641 | |
| 136 | ブリスベン | 2,780,063 | |
| 137 | ルアンダ首都 | 2,776,168 | |
| 138 | 包頭 | 2,761,700 | |
| 139 | 大阪 | 2,753,862 | |
| 140 | 臨沂 | 2,743,843 | |
| 141 | 保定 | 2,739,887 | |
| 142 | 高雄 | 2,737,660 | |
| 143 | グアヤキル | 2,723,665 | |
| 144 | ベロオリゾンテ | 2,721,564 | |
| 145 | 巴中 | 2,712,894 | |
| 146 | サルヴァドール | 2,711,840 | |
| 147 | アブジャ首都 | 2,690,000 | |
| 148 | ガジプール | 2,674,697 | |
| 149 | シカゴ | 2,664,452 | |
| 150 | 温州 | 2,650,000 | |
| 151 | ブカシ | 2,648,272 | |
| 152 | ダカール首都 | 2,646,503 | |
| 153 | ハイフォン | 2,625,200 | |
| 154 | 雲浮 | 2,612,800 | |
| 155 | モガディシュ首都 | 2,587,183 | |
| 156 | クマシ | 2,544,530 | |
| 157 | バンドン | 2,528,163 | |
| 158 | グジュラーンワーラー | 2,511,118 | |
| 159 | メダン | 2,486,283 | |
| 160 | ラクナウ | 2,472,011 | |
| 161 | 西寧 | 2,467,965 | |
| 162 | ワガドゥグー首都 | 2,415,266 | |
| 163 | ナーグプル | 2,405,665 | |
| 164 | フォルタレザ | 2,400,000 | |
| 165 | カリ | 2,392,877 | |
| 166 | パース | 2,384,371 | |
| 167 | 大邱 | 2,365,523 | |
| 168 | アルジェ首都 | 2,364,230 | |
| 169 | 南昌 | 2,357,839 | |
| 170 | バクー首都 | 2,351,300 | |
| 171 | 名古屋 | 2,332,176 | |
| 172 | ローマ首都 | 2,318,895 | |
| 173 | ヒューストン | 2,314,157 | |
| 174 | マシュハド | 2,307,177 | |
| 175 | 紹興 | 2,300,000 | |
| 176 | 南通 | 2,273,326 | |
| 177 | ガズィアンテプ | 2,222,415 | |
| 178 | ルブンバシ | 2,221,925 | |
| 179 | マナウス | 2,219,580 | |
| 180 | ルサカ首都 | 2,212,301 | |
| 181 | ブラジリア首都 | 2,207,718 | |
| 182 | 珠海 | 2,207,090 | |
| 183 | サントドミンゴ首都 | 2,201,941 | |
| 184 | ロメ首都 | 2,188,376 | |
| 185 | ムルターン | 2,169,915 | |
| 186 | ハバナ首都 | 2,163,824 | |
| 187 | デポック | 2,163,635 | |
| 188 | オルドス | 2,153,638 | |
| 189 | パリ首都 | 2,138,551 | |
| 190 | コインバトール | 2,136,916 | |
| 191 | 慶陽 | 2,125,400 | |
| 192 | ポートハーコート | 2,120,000 | |
| 193 | プレトリア首都 | 2,112,693 | |
| 194 | コルドバ | 2,106,734 | |
| 195 | ムブジマイ | 2,101,332 | |
| 196 | アレッポ | 2,098,210 | |
| 197 | 昆山 | 2,092,496 | |
| 198 | 遵義 | 2,037,775 | |
| 199 | ラパス | 2,004,652 | |
| 200 | 連雲港 | 2,001,009 | |
| 201 | メデジン | 1,999,979 | |
| 202 | 普寧 | 1,998,619 | |
| 203 | インドール | 1,994,397 | |
| 204 | ブラザヴィル首都 | 1,982,000 | |
| 205 | タシケント首都 | 1,978,028 | |
| 206 | 贛州 | 1,977,253 | |
| 207 | アルマトイ | 1,977,011 | |
| 208 | ハルツーム首都 | 1,974,647 | |
| 209 | ハンブルク | 1,973,896 | |
| 210 | 札幌 | 1,973,832 | |
| 211 | アクラ首都 | 1,963,264 | |
| 212 | クリチバ | 1,948,626 | |
| 213 | サナア首都 | 1,937,451 | |
| 214 | コナクリ首都 | 1,928,389 | |
| 215 | タンゲラン | 1,927,815 | |
| 216 | ティフアナ | 1,922,523 | |
| 217 | ハイデラバード | 1,921,275 | |
| 218 | ベイルート首都 | 1,916,100 | |
| 219 | 掲陽 | 1,899,394 | |
| 220 | 吉林市 | 1,895,865 | |
| 221 | ブカレスト首都 | 1,877,155 | |
| 222 | カカメガ | 1,867,579 | |
| 223 | 商丘 | 1,859,723 | |
| 224 | 南充 | 1,858,875 | |
| 225 | 台南 | 1,856,642 | |
| 226 | カドゥナ | 1,850,000 | |
| 227 | オムドゥルマン | 1,849,659 | |
| 228 | ダバオ | 1,848,947 | |
| 229 | ターネー | 1,841,488 | |
| 230 | ディヤルバクル | 1,833,684 | |
| 231 | サンタクルス・デ・ラ・シエラ | 1,831,434 | |
| 232 | ヴァドーダラー | 1,822,221 | |
| 233 | アダナ | 1,816,750 | |
| 234 | 南陽 | 1,811,812 | |
| 235 | アブダビ首都 | 1,807,000 | |
| 236 | パレンバン | 1,801,367 | |
| 237 | シャールジャ | 1,800,000 | |
| 238 | ボーパール | 1,798,218 | |
| 239 | 江門 | 1,795,459 | |
| 240 | ベニンシティ | 1,782,000 | |
| 241 | 江陰 | 1,779,515 | |
| 242 | 阜陽 | 1,768,947 | |
| 243 | モントリオール | 1,762,949 | |
| 244 | バヤンノール | 1,760,000 | |
| 245 | 城塘村 | 1,756,300 | |
| 246 | マラカイボ | 1,752,602 | |
| 247 | 潮州 | 1,750,945 | |
| 248 | ミンスク首都 | 1,742,124 | |
| 249 | ブダペスト首都 | 1,741,041 | |
| 250 | 清遠 | 1,738,424 | |
| 251 | 泰安 | 1,735,425 | |
| 252 | ピンプリ・チンチワッド | 1,727,692 | |
| 253 | カローカン | 1,712,945 | |
| 254 | ワルシャワ首都 | 1,702,139 | |
| 255 | ソウェト | 1,695,047 | |
| 256 | スマラン | 1,694,740 | |
| 257 | プエブラ | 1,692,181 | |
| 258 | ウィーン首都 | 1,691,468 | |
| 259 | バルセロナ | 1,686,208 | |
| 260 | パトナ | 1,684,297 | |
| 261 | モスル | 1,683,000 | |
| 262 | カンパラ首都 | 1,680,600 | |
| 263 | 常熟 | 1,677,050 | |
| 264 | ラバト首都 | 1,655,753 | |
| 265 | レシフェ | 1,653,461 | |
| 266 | フェニックス | 1,650,070 | |
| 267 | 蘇州 | 1,647,642 | |
| 268 | エカテペク・デ・モレロス | 1,645,352 | |
| 269 | 六安 | 1,644,344 | |
| 270 | バレンシア | 1,619,470 | |
| 271 | ルディヤーナー | 1,618,879 | |
| 272 | 塩城 | 1,615,717 | |
| 273 | ノヴォシビルスク | 1,612,833 | |
| 274 | アルビール | 1,612,700 | |
| 275 | 福岡 | 1,612,392 | |
| 276 | 泰州 | 1,607,108 | |
| 277 | 大慶 | 1,604,027 | |
| 278 | キサンガニ | 1,602,144 | |
| 279 | マニラ首都 | 1,600,000 | |
| 280 | 蕪湖 | 1,598,165 | |
| 281 | ケレタロ | 1,594,212 | |
| 282 | 達州 | 1,589,435 | |
| 283 | レオン | 1,579,803 | |
| 284 | メッカ | 1,578,722 | |
| 285 | フィラデルフィア | 1,573,916 | |
| 286 | プノンペン首都 | 1,573,544 | |
| 287 | 桂林 | 1,572,300 | |
| 288 | ダマスカス首都 | 1,569,394 | |
| 289 | クエッタ | 1,565,546 | |
| 290 | 肇慶 | 1,553,109 | |
| 291 | オニチャ | 1,553,000 | |
| 292 | 綿陽 | 1,550,000 | |
| 293 | オークランド | 1,547,200 | |
| 294 | エスファハーン | 1,547,164 | |
| 295 | 万州 | 1,545,900 | |
| 296 | アスタナ首都 | 1,544,142 | |
| 297 | ハラレ首都 | 1,542,813 | |
| 298 | モンロビア首都 | 1,542,549 | |
| 299 | 莆田 | 1,539,389 | |
| 300 | 川崎 | 1,538,262 |
大陸別の大都市
アジア
アフリカ
ヨーロッパ
北アメリカ
南アメリカ
国別の都市
数字から見えること
市域人口で世界最大の都市は中国の上海(24,874,500人)で、重慶(22,000,000人)、成都(20,937,757人)が続きます。人口100万人以上の都市が最も多い国は中国(169)、インド(50)、インドネシア(16)、ブラジル(15)、ロシア(14)です。
都市のランキングは定義によって大きく変わります。市域人口は行政区域内に住む人を数えます。重慶や上海などの中国の直轄市は面積が非常に広いため、上位に入ります。都市集積や都市圏の数値(国連「世界都市化予測」2025年版:ジャカルタ≈4200万人、東京≈3300万人)は、行政区域にかかわらず連続した市街地全体を数えるため、順位が異なります。Glostatsは、GeoNamesが最新の国勢調査と公式推計をまとめたデータをもとに、すべての国について一貫して市域人口を示しています。
よくある質問
世界最大の都市は?
市域人口では上海(24,874,500人)です。都市集積では、国連「世界都市化予測」2025年版がジャカルタ(約4200万人)を1位とし、ダッカと東京がこれに続きます。
メガシティはいくつありますか?
このランキングで市域人口が1000万人を超える都市は24です。都市集積で数えると、国連「世界都市化予測」2025年版が挙げるメガシティは33です。
人口100万人以上の都市はいくつありますか?
市域人口で数えると532都市で、105か国にあります。中国だけで169都市あります。
数値の出典は?
GeoNames(CC BY 4.0)です。GeoNamesはすべての居住地について最新の国勢調査または公式推計をまとめています。Glostatsは人口10万人以上のすべての都市と各国の人口上位30の地点を掲載し、人口30万人以上の都市にはそれぞれ個別のページを設けています。
都市の人口はGeoNamesの数値(CC BY 4.0)で、市域(周辺の広い都市圏ではなく自治体の区域)を対象とした最新の公式国勢調査または推計値です。そのため、他で見られる「都市圏」の数値とは異なる場合があります。国の人口は、国連「世界人口推計」に基づくGlostatsのリアルタイム推計値です。2026年10月25日作成。データについて。