जनसंख्या के अनुसार शीर्ष 300 शहर
| # | शहर | देश | जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | शंघाई | 2,48,74,500 | |
| 2 | चोंगकिंग | 2,20,00,000 | |
| 3 | चेंगदू | 2,09,37,757 | |
| 4 | बीजिंगराजधानी | 1,89,60,744 | |
| 5 | ग्वांगझोउ | 1,86,76,605 | |
| 6 | शेनझेन | 1,74,94,398 | |
| 7 | किंशासाराजधानी | 1,60,00,000 | |
| 8 | इस्तांबुल | 1,57,01,602 | |
| 9 | लागोस | 1,53,88,000 | |
| 10 | हो ची मिन्ह सिटी | 1,40,02,598 | |
| 11 | तियानजिन | 1,38,66,009 | |
| 12 | वुहान | 1,37,39,000 | |
| 13 | लाहौर | 1,30,04,135 | |
| 14 | शीआन | 1,29,52,907 | |
| 15 | मुंबई | 1,26,91,836 | |
| 16 | साओ पाउलो | 1,24,00,232 | |
| 17 | मेक्सिको सिटीराजधानी | 1,22,94,193 | |
| 18 | हांगझोउ | 1,19,36,010 | |
| 19 | कराची | 1,16,24,219 | |
| 20 | दिल्ली | 1,10,34,555 | |
| 21 | मॉस्कोराजधानी | 1,03,81,222 | |
| 22 | ढाकाराजधानी | 1,03,56,500 | |
| 23 | सियोलराजधानी | 1,03,49,312 | |
| 24 | हार्बिन | 1,00,09,854 | |
| 25 | टोक्योराजधानी | 97,33,276 | |
| 26 | दोंगगुआन | 96,44,871 | |
| 27 | काहिराराजधानी | 96,06,916 | |
| 28 | हेफ़ेई | 94,65,881 | |
| 29 | जोहान्सबर्ग | 94,18,183 | |
| 30 | वेइफ़ांग | 93,86,705 | |
| 31 | नानजिंग | 93,14,685 | |
| 32 | शेनयांग | 90,70,093 | |
| 33 | फ़ोशान | 90,42,509 | |
| 34 | लंदनराजधानी | 89,61,989 | |
| 35 | न्यूयॉर्क | 88,04,190 | |
| 36 | जकार्ताराजधानी | 85,40,121 | |
| 37 | बेंगलुरु | 84,95,492 | |
| 38 | जिनान | 83,52,574 | |
| 39 | हनोईराजधानी | 80,53,663 | |
| 40 | ताइपेराजधानी | 78,71,900 | |
| 41 | लीमाराजधानी | 77,37,002 | |
| 42 | बोगोटाराजधानी | 76,74,366 | |
| 43 | डालियान | 74,50,785 | |
| 44 | हांगकांगराजधानी | 73,96,076 | |
| 45 | बग़दादराजधानी | 72,16,000 | |
| 46 | चिंगदाओ | 71,72,451 | |
| 47 | तेहरानराजधानी | 71,53,309 | |
| 48 | यानताई | 71,02,100 | |
| 49 | हैदराबाद | 69,93,262 | |
| 50 | रियो डी जनेरियो | 67,47,815 | |
| 51 | सूझोउ | 67,15,559 | |
| 52 | झेंगझोउ | 66,50,532 | |
| 53 | अहमदाबाद | 63,57,693 | |
| 54 | आबिदजान | 63,21,017 | |
| 55 | नाननिंग | 59,77,185 | |
| 56 | कुनमिंग | 59,50,578 | |
| 57 | शिजियाझुआंग | 57,58,403 | |
| 58 | चांगचुन | 56,91,024 | |
| 59 | सिडनी | 56,38,830 | |
| 60 | सिंगापुरराजधानी | 56,38,700 | |
| 61 | मेलबर्न | 54,35,590 | |
| 62 | दार एस सलाम | 53,83,728 | |
| 63 | सेंट पीटर्सबर्ग | 53,51,935 | |
| 64 | ताइयुआन | 53,05,061 | |
| 65 | अलेक्ज़ान्द्रिया | 52,63,542 | |
| 66 | बैंकॉकराजधानी | 51,04,476 | |
| 67 | कानो | 49,10,000 | |
| 68 | सैंटियागोराजधानी | 48,37,295 | |
| 69 | केप टाउन | 47,72,846 | |
| 70 | पेशावर | 47,58,762 | |
| 71 | ज़िबो | 47,04,138 | |
| 72 | जेद्दा | 46,97,000 | |
| 73 | चेन्नई | 46,81,087 | |
| 74 | कोलकाता | 46,31,392 | |
| 75 | शियामेन | 46,17,251 | |
| 76 | सूरत | 45,91,246 | |
| 77 | यांगझोउ | 45,59,797 | |
| 78 | हुआईआन | 45,56,230 | |
| 79 | गुइयांग | 45,06,134 | |
| 80 | यांगून | 44,77,638 | |
| 81 | काबुलराजधानी | 44,34,550 | |
| 82 | नैरोबीराजधानी | 43,97,073 | |
| 83 | वूशी | 43,96,835 | |
| 84 | गीज़ा | 43,67,343 | |
| 85 | लानझोउ | 43,59,446 | |
| 86 | बामाकोराजधानी | 42,27,569 | |
| 87 | रियादराजधानी | 42,05,961 | |
| 88 | फ़ूझोउ | 40,94,491 | |
| 89 | उरुमची | 40,54,000 | |
| 90 | न्यू ताइपे सिटी | 40,04,367 | |
| 91 | चटगाँव | 39,20,222 | |
| 92 | अदीस अबाबाराजधानी | 38,60,000 | |
| 93 | ज़ाओझुआंग | 38,55,601 | |
| 94 | झोंगशान | 38,41,873 | |
| 95 | शानतोउ | 38,38,900 | |
| 96 | लॉस एंजेलिस | 38,20,914 | |
| 97 | फ़ैसलाबाद | 38,00,193 | |
| 98 | दुबई | 37,90,000 | |
| 99 | योकोहामा | 37,77,491 | |
| 100 | निंगबो | 37,31,203 | |
| 101 | कासाब्लांका | 36,65,954 | |
| 102 | इबादान | 36,49,000 | |
| 103 | अंकाराराजधानी | 35,17,182 | |
| 104 | शीयान | 34,60,000 | |
| 105 | होहहोट | 34,46,100 | |
| 106 | बर्लिनराजधानी | 34,26,354 | |
| 107 | तांगशान | 33,72,102 | |
| 108 | रावलपिंडी | 33,57,612 | |
| 109 | ल्युलियांग | 33,46,500 | |
| 110 | डरबन | 33,38,026 | |
| 111 | आनशान | 33,25,372 | |
| 112 | चांगझोउ | 32,90,918 | |
| 113 | बुसान | 32,85,147 | |
| 114 | मैड्रिडराजधानी | 32,55,944 | |
| 115 | प्योंगयांगराजधानी | 32,22,000 | |
| 116 | पुणे | 31,24,458 | |
| 117 | दातोंग | 31,05,591 | |
| 118 | बुर्सा | 31,01,833 | |
| 119 | चांगशा | 30,93,980 | |
| 120 | क्वेज़ोन सिटी | 30,84,270 | |
| 121 | जयपुर | 30,46,163 | |
| 122 | हुआइनान | 30,33,528 | |
| 123 | सुराबाया | 30,18,022 | |
| 124 | इंचियोन | 30,15,482 | |
| 125 | हाइकोउ | 30,01,600 | |
| 126 | काराकासराजधानी | 30,00,000 | |
| 127 | कीवराजधानी | 29,52,301 | |
| 128 | इज़मिर | 29,38,292 | |
| 129 | हुईझोउ | 29,00,113 | |
| 130 | ब्यूनस आयर्सराजधानी | 28,91,082 | |
| 131 | यिनचुआन | 28,59,074 | |
| 132 | ताइचुंग | 28,50,285 | |
| 133 | कानपुर | 28,23,249 | |
| 134 | टोरंटो | 27,94,356 | |
| 135 | कीटोराजधानी | 27,81,641 | |
| 136 | ब्रिस्बेन | 27,80,063 | |
| 137 | लुआंडाराजधानी | 27,76,168 | |
| 138 | बाओतोउ | 27,61,700 | |
| 139 | ओसाका | 27,53,862 | |
| 140 | लिनयी | 27,43,843 | |
| 141 | बाओदिंग | 27,39,887 | |
| 142 | काओशुंग | 27,37,660 | |
| 143 | ग्वायाकिल | 27,23,665 | |
| 144 | बेलो होरिज़ोंटे | 27,21,564 | |
| 145 | बाझोंग | 27,12,894 | |
| 146 | साल्वाडोर | 27,11,840 | |
| 147 | अबूजाराजधानी | 26,90,000 | |
| 148 | गाज़ीपुर | 26,74,697 | |
| 149 | शिकागो | 26,64,452 | |
| 150 | वेनझोउ | 26,50,000 | |
| 151 | बेकासी | 26,48,272 | |
| 152 | डकारराजधानी | 26,46,503 | |
| 153 | हाइफ़ोंग | 26,25,200 | |
| 154 | युनफ़ू | 26,12,800 | |
| 155 | मोगादिशुराजधानी | 25,87,183 | |
| 156 | कुमासी | 25,44,530 | |
| 157 | बांडुंग | 25,28,163 | |
| 158 | गुजरांवाला | 25,11,118 | |
| 159 | मेदान | 24,86,283 | |
| 160 | लखनऊ | 24,72,011 | |
| 161 | शिनिंग | 24,67,965 | |
| 162 | वागादुगूराजधानी | 24,15,266 | |
| 163 | नागपुर | 24,05,665 | |
| 164 | फ़ोर्तालेज़ा | 24,00,000 | |
| 165 | काली | 23,92,877 | |
| 166 | पर्थ | 23,84,371 | |
| 167 | देगू | 23,65,523 | |
| 168 | अल्जीयर्सराजधानी | 23,64,230 | |
| 169 | नानचांग | 23,57,839 | |
| 170 | बाकूराजधानी | 23,51,300 | |
| 171 | नागोया | 23,32,176 | |
| 172 | रोमराजधानी | 23,18,895 | |
| 173 | ह्यूस्टन | 23,14,157 | |
| 174 | मशहद | 23,07,177 | |
| 175 | शाओशिंग | 23,00,000 | |
| 176 | नानतोंग | 22,73,326 | |
| 177 | गाज़ियांटेप | 22,22,415 | |
| 178 | लुबुम्बाशी | 22,21,925 | |
| 179 | मनाउस | 22,19,580 | |
| 180 | लुसाकाराजधानी | 22,12,301 | |
| 181 | ब्रासीलियाराजधानी | 22,07,718 | |
| 182 | झूहाई | 22,07,090 | |
| 183 | सैंटो डोमिंगोराजधानी | 22,01,941 | |
| 184 | लोमेराजधानी | 21,88,376 | |
| 185 | मुल्तान | 21,69,915 | |
| 186 | हवानाराजधानी | 21,63,824 | |
| 187 | देपोक | 21,63,635 | |
| 188 | ओर्दोस | 21,53,638 | |
| 189 | पेरिसराजधानी | 21,38,551 | |
| 190 | कोयंबटूर | 21,36,916 | |
| 191 | चिंगयांग | 21,25,400 | |
| 192 | पोर्ट हारकोर्ट | 21,20,000 | |
| 193 | प्रिटोरियाराजधानी | 21,12,693 | |
| 194 | कोर्दोबा | 21,06,734 | |
| 195 | म्बुजी-मायी | 21,01,332 | |
| 196 | अलेप्पो | 20,98,210 | |
| 197 | कुनशान | 20,92,496 | |
| 198 | ज़ुनयी | 20,37,775 | |
| 199 | ला पाज़ | 20,04,652 | |
| 200 | लियानयुनगांग | 20,01,009 | |
| 201 | मेदेयिन | 19,99,979 | |
| 202 | पुनिंग | 19,98,619 | |
| 203 | इंदौर | 19,94,397 | |
| 204 | ब्राज़ाविलराजधानी | 19,82,000 | |
| 205 | ताशकंदराजधानी | 19,78,028 | |
| 206 | गानझोउ | 19,77,253 | |
| 207 | अल्माती | 19,77,011 | |
| 208 | ख़ार्तूमराजधानी | 19,74,647 | |
| 209 | हैम्बर्ग | 19,73,896 | |
| 210 | सप्पोरो | 19,73,832 | |
| 211 | अक्राराजधानी | 19,63,264 | |
| 212 | कूरितिबा | 19,48,626 | |
| 213 | सनाराजधानी | 19,37,451 | |
| 214 | कोनाक्रीराजधानी | 19,28,389 | |
| 215 | तांगेरांग | 19,27,815 | |
| 216 | तिहुआना | 19,22,523 | |
| 217 | हैदराबाद | 19,21,275 | |
| 218 | बेरूतराजधानी | 19,16,100 | |
| 219 | जिएयांग | 18,99,394 | |
| 220 | जिलिन | 18,95,865 | |
| 221 | बुख़ारेस्टराजधानी | 18,77,155 | |
| 222 | काकामेगा | 18,67,579 | |
| 223 | शांगचिउ | 18,59,723 | |
| 224 | नानचोंग | 18,58,875 | |
| 225 | ताइनान | 18,56,642 | |
| 226 | कदुना | 18,50,000 | |
| 227 | ओमदुरमान | 18,49,659 | |
| 228 | दावाओ | 18,48,947 | |
| 229 | ठाणे | 18,41,488 | |
| 230 | दियारबाकिर | 18,33,684 | |
| 231 | सांता क्रूज़ दे ला सिएरा | 18,31,434 | |
| 232 | वडोदरा | 18,22,221 | |
| 233 | अदाना | 18,16,750 | |
| 234 | नानयांग | 18,11,812 | |
| 235 | अबू धाबीराजधानी | 18,07,000 | |
| 236 | पालेमबांग | 18,01,367 | |
| 237 | शारजाह | 18,00,000 | |
| 238 | भोपाल | 17,98,218 | |
| 239 | जियांगमेन | 17,95,459 | |
| 240 | बेनिन सिटी | 17,82,000 | |
| 241 | जियांगयिन | 17,79,515 | |
| 242 | फ़ुयांग | 17,68,947 | |
| 243 | मॉन्ट्रियल | 17,62,949 | |
| 244 | बयान नूर | 17,60,000 | |
| 245 | चेंगतांगत्सुन | 17,56,300 | |
| 246 | माराकाइबो | 17,52,602 | |
| 247 | चाओझोउ | 17,50,945 | |
| 248 | मिन्स्कराजधानी | 17,42,124 | |
| 249 | बुडापेस्टराजधानी | 17,41,041 | |
| 250 | चिंगयुआन | 17,38,424 | |
| 251 | ताइआन | 17,35,425 | |
| 252 | पिंपरी-चिंचवड | 17,27,692 | |
| 253 | कालोओकान | 17,12,945 | |
| 254 | वारसॉराजधानी | 17,02,139 | |
| 255 | सोवेटो | 16,95,047 | |
| 256 | सेमारांग | 16,94,740 | |
| 257 | पुएब्ला | 16,92,181 | |
| 258 | वियनाराजधानी | 16,91,468 | |
| 259 | बार्सिलोना | 16,86,208 | |
| 260 | पटना | 16,84,297 | |
| 261 | मोसुल | 16,83,000 | |
| 262 | कंपालाराजधानी | 16,80,600 | |
| 263 | चांगशू | 16,77,050 | |
| 264 | रबातराजधानी | 16,55,753 | |
| 265 | रेसिफ़े | 16,53,461 | |
| 266 | फ़ीनिक्स | 16,50,070 | |
| 267 | सूझोउ | 16,47,642 | |
| 268 | एकातेपेक दे मोरेलोस | 16,45,352 | |
| 269 | लुआन | 16,44,344 | |
| 270 | वालेंसिया | 16,19,470 | |
| 271 | लुधियाना | 16,18,879 | |
| 272 | यानचेंग | 16,15,717 | |
| 273 | नोवोसिबिर्स्क | 16,12,833 | |
| 274 | एरबिल | 16,12,700 | |
| 275 | फ़ुकुओका | 16,12,392 | |
| 276 | ताइझोउ | 16,07,108 | |
| 277 | दाचिंग | 16,04,027 | |
| 278 | किसानगानी | 16,02,144 | |
| 279 | मनीलाराजधानी | 16,00,000 | |
| 280 | वूहू | 15,98,165 | |
| 281 | सैंटियागो दे केरेटारो | 15,94,212 | |
| 282 | दाझोउ | 15,89,435 | |
| 283 | लेओन दे लोस आल्दामा | 15,79,803 | |
| 284 | मक्का | 15,78,722 | |
| 285 | फ़िलाडेल्फ़िया | 15,73,916 | |
| 286 | नोम पेन्हराजधानी | 15,73,544 | |
| 287 | गुइलिन | 15,72,300 | |
| 288 | दमिश्कराजधानी | 15,69,394 | |
| 289 | क्वेटा | 15,65,546 | |
| 290 | झाओचिंग | 15,53,109 | |
| 291 | ओनित्शा | 15,53,000 | |
| 292 | मियानयांग | 15,50,000 | |
| 293 | ऑकलैंड | 15,47,200 | |
| 294 | इस्फ़हान | 15,47,164 | |
| 295 | वानझोउ | 15,45,900 | |
| 296 | अस्तानाराजधानी | 15,44,142 | |
| 297 | हरारेराजधानी | 15,42,813 | |
| 298 | मोनरोवियाराजधानी | 15,42,549 | |
| 299 | पुतियान | 15,39,389 | |
| 300 | कावासाकी | 15,38,262 |
महाद्वीप के अनुसार सबसे बड़े शहर
एशिया
अफ़्रीका
- किंशासा (कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य) 1.6 करोड़
- लागोस (नाइजीरिया) 1.54 करोड़
- काहिरा (मिस्र) 96.07 लाख
- जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ़्रीका) 94.18 लाख
- आबिदजान (आइवरी कोस्ट) 63.21 लाख
- दार एस सलाम (तंज़ानिया) 53.84 लाख
- अलेक्ज़ान्द्रिया (मिस्र) 52.64 लाख
- कानो (नाइजीरिया) 49.1 लाख
- केप टाउन (दक्षिण अफ़्रीका) 47.73 लाख
- नैरोबी (केन्या) 43.97 लाख
यूरोप
- मॉस्को (रूस) 1.04 करोड़
- लंदन (यूनाइटेड किंगडम) 89.62 लाख
- सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) 53.52 लाख
- बर्लिन (जर्मनी) 34.26 लाख
- मैड्रिड (स्पेन) 32.56 लाख
- कीव (यूक्रेन) 29.52 लाख
- रोम (इटली) 23.19 लाख
- पेरिस (फ़्रांस) 21.39 लाख
- हैम्बर्ग (जर्मनी) 19.74 लाख
- बुख़ारेस्ट (रोमानिया) 18.77 लाख
उत्तर अमेरिका
- मेक्सिको सिटी (मेक्सिको) 1.23 करोड़
- न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) 88.04 लाख
- लॉस एंजेलिस (संयुक्त राज्य अमेरिका) 38.21 लाख
- टोरंटो (कनाडा) 27.94 लाख
- शिकागो (संयुक्त राज्य अमेरिका) 26.64 लाख
- ह्यूस्टन (संयुक्त राज्य अमेरिका) 23.14 लाख
- सैंटो डोमिंगो (डोमिनिकन गणराज्य) 22.02 लाख
- हवाना (क्यूबा) 21.64 लाख
- तिहुआना (मेक्सिको) 19.23 लाख
- मॉन्ट्रियल (कनाडा) 17.63 लाख
दक्षिण अमेरिका
- साओ पाउलो (ब्राज़ील) 1.24 करोड़
- लीमा (पेरू) 77.37 लाख
- बोगोटा (कोलंबिया) 76.74 लाख
- रियो डी जनेरियो (ब्राज़ील) 67.48 लाख
- सैंटियागो (चिली) 48.37 लाख
- काराकास (वेनेज़ुएला) 30 लाख
- ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना) 28.91 लाख
- कीटो (इक्वाडोर) 27.82 लाख
- ग्वायाकिल (इक्वाडोर) 27.24 लाख
- बेलो होरिज़ोंटे (ब्राज़ील) 27.22 लाख
ओशिनिया
- सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) 56.39 लाख
- मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) 54.36 लाख
- ब्रिस्बेन (ऑस्ट्रेलिया) 27.8 लाख
- पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) 23.84 लाख
- ऑकलैंड (न्यूज़ीलैंड) 15.47 लाख
- एडिलेड (ऑस्ट्रेलिया) 14.69 लाख
- गोल्ड कोस्ट (ऑस्ट्रेलिया) 6.41 लाख
- न्यूकैसल (ऑस्ट्रेलिया) 5.08 लाख
- क्राइस्टचर्च (न्यूज़ीलैंड) 4.19 लाख
- सनशाइन कोस्ट (ऑस्ट्रेलिया) 3.99 लाख
देशवार शहर
आँकड़े क्या कहते हैं
शहर की सीमा के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर चीन का शंघाई है, जिसकी जनसंख्या 2,48,74,500 है। यह चोंगकिंग (2,20,00,000) और चेंगदू (2,09,37,757) से आगे है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सबसे ज़्यादा शहर चीन (169), भारत (50), इंडोनेशिया (16), ब्राज़ील (15) और रूस (14) में हैं।
शहरों की रैंकिंग काफ़ी हद तक परिभाषाओं पर निर्भर करती है। शहर की सीमा में प्रशासनिक सीमा के भीतर रहने वाले लोग गिने जाते हैं। चोंगक़िंग और शंघाई जैसी चीनी नगरपालिकाएँ बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हैं, इसलिए वे सबसे ऊपर पहुँच जाती हैं। शहरी समूह या महानगरीय क्षेत्र के आँकड़े (संयुक्त राष्ट्र की “विश्व शहरीकरण संभावनाएँ” 2025: जकार्ता ≈ 4.2 करोड़, टोक्यो ≈ 3.3 करोड़) सीमाओं की परवाह किए बिना लगातार बसे हुए पूरे क्षेत्र को गिनते हैं, इसलिए उनका क्रम अलग होता है। Glostats हर देश के लिए एक समान रूप से शहर की सीमा के आँकड़े दिखाता है, जो GeoNames द्वारा संकलित नवीनतम जनगणनाओं और आधिकारिक अनुमानों पर आधारित हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन-सा है?
शहर की सीमा की जनसंख्या के हिसाब से शंघाई (2,48,74,500) सबसे बड़ा है। शहरी समूह के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र की “विश्व शहरीकरण संभावनाएँ” 2025 में जकार्ता (लगभग 4.2 करोड़) पहले स्थान पर है, उसके बाद ढाका और टोक्यो हैं।
मेगासिटी कितनी हैं?
इस रैंकिंग में शहर की सीमा के हिसाब से 24 शहरों की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। शहरी समूह के आधार पर गिनें तो संयुक्त राष्ट्र की “विश्व शहरीकरण संभावनाएँ” 2025 में 33 मेगासिटी हैं।
कितने शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है?
शहर की सीमा के हिसाब से 532 शहर, जो 105 देशों में हैं। अकेले चीन में 169 हैं।
ये आँकड़े कहाँ से आते हैं?
GeoNames (CC BY 4.0) से, जो हर आबाद स्थान के लिए नवीनतम जनगणना या आधिकारिक अनुमान संकलित करता है। Glostats 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले हर शहर के साथ-साथ हर देश के 30 सबसे बड़े स्थानों को शामिल करता है, और 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाले हर शहर को उसके अपने पेज से जोड़ता है।
शहरों की जनसंख्या GeoNames के आँकड़े हैं (CC BY 4.0): शहर की सीमा के लिए नवीनतम आधिकारिक जनगणना या अनुमान — यानी नगरपालिका, न कि उसके आसपास का बड़ा महानगरीय क्षेत्र — इसलिए ये अन्यत्र दिखने वाले “महानगरीय क्षेत्र” के आँकड़ों से अलग हो सकते हैं। देशों की जनसंख्या संयुक्त राष्ट्र की “विश्व जनसंख्या संभावनाएँ” पर आधारित Glostats के लाइव अनुमान हैं। 25 अक्टूबर 2026 को बनाया गया। हमारे डेटा के बारे में और जानकारी।