Nüfusa göre ilk 300 şehir
| # | Şehir | Ülke | Nüfus |
|---|---|---|---|
| 1 | Şanghay | 24.874.500 | |
| 2 | Chongqing | 22.000.000 | |
| 3 | Chengdu | 20.937.757 | |
| 4 | PekinBaşkent | 18.960.744 | |
| 5 | Guangzhou | 18.676.605 | |
| 6 | Shenzhen | 17.494.398 | |
| 7 | KinşasaBaşkent | 16.000.000 | |
| 8 | İstanbul | 15.701.602 | |
| 9 | Lagos | 15.388.000 | |
| 10 | Ho Chi Minh | 14.002.598 | |
| 11 | Tianjin | 13.866.009 | |
| 12 | Wuhan | 13.739.000 | |
| 13 | Lahor | 13.004.135 | |
| 14 | Xi'an | 12.952.907 | |
| 15 | Mumbai | 12.691.836 | |
| 16 | São Paulo | 12.400.232 | |
| 17 | MeksikoBaşkent | 12.294.193 | |
| 18 | Hangzhou | 11.936.010 | |
| 19 | Karaçi | 11.624.219 | |
| 20 | Delhi | 11.034.555 | |
| 21 | MoskovaBaşkent | 10.381.222 | |
| 22 | DakkaBaşkent | 10.356.500 | |
| 23 | SeulBaşkent | 10.349.312 | |
| 24 | Harbin | 10.009.854 | |
| 25 | TokyoBaşkent | 9.733.276 | |
| 26 | Dongguan | 9.644.871 | |
| 27 | KahireBaşkent | 9.606.916 | |
| 28 | Hefei | 9.465.881 | |
| 29 | Johannesburg | 9.418.183 | |
| 30 | Weifang | 9.386.705 | |
| 31 | Nanjing | 9.314.685 | |
| 32 | Shenyang | 9.070.093 | |
| 33 | Foshan | 9.042.509 | |
| 34 | LondraBaşkent | 8.961.989 | |
| 35 | New York | 8.804.190 | |
| 36 | CakartaBaşkent | 8.540.121 | |
| 37 | Bangalore | 8.495.492 | |
| 38 | Jinan | 8.352.574 | |
| 39 | HanoiBaşkent | 8.053.663 | |
| 40 | TaipeiBaşkent | 7.871.900 | |
| 41 | LimaBaşkent | 7.737.002 | |
| 42 | BogotaBaşkent | 7.674.366 | |
| 43 | Dalian | 7.450.785 | |
| 44 | Hong KongBaşkent | 7.396.076 | |
| 45 | BağdatBaşkent | 7.216.000 | |
| 46 | Wuzhong | 7.202.654 | |
| 47 | Qingdao | 7.172.451 | |
| 48 | TahranBaşkent | 7.153.309 | |
| 49 | Yantai | 7.102.100 | |
| 50 | Haydarabad | 6.993.262 | |
| 51 | Rio de Janeiro | 6.747.815 | |
| 52 | Suzhou | 6.715.559 | |
| 53 | Zhengzhou | 6.650.532 | |
| 54 | Ahmedabad | 6.357.693 | |
| 55 | Abidjan | 6.321.017 | |
| 56 | Nanning | 5.977.185 | |
| 57 | Kunming | 5.950.578 | |
| 58 | Shijiazhuang | 5.758.403 | |
| 59 | Changchun | 5.691.024 | |
| 60 | Sidney | 5.638.830 | |
| 61 | SingapurBaşkent | 5.638.700 | |
| 62 | Melbourne | 5.435.590 | |
| 63 | Darüsselam | 5.383.728 | |
| 64 | St. Petersburg | 5.351.935 | |
| 65 | Taiyuan | 5.305.061 | |
| 66 | İskenderiye | 5.263.542 | |
| 67 | BangkokBaşkent | 5.104.476 | |
| 68 | Kano | 4.910.000 | |
| 69 | SantiagoBaşkent | 4.837.295 | |
| 70 | Cape Town | 4.772.846 | |
| 71 | Peşaver | 4.758.762 | |
| 72 | Zibo | 4.704.138 | |
| 73 | Cidde | 4.697.000 | |
| 74 | Chennai | 4.681.087 | |
| 75 | Kalküta | 4.631.392 | |
| 76 | Xiamen | 4.617.251 | |
| 77 | Surat | 4.591.246 | |
| 78 | Yangzhou | 4.559.797 | |
| 79 | Huai'an | 4.556.230 | |
| 80 | Guiyang | 4.506.134 | |
| 81 | Yangon | 4.477.638 | |
| 82 | Bao'an | 4.476.554 | |
| 83 | KâbilBaşkent | 4.434.550 | |
| 84 | NairobiBaşkent | 4.397.073 | |
| 85 | Wuxi | 4.396.835 | |
| 86 | Giza | 4.367.343 | |
| 87 | Lanzhou | 4.359.446 | |
| 88 | BamakoBaşkent | 4.227.569 | |
| 89 | RiyadBaşkent | 4.205.961 | |
| 90 | Fuzhou | 4.094.491 | |
| 91 | Ürümqi | 4.054.000 | |
| 92 | New Taipei City | 4.004.367 | |
| 93 | Chattogram | 3.920.222 | |
| 94 | Addis AbabaBaşkent | 3.860.000 | |
| 95 | Zaozhuang | 3.855.601 | |
| 96 | Zhongshan | 3.841.873 | |
| 97 | Shantou | 3.838.900 | |
| 98 | Los Angeles | 3.820.914 | |
| 99 | Faysalabad | 3.800.193 | |
| 100 | Dubai | 3.790.000 | |
| 101 | Yokohama | 3.777.491 | |
| 102 | Ningbo | 3.731.203 | |
| 103 | Kazablanka | 3.665.954 | |
| 104 | Ibadan | 3.649.000 | |
| 105 | Puyang | 3.590.000 | |
| 106 | AnkaraBaşkent | 3.517.182 | |
| 107 | Shiyan | 3.460.000 | |
| 108 | Hohhot | 3.446.100 | |
| 109 | BerlinBaşkent | 3.426.354 | |
| 110 | Tangshan | 3.372.102 | |
| 111 | Ravalpindi | 3.357.612 | |
| 112 | Lüliang | 3.346.500 | |
| 113 | Durban | 3.338.026 | |
| 114 | Anshan | 3.325.372 | |
| 115 | Changzhou | 3.290.918 | |
| 116 | Busan | 3.285.147 | |
| 117 | MadridBaşkent | 3.255.944 | |
| 118 | PyongyangBaşkent | 3.222.000 | |
| 119 | Pune | 3.124.458 | |
| 120 | Datong | 3.105.591 | |
| 121 | Bursa | 3.101.833 | |
| 122 | Changsha | 3.093.980 | |
| 123 | Quezon City | 3.084.270 | |
| 124 | Caypur | 3.046.163 | |
| 125 | Huainan | 3.033.528 | |
| 126 | Surabaya | 3.018.022 | |
| 127 | Incheon | 3.015.482 | |
| 128 | Haikou | 3.001.600 | |
| 129 | KarakasBaşkent | 3.000.000 | |
| 130 | KievBaşkent | 2.952.301 | |
| 131 | İzmir | 2.938.292 | |
| 132 | Huizhou | 2.900.113 | |
| 133 | Buenos AiresBaşkent | 2.891.082 | |
| 134 | Yinchuan | 2.859.074 | |
| 135 | Taichung | 2.850.285 | |
| 136 | Kanpur | 2.823.249 | |
| 137 | Toronto | 2.794.356 | |
| 138 | KitoBaşkent | 2.781.641 | |
| 139 | Brisbane | 2.780.063 | |
| 140 | LuandaBaşkent | 2.776.168 | |
| 141 | Baotou | 2.761.700 | |
| 142 | Osaka | 2.753.862 | |
| 143 | Linyi | 2.743.843 | |
| 144 | Baoding | 2.739.887 | |
| 145 | Kaohsiung | 2.737.660 | |
| 146 | Guayaquil | 2.723.665 | |
| 147 | Belo Horizonte | 2.721.564 | |
| 148 | Bazhong | 2.712.894 | |
| 149 | Salvador | 2.711.840 | |
| 150 | AbujaBaşkent | 2.690.000 | |
| 151 | Gazipur | 2.674.697 | |
| 152 | Chicago | 2.664.452 | |
| 153 | Wenzhou | 2.650.000 | |
| 154 | Bekasi | 2.648.272 | |
| 155 | DakarBaşkent | 2.646.503 | |
| 156 | Haiphong | 2.625.200 | |
| 157 | Yunfu | 2.612.800 | |
| 158 | MogadişuBaşkent | 2.587.183 | |
| 159 | Kumasi | 2.544.530 | |
| 160 | Bandung | 2.528.163 | |
| 161 | Gucranvala | 2.511.118 | |
| 162 | Medan | 2.486.283 | |
| 163 | Laknau | 2.472.011 | |
| 164 | Xining | 2.467.965 | |
| 165 | OuagadougouBaşkent | 2.415.266 | |
| 166 | Nagpur | 2.405.665 | |
| 167 | Fortaleza | 2.400.000 | |
| 168 | Cali | 2.392.877 | |
| 169 | Perth | 2.384.371 | |
| 170 | Daegu | 2.365.523 | |
| 171 | CezayirBaşkent | 2.364.230 | |
| 172 | Nanchang | 2.357.839 | |
| 173 | BaküBaşkent | 2.351.300 | |
| 174 | Nagoya | 2.332.176 | |
| 175 | RomaBaşkent | 2.318.895 | |
| 176 | Houston | 2.314.157 | |
| 177 | Meşhed | 2.307.177 | |
| 178 | Shaoxing | 2.300.000 | |
| 179 | Nantong | 2.273.326 | |
| 180 | Gaziantep | 2.222.415 | |
| 181 | Lubumbashi | 2.221.925 | |
| 182 | Manaus | 2.219.580 | |
| 183 | LusakaBaşkent | 2.212.301 | |
| 184 | BrasíliaBaşkent | 2.207.718 | |
| 185 | Zhuhai | 2.207.090 | |
| 186 | Santo DomingoBaşkent | 2.201.941 | |
| 187 | LoméBaşkent | 2.188.376 | |
| 188 | Multan | 2.169.915 | |
| 189 | HavanaBaşkent | 2.163.824 | |
| 190 | Depok | 2.163.635 | |
| 191 | Ordos | 2.153.638 | |
| 192 | ParisBaşkent | 2.138.551 | |
| 193 | Coimbatore | 2.136.916 | |
| 194 | Qingyang | 2.125.400 | |
| 195 | Port Harcourt | 2.120.000 | |
| 196 | PretoriaBaşkent | 2.112.693 | |
| 197 | Córdoba | 2.106.734 | |
| 198 | Mbuji-Mayi | 2.101.332 | |
| 199 | Halep | 2.098.210 | |
| 200 | Kunshan | 2.092.496 | |
| 201 | Zunyi | 2.037.775 | |
| 202 | La Paz | 2.004.652 | |
| 203 | Lianyungang | 2.001.009 | |
| 204 | Medellín | 1.999.979 | |
| 205 | Puning | 1.998.619 | |
| 206 | Indore | 1.994.397 | |
| 207 | BrazzavilleBaşkent | 1.982.000 | |
| 208 | TaşkentBaşkent | 1.978.028 | |
| 209 | Ganzhou | 1.977.253 | |
| 210 | Almatı | 1.977.011 | |
| 211 | HartumBaşkent | 1.974.647 | |
| 212 | Hamburg | 1.973.896 | |
| 213 | Sapporo | 1.973.832 | |
| 214 | AkraBaşkent | 1.963.264 | |
| 215 | Curitiba | 1.948.626 | |
| 216 | SanaBaşkent | 1.937.451 | |
| 217 | KonakriBaşkent | 1.928.389 | |
| 218 | Tangerang | 1.927.815 | |
| 219 | Tijuana | 1.922.523 | |
| 220 | Haydarabad | 1.921.275 | |
| 221 | BeyrutBaşkent | 1.916.100 | |
| 222 | Jieyang | 1.899.394 | |
| 223 | Jilin | 1.895.865 | |
| 224 | BükreşBaşkent | 1.877.155 | |
| 225 | Kakamega | 1.867.579 | |
| 226 | Shangqiu | 1.859.723 | |
| 227 | Nanchong | 1.858.875 | |
| 228 | Tainan | 1.856.642 | |
| 229 | Kaduna | 1.850.000 | |
| 230 | Davao | 1.848.947 | |
| 231 | Thane | 1.841.488 | |
| 232 | Diyarbakır | 1.833.684 | |
| 233 | Santa Cruz de la Sierra | 1.831.434 | |
| 234 | Vadodara | 1.822.221 | |
| 235 | Adana | 1.816.750 | |
| 236 | Nanyang | 1.811.812 | |
| 237 | Abu DabiBaşkent | 1.807.000 | |
| 238 | Palembang | 1.801.367 | |
| 239 | Şarika | 1.800.000 | |
| 240 | Bhopal | 1.798.218 | |
| 241 | Jiangmen | 1.795.459 | |
| 242 | Benin City | 1.782.000 | |
| 243 | Jiangyin | 1.779.515 | |
| 244 | Fuyang | 1.768.947 | |
| 245 | Montreal | 1.762.949 | |
| 246 | Bayan Nur | 1.760.000 | |
| 247 | Chengtangcun | 1.756.300 | |
| 248 | Maracaibo | 1.752.602 | |
| 249 | Chaozhou | 1.750.945 | |
| 250 | MinskBaşkent | 1.742.124 | |
| 251 | BudapeşteBaşkent | 1.741.041 | |
| 252 | Qingyuan | 1.738.424 | |
| 253 | Tai'an | 1.735.425 | |
| 254 | Rasapudipalem | 1.728.128 | |
| 255 | Pimpri-Chinchwad | 1.727.692 | |
| 256 | Caloocan | 1.712.945 | |
| 257 | VarşovaBaşkent | 1.702.139 | |
| 258 | Soweto | 1.695.047 | |
| 259 | Semarang | 1.694.740 | |
| 260 | Puebla | 1.692.181 | |
| 261 | ViyanaBaşkent | 1.691.468 | |
| 262 | Barselona | 1.686.208 | |
| 263 | Patna | 1.684.297 | |
| 264 | Musul | 1.683.000 | |
| 265 | Kallakurichi | 1.682.687 | |
| 266 | KampalaBaşkent | 1.680.600 | |
| 267 | Changshu | 1.677.050 | |
| 268 | RabatBaşkent | 1.655.753 | |
| 269 | Recife | 1.653.461 | |
| 270 | Phoenix | 1.650.070 | |
| 271 | Suzhou | 1.647.642 | |
| 272 | Ecatepec de Morelos | 1.645.352 | |
| 273 | Lu'an | 1.644.344 | |
| 274 | Valencia | 1.619.470 | |
| 275 | Ludhiana | 1.618.879 | |
| 276 | Yancheng | 1.615.717 | |
| 277 | Novosibirsk | 1.612.833 | |
| 278 | Erbil | 1.612.700 | |
| 279 | Fukuoka | 1.612.392 | |
| 280 | Taizhou | 1.607.108 | |
| 281 | Daqing | 1.604.027 | |
| 282 | Kisangani | 1.602.144 | |
| 283 | ManilaBaşkent | 1.600.000 | |
| 284 | Wuhu | 1.598.165 | |
| 285 | Santiago de Querétaro | 1.594.212 | |
| 286 | Dazhou | 1.589.435 | |
| 287 | León de los Aldama | 1.579.803 | |
| 288 | Mekke | 1.578.722 | |
| 289 | Philadelphia | 1.573.916 | |
| 290 | Phnom PenhBaşkent | 1.573.544 | |
| 291 | Guilin | 1.572.300 | |
| 292 | ŞamBaşkent | 1.569.394 | |
| 293 | Ketta | 1.565.546 | |
| 294 | Zhaoqing | 1.553.109 | |
| 295 | Onitsha | 1.553.000 | |
| 296 | Mianyang | 1.550.000 | |
| 297 | Auckland | 1.547.200 | |
| 298 | İsfahan | 1.547.164 | |
| 299 | Wanzhou | 1.545.900 | |
| 300 | AstanaBaşkent | 1.544.142 |
Kıtalara göre en büyük şehirler
Asya
Afrika
- Kinşasa (Demokratik Kongo) 16 Mn
- Lagos (Nijerya) 15,39 Mn
- Kahire (Mısır) 9,61 Mn
- Johannesburg (Güney Afrika) 9,42 Mn
- Abidjan (Fildişi Sahili) 6,32 Mn
- Darüsselam (Tanzanya) 5,38 Mn
- İskenderiye (Mısır) 5,26 Mn
- Kano (Nijerya) 4,91 Mn
- Cape Town (Güney Afrika) 4,77 Mn
- Nairobi (Kenya) 4,4 Mn
Avrupa
Kuzey Amerika
- Meksiko (Meksika) 12,29 Mn
- New York (ABD) 8,8 Mn
- Los Angeles (ABD) 3,82 Mn
- Toronto (Kanada) 2,79 Mn
- Chicago (ABD) 2,66 Mn
- Houston (ABD) 2,31 Mn
- Santo Domingo (Dominik Cumhuriyeti) 2,2 Mn
- Havana (Küba) 2,16 Mn
- Tijuana (Meksika) 1,92 Mn
- Montreal (Kanada) 1,76 Mn
Güney Amerika
- São Paulo (Brezilya) 12,4 Mn
- Lima (Peru) 7,74 Mn
- Bogota (Kolombiya) 7,67 Mn
- Rio de Janeiro (Brezilya) 6,75 Mn
- Santiago (Şili) 4,84 Mn
- Karakas (Venezuela) 3 Mn
- Buenos Aires (Arjantin) 2,89 Mn
- Kito (Ekvador) 2,78 Mn
- Guayaquil (Ekvador) 2,72 Mn
- Belo Horizonte (Brezilya) 2,72 Mn
Okyanusya
- Sidney (Avustralya) 5,64 Mn
- Melbourne (Avustralya) 5,44 Mn
- Brisbane (Avustralya) 2,78 Mn
- Perth (Avustralya) 2,38 Mn
- Auckland (Yeni Zelanda) 1,55 Mn
- Adelaide (Avustralya) 1,47 Mn
- Gold Coast (Avustralya) 640,8 B
- Newcastle (Avustralya) 508,4 B
- Christchurch (Yeni Zelanda) 419,2 B
- Sunshine Coast (Avustralya) 398,8 B
Ülkelere göre şehirler
Rakamlar ne söylüyor?
Dünyanın en büyük şehir merkezi 24.874.500 kişiyle Çin'de Şanghay; onu Chongqing (22.000.000) ve Chengdu (20.937.757) izliyor. Bir milyonu aşan şehir sayısı en fazla olan ülkeler: Çin (173), Hindistan (53), Endonezya (16), Brezilya (14), Rusya (14).
Şehir sıralamaları büyük ölçüde tanımlara bağlıdır. Şehir merkezi, idari sınır içindeki nüfusu sayar; Chongqing ve Şanghay gibi Çin belediyeleri çok geniş alanları kapladığı için listenin tepesine çıkar. Kentsel yığılma ya da metropol alanı rakamları (Tokyo ≈ 37 milyon, Delhi ≈ 33 milyon) sınırlardan bağımsız olarak kesintisiz yapılaşmış alanı sayar ve farklı bir sıralama verir. Glostats, GeoNames'in en güncel sayım ve resmî tahmin derlemesinden her ülke için tutarlı biçimde şehir merkezi rakamlarını gösterir.
Sık sorulan sorular
Dünyanın en büyük şehri hangisi?
Şehir merkezi nüfusuna göre Şanghay (24.874.500). Metropol alanına göre ise genellikle Tokyo en büyük kentsel yığılma sayılır; onu Delhi, Şanghay ve Dakka izler.
Kaç megakent var?
Bu sıralamada 24 şehir merkezinin nüfusu 10 milyonu aşıyor; metropol alanına göre sayıldığında Birleşmiş Milletler yaklaşık 35 megakent listeler.
Nüfusu bir milyonu aşan kaç şehir var?
105 ülkede 537 şehir merkezi. Yalnızca Çin'de 173 tane var.
Rakamlar nereden geliyor?
Her yerleşim yeri için en güncel sayım veya resmî tahmini derleyen GeoNames'ten (CC BY 4.0). Glostats 100.000 ve üzeri nüfuslu her şehri ve her ülkenin en büyük 30 yerleşimini tutar; 300.000 ve üzeri nüfuslu her şehri kendi sayfasına bağlar.
Şehir nüfusları GeoNames rakamlarıdır (CC BY 4.0): şehir merkezi (belediye sınırları; daha geniş metropol alanı değil) için en güncel resmî sayım veya tahmin. Bu yüzden başka yerlerde gördüğünüz "metropol alanı" rakamlarından farklı olabilir. Ülke nüfusları, BM Dünya Nüfus Beklentileri'nden türetilen canlı Glostats tahminleridir. 2026-10-20 tarihinde üretildi. Verilerimiz hakkında.