Le città dell'Indonesia a colpo d'occhio
Punti proporzionali alla popolazione · Giacarta in arancione
L'Indonesia conta 16 città con più di un milione di abitanti e 169 con più di 100.000 (dati relativi alla città vera e propria). La più popolosa è Giacarta, con 8.540.121 abitanti, seguita da Surabaya (3.018.022) e Bekasi (2.648.272). Le tre città più popolose concentrano insieme circa il 4,9% dei 288,5 milioni di abitanti del paese.
La capitale, Giacarta, è anche la città più popolosa.
Regioni con il maggior numero di grandi città: Giava Occidentale (46), Giava Orientale (18) e Giava Centrale (18).
I dati a livello nazionale — popolazione in tempo reale, nascite e decessi, crescita, densità e serie storica — si trovano nella pagina sulla popolazione dell'Indonesia; le mappe di province, rilievo, fiumi e società si trovano nell'atlante dell'Indonesia.
Città dell'Indonesia per popolazione
| # | Città | Regione | Popolazione | Quota sulla popolazione dell'Indonesia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GiacartaCapitale | Giacarta | 8.540.121 | 3% |
| 2 | Surabaya | Giava Orientale | 3.018.022 | 1% |
| 3 | Bekasi | Giava Occidentale | 2.648.272 | 0,9% |
| 4 | Bandung | Giava Occidentale | 2.528.163 | 0,9% |
| 5 | Medan | Sumatra Settentrionale | 2.486.283 | 0,9% |
| 6 | Depok | Giava Occidentale | 2.163.635 | 0,7% |
| 7 | Tangerang | Banten | 1.927.815 | 0,7% |
| 8 | Palembang | Sumatra Meridionale | 1.801.367 | 0,6% |
| 9 | Semarang | Giava Centrale | 1.694.740 | 0,6% |
| 10 | Makassar | Sulawesi Meridionale | 1.474.393 | 0,5% |
| 11 | Tangerang Selatan | Banten | 1.429.529 | 0,5% |
| 12 | Batam | Riau | 1.296.960 | 0,4% |
| 13 | Jepara | Giava Centrale | 1.257.912 | 0,4% |
| 14 | Pekanbaru | Riau | 1.167.599 | 0,4% |
| 15 | Bandar Lampung | Lampung | 1.166.066 | 0,4% |
| 16 | Bogor | Giava Occidentale | 1.078.351 | 0,4% |
| 17 | Padang | Sumatra Occidentale | 942.938 | 0,3% |
| 18 | Malang | Giava Orientale | 889.359 | 0,3% |
| 19 | Samarinda | Kalimantan Orientale | 865.306 | 0,3% |
| 20 | Tasikmalaya | Giava Occidentale | 770.839 | 0,3% |
| 21 | Serang | Banten | 735.651 | 0,3% |
| 22 | Balikpapan | Kalimantan Orientale | 695.287 | 0,2% |
| 23 | Pontianak | Kalimantan Occidentale | 686.019 | 0,2% |
| 24 | Situbondo | Giava Orientale | 685.967 | 0,2% |
| 25 | Denpasar | Bali | 670.210 | 0,2% |
| 26 | Banjarmasin | Kalimantan Meridionale | 657.663 | 0,2% |
| 27 | Jambi | Jambi | 635.101 | 0,2% |
| 28 | Cimahi | Giava Occidentale | 581.994 | 0,2% |
| 29 | Surakarta | Giava Centrale | 526.870 | 0,2% |
| 30 | Kupang | Nusa Tenggara Orientale | 474.801 | 0,2% |
| 31 | Cilegon | Banten | 470.378 | 0,2% |
| 32 | Manado | Sulawesi Settentrionale | 458.582 | 0,2% |
| 33 | Mataram | Nusa Tenggara Occidentale | 441.147 | 0,2% |
| 34 | Jayapura | Papua | 410.852 | 0,1% |
| 35 | Bengkulu | Bengkulu | 397.321 | 0,1% |
| 36 | Palu | Sulawesi Centrale | 389.959 | 0,1% |
| 37 | Yogyakarta | Yogyakarta | 375.699 | 0,1% |
| 38 | Sukabumi | Giava Occidentale | 365.735 | 0,1% |
| 39 | Cibinong | Giava Occidentale | 363.424 | 0,1% |
| 40 | Kendari | Sulawesi Sudorientale | 351.085 | 0,1% |
| 41 | Dumai | Riau | 349.389 | 0,1% |
| 42 | Ambon | Molucche | 347.288 | 0,1% |
| 43 | Cirebon | Giava Occidentale | 344.851 | 0,1% |
| 44 | Pekalongan | Giava Centrale | 324.564 | 0,1% |
| 45 | Palangkaraya | Kalimantan Centrale | 318.247 | 0,1% |
| 46 | Percut | Sumatra Settentrionale | 311.063 | 0,1% |
| 47 | Karawang | Giava Occidentale | 307.880 | 0,1% |
| 48 | Kediri | Giava Orientale | 301.424 | 0,1% |
| 49 | Jember | Giava Orientale | 298.585 | 0,1% |
| 50 | Tegal | Giava Centrale | 297.173 | 0,1% |
| 51 | Banjarbaru | Kalimantan Meridionale | 293.332 | 0,1% |
| 52 | Cileungsir | Giava Occidentale | 289.833 | 0,1% |
| 53 | Binjai | Sumatra Settentrionale | 279.302 | 0,1% |
| 54 | Pematangsiantar | Sumatra Settentrionale | 279.198 | 0,1% |
| 55 | Banda Aceh | Aceh | 267.962 | 0,1% |
| 56 | Pasarkemis | Giava Occidentale | 263.289 | 0,1% |
| 57 | Cilacap | Giava Centrale | 256.996 | 0,1% |
| 58 | Tarakan | Kalimantan Settentrionale | 255.310 | 0,1% |
| 59 | Singkawang | Kalimantan Occidentale | 253.812 | 0,1% |
| 60 | Padangsidempuan | Sumatra Settentrionale | 243.843 | 0,1% |
| 61 | Probolinggo | Giava Orientale | 243.746 | 0,1% |
| 62 | Toli-Toli | Sulawesi Centrale | 242.783 | 0,1% |
| 63 | Lubuklinggau | Sumatra Meridionale | 234.166 | 0,1% |
| 64 | Purwokerto | Giava Centrale | 230.235 | 0,1% |
| 65 | Tanjung Pinang | Isole Riau | 227.663 | 0,1% |
| 66 | Pangkalpinang | Bangka-Belitung | 226.297 | 0,1% |
| 67 | Batu | Giava Orientale | 225.408 | 0,1% |
| 68 | Bitung | Sulawesi Settentrionale | 225.134 | 0,1% |
| 69 | Klungkung | Bali | 223.720 | 0,1% |
| 70 | Sorong | Papua Sudoccidentale | 219.958 | 0,1% |
| 71 | Citeureup | Giava Occidentale | 214.668 | 0,1% |
| 72 | Pasuruan | Giava Orientale | 213.469 | 0,1% |
| 73 | Loa Janan | Kalimantan Orientale | 212.816 | 0,1% |
| 74 | Ternate | Molucche Settentrionali | 210.836 | 0,1% |
| 75 | Banjar | Giava Occidentale | 209.791 | 0,1% |
| 76 | Ciputat | Giava Occidentale | 207.858 | 0,1% |
| 77 | Ciampea | Giava Occidentale | 207.212 | 0,1% |
| 78 | Gorontalo | Gorontalo | 205.390 | 0,1% |
| 79 | Madiun | Giava Orientale | 202.544 | 0,1% |
| 80 | Rengasdengklok | Giava Occidentale | 201.463 | 0,1% |
| 81 | Lhokseumawe | Aceh | 200.876 | 0,1% |
| 82 | Sumedang | Giava Occidentale | 200.000 | 0,1% |
| 83 | Salatiga | Giava Centrale | 198.971 | 0,1% |
| 84 | Sawangan | Giava Occidentale | 197.170 | 0,1% |
| 85 | Bontang | Kalimantan Orientale | 194.606 | 0,1% |
| 86 | Padalarang | Giava Occidentale | 193.114 | 0,1% |
| 87 | Curug | Banten | 191.406 | 0,1% |
| 88 | Tanjungbalai | Sumatra Settentrionale | 190.935 | 0,1% |
| 89 | Labuan Bajo | Nusa Tenggara Orientale | 188.724 | 0,1% |
| 90 | Palopo | Sulawesi Meridionale | 184.961 | 0,1% |
| 91 | Pemalang | Giava Centrale | 184.149 | 0,1% |
| 92 | Langsa | Aceh | 184.016 | 0,1% |
| 93 | Lembang | Giava Occidentale | 183.130 | 0,1% |
| 94 | Singosari | Giava Orientale | 182.656 | 0,1% |
| 95 | Metro | Lampung | 182.293 | 0,1% |
| 96 | Purwakarta | Giava Occidentale | 179.233 | 0,1% |
| 97 | Teluknaga | Giava Occidentale | 175.155 | 0,1% |
| 98 | Cianjur | Giava Occidentale | 174.587 | 0,1% |
| 99 | Pamulang | Giava Occidentale | 174.557 | 0,1% |
| 100 | Cikupa | Giava Occidentale | 174.041 | 0,1% |
| 101 | Ungaran | Giava Centrale | 171.378 | 0,1% |
| 102 | Plumbon | Giava Occidentale | 167.105 | 0,1% |
| 103 | Sampit | Kalimantan Centrale | 166.773 | 0,1% |
| 104 | Bima | Nusa Tenggara Occidentale | 165.113 | 0,1% |
| 105 | Banjaran | Giava Occidentale | 164.952 | 0,1% |
| 106 | Baubau | Sulawesi Sudorientale | 161.280 | 0,1% |
| 107 | Blitar | Giava Orientale | 161.204 | 0,1% |
| 108 | Parepare | Sulawesi Meridionale | 160.309 | 0,1% |
| 109 | Sunggal | Sumatra Settentrionale | 157.914 | 0,1% |
| 110 | Perbaungan | Sumatra Settentrionale | 157.174 | 0,1% |
| 111 | Watampone | Sulawesi Meridionale | 149.336 | 0,1% |
| 112 | Astanajapura | Giava Occidentale | 148.047 | 0,1% |
| 113 | Nusantara | Kalimantan Orientale | 147.430 | 0,1% |
| 114 | Timika | Papua Centrale | 142.909 | 0% |
| 115 | Kisaran | Sumatra Settentrionale | 141.915 | 0% |
| 116 | Mojokerto | Giava Orientale | 141.785 | 0% |
| 117 | Payakumbuh | Sumatra Occidentale | 139.576 | 0% |
| 118 | Batang | Giava Centrale | 139.492 | 0% |
| 119 | Purwodadi | Giava Centrale | 139.387 | 0% |
| 120 | Sidoarjo | Giava Orientale | 139.189 | 0% |
| 121 | Weru | Giava Occidentale | 139.004 | 0% |
| 122 | Subang | Giava Occidentale | 137.234 | 0% |
| 123 | Rangkasbitung | Banten | 137.041 | 0% |
| 124 | Gunungsitoli | Sumatra Settentrionale | 136.707 | 0% |
| 125 | Baturaja | Sumatra Meridionale | 134.759 | 0% |
| 126 | Adiwerna | Giava Centrale | 134.188 | 0% |
| 127 | Singaraja | Bali | 133.784 | 0% |
| 128 | Manokwari | Papua Occidentale | 132.300 | 0% |
| 129 | Garut | Giava Occidentale | 131.809 | 0% |
| 130 | Martapura | Kalimantan Meridionale | 131.449 | 0% |
| 131 | Parung | Giava Occidentale | 128.905 | 0% |
| 132 | Magelang | Giava Centrale | 128.709 | 0% |
| 133 | Cikampek | Giava Occidentale | 127.173 | 0% |
| 134 | Klaten | Giava Centrale | 126.831 | 0% |
| 135 | Jombang | Giava Orientale | 126.465 | 0% |
| 136 | Paseh | Giava Occidentale | 126.181 | 0% |
| 137 | Sukawati | Bali | 125.470 | 0% |
| 138 | Lumajang | Giava Orientale | 123.626 | 0% |
| 139 | Indramayu | Giava Occidentale | 123.263 | 0% |
| 140 | Kotamobagu | Sulawesi Settentrionale | 121.756 | 0% |
| 141 | Bukittinggi | Sumatra Occidentale | 121.028 | 0% |
| 142 | Sepatan | Giava Occidentale | 118.439 | 0% |
| 143 | Banyuwangi | Giava Orientale | 117.558 | 0% |
| 144 | Tebingtinggi | Sumatra Settentrionale | 117.530 | 0% |
| 145 | Kedungwuni | Giava Centrale | 117.249 | 0% |
| 146 | Merauke | Papua Meridionale | 116.864 | 0% |
| 147 | Soreang | Giava Occidentale | 116.780 | 0% |
| 148 | Pamanukan | Giava Occidentale | 114.290 | 0% |
| 149 | Lawang | Giava Orientale | 112.540 | 0% |
| 150 | Kuningan | Giava Occidentale | 111.742 | 0% |
| 151 | Cileunyi | Giava Occidentale | 111.476 | 0% |
| 152 | Kresek | Giava Occidentale | 110.182 | 0% |
| 153 | Ciamis | Giava Occidentale | 109.839 | 0% |
| 154 | Pelabuhanratu | Giava Occidentale | 109.523 | 0% |
| 155 | Pangkalanbuun | Kalimantan Centrale | 108.814 | 0% |
| 156 | Pati | Giava Centrale | 107.028 | 0% |
| 157 | Cikarang | Giava Occidentale | 106.479 | 0% |
| 158 | Pare | Giava Orientale | 106.007 | 0% |
| 159 | Arjawinangun | Giava Occidentale | 105.845 | 0% |
| 160 | Subulussalam | Aceh | 105.553 | 0% |
| 161 | Depok | Yogyakarta | 104.527 | 0% |
| 162 | Prabumulih | Sumatra Meridionale | 103.470 | 0% |
| 163 | Tanjung Pandan | Bangka-Belitung | 103.062 | 0% |
| 164 | Rantauprapat | Sumatra Settentrionale | 103.009 | 0% |
| 165 | Belawan | Sumatra Settentrionale | 102.707 | 0% |
| 166 | Sungai Penuh | Jambi | 102.224 | 0% |
| 167 | Sungailiat | Bangka-Belitung | 100.750 | 0% |
| 168 | Grogol | Giava Centrale | 100.613 | 0% |
| 169 | Negara | Bali | 100.074 | 0% |
Le città con almeno 300.000 abitanti rimandano a una pagina dedicata. L'elenco comprende tutte le città da 100.000 abitanti in su e almeno le 30 località più popolose del paese.
Domande frequenti
Qual è la città più popolosa dell'Indonesia?
Giacarta, con circa 8.540.121 abitanti (città vera e propria).
Qual è la capitale dell'Indonesia?
Giacarta — 8.540.121 abitanti, la più grande città del paese.
Quante città dell'Indonesia superano il milione di abitanti?
16: Giacarta, Surabaya, Bekasi, Bandung, Medan, Depok, Tangerang, Palembang, Semarang, Makassar, Tangerang Selatan, Batam, Jepara, Pekanbaru, Bandar Lampung e Bogor.
Questi dati si riferiscono alle aree metropolitane?
No. Sono dati per la città vera e propria (la città amministrativa), tratti da GeoNames e basati sull'ultimo censimento o sull'ultima stima ufficiale. Le aree metropolitane, che comprendono sobborghi e città satellite, sono più grandi: nel caso delle città maggiori, spesso di diverse volte.
Continua a esplorare
Cita questa pagina o inserisci un link
Glostats. (2026). Città più popolose dell'Indonesia 2026: classifica. Consultato il 25 ottobre 2026, da https://glostats.com/it/citta/indonesia/<a href="https://glostats.com/it/citta/indonesia/">Città più popolose dell'Indonesia 2026: classifica</a> — GlostatsLe cifre di questa pagina possono essere citate, rappresentate in grafici o ripubblicate, purché la pagina sia indicata come fonte con un link. Termini · Scarica i dati in CSV · Incorpora un contatore in tempo reale.
Le popolazioni delle città sono dati GeoNames (CC BY 4.0): l'ultimo censimento o l'ultima stima ufficiale per la città vera e propria — il comune, non la più ampia area metropolitana — e possono quindi differire dai dati sulle «aree metropolitane» riportati altrove. Le popolazioni dei paesi sono stime in tempo reale di Glostats basate sui World Population Prospects delle Nazioni Unite. Pagina generata il 25 ottobre 2026. Ulteriori informazioni sui nostri dati.