Kanada'nın şehirlerine bakış
Noktalar nüfusa göre boyutlu · Toronto turuncu
Kanada'da nüfusu bir milyonu aşan 5 şehir ve nüfusu 100.000'i aşan 72 şehir vardır (şehir merkezi rakamları). En büyüğü 2.794.356 kişiyle Toronto'dur; onu Montreal (1.762.949) ve Calgary (1.306.784) izler. En büyük üç şehir birlikte ülkenin 40,6 milyon kişilik nüfusunun yaklaşık %14,5'ini oluşturur.
Başkent Ottawa, 1.017.449 kişiyle 4. büyük şehirdir; Toronto ondan 2,7 kat daha büyüktür.
Bölgelere göre en çok büyük şehir Ontario (32), Quebec (16), Britanya Kolumbiyası (13) bölgelerindedir.
Ülke düzeyindeki rakamlar (canlı nüfus, doğum ve ölümler, büyüme, yoğunluk ve geçmiş) Kanada nüfus sayfasındadır; iller, yeryüzü şekilleri, nehirler ve toplum haritaları Kanada atlasındadır.
Nüfusa göre Kanada şehirleri
| # | Şehir | Bölge | Nüfus | Kanada içindeki pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto | Ontario | 2.794.356 | %6,9 |
| 2 | Montreal | Quebec | 1.762.949 | %4,3 |
| 3 | Calgary | Alberta | 1.306.784 | %3,2 |
| 4 | OttawaBaşkent | Ontario | 1.017.449 | %2,5 |
| 5 | Edmonton | Alberta | 1.010.899 | %2,5 |
| 6 | Winnipeg | Manitoba | 749.607 | %1,8 |
| 7 | Mississauga | Ontario | 717.961 | %1,8 |
| 8 | Vancouver | Britanya Kolumbiyası | 662.248 | %1,6 |
| 9 | Brampton | Ontario | 656.480 | %1,6 |
| 10 | Hamilton | Ontario | 569.353 | %1,4 |
| 11 | Surrey | Britanya Kolumbiyası | 568.322 | %1,4 |
| 12 | Québec | Quebec | 531.902 | %1,3 |
| 13 | Halifax | Nova Scotia | 471.559 | %1,2 |
| 14 | Laval | Quebec | 438.366 | %1,1 |
| 15 | Londra | Ontario | 422.324 | %1 |
| 16 | Etobicoke | Ontario | 365.000 | %0,9 |
| 17 | Markham | Ontario | 338.503 | %0,8 |
| 18 | Vaughan | Ontario | 323.103 | %0,8 |
| 19 | Gatineau | Quebec | 300.045 | %0,7 |
| 20 | Victoria | Britanya Kolumbiyası | 289.625 | %0,7 |
| 21 | Saskatoon | Saskatchewan | 266.141 | %0,7 |
| 22 | Kitchener | Ontario | 256.885 | %0,6 |
| 23 | Burnaby | Britanya Kolumbiyası | 249.125 | %0,6 |
| 24 | Windsor | Ontario | 229.660 | %0,6 |
| 25 | Longueuil | Quebec | 229.330 | %0,6 |
| 26 | Regina | Saskatchewan | 226.404 | %0,6 |
| 27 | Oakville | Ontario | 213.759 | %0,5 |
| 28 | Richmond | Britanya Kolumbiyası | 209.937 | %0,5 |
| 29 | Richmond Hill | Ontario | 202.022 | %0,5 |
| 30 | Burlington | Ontario | 186.948 | %0,5 |
| 31 | Nepean | Ontario | 180.000 | %0,4 |
| 32 | Oshawa | Ontario | 175.383 | %0,4 |
| 33 | Greater Sudbury | Ontario | 166.004 | %0,4 |
| 34 | Gloucester | Ontario | 150.012 | %0,4 |
| 35 | Saguenay | Quebec | 148.886 | %0,4 |
| 36 | Coquitlam | Britanya Kolumbiyası | 148.625 | %0,4 |
| 37 | Barrie | Ontario | 147.829 | %0,4 |
| 38 | Rosemont–La Petite-Patrie | Quebec | 146.501 | %0,4 |
| 39 | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | Quebec | 144.814 | %0,4 |
| 40 | Kelowna | Britanya Kolumbiyası | 144.576 | %0,4 |
| 41 | Trois-Rivières | Quebec | 144.472 | %0,4 |
| 42 | Guelph | Ontario | 143.740 | %0,4 |
| 43 | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | Quebec | 142.753 | %0,4 |
| 44 | Abbotsford | Britanya Kolumbiyası | 141.397 | %0,3 |
| 45 | Whitby | Ontario | 138.501 | %0,3 |
| 46 | St. Catharines | Ontario | 136.803 | %0,3 |
| 47 | Milton | Ontario | 132.979 | %0,3 |
| 48 | Langley | Britanya Kolumbiyası | 132.603 | %0,3 |
| 49 | Kingston | Ontario | 132.485 | %0,3 |
| 50 | Cambridge | Ontario | 129.920 | %0,3 |
| 51 | Sherbrooke | Quebec | 129.447 | %0,3 |
| 52 | Orléans | Ontario | 125.937 | %0,3 |
| 53 | Ottawa South | Ontario | 125.090 | %0,3 |
| 54 | Saint-Louis-de-Terrebonne | Quebec | 119.944 | %0,3 |
| 55 | Ajax | Ontario | 119.677 | %0,3 |
| 56 | Saanich | Britanya Kolumbiyası | 117.735 | %0,3 |
| 57 | Thornhill | Ontario | 115.292 | %0,3 |
| 58 | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | Quebec | 113.868 | %0,3 |
| 59 | Terrebonne | Quebec | 111.575 | %0,3 |
| 60 | St. John's | Newfoundland ve Labrador | 110.525 | %0,3 |
| 61 | Thunder Bay | Ontario | 108.843 | %0,3 |
| 62 | Sidney | Nova Scotia | 105.968 | %0,3 |
| 63 | Le Plateau-Mont-Royal | Quebec | 105.813 | %0,3 |
| 64 | Waterloo | Ontario | 104.986 | %0,3 |
| 65 | Ville-Marie | Quebec | 104.944 | %0,3 |
| 66 | Brantford | Ontario | 104.688 | %0,3 |
| 67 | Kamloops | Britanya Kolumbiyası | 104.460 | %0,3 |
| 68 | Lethbridge | Alberta | 103.197 | %0,3 |
| 69 | Delta | Britanya Kolumbiyası | 101.668 | %0,3 |
| 70 | Chilliwack | Britanya Kolumbiyası | 101.491 | %0,3 |
| 71 | Dartmouth | Nova Scotia | 101.343 | %0,2 |
| 72 | Red Deer | Alberta | 100.844 | %0,2 |
300.000 ve üzeri nüfuslu şehirler kendi sayfalarına bağlanır. Liste, 100.000'i aşan her şehri ve ülkenin en büyük en az 30 yerleşimini içerir.
Sık sorulan sorular
Kanada'nın en büyük şehri hangisi?
Yaklaşık 2.794.356 kişiyle (şehir merkezi) Toronto'dur. Başkent Ottawa'dan (1.017.449) daha büyüktür.
Kanada'nın başkenti neresi?
Ottawa — nüfusu 1.017.449, ülkenin 4. en büyük şehri.
Kanada'da nüfusu bir milyonu aşan kaç şehir var?
5: Toronto, Montreal, Calgary, Ottawa, Edmonton.
Bunlar metropol alanı nüfusları mı?
Hayır. Bunlar GeoNames'ten alınan, en güncel sayım veya resmî tahmine dayanan şehir merkezi (idari şehir) rakamlarıdır. Banliyö ve uydu kentleri de kapsayan metropol alanları daha büyüktür; en büyük şehirlerde çoğu zaman birkaç kat daha büyüktür.
Daha fazlasını keşfedin
Bu sayfaya atıf verin veya bağlantı verin
Glostats. (2026). Kanada'nın En Büyük Şehirleri 2026: Nüfus Sıralaması. 20 Ekim 2026 tarihinde https://glostats.com/tr/sehirler/kanada/ adresinden alındı<a href="https://glostats.com/tr/sehirler/kanada/">Kanada'nın En Büyük Şehirleri 2026: Nüfus Sıralaması</a> — GlostatsBu sayfadaki rakamlar, sayfaya bağlantı verilerek alıntılanabilir, grafiklenebilir veya yeniden yayımlanabilir. Koşullar · Veriyi CSV olarak indir · Canlı sayaç ekle.
Şehir nüfusları GeoNames rakamlarıdır (CC BY 4.0): şehir merkezi (belediye sınırları; daha geniş metropol alanı değil) için en güncel resmî sayım veya tahmin. Bu yüzden başka yerlerde gördüğünüz "metropol alanı" rakamlarından farklı olabilir. Ülke nüfusları, BM Dünya Nüfus Beklentileri'nden türetilen canlı Glostats tahminleridir. Sayfa 2026-10-20 tarihinde üretildi. Verilerimiz hakkında.