Çin'in şehirlerine bakış
Noktalar nüfusa göre boyutlu · Şanghay turuncu
Çin'de nüfusu bir milyonu aşan 173 şehir ve nüfusu 100.000'i aşan 644 şehir vardır (şehir merkezi rakamları). En büyüğü 24.874.500 kişiyle Şanghay'dır; onu Chongqing (22.000.000) ve Chengdu (20.937.757) izler. En büyük üç şehir birlikte ülkenin 1,41 milyar kişilik nüfusunun yaklaşık %4,8'ini oluşturur.
Başkent Pekin, 18.960.744 kişiyle 4. büyük şehirdir; Şanghay ondan 1,3 kat daha büyüktür.
Bölgelere göre en çok büyük şehir Guangdong (69), Shandong (51), Heilongjiang (35) bölgelerindedir.
Ülke düzeyindeki rakamlar (canlı nüfus, doğum ve ölümler, büyüme, yoğunluk ve geçmiş) Çin nüfus sayfasındadır; iller, yeryüzü şekilleri, nehirler ve toplum haritaları Çin atlasındadır.
Nüfusa göre Çin şehirleri
| # | Şehir | Bölge | Nüfus | Çin içindeki pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Şanghay | Şanghay | 24.874.500 | %1,8 |
| 2 | Chongqing | Chongqing | 22.000.000 | %1,6 |
| 3 | Chengdu | Siçuan | 20.937.757 | %1,5 |
| 4 | PekinBaşkent | Pekin | 18.960.744 | %1,3 |
| 5 | Guangzhou | Guangdong | 18.676.605 | %1,3 |
| 6 | Shenzhen | Guangdong | 17.494.398 | %1,2 |
| 7 | Tianjin | Tianjin | 13.866.009 | %1 |
| 8 | Wuhan | Hubei | 13.739.000 | %1 |
| 9 | Xi'an | Shaanxi | 12.952.907 | %0,9 |
| 10 | Hangzhou | Zhejiang | 11.936.010 | %0,8 |
| 11 | Harbin | Heilongjiang | 10.009.854 | %0,7 |
| 12 | Dongguan | Guangdong | 9.644.871 | %0,7 |
| 13 | Hefei | Anhui | 9.465.881 | %0,7 |
| 14 | Weifang | Shandong | 9.386.705 | %0,7 |
| 15 | Nanjing | Jiangsu | 9.314.685 | %0,7 |
| 16 | Shenyang | Liaoning | 9.070.093 | %0,6 |
| 17 | Foshan | Guangdong | 9.042.509 | %0,6 |
| 18 | Jinan | Shandong | 8.352.574 | %0,6 |
| 19 | Dalian | Liaoning | 7.450.785 | %0,5 |
| 20 | Wuzhong | Ningxia | 7.202.654 | %0,5 |
| 21 | Qingdao | Shandong | 7.172.451 | %0,5 |
| 22 | Yantai | Shandong | 7.102.100 | %0,5 |
| 23 | Suzhou | Jiangsu | 6.715.559 | %0,5 |
| 24 | Zhengzhou | Henan | 6.650.532 | %0,5 |
| 25 | Nanning | Guangxi | 5.977.185 | %0,4 |
| 26 | Kunming | Yunnan | 5.950.578 | %0,4 |
| 27 | Shijiazhuang | Hebei | 5.758.403 | %0,4 |
| 28 | Changchun | Jilin | 5.691.024 | %0,4 |
| 29 | Taiyuan | Shanxi | 5.305.061 | %0,4 |
| 30 | Zibo | Shandong | 4.704.138 | %0,3 |
| 31 | Xiamen | Fujian | 4.617.251 | %0,3 |
| 32 | Yangzhou | Jiangsu | 4.559.797 | %0,3 |
| 33 | Huai'an | Jiangsu | 4.556.230 | %0,3 |
| 34 | Guiyang | Guizhou | 4.506.134 | %0,3 |
| 35 | Bao'an | Guangdong | 4.476.554 | %0,3 |
| 36 | Wuxi | Jiangsu | 4.396.835 | %0,3 |
| 37 | Lanzhou | Gansu | 4.359.446 | %0,3 |
| 38 | Fuzhou | Fujian | 4.094.491 | %0,3 |
| 39 | Ürümqi | Sincan | 4.054.000 | %0,3 |
| 40 | Zaozhuang | Shandong | 3.855.601 | %0,3 |
| 41 | Zhongshan | Guangdong | 3.841.873 | %0,3 |
| 42 | Shantou | Guangdong | 3.838.900 | %0,3 |
| 43 | Ningbo | Zhejiang | 3.731.203 | %0,3 |
| 44 | Puyang | Zhejiang | 3.590.000 | %0,3 |
| 45 | Shiyan | Hubei | 3.460.000 | %0,2 |
| 46 | Hohhot | İç Moğolistan | 3.446.100 | %0,2 |
| 47 | Tangshan | Hebei | 3.372.102 | %0,2 |
| 48 | Lüliang | Shanxi | 3.346.500 | %0,2 |
| 49 | Anshan | Liaoning | 3.325.372 | %0,2 |
| 50 | Changzhou | Jiangsu | 3.290.918 | %0,2 |
| 51 | Datong | Shanxi | 3.105.591 | %0,2 |
| 52 | Changsha | Hunan | 3.093.980 | %0,2 |
| 53 | Huainan | Anhui | 3.033.528 | %0,2 |
| 54 | Haikou | Hainan | 3.001.600 | %0,2 |
| 55 | Huizhou | Guangdong | 2.900.113 | %0,2 |
| 56 | Yinchuan | Ningxia | 2.859.074 | %0,2 |
| 57 | Baotou | İç Moğolistan | 2.761.700 | %0,2 |
| 58 | Linyi | Shandong | 2.743.843 | %0,2 |
| 59 | Baoding | Hebei | 2.739.887 | %0,2 |
| 60 | Bazhong | Siçuan | 2.712.894 | %0,2 |
| 61 | Wenzhou | Zhejiang | 2.650.000 | %0,2 |
| 62 | Yunfu | Guangdong | 2.612.800 | %0,2 |
| 63 | Xining | Qinghai | 2.467.965 | %0,2 |
| 64 | Nanchang | Jiangxi | 2.357.839 | %0,2 |
| 65 | Shaoxing | Zhejiang | 2.300.000 | %0,2 |
| 66 | Nantong | Jiangsu | 2.273.326 | %0,2 |
| 67 | Zhuhai | Guangdong | 2.207.090 | %0,2 |
| 68 | Ordos | İç Moğolistan | 2.153.638 | %0,2 |
| 69 | Qingyang | Gansu | 2.125.400 | %0,2 |
| 70 | Kunshan | Jiangsu | 2.092.496 | %0,1 |
| 71 | Zunyi | Guizhou | 2.037.775 | %0,1 |
| 72 | Lianyungang | Jiangsu | 2.001.009 | %0,1 |
| 73 | Puning | Guangdong | 1.998.619 | %0,1 |
| 74 | Ganzhou | Jiangxi | 1.977.253 | %0,1 |
| 75 | Jieyang | Guangdong | 1.899.394 | %0,1 |
| 76 | Jilin | Jilin | 1.895.865 | %0,1 |
| 77 | Shangqiu | Henan | 1.859.723 | %0,1 |
| 78 | Nanchong | Siçuan | 1.858.875 | %0,1 |
| 79 | Nanyang | Henan | 1.811.812 | %0,1 |
| 80 | Jiangmen | Guangdong | 1.795.459 | %0,1 |
| 81 | Jiangyin | Jiangsu | 1.779.515 | %0,1 |
| 82 | Fuyang | Anhui | 1.768.947 | %0,1 |
| 83 | Bayan Nur | İç Moğolistan | 1.760.000 | %0,1 |
| 84 | Chengtangcun | Shandong | 1.756.300 | %0,1 |
| 85 | Chaozhou | Guangdong | 1.750.945 | %0,1 |
| 86 | Qingyuan | Guangdong | 1.738.424 | %0,1 |
| 87 | Tai'an | Shandong | 1.735.425 | %0,1 |
| 88 | Changshu | Jiangsu | 1.677.050 | %0,1 |
| 89 | Suzhou | Anhui | 1.647.642 | %0,1 |
| 90 | Lu'an | Anhui | 1.644.344 | %0,1 |
| 91 | Yancheng | Jiangsu | 1.615.717 | %0,1 |
| 92 | Taizhou | Jiangsu | 1.607.108 | %0,1 |
| 93 | Daqing | Heilongjiang | 1.604.027 | %0,1 |
| 94 | Wuhu | Anhui | 1.598.165 | %0,1 |
| 95 | Dazhou | Siçuan | 1.589.435 | %0,1 |
| 96 | Guilin | Guangxi | 1.572.300 | %0,1 |
| 97 | Zhaoqing | Guangdong | 1.553.109 | %0,1 |
| 98 | Mianyang | Siçuan | 1.550.000 | %0,1 |
| 99 | Wanzhou | Chongqing | 1.545.900 | %0,1 |
| 100 | Putian | Fujian | 1.539.389 | %0,1 |
| 101 | Jinzhou | Liaoning | 1.524.362 | %0,1 |
| 102 | Taizhou | Zhejiang | 1.485.502 | %0,1 |
| 103 | Yiwu | Zhejiang | 1.481.384 | %0,1 |
| 104 | Quanzhou | Fujian | 1.469.157 | %0,1 |
| 105 | Jinhua | Zhejiang | 1.463.990 | %0,1 |
| 106 | Cixi | Zhejiang | 1.457.510 | %0,1 |
| 107 | Changde | Hunan | 1.457.419 | %0,1 |
| 108 | Kaifeng | Henan | 1.451.741 | %0,1 |
| 109 | Baoji | Shaanxi | 1.437.802 | %0,1 |
| 110 | Suqian | Jiangsu | 1.437.685 | %0,1 |
| 111 | Liuzhou | Guangxi | 1.436.599 | %0,1 |
| 112 | Zhangjiagang | Jiangsu | 1.432.044 | %0,1 |
| 113 | Xinyang | Henan | 1.416.800 | %0,1 |
| 114 | Jinjiang | Fujian | 1.416.151 | %0,1 |
| 115 | Bozhou | Anhui | 1.409.436 | %0,1 |
| 116 | Qujing | Yunnan | 1.408.500 | %0,1 |
| 117 | Zhanjiang | Guangdong | 1.400.709 | %0,1 |
| 118 | Fushun | Liaoning | 1.400.646 | %0,1 |
| 119 | Luoyang | Henan | 1.390.581 | %0,1 |
| 120 | Guankou | Hunan | 1.380.000 | %0,1 |
| 121 | Lianjiang | Guangdong | 1.363.470 | %0,1 |
| 122 | Handan | Hebei | 1.358.318 | %0,1 |
| 123 | Yichang | Hubei | 1.350.150 | %0,1 |
| 124 | Heze | Shandong | 1.346.717 | %0,1 |
| 125 | Liupanshui | Guizhou | 1.320.825 | %0,1 |
| 126 | Maoming | Guangdong | 1.307.802 | %0,1 |
| 127 | Qinzhou | Guangxi | 1.296.300 | %0,1 |
| 128 | Luohe | Henan | 1.294.974 | %0,1 |
| 129 | Xiangyang | Hubei | 1.294.733 | %0,1 |
| 130 | Yangjiang | Guangdong | 1.292.987 | %0,1 |
| 131 | Yixing | Jiangsu | 1.285.785 | %0,1 |
| 132 | Xuchang | Henan | 1.265.536 | %0,1 |
| 133 | Zigong | Siçuan | 1.262.064 | %0,1 |
| 134 | Xuzhou | Jiangsu | 1.253.991 | %0,1 |
| 135 | Neijiang | Siçuan | 1.251.095 | %0,1 |
| 136 | Heshan | Hunan | 1.249.807 | %0,1 |
| 137 | Jining | Shandong | 1.241.012 | %0,1 |
| 138 | Liaocheng | Shandong | 1.229.768 | %0,1 |
| 139 | Jinzhong | Shanxi | 1.226.617 | %0,1 |
| 140 | Changzhi | Shanxi | 1.214.940 | %0,1 |
| 141 | Tianshui | Gansu | 1.212.791 | %0,1 |
| 142 | Weinan | Shaanxi | 1.199.290 | %0,1 |
| 143 | Jiaxing | Zhejiang | 1.180.000 | %0,1 |
| 144 | Zhongwei | Ningxia | 1.174.600 | %0,1 |
| 145 | Panjin | Liaoning | 1.166.481 | %0,1 |
| 146 | Jiujiang | Jiangxi | 1.164.268 | %0,1 |
| 147 | Anyang | Henan | 1.146.839 | %0,1 |
| 148 | Bijie | Guizhou | 1.137.383 | %0,1 |
| 149 | Zhuzhou | Hunan | 1.129.687 | %0,1 |
| 150 | Rui'an | Zhejiang | 1.125.000 | %0,1 |
| 151 | Zoucheng | Shandong | 1.116.692 | %0,1 |
| 152 | Shangrao | Jiangxi | 1.116.486 | %0,1 |
| 153 | Huaibei | Anhui | 1.113.321 | %0,1 |
| 154 | Meishan | Siçuan | 1.107.742 | %0,1 |
| 155 | Fuzhou | Jiangxi | 1.089.888 | %0,1 |
| 156 | Guigang | Guangxi | 1.086.327 | %0,1 |
| 157 | Hengyang | Hunan | 1.075.516 | %0,1 |
| 158 | Yulin | Guangxi | 1.056.743 | %0,1 |
| 159 | Jingzhou | Hubei | 1.052.282 | %0,1 |
| 160 | Xinxiang | Henan | 1.047.088 | %0,1 |
| 161 | Yichun | Jiangxi | 1.045.952 | %0,1 |
| 162 | Xianyang | Shaanxi | 1.034.081 | %0,1 |
| 163 | Sanya | Hainan | 1.031.396 | %0,1 |
| 164 | Shaoguan | Guangdong | 1.028.460 | %0,1 |
| 165 | Longyan | Fujian | 1.025.087 | %0,1 |
| 166 | Yongzhou | Hunan | 1.020.715 | %0,1 |
| 167 | Huzhou | Zhejiang | 1.015.937 | %0,1 |
| 168 | Xinyi | Guangdong | 1.014.577 | %0,1 |
| 169 | Wuwei | Gansu | 1.010.295 | %0,1 |
| 170 | Yishui | Shandong | 1.007.100 | %0,1 |
| 171 | Hanzhong | Shaanxi | 1.006.557 | %0,1 |
| 172 | Hezhou | Guangxi | 1.005.490 | %0,1 |
| 173 | Zhu Cheng City | Shandong | 1.000.000 | %0,1 |
| 174 | Dongying | Shandong | 998.968 | %0,1 |
| 175 | Luzhou | Siçuan | 998.900 | %0,1 |
| 176 | Meizhou | Guangdong | 992.351 | %0,1 |
| 177 | Yueyang | Hunan | 991.465 | %0,1 |
| 178 | Laiwu | Shandong | 989.535 | %0,1 |
| 179 | Pingdingshan | Henan | 979.130 | %0,1 |
| 180 | Bengbu | Anhui | 972.784 | %0,1 |
| 181 | Feicheng | Shandong | 968.100 | %0,1 |
| 182 | Sanhe | Hebei | 965.075 | %0,1 |
| 183 | Guli | Zhejiang | 964.203 | %0,1 |
| 184 | Xiangtan | Hunan | 959.303 | %0,1 |
| 185 | Linfen | Shanxi | 959.198 | %0,1 |
| 186 | Zhenjiang | Jiangsu | 950.516 | %0,1 |
| 187 | Huludao | Liaoning | 944.495 | %0,1 |
| 188 | Baoshan | Yunnan | 935.618 | %0,1 |
| 189 | Chengde | Hebei | 920.395 | %0,1 |
| 190 | Laibin | Guangxi | 910.282 | %0,1 |
| 191 | Xiaogan | Hubei | 908.266 | %0,1 |
| 192 | Wuchuan | Guangdong | 907.354 | %0,1 |
| 193 | Ziyang | Siçuan | 905.729 | %0,1 |
| 194 | Quzhou | Zhejiang | 902.767 | %0,1 |
| 195 | Pingxiang | Jiangxi | 893.550 | %0,1 |
| 196 | Zhoushan | Zhejiang | 882.932 | %0,1 |
| 197 | Qiqihar | Heilongjiang | 882.364 | %0,1 |
| 198 | Laiyang | Shandong | 872.000 | %0,1 |
| 199 | Daye | Hubei | 871.214 | %0,1 |
| 200 | Ankang | Shaanxi | 870.126 | %0,1 |
| 201 | Langfang | Hebei | 868.066 | %0,1 |
| 202 | Lhasa | Tibet | 867.900 | %0,1 |
| 203 | Jiaozuo | Henan | 865.413 | %0,1 |
| 204 | Benxi | Liaoning | 865.215 | %0,1 |
| 205 | Wanxian | Chongqing | 859.662 | %0,1 |
| 206 | Guang'an | Siçuan | 858.159 | %0,1 |
| 207 | Weihai | Shandong | 844.310 | %0,1 |
| 208 | Shangyu | Zhejiang | 839.747 | %0,1 |
| 209 | Xinyu | Jiangxi | 839.488 | %0,1 |
| 210 | Yibin | Siçuan | 836.340 | %0,1 |
| 211 | Taicang | Jiangsu | 831.113 | %0,1 |
| 212 | Chenzhou | Hunan | 822.534 | %0,1 |
| 213 | Dandong | Liaoning | 815.858 | %0,1 |
| 214 | Anqing | Anhui | 804.493 | %0,1 |
| 215 | Xingtai | Hebei | 798.770 | %0,1 |
| 216 | Zhaotong | Yunnan | 787.845 | %0,1 |
| 217 | Panzhihua | Siçuan | 787.177 | %0,1 |
| 218 | Chuzhou | Anhui | 782.671 | %0,1 |
| 219 | Xuancheng | Anhui | 774.332 | %0,1 |
| 220 | Anshun | Guizhou | 765.313 | %0,1 |
| 221 | Wuzhou | Guangxi | 761.948 | %0,1 |
| 222 | Qinhuangdao | Hebei | 759.718 | %0,1 |
| 223 | Shaoyang | Hunan | 753.194 | %0,1 |
| 224 | Hegang | Heilongjiang | 743.307 | %0,1 |
| 225 | Zhuanghe | Liaoning | 742.496 | %0,1 |
| 226 | Ma'anshan | Anhui | 741.531 | %0,1 |
| 227 | Shizuishan | Ningxia | 739.400 | %0,1 |
| 228 | Deyang | Siçuan | 735.070 | %0,1 |
| 229 | Yangquan | Shanxi | 731.228 | %0,1 |
| 230 | Zhumadian | Henan | 721.670 | %0,1 |
| 231 | Changzhi | Shanxi | 699.514 | %0 |
| 232 | Zhangjiakou | Hebei | 692.602 | %0 |
| 233 | Fuxin | Liaoning | 689.050 | %0 |
| 234 | Changsha | Guangdong | 688.242 | %0 |
| 235 | Huangshi | Hubei | 688.090 | %0 |
| 236 | Liaoyang | Liaoning | 687.890 | %0 |
| 237 | Baise | Guangxi | 686.078 | %0 |
| 238 | Binzhou | Shandong | 682.717 | %0 |
| 239 | Yuncheng | Shanxi | 680.036 | %0 |
| 240 | Dezhou | Shandong | 679.535 | %0 |
| 241 | Sanmenxia | Henan | 669.307 | %0 |
| 242 | Ezhou | Hubei | 668.727 | %0 |
| 243 | Mudanjiang | Heilongjiang | 665.915 | %0 |
| 244 | Leshan | Siçuan | 662.814 | %0 |
| 245 | Rizhao | Shandong | 661.943 | %0 |
| 246 | Dongcun | Shandong | 658.000 | %0 |
| 247 | Suining | Siçuan | 656.760 | %0 |
| 248 | Puyang | Henan | 655.674 | %0 |
| 249 | Lingyuan | Liaoning | 646.000 | %0 |
| 250 | Mingguang | Anhui | 645.000 | %0 |
| 251 | Chongming | 637.921 | %0 | |
| 252 | Hebi | Henan | 634.721 | %0 |
| 253 | Jingmen | Hubei | 632.954 | %0 |
| 254 | Siping | Jilin | 627.957 | %0 |
| 255 | Panshan | Liaoning | 625.040 | %0 |
| 256 | Jiaozhou | Shandong | 619.266 | %0 |
| 257 | Suizhou | Hubei | 618.582 | %0 |
| 258 | Chizhou | Anhui | 615.274 | %0 |
| 259 | Ya'an | Siçuan | 612.056 | %0 |
| 260 | Sanming | Fujian | 602.166 | %0 |
| 261 | Shuangyashan | Heilongjiang | 600.000 | %0 |
| 262 | Luancheng | Hebei | 597.130 | %0 |
| 263 | Mengzi | Yunnan | 595.100 | %0 |
| 264 | Yingkou | Liaoning | 591.159 | %0 |
| 265 | Zhangzhou | Fujian | 589.831 | %0 |
| 266 | Dongsheng | İç Moğolistan | 574.242 | %0 |
| 267 | Shihezi | Sincan | 572.772 | %0 |
| 268 | Xinmin | Liaoning | 565.634 | %0 |
| 269 | Wenchang | Hainan | 560.894 | %0 |
| 270 | Chuxiong | Yunnan | 555.081 | %0 |
| 271 | Huaihua | Hunan | 552.622 | %0 |
| 272 | Sishui | Shandong | 552.300 | %0 |
| 273 | Ulanqab | İç Moğolistan | 550.231 | %0 |
| 274 | Jiamusi | Heilongjiang | 549.549 | %0 |
| 275 | Korla | Sincan | 549.324 | %0 |
| 276 | Wanning | Hainan | 545.992 | %0 |
| 277 | Xinzhou | Shanxi | 544.683 | %0 |
| 278 | Pingdu | Shandong | 542.234 | %0 |
| 279 | Ji'an | Jiangxi | 538.699 | %0 |
| 280 | Aqsu | Sincan | 535.657 | %0 |
| 281 | Shangluo | Shaanxi | 531.696 | %0 |
| 282 | Qionghai | Hainan | 528.238 | %0 |
| 283 | Cangzhou | Hebei | 527.681 | %0 |
| 284 | Yuanping | Shanxi | 526.000 | %0 |
| 285 | Beihai | Guangxi | 525.329 | %0 |
| 286 | Hengshui | Hebei | 522.147 | %0 |
| 287 | Daxing'anling | Heilongjiang | 520.000 | %0 |
| 288 | Guangyuan | Siçuan | 516.424 | %0 |
| 289 | Xianning | Hubei | 512.517 | %0 |
| 290 | Tonghua | Jilin | 510.000 | %0 |
| 291 | Mianzhu, Deyang, Sichuan | Siçuan | 510.000 | %0 |
| 292 | Zhangye | Gansu | 507.433 | %0 |
| 293 | Kashgar | Sincan | 506.640 | %0 |
| 294 | Zhoukou | Henan | 505.171 | %0 |
| 295 | Pingliang | Gansu | 504.848 | %0 |
| 296 | Zhucheng | Shandong | 499.285 | %0 |
| 297 | Loudi | Hunan | 497.171 | %0 |
| 298 | Hecun | Hebei | 494.412 | %0 |
| 299 | Shanwei | Guangdong | 491.766 | %0 |
| 300 | Jianshui | Yunnan | 490.000 | %0 |
| 301 | Xichang | Siçuan | 481.796 | %0 |
| 302 | Zaoyang | Hubei | 481.004 | %0 |
| 303 | Chéngguan Qu | Tibet | 478.275 | %0 |
| 304 | Jincheng | Shanxi | 476.945 | %0 |
| 305 | Hongjiang | Hunan | 476.000 | %0 |
| 306 | Yan'an | Shaanxi | 475.234 | %0 |
| 307 | Shouguang | Shandong | 473.620 | %0 |
| 308 | Jingdezhen | Jiangxi | 473.561 | %0 |
| 309 | Nanping | Fujian | 467.875 | %0 |
| 310 | Longshan | Jilin | 465.249 | %0 |
| 311 | Heyuan | Guangdong | 463.907 | %0 |
| 312 | Huangshan | Anhui | 460.786 | %0 |
| 313 | Tieling | Liaoning | 459.985 | %0 |
| 314 | Wafangdian | Liaoning | 454.338 | %0 |
| 315 | Yongji | Shanxi | 452.000 | %0 |
| 316 | Lishui | Zhejiang | 451.418 | %0 |
| 317 | Wenshan City | Yunnan | 450.000 | %0 |
| 318 | Basuo | Hainan | 444.458 | %0 |
| 319 | Zhangjiajie | Hunan | 441.804 | %0 |
| 320 | Zhongxiang | Hubei | 439.394 | %0 |
| 321 | Bei'an | Heilongjiang | 436.444 | %0 |
| 322 | Macheng | Hubei | 435.076 | %0 |
| 323 | Shuozhou | Shanxi | 433.700 | %0 |
| 324 | Ningde | Fujian | 429.260 | %0 |
| 325 | Jiuquan | Gansu | 428.346 | %0 |
| 326 | Dingxi | Gansu | 420.614 | %0 |
| 327 | Tongchuan | Shaanxi | 417.740 | %0 |
| 328 | Guyuan | Ningxia | 411.854 | %0 |
| 329 | Chaoyang | Liaoning | 410.005 | %0 |
| 330 | Gujangbagh | Sincan | 408.894 | %0 |
| 331 | Zhijiang | Hubei | 408.487 | %0 |
| 332 | Jixi | Heilongjiang | 403.759 | %0 |
| 333 | Tongling | Anhui | 402.062 | %0 |
| 334 | Hancheng | Shaanxi | 397.020 | %0 |
| 335 | Liaozhong | Liaoning | 395.017 | %0 |
| 336 | Gaomi | Shandong | 391.986 | %0 |
| 337 | Chongzuo | Guangxi | 384.905 | %0 |
| 338 | Tanzhou | Guangdong | 382.445 | %0 |
| 339 | Yanzhou | Shandong | 375.500 | %0 |
| 340 | Pingyin | Shandong | 374.900 | %0 |
| 341 | Xuanhua | Hebei | 373.422 | %0 |
| 342 | Fenghuang | Hunan | 370.000 | %0 |
| 343 | Huanggang | Hubei | 366.769 | %0 |
| 344 | Anqiu | Shandong | 364.208 | %0 |
| 345 | Jizhou | Hebei | 362.013 | %0 |
| 346 | Huocheng | Sincan | 360.000 | %0 |
| 347 | Lhoka | Tibet | 353.700 | %0 |
| 348 | Pengze | Jiangxi | 350.000 | %0 |
| 349 | Xilinhot | İç Moğolistan | 349.953 | %0 |
| 350 | Hulunbuir | İç Moğolistan | 349.400 | %0 |
| 351 | Chifeng | İç Moğolistan | 346.654 | %0 |
| 352 | Yunlong | Jiangsu | 345.393 | %0 |
| 353 | Qitaihe | Heilongjiang | 345.033 | %0 |
| 354 | Pizhou | Jiangsu | 343.421 | %0 |
| 355 | Laixi | Shandong | 341.470 | %0 |
| 356 | Hechi | Guangxi | 330.131 | %0 |
| 357 | Tongshan | Jiangsu | 329.661 | %0 |
| 358 | Yanji | Jilin | 326.957 | %0 |
| 359 | Lincang | Yunnan | 323.708 | %0 |
| 360 | Xingyi | Guizhou | 322.890 | %0 |
| 361 | Tantou | Guangdong | 320.304 | %0 |
| 362 | Baicheng | Jilin | 316.970 | %0 |
| 363 | Lianshan | Liaoning | 313.247 | %0 |
| 364 | Changyi | Shandong | 302.072 | %0 |
| 365 | Xinyi | Jiangsu | 300.511 | %0 |
| 366 | Yangshuo | Guangxi | 300.000 | %0 |
| 367 | Linqu | Shandong | 299.646 | %0 |
| 368 | Pu'er | Yunnan | 296.565 | %0 |
| 369 | Baiyin | Gansu | 294.400 | %0 |
| 370 | Gaozhou | Guangdong | 292.164 | %0 |
| 371 | Xiuying | Hainan | 290.000 | %0 |
| 372 | Dengzhou | Henan | 285.032 | %0 |
| 373 | Artux | Sincan | 285.000 | %0 |
| 374 | Xinyuan | Sincan | 282.718 | %0 |
| 375 | Enshi | Hubei | 279.185 | %0 |
| 376 | Tanghe | Henan | 278.055 | %0 |
| 377 | Fangchenggang | Guangxi | 276.315 | %0 |
| 378 | Kaili | Guizhou | 275.745 | %0 |
| 379 | Xingning | Guangdong | 274.499 | %0 |
| 380 | Linxia Chengguanzhen | Gansu | 274.466 | %0 |
| 381 | Turpan | Sincan | 273.385 | %0 |
| 382 | Longling County | Yunnan | 270.000 | %0 |
| 383 | Ghulja | Sincan | 269.158 | %0 |
| 384 | Fuling | Chongqing | 268.658 | %0 |
| 385 | Chengzhong | Hubei | 265.886 | %0 |
| 386 | Ulanhot | İç Moğolistan | 265.600 | %0 |
| 387 | Hulan Ergi | Heilongjiang | 265.344 | %0 |
| 388 | Donghai | Guangdong | 264.709 | %0 |
| 389 | Huayin | Shaanxi | 263.352 | %0 |
| 390 | Dongtai | Jiangsu | 262.873 | %0 |
| 391 | Karamay | Sincan | 261.445 | %0 |
| 392 | Tongliao | İç Moğolistan | 261.110 | %0 |
| 393 | Nianbo | Qinghai | 260.184 | %0 |
| 394 | Changle | Shandong | 259.161 | %0 |
| 395 | Jining | İç Moğolistan | 258.757 | %0 |
| 396 | Rugao | Jiangsu | 257.400 | %0 |
| 397 | Suicheng | Jiangsu | 256.665 | %0 |
| 398 | Nada | Hainan | 256.652 | %0 |
| 399 | Suihua | Heilongjiang | 252.245 | %0 |
| 400 | Shijie | Guangdong | 246.960 | %0 |
| 401 | Hami | Sincan | 246.373 | %0 |
| 402 | Jiyuan | Henan | 242.143 | %0 |
| 403 | Laohekou | Hubei | 241.431 | %0 |
| 404 | Xiulin | Hubei | 240.082 | %0 |
| 405 | Xiantao | Hubei | 239.406 | %0 |
| 406 | Qingzhou | Shandong | 236.406 | %0 |
| 407 | Bole | Sincan | 235.585 | %0 |
| 408 | Dali | Yunnan | 235.305 | %0 |
| 409 | Xiangxiang | Hunan | 235.000 | %0 |
| 410 | Jiayuguan | Gansu | 231.853 | %0 |
| 411 | Huanren | Liaoning | 229.953 | %0 |
| 412 | Jinchang | Gansu | 228.561 | %0 |
| 413 | Huanggang | Guangdong | 225.956 | %0 |
| 414 | Jingling | Hubei | 224.871 | %0 |
| 415 | Heihe | Heilongjiang | 223.832 | %0 |
| 416 | Tongchuanshi | Shaanxi | 223.603 | %0 |
| 417 | Xintai | Shandong | 222.459 | %0 |
| 418 | Jiexiu | Shanxi | 222.100 | %0 |
| 419 | Wuxue | Hubei | 220.661 | %0 |
| 420 | Wuhai | İç Moğolistan | 218.427 | %0 |
| 421 | Yintai | Shaanxi | 217.509 | %0 |
| 422 | Jinzhou | Liaoning | 215.386 | %0 |
| 423 | Longgang | Guangdong | 215.273 | %0 |
| 424 | Yingtan | Jiangxi | 214.229 | %0 |
| 425 | Xilin Hot | İç Moğolistan | 213.000 | %0 |
| 426 | Zitong | Chongqing | 212.819 | %0 |
| 427 | Luojiang | Siçuan | 212.186 | %0 |
| 428 | Lijiang | Yunnan | 211.151 | %0 |
| 429 | Hailar | İç Moğolistan | 211.066 | %0 |
| 430 | Daliang | Guangdong | 210.411 | %0 |
| 431 | Gunan | Chongqing | 208.010 | %0 |
| 432 | Yunjinghong | Yunnan | 205.523 | %0 |
| 433 | Gongheyong | Guangdong | 204.881 | %0 |
| 434 | Nanchuan | Chongqing | 204.775 | %0 |
| 435 | Gaoping | Siçuan | 204.368 | %0 |
| 436 | Nyingchi | Tibet | 200.000 | %0 |
| 437 | Beiliu | Guangxi | 199.769 | %0 |
| 438 | Changji | Sincan | 198.776 | %0 |
| 439 | Duyun | Guizhou | 198.516 | %0 |
| 440 | Kaiyuan | Yunnan | 198.423 | %0 |
| 441 | Lengshuijiang | Hunan | 198.299 | %0 |
| 442 | Lushui | Yunnan | 197.000 | %0 |
| 443 | Hanfeng | Chongqing | 196.528 | %0 |
| 444 | Fengcheng | Liaoning | 195.700 | %0 |
| 445 | Peicheng | Jiangsu | 195.363 | %0 |
| 446 | Ezhou | Hubei | 193.652 | %0 |
| 447 | Zhengding | Hebei | 193.524 | %0 |
| 448 | Yongchuan | Chongqing | 192.954 | %0 |
| 449 | Hepu | Guangxi | 192.813 | %0 |
