Japonya'nın şehirlerine bakış
Noktalar nüfusa göre boyutlu · Tokyo turuncu
Japonya'da nüfusu bir milyonu aşan 12 şehir ve nüfusu 100.000'i aşan 150 şehir vardır (şehir merkezi rakamları). En büyüğü 9.733.276 kişiyle Tokyo'dur; onu Yokohama (3.777.491) ve Osaka (2.753.862) izler. En büyük üç şehir birlikte ülkenin 122,2 milyon kişilik nüfusunun yaklaşık %13,3'ünü oluşturur.
Başkent Tokyo aynı zamanda en büyük şehirdir.
Bölgelere göre en çok büyük şehir Kanagawa (17), Aichi (15), Hyogo (10) bölgelerindedir.
Ülke düzeyindeki rakamlar (canlı nüfus, doğum ve ölümler, büyüme, yoğunluk ve geçmiş) Japonya nüfus sayfasındadır; iller, yeryüzü şekilleri, nehirler ve toplum haritaları Japonya atlasındadır.
Nüfusa göre Japonya şehirleri
| # | Şehir | Bölge | Nüfus | Japonya içindeki pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TokyoBaşkent | Tokyo | 9.733.276 | %8 |
| 2 | Yokohama | Kanagawa | 3.777.491 | %3,1 |
| 3 | Osaka | Osaka | 2.753.862 | %2,3 |
| 4 | Nagoya | Aichi | 2.332.176 | %1,9 |
| 5 | Sapporo | Hokkaido | 1.973.832 | %1,6 |
| 6 | Fukuoka | Fukuoka | 1.612.392 | %1,3 |
| 7 | Kawasaki | Kanagawa | 1.538.262 | %1,3 |
| 8 | Kobe | Hyogo | 1.525.152 | %1,2 |
| 9 | Kyoto | Kyoto | 1.463.723 | %1,2 |
| 10 | Saitama | Saitama | 1.324.854 | %1,1 |
| 11 | Hiroshima | Hiroşima | 1.200.754 | %1 |
| 12 | Sendai | Miyagi | 1.096.704 | %0,9 |
| 13 | Chiba | Chiba | 979.768 | %0,8 |
| 14 | Niigata | Niigata | 797.591 | %0,7 |
| 15 | Hamamatsu | Shizuoka | 791.707 | %0,6 |
| 16 | Kumamoto | Kumamoto | 738.907 | %0,6 |
| 17 | Aihara | Kanagawa | 725.493 | %0,6 |
| 18 | Okayama | Okayama | 724.691 | %0,6 |
| 19 | Sagamihara | Kanagawa | 720.780 | %0,6 |
| 20 | Shizuoka | Shizuoka | 693.389 | %0,6 |
| 21 | Kagoshima | Kagoşima | 595.049 | %0,5 |
| 22 | Himeji | Hyogo | 530.495 | %0,4 |
| 23 | Utsunomiya | Tochigi | 518.757 | %0,4 |
| 24 | Matsuyama | Ehime | 511.192 | %0,4 |
| 25 | Nishinomiya | Hyogo | 485.587 | %0,4 |
| 26 | Oita | Oita | 477.715 | %0,4 |
| 27 | Fukuyama | Hiroşima | 468.812 | %0,4 |
| 28 | Kanazawa | Ishikawa | 466.029 | %0,4 |
| 29 | Amagasaki | Hyogo | 459.593 | %0,4 |
| 30 | Fujisawa | Kanagawa | 439.728 | %0,4 |
| 31 | Toyota | Aichi | 426.162 | %0,3 |
| 32 | Shinagawa | Ehime | 422.488 | %0,3 |
| 33 | Takamatsu | Kagawa | 418.994 | %0,3 |
| 34 | Toyama | Toyama | 415.844 | %0,3 |
| 35 | Yokosuka | Kanagawa | 409.478 | %0,3 |
| 36 | Nagasaki | Nagasaki | 409.118 | %0,3 |
| 37 | Gifu | Gifu | 402.557 | %0,3 |
| 38 | Miyazaki | Miyazaki | 401.339 | %0,3 |
| 39 | Okazaki | Aichi | 384.654 | %0,3 |
| 40 | Ichinomiya | Aichi | 380.073 | %0,3 |
| 41 | Toyohashi | Aichi | 377.453 | %0,3 |
| 42 | Minato | Wakayama | 375.339 | %0,3 |
| 43 | Takasaki | Gunma | 372.973 | %0,3 |
| 44 | Nagano | Nagano | 372.760 | %0,3 |
| 45 | Nara-shi | Nara | 367.353 | %0,3 |
| 46 | Iwaki | Fukuşima | 357.309 | %0,3 |
| 47 | Wakayama | Wakayama | 356.729 | %0,3 |
| 48 | Otsu | Shiga | 345.070 | %0,3 |
| 49 | Asahikawa | Hokkaido | 333.530 | %0,3 |
| 50 | Maebashi | Gunma | 332.149 | %0,3 |
| 51 | Kochi | Koçi | 332.059 | %0,3 |
| 52 | Koriyama | Fukuşima | 327.692 | %0,3 |
| 53 | Naha | Okinawa | 317.625 | %0,3 |
| 54 | Kasugai | Aichi | 308.681 | %0,3 |
| 55 | Akita | Akita | 307.672 | %0,3 |
| 56 | Yokkaichi | Mie | 305.424 | %0,2 |
| 57 | Akashi | Hyogo | 303.601 | %0,2 |
| 58 | Aomori | Aomori | 298.394 | %0,2 |
| 59 | Fukushima | Fukuşima | 294.237 | %0,2 |
| 60 | Morioka | Iwate | 290.700 | %0,2 |
| 61 | Hakodate | Hokkaido | 275.730 | %0,2 |
| 62 | Tsu | Mie | 274.537 | %0,2 |
| 63 | Kakogawacho-honmachi | Hyogo | 271.634 | %0,2 |
| 64 | Mito | Ibaraki | 270.685 | %0,2 |
| 65 | Tokushima | Tokuşima | 267.345 | %0,2 |
| 66 | Shimonoseki | Yamaguchi | 265.684 | %0,2 |
| 67 | Fukui-shi | Fukui | 262.328 | %0,2 |
| 68 | Hiratsuka | Kanagawa | 258.422 | %0,2 |
| 69 | Yamagata | Yamagata | 248.772 | %0,2 |
| 70 | Chigasaki | Kanagawa | 242.798 | %0,2 |
| 71 | Yamato | Kanagawa | 242.065 | %0,2 |
| 72 | Tsukuba | Ibaraki | 241.656 | %0,2 |
| 73 | Hachinohe | Aomori | 239.046 | %0,2 |
| 74 | Saga | Saga | 233.301 | %0,2 |
| 75 | Takarazuka | Hyogo | 226.432 | %0,2 |
| 76 | Ota | Gunma | 224.358 | %0,2 |
| 77 | Minamirinkan | Kanagawa | 224.015 | %0,2 |
| 78 | Atsugi | Kanagawa | 223.960 | %0,2 |
| 79 | Isesaki | Gunma | 211.850 | %0,2 |
| 80 | Matsue | Shimane | 203.616 | %0,2 |
| 81 | Itami | Hyogo | 198.138 | %0,2 |
| 82 | Suzuka | Mie | 195.670 | %0,2 |
| 83 | Yamaguchi | Yamaguchi | 193.966 | %0,2 |
| 84 | Kofu | Yamanashi | 189.591 | %0,2 |
| 85 | Joetsu | Niigata | 189.430 | %0,2 |
| 86 | Odawara | Kanagawa | 188.856 | %0,2 |
| 87 | Anjo | Aichi | 188.693 | %0,2 |
| 88 | Tottori-shi | Tottori | 188.465 | %0,2 |
| 89 | Toyokawa | Aichi | 184.661 | %0,2 |
| 90 | Tomakomai | Hokkaido | 174.806 | %0,1 |
| 91 | Hitachi | Ibaraki | 174.508 | %0,1 |
| 92 | Kamakura | Kanagawa | 172.929 | %0,1 |
| 93 | Izumo | Shimane | 172.775 | %0,1 |
| 94 | Imabari | Ehime | 170.986 | %0,1 |
| 95 | Nishio | Aichi | 169.984 | %0,1 |
| 96 | Kushiro | Hokkaido | 167.875 | %0,1 |
| 97 | Oyama | Tochigi | 167.647 | %0,1 |
| 98 | Obihiro | Hokkaido | 166.536 | %0,1 |
| 99 | Hadano | Kanagawa | 163.787 | %0,1 |
| 100 | Matsusaka | Mie | 159.145 | %0,1 |
| 101 | Tochigi | Tochigi | 159.056 | %0,1 |
| 102 | Hitachi-Naka | Ibaraki | 156.581 | %0,1 |
| 103 | Katsuta | Ibaraki | 155.968 | %0,1 |
| 104 | Kawanishi | Hyogo | 155.165 | %0,1 |
| 105 | Kariya | Aichi | 153.834 | %0,1 |
| 106 | Komaki | Aichi | 148.872 | %0,1 |
| 107 | Yonago | Tottori | 148.720 | %0,1 |
| 108 | Tsuchiura | Ibaraki | 144.399 | %0,1 |
| 109 | Kusatsu | Shiga | 143.913 | %0,1 |
| 110 | Okinawa | Okinawa | 142.752 | %0,1 |
| 111 | Ishinomaki | Miyagi | 140.151 | %0,1 |
| 112 | Kuwana | Mie | 140.051 | %0,1 |
| 113 | Koga | Ibaraki | 139.344 | %0,1 |
| 114 | Ebina | Kanagawa | 136.516 | %0,1 |
| 115 | Inazawa | Aichi | 134.751 | %0,1 |
| 116 | Ebetsu | Hokkaido | 133.953 | %0,1 |
| 117 | Sandacho | Hyogo | 132.858 | %0,1 |
| 118 | Zama | Kanagawa | 132.325 | %0,1 |
| 119 | Omuta | Fukuoka | 131.974 | %0,1 |
| 120 | Onomichi | Hiroşima | 131.170 | %0,1 |
| 121 | Iwakuni | Yamaguchi | 129.125 | %0,1 |
| 122 | Osaki | Miyagi | 128.763 | %0,1 |
| 123 | Seto | Aichi | 127.792 | %0,1 |
| 124 | Tsuruoka | Yamagata | 125.389 | %0,1 |
| 125 | Kashihara-shi | Nara | 124.521 | %0,1 |
| 126 | Ise | Mie | 123.533 | %0,1 |
| 127 | Niihama | Ehime | 123.059 | %0,1 |
| 128 | Kashiwara | Nara | 120.922 | %0,1 |
| 129 | Ikoma | Nara | 120.741 | %0,1 |
| 130 | Nobeoka | Miyazaki | 119.521 | %0,1 |
| 131 | Kitami | Hokkaido | 119.135 | %0,1 |
| 132 | Handa | Aichi | 117.884 | %0,1 |
| 133 | Nasushiobara | Tochigi | 115.794 | %0,1 |
| 134 | Otaru | Hokkaido | 115.333 | %0,1 |
| 135 | Ichinoseki | Iwate | 114.476 | %0,1 |
| 136 | Tokai | Aichi | 113.787 | %0,1 |
| 137 | Hikone | Shiga | 113.647 | %0,1 |
| 138 | Nagahama | Shiga | 113.636 | %0,1 |
| 139 | Oshu | Iwate | 112.937 | %0,1 |
| 140 | Youkaichi | Shiga | 112.819 | %0,1 |
| 141 | Matsuto | Ishikawa | 110.408 | %0,1 |
| 142 | Marugame | Kagawa | 109.513 | %0,1 |
| 143 | Kiryu | Gunma | 108.991 | %0,1 |
| 144 | Komatsu | Ishikawa | 108.509 | %0,1 |
| 145 | Saijo | Ehime | 104.791 | %0,1 |
| 146 | Toride | Ibaraki | 104.524 | %0,1 |
| 147 | Isehara | Kanagawa | 103.401 | %0,1 |
| 148 | Iida | Nagano | 101.536 | %0,1 |
| 149 | Chikusei | Ibaraki | 100.753 | %0,1 |
| 150 | Sakata | Yamagata | 100.273 | %0,1 |
300.000 ve üzeri nüfuslu şehirler kendi sayfalarına bağlanır. Liste, 100.000'i aşan her şehri ve ülkenin en büyük en az 30 yerleşimini içerir.
Sık sorulan sorular
Japonya'nın en büyük şehri hangisi?
Yaklaşık 9.733.276 kişiyle (şehir merkezi) Tokyo'dur.
Japonya'nın başkenti neresi?
Tokyo — nüfusu 9.733.276, ülkenin en büyük şehri.
Japonya'da nüfusu bir milyonu aşan kaç şehir var?
12: Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, Fukuoka, Kawasaki, Kobe, Kyoto, Saitama, Hiroshima, Sendai.
Bunlar metropol alanı nüfusları mı?
Hayır. Bunlar GeoNames'ten alınan, en güncel sayım veya resmî tahmine dayanan şehir merkezi (idari şehir) rakamlarıdır. Banliyö ve uydu kentleri de kapsayan metropol alanları daha büyüktür; en büyük şehirlerde çoğu zaman birkaç kat daha büyüktür.
Daha fazlasını keşfedin
Bu sayfaya atıf verin veya bağlantı verin
Glostats. (2026). Japonya'nın En Büyük Şehirleri 2026: Nüfus Sıralaması. 20 Ekim 2026 tarihinde https://glostats.com/tr/sehirler/japonya/ adresinden alındı<a href="https://glostats.com/tr/sehirler/japonya/">Japonya'nın En Büyük Şehirleri 2026: Nüfus Sıralaması</a> — GlostatsBu sayfadaki rakamlar, sayfaya bağlantı verilerek alıntılanabilir, grafiklenebilir veya yeniden yayımlanabilir. Koşullar · Veriyi CSV olarak indir · Canlı sayaç ekle.
Şehir nüfusları GeoNames rakamlarıdır (CC BY 4.0): şehir merkezi (belediye sınırları; daha geniş metropol alanı değil) için en güncel resmî sayım veya tahmin. Bu yüzden başka yerlerde gördüğünüz "metropol alanı" rakamlarından farklı olabilir. Ülke nüfusları, BM Dünya Nüfus Beklentileri'nden türetilen canlı Glostats tahminleridir. Sayfa 2026-10-20 tarihinde üretildi. Verilerimiz hakkında.