Endonezya'nın şehirlerine bakış
Noktalar nüfusa göre boyutlu · Cakarta turuncu
Endonezya'da nüfusu bir milyonu aşan 16 şehir ve nüfusu 100.000'i aşan 168 şehir vardır (şehir merkezi rakamları). En büyüğü 8.540.121 kişiyle Cakarta'dır; onu Surabaya (3.018.022) ve Bekasi (2.648.272) izler. En büyük üç şehir birlikte ülkenin 288,5 milyon kişilik nüfusunun yaklaşık %4,9'unu oluşturur.
Başkent Cakarta aynı zamanda en büyük şehirdir.
Bölgelere göre en çok büyük şehir Batı Cava (46), Doğu Cava (18), Orta Cava (18) bölgelerindedir.
Ülke düzeyindeki rakamlar (canlı nüfus, doğum ve ölümler, büyüme, yoğunluk ve geçmiş) Endonezya nüfus sayfasındadır; iller, yeryüzü şekilleri, nehirler ve toplum haritaları Endonezya atlasındadır.
Nüfusa göre Endonezya şehirleri
| # | Şehir | Bölge | Nüfus | Endonezya içindeki pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CakartaBaşkent | Cakarta | 8.540.121 | %3 |
| 2 | Surabaya | Doğu Cava | 3.018.022 | %1 |
| 3 | Bekasi | Batı Cava | 2.648.272 | %0,9 |
| 4 | Bandung | Batı Cava | 2.528.163 | %0,9 |
| 5 | Medan | Kuzey Sumatra | 2.486.283 | %0,9 |
| 6 | Depok | Batı Cava | 2.163.635 | %0,7 |
| 7 | Tangerang | Banten | 1.927.815 | %0,7 |
| 8 | Palembang | Güney Sumatra | 1.801.367 | %0,6 |
| 9 | Semarang | Orta Cava | 1.694.740 | %0,6 |
| 10 | Makassar | Güney Sulawesi | 1.474.393 | %0,5 |
| 11 | South Tangerang | Banten | 1.429.529 | %0,5 |
| 12 | Batam | Riau | 1.296.960 | %0,4 |
| 13 | Jepara | Orta Cava | 1.257.912 | %0,4 |
| 14 | Pekanbaru | Riau | 1.167.599 | %0,4 |
| 15 | Bandar Lampung | Lampung | 1.166.066 | %0,4 |
| 16 | Bogor | Batı Cava | 1.078.351 | %0,4 |
| 17 | Padang | Batı Sumatra | 942.938 | %0,3 |
| 18 | Malang | Doğu Cava | 889.359 | %0,3 |
| 19 | Samarinda | Doğu Kalimantan | 865.306 | %0,3 |
| 20 | Tasikmalaya | Batı Cava | 770.839 | %0,3 |
| 21 | Serang | Banten | 735.651 | %0,3 |
| 22 | Balikpapan | Doğu Kalimantan | 695.287 | %0,2 |
| 23 | Pontianak | Batı Kalimantan | 686.019 | %0,2 |
| 24 | Situbondo | Doğu Cava | 685.967 | %0,2 |
| 25 | Denpasar | Bali | 670.210 | %0,2 |
| 26 | Banjarmasin | Güney Kalimantan | 657.663 | %0,2 |
| 27 | Jambi City | Jambi | 635.101 | %0,2 |
| 28 | Cimahi | Batı Cava | 581.994 | %0,2 |
| 29 | Surakarta | Orta Cava | 526.870 | %0,2 |
| 30 | Kupang | Doğu Nusa Tenggara | 474.801 | %0,2 |
| 31 | Cilegon | Banten | 470.378 | %0,2 |
| 32 | Manado | Kuzey Sulawesi | 458.582 | %0,2 |
| 33 | Mataram | Batı Nusa Tenggara | 441.147 | %0,2 |
| 34 | Jayapura | Papua | 410.852 | %0,1 |
| 35 | Bengkulu | Bengkulu | 397.321 | %0,1 |
| 36 | Palu | Orta Sulawesi | 389.959 | %0,1 |
| 37 | Yogyakarta | Yogyakarta | 375.699 | %0,1 |
| 38 | Sukabumi | Batı Cava | 365.735 | %0,1 |
| 39 | Cibinong | Batı Cava | 363.424 | %0,1 |
| 40 | Kendari | Güneydoğu Sulawesi | 351.085 | %0,1 |
| 41 | Dumai | Riau | 349.389 | %0,1 |
| 42 | Ambon | Maluku | 347.288 | %0,1 |
| 43 | Cirebon | Batı Cava | 344.851 | %0,1 |
| 44 | Pekalongan | Orta Cava | 324.564 | %0,1 |
| 45 | Palangkaraya | Orta Kalimantan | 318.247 | %0,1 |
| 46 | Percut | Kuzey Sumatra | 311.063 | %0,1 |
| 47 | Karawang | Batı Cava | 307.880 | %0,1 |
| 48 | Kediri | Doğu Cava | 301.424 | %0,1 |
| 49 | Jember | Doğu Cava | 298.585 | %0,1 |
| 50 | Tegal | Orta Cava | 297.173 | %0,1 |
| 51 | Banjarbaru | Güney Kalimantan | 293.332 | %0,1 |
| 52 | Cileungsir | Batı Cava | 289.833 | %0,1 |
| 53 | Binjai | Kuzey Sumatra | 279.302 | %0,1 |
| 54 | Pematangsiantar | Kuzey Sumatra | 279.198 | %0,1 |
| 55 | Banda Aceh | Aceh | 267.962 | %0,1 |
| 56 | Pasarkemis | Batı Cava | 263.289 | %0,1 |
| 57 | Cilacap | Orta Cava | 256.996 | %0,1 |
| 58 | Tarakan | Kuzey Kalimantan | 255.310 | %0,1 |
| 59 | Singkawang | Batı Kalimantan | 253.812 | %0,1 |
| 60 | Padangsidempuan | Kuzey Sumatra | 243.843 | %0,1 |
| 61 | Probolinggo | Doğu Cava | 243.746 | %0,1 |
| 62 | Toli-Toli | Orta Sulawesi | 242.783 | %0,1 |
| 63 | Lubuklinggau | Güney Sumatra | 234.166 | %0,1 |
| 64 | Purwokerto | Orta Cava | 230.235 | %0,1 |
| 65 | Tanjung Pinang | Riau Adaları | 227.663 | %0,1 |
| 66 | Pangkalpinang | Bangka-Belitung Adaları | 226.297 | %0,1 |
| 67 | Batu | Doğu Cava | 225.408 | %0,1 |
| 68 | Bitung | Kuzey Sulawesi | 225.134 | %0,1 |
| 69 | Klungkung | Bali | 223.720 | %0,1 |
| 70 | Sorong | Güneybatı Papua | 219.958 | %0,1 |
| 71 | Citeureup | Batı Cava | 214.668 | %0,1 |
| 72 | Pasuruan | Doğu Cava | 213.469 | %0,1 |
| 73 | Loa Janan | Doğu Kalimantan | 212.816 | %0,1 |
| 74 | Ternate | Kuzey Maluku | 210.836 | %0,1 |
| 75 | Banjar | Batı Cava | 209.791 | %0,1 |
| 76 | Ciputat | Batı Cava | 207.858 | %0,1 |
| 77 | Ciampea | Batı Cava | 207.212 | %0,1 |
| 78 | Gorontalo | Gorontalo | 205.390 | %0,1 |
| 79 | Madiun | Doğu Cava | 202.544 | %0,1 |
| 80 | Rengasdengklok | Batı Cava | 201.463 | %0,1 |
| 81 | Lhokseumawe | Aceh | 200.876 | %0,1 |
| 82 | Sumedang | Batı Cava | 200.000 | %0,1 |
| 83 | Salatiga | Orta Cava | 198.971 | %0,1 |
| 84 | Sawangan | Batı Cava | 197.170 | %0,1 |
| 85 | Bontang | Doğu Kalimantan | 194.606 | %0,1 |
| 86 | Padalarang | Batı Cava | 193.114 | %0,1 |
| 87 | Curug | Banten | 191.406 | %0,1 |
| 88 | Tanjungbalai | Kuzey Sumatra | 190.935 | %0,1 |
| 89 | Labuan Bajo | Doğu Nusa Tenggara | 188.724 | %0,1 |
| 90 | Palopo | Güney Sulawesi | 184.961 | %0,1 |
| 91 | Pemalang | Orta Cava | 184.149 | %0,1 |
| 92 | Langsa | Aceh | 184.016 | %0,1 |
| 93 | Lembang | Batı Cava | 183.130 | %0,1 |
| 94 | Singosari | Doğu Cava | 182.656 | %0,1 |
| 95 | Metro | Lampung | 182.293 | %0,1 |
| 96 | Purwakarta | Batı Cava | 179.233 | %0,1 |
| 97 | Teluknaga | Batı Cava | 175.155 | %0,1 |
| 98 | Cianjur | Batı Cava | 174.587 | %0,1 |
| 99 | Pamulang | Batı Cava | 174.557 | %0,1 |
| 100 | Cikupa | Batı Cava | 174.041 | %0,1 |
| 101 | Ungaran | Orta Cava | 171.378 | %0,1 |
| 102 | Plumbon | Batı Cava | 167.105 | %0,1 |
| 103 | Sampit | Orta Kalimantan | 166.773 | %0,1 |
| 104 | Bima | Batı Nusa Tenggara | 165.113 | %0,1 |
| 105 | Banjaran | Batı Cava | 164.952 | %0,1 |
| 106 | Baubau | Güneydoğu Sulawesi | 161.280 | %0,1 |
| 107 | Blitar | Doğu Cava | 161.204 | %0,1 |
| 108 | Parepare | Güney Sulawesi | 160.309 | %0,1 |
| 109 | Sunggal | Kuzey Sumatra | 157.914 | %0,1 |
| 110 | Perbaungan | Kuzey Sumatra | 157.174 | %0,1 |
| 111 | Watampone | Güney Sulawesi | 149.336 | %0,1 |
| 112 | Astanajapura | Batı Cava | 148.047 | %0,1 |
| 113 | Nusantara | Doğu Kalimantan | 147.430 | %0,1 |
| 114 | Timika | Orta Papua | 142.909 | %0 |
| 115 | Kisaran | Kuzey Sumatra | 141.915 | %0 |
| 116 | Mojokerto | Doğu Cava | 141.785 | %0 |
| 117 | Payakumbuh | Batı Sumatra | 139.576 | %0 |
| 118 | Batang | Orta Cava | 139.492 | %0 |
| 119 | Purwodadi | Orta Cava | 139.387 | %0 |
| 120 | Sidoarjo | Doğu Cava | 139.189 | %0 |
| 121 | Weru | Batı Cava | 139.004 | %0 |
| 122 | Subang | Batı Cava | 137.234 | %0 |
| 123 | Rangkasbitung | Banten | 137.041 | %0 |
| 124 | Gunungsitoli | Kuzey Sumatra | 136.707 | %0 |
| 125 | Baturaja | Güney Sumatra | 134.759 | %0 |
| 126 | Adiwerna | Orta Cava | 134.188 | %0 |
| 127 | Singaraja | Bali | 133.784 | %0 |
| 128 | Manokwari | Batı Papua | 132.300 | %0 |
| 129 | Garut | Batı Cava | 131.809 | %0 |
| 130 | Martapura | Güney Kalimantan | 131.449 | %0 |
| 131 | Parung | Batı Cava | 128.905 | %0 |
| 132 | Magelang | Orta Cava | 128.709 | %0 |
| 133 | Cikampek | Batı Cava | 127.173 | %0 |
| 134 | Klaten | Orta Cava | 126.831 | %0 |
| 135 | Jombang | Doğu Cava | 126.465 | %0 |
| 136 | Paseh | Batı Cava | 126.181 | %0 |
| 137 | Sukawati | Bali | 125.470 | %0 |
| 138 | Lumajang | Doğu Cava | 123.626 | %0 |
| 139 | Indramayu | Batı Cava | 123.263 | %0 |
| 140 | Kotamobagu | Kuzey Sulawesi | 121.756 | %0 |
| 141 | Bukittinggi | Batı Sumatra | 121.028 | %0 |
| 142 | Sepatan | Batı Cava | 118.439 | %0 |
| 143 | Banyuwangi | Doğu Cava | 117.558 | %0 |
| 144 | Tebingtinggi | Kuzey Sumatra | 117.530 | %0 |
| 145 | Kedungwuni | Orta Cava | 117.249 | %0 |
| 146 | Merauke | Güney Papua | 116.864 | %0 |
| 147 | Soreang | Batı Cava | 116.780 | %0 |
| 148 | Pamanukan | Batı Cava | 114.290 | %0 |
| 149 | Lawang | Doğu Cava | 112.540 | %0 |
| 150 | Kuningan | Batı Cava | 111.742 | %0 |
| 151 | Cileunyi | Batı Cava | 111.476 | %0 |
| 152 | Kresek | Batı Cava | 110.182 | %0 |
| 153 | Ciamis | Batı Cava | 109.839 | %0 |
| 154 | Pelabuhanratu | Batı Cava | 109.523 | %0 |
| 155 | Pangkalanbuun | Orta Kalimantan | 108.814 | %0 |
| 156 | Pati | Orta Cava | 107.028 | %0 |
| 157 | Cikarang | Batı Cava | 106.479 | %0 |
| 158 | Pare | Doğu Cava | 106.007 | %0 |
| 159 | Arjawinangun | Batı Cava | 105.845 | %0 |
| 160 | Subulussalam | Aceh | 105.553 | %0 |
| 161 | Prabumulih | Güney Sumatra | 103.470 | %0 |
| 162 | Tanjung Pandan | Bangka-Belitung Adaları | 103.062 | %0 |
| 163 | Rantauprapat | Kuzey Sumatra | 103.009 | %0 |
| 164 | Belawan | Kuzey Sumatra | 102.707 | %0 |
| 165 | Sungai Penuh | Jambi | 102.224 | %0 |
| 166 | Sungailiat | Bangka-Belitung Adaları | 100.750 | %0 |
| 167 | Grogol | Orta Cava | 100.613 | %0 |
| 168 | Negara | Bali | 100.074 | %0 |
300.000 ve üzeri nüfuslu şehirler kendi sayfalarına bağlanır. Liste, 100.000'i aşan her şehri ve ülkenin en büyük en az 30 yerleşimini içerir.
Sık sorulan sorular
Endonezya'nın en büyük şehri hangisi?
Yaklaşık 8.540.121 kişiyle (şehir merkezi) Cakarta'dır.
Endonezya'nın başkenti neresi?
Cakarta — nüfusu 8.540.121, ülkenin en büyük şehri.
Endonezya'da nüfusu bir milyonu aşan kaç şehir var?
16: Cakarta, Surabaya, Bekasi, Bandung, Medan, Depok, Tangerang, Palembang, Semarang, Makassar, South Tangerang, Batam, Jepara, Pekanbaru, Bandar Lampung, Bogor.
Bunlar metropol alanı nüfusları mı?
Hayır. Bunlar GeoNames'ten alınan, en güncel sayım veya resmî tahmine dayanan şehir merkezi (idari şehir) rakamlarıdır. Banliyö ve uydu kentleri de kapsayan metropol alanları daha büyüktür; en büyük şehirlerde çoğu zaman birkaç kat daha büyüktür.
Daha fazlasını keşfedin
Bu sayfaya atıf verin veya bağlantı verin
Glostats. (2026). Endonezya'nın En Büyük Şehirleri 2026: Nüfus Sıralaması. 20 Ekim 2026 tarihinde https://glostats.com/tr/sehirler/endonezya/ adresinden alındı<a href="https://glostats.com/tr/sehirler/endonezya/">Endonezya'nın En Büyük Şehirleri 2026: Nüfus Sıralaması</a> — GlostatsBu sayfadaki rakamlar, sayfaya bağlantı verilerek alıntılanabilir, grafiklenebilir veya yeniden yayımlanabilir. Koşullar · Veriyi CSV olarak indir · Canlı sayaç ekle.
Şehir nüfusları GeoNames rakamlarıdır (CC BY 4.0): şehir merkezi (belediye sınırları; daha geniş metropol alanı değil) için en güncel resmî sayım veya tahmin. Bu yüzden başka yerlerde gördüğünüz "metropol alanı" rakamlarından farklı olabilir. Ülke nüfusları, BM Dünya Nüfus Beklentileri'nden türetilen canlı Glostats tahminleridir. Sayfa 2026-10-20 tarihinde üretildi. Verilerimiz hakkında.