Meksika'nın şehirlerine bakış
Noktalar nüfusa göre boyutlu · Meksiko turuncu
Meksika'da nüfusu bir milyonu aşan 13 şehir ve 100.000'i aşan 128 şehir vardır (şehir merkezi rakamları). En büyüğü 12.294.193 kişiyle Meksiko'dur; onu Tijuana (1.922.523) ve Puebla (1.692.181) izler. En büyük üç şehir birlikte ülkenin 133,3 milyon kişilik nüfusunun yaklaşık %11,9'unu oluşturur.
Başkent Meksiko aynı zamanda en büyük şehirdir.
Bölgelere göre en çok büyük şehir Meksika Eyaleti (21), Nuevo León (8), Tamaulipas (7) bölgelerindedir.
Ülke düzeyindeki rakamlar (canlı nüfus, doğum ve ölümler, büyüme, yoğunluk ve geçmiş) Meksika nüfus sayfasındadır; iller, yeryüzü şekilleri, nehirler ve toplum haritaları Meksika atlasındadır.
Nüfusa göre Meksika şehirleri
| # | Şehir | Bölge | Nüfus | Meksika içindeki pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MeksikoBaşkent | Meksiko | 12.294.193 | %9,2 |
| 2 | Tijuana | Baja California | 1.922.523 | %1,4 |
| 3 | Puebla | Puebla | 1.692.181 | %1,3 |
| 4 | Ecatepec de Morelos | Meksika Eyaleti | 1.645.352 | %1,2 |
| 5 | Santiago de Querétaro | Querétaro | 1.594.212 | %1,2 |
| 6 | León de los Aldama | Guanajuato | 1.579.803 | %1,2 |
| 7 | Ciudad Juárez | Chihuahua | 1.512.450 | %1,1 |
| 8 | Zapopan | Jalisco | 1.476.491 | %1,1 |
| 9 | Guadalajara | Jalisco | 1.385.629 | %1 |
| 10 | Mérida | Yucatán | 1.201.000 | %0,9 |
| 11 | Monterrey | Nuevo León | 1.135.512 | %0,9 |
| 12 | Ciudad Nezahualcoyotl | Meksika Eyaleti | 1.077.208 | %0,8 |
| 13 | Mexicali | Baja California | 1.032.686 | %0,8 |
| 14 | Chihuahua | Chihuahua | 925.762 | %0,7 |
| 15 | Cancún | Quintana Roo | 888.797 | %0,7 |
| 16 | Naucalpan de Juárez | Meksika Eyaleti | 834.434 | %0,6 |
| 17 | Hermosillo | Sonora | 812.229 | %0,6 |
| 18 | Culiacán | Sinaloa | 808.416 | %0,6 |
| 19 | Morelia | Michoacán | 743.275 | %0,6 |
| 20 | Torreón | Coahuila | 735.340 | %0,6 |
| 21 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 722.772 | %0,5 |
| 22 | Aguascalientes | Aguascalientes | 722.250 | %0,5 |
| 23 | Saltillo | Coahuila | 709.671 | %0,5 |
| 24 | Guadalupe | Nuevo León | 673.616 | %0,5 |
| 25 | Acapulco de Juárez | Guerrero | 658.609 | %0,5 |
| 26 | Tlalnepantla | Meksika Eyaleti | 653.410 | %0,5 |
| 27 | Tlaquepaque | Jalisco | 650.123 | %0,5 |
| 28 | Tuxtla | Chiapas | 604.147 | %0,5 |
| 29 | Reynosa | Tamaulipas | 589.466 | %0,4 |
| 30 | Cuautitlán Izcalli | Meksika Eyaleti | 555.163 | %0,4 |
| 31 | Victoria de Durango | Durango | 518.709 | %0,4 |
| 32 | Heroica Matamoros | Tamaulipas | 510.739 | %0,4 |
| 33 | Toluca | Meksika Eyaleti | 489.333 | %0,4 |
| 34 | Ciudad López Mateos | Meksika Eyaleti | 489.160 | %0,4 |
| 35 | Ciudad Apodaca | Nuevo León | 467.157 | %0,4 |
| 36 | Ciudad General Escobedo | Nuevo León | 454.967 | %0,3 |
| 37 | Ensenada | Baja California | 443.807 | %0,3 |
| 38 | Veracruz | Veracruz | 428.323 | %0,3 |
| 39 | Xalapa de Enríquez | Veracruz | 424.755 | %0,3 |
| 40 | Nuevo Laredo | Tamaulipas | 416.055 | %0,3 |
| 41 | San Nicolás de los Garza | Nuevo León | 412.199 | %0,3 |
| 42 | Tonalá | Jalisco | 408.759 | %0,3 |
| 43 | Ojo de Agua | Meksika Eyaleti | 386.290 | %0,3 |
| 44 | Xico | Meksika Eyaleti | 384.327 | %0,3 |
| 45 | Mazatlán | Sinaloa | 381.583 | %0,3 |
| 46 | Irapuato | Guanajuato | 380.941 | %0,3 |
| 47 | Tapachula | Chiapas | 353.706 | %0,3 |
| 48 | Villahermosa | Tabasco | 353.577 | %0,3 |
| 49 | Celaya | Guanajuato | 340.387 | %0,3 |
| 50 | Cuernavaca | Morelos | 338.650 | %0,3 |
| 51 | Tepic | Nayarit | 332.863 | %0,2 |
| 52 | Ciudad Victoria | Tamaulipas | 332.100 | %0,2 |
| 53 | Soledad de Graciano Sánchez | San Luis Potosí | 332.072 | %0,2 |
| 54 | Ciudad Obregón | Sonora | 329.404 | %0,2 |
| 55 | Ixtapaluca | Meksika Eyaleti | 322.271 | %0,2 |
| 56 | Coatzacoalcos | Veracruz | 310.698 | %0,2 |
| 57 | Tampico | Tamaulipas | 309.003 | %0,2 |
| 58 | Ciudad Benito Juárez | Nuevo León | 308.285 | %0,2 |
| 59 | Santa Catarina | Nuevo León | 304.052 | %0,2 |
| 60 | Uruapan | Michoacán | 299.523 | %0,2 |
| 61 | Cholula | Puebla | 292.881 | %0,2 |
| 62 | Nicolás Romero | Meksika Eyaleti | 281.799 | %0,2 |
| 63 | Zumpango | Meksika Eyaleti | 280.455 | %0,2 |
| 64 | Coacalco | Meksika Eyaleti | 277.959 | %0,2 |
| 65 | Nogales | Sonora | 264.782 | %0,2 |
| 66 | Gómez Palacio | Durango | 257.352 | %0,2 |
| 67 | Los Mochis | Sinaloa | 256.613 | %0,2 |
| 68 | Pachuca de Soto | Hidalgo | 256.584 | %0,2 |
| 69 | Oaxaca | Oaxaca | 255.029 | %0,2 |
| 70 | La Paz | Baja California Sur | 250.141 | %0,2 |
| 71 | Tehuacán | Puebla | 248.716 | %0,2 |
| 72 | Puerto Vallarta | Jalisco | 224.166 | %0,2 |
| 73 | Campeche | Campeche | 220.389 | %0,2 |
| 74 | Buenavista | Meksika Eyaleti | 216.776 | %0,2 |
| 75 | Ciudad Acuña | Coahuila | 216.099 | %0,2 |
| 76 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas | 215.874 | %0,2 |
| 77 | Jiutepec | Morelos | 215.357 | %0,2 |
| 78 | Monclova | Coahuila | 215.271 | %0,2 |
| 79 | Córdoba | Veracruz | 204.721 | %0,2 |
| 80 | Cabo San Lucas | Baja California Sur | 202.694 | %0,2 |
| 81 | Ciudad Madero | Tamaulipas | 197.216 | %0,1 |
| 82 | Ciudad Lázaro Cárdenas | Michoacán | 196.003 | %0,1 |
| 83 | Ciudad del Carmen | Campeche | 191.238 | %0,1 |
| 84 | Chilpancingo | Guerrero | 187.251 | %0,1 |
| 85 | Zamora de Hidalgo | Michoacán | 186.102 | %0,1 |
| 86 | Poza Rica de Hidalgo | Veracruz | 185.242 | %0,1 |
| 87 | Cuautitlán | Meksika Eyaleti | 178.847 | %0,1 |
| 88 | San Luis Río Colorado | Sonora | 176.685 | %0,1 |
| 89 | San Miguel de Allende | Guanajuato | 174.615 | %0,1 |
| 90 | Chicoloapan | Meksika Eyaleti | 172.919 | %0,1 |
| 91 | Guadalupe | Zacatecas | 170.029 | %0,1 |
| 92 | Chetumal | Quintana Roo | 169.028 | %0,1 |
| 93 | Chalco | Meksika Eyaleti | 168.720 | %0,1 |
| 94 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 168.482 | %0,1 |
| 95 | Comitán | Chiapas | 166.178 | %0,1 |
| 96 | Salamanca | Guanajuato | 160.682 | %0,1 |
| 97 | Manzanillo | Colima | 159.853 | %0,1 |
| 98 | Tuxtepec | Oaxaca | 159.452 | %0,1 |
| 99 | Cuautla | Morelos | 157.336 | %0,1 |
| 100 | San Pablo de las Salinas | Meksika Eyaleti | 156.191 | %0,1 |
| 101 | San Martin Texmelucan de Labastida | Puebla | 155.738 | %0,1 |
| 102 | Piedras Negras | Coahuila | 150.178 | %0,1 |
| 103 | Playa del Carmen | Quintana Roo | 149.923 | %0,1 |
| 104 | Ciudad Delicias | Chihuahua | 148.045 | %0,1 |
| 105 | Colima | Colima | 146.965 | %0,1 |
| 106 | Fresnillo | Zacatecas | 143.281 | %0,1 |
| 107 | San Juan del Río | Querétaro | 138.878 | %0,1 |
| 108 | San José del Cabo | Baja California Sur | 136.285 | %0,1 |
| 109 | San Pedro Garza García | Nuevo León | 132.128 | %0,1 |
| 110 | Zacatecas | Zacatecas | 129.011 | %0,1 |
| 111 | Huixquilucan | Meksika Eyaleti | 124.846 | %0,1 |
| 112 | Ciudad Valles | San Luis Potosí | 124.644 | %0,1 |
| 113 | Orizaba | Veracruz | 123.182 | %0,1 |
| 114 | Miramar | Tamaulipas | 118.614 | %0,1 |
| 115 | Iguala de la Independencia | Guerrero | 118.468 | %0,1 |
| 116 | Ciudad de Villa de Álvarez | Colima | 117.600 | %0,1 |
| 117 | Heroica Guaymas | Sonora | 117.253 | %0,1 |
| 118 | Navojoa | Sonora | 113.836 | %0,1 |
| 119 | Minatitlán | Veracruz | 112.046 | %0,1 |
| 120 | Ciudad Guzmán | Jalisco | 111.975 | %0,1 |
| 121 | Yautepec | Morelos | 105.780 | %0,1 |
| 122 | Texcoco de Mora | Meksika Eyaleti | 105.165 | %0,1 |
| 123 | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 104.836 | %0,1 |
| 124 | Teziutlan | Puebla | 103.583 | %0,1 |
| 125 | Tepexpan | Meksika Eyaleti | 102.667 | %0,1 |
| 126 | Tulancingo | Hidalgo | 102.406 | %0,1 |
| 127 | Apatzingán | Michoacán | 102.362 | %0,1 |
| 128 | Rosarito | Baja California | 100.660 | %0,1 |
300.000 ve üzeri nüfuslu şehirler kendi sayfalarına bağlanır. Liste, 100.000'i aşan her şehri ve ülkenin en büyük en az 30 yerleşimini içerir.
Sık sorulan sorular
Meksika'nın en büyük şehri hangisi?
Yaklaşık 12.294.193 kişiyle (şehir merkezi) Meksiko'dur.
Meksika'nın başkenti neresi?
Meksiko — nüfusu 12.294.193, ülkenin en büyük şehri.
Meksika'da nüfusu bir milyonu aşan kaç şehir var?
13: Meksiko, Tijuana, Puebla, Ecatepec de Morelos, Santiago de Querétaro, León de los Aldama, Ciudad Juárez, Zapopan, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Ciudad Nezahualcoyotl, Mexicali.
Bunlar metropol alanı nüfusları mı?
Hayır. Bunlar GeoNames'ten alınan, en güncel sayım veya resmî tahmine dayanan şehir merkezi (idari şehir) rakamlarıdır. Banliyö ve uydu kentleri de kapsayan metropol alanları daha büyüktür; en büyük şehirlerde çoğu zaman birkaç kat daha büyüktür.
Daha fazlasını keşfedin
Bu sayfaya atıf verin veya bağlantı verin
Glostats. (2026). Meksika'nın En Büyük Şehirleri 2026: Nüfus Sıralaması. 22 Ekim 2026 tarihinde https://glostats.com/tr/sehirler/meksika/ adresinden erişildi<a href="https://glostats.com/tr/sehirler/meksika/">Meksika'nın En Büyük Şehirleri 2026: Nüfus Sıralaması</a> — GlostatsBu sayfadaki rakamlar, sayfaya bağlantı verilerek alıntılanabilir, grafiklenebilir veya yeniden yayımlanabilir. Koşullar · Veriyi CSV olarak indir · Canlı sayaç ekle.
Şehir nüfusları GeoNames rakamlarıdır (CC BY 4.0): şehir merkezi (belediye sınırları; daha geniş metropol alanı değil) için en güncel resmî sayım veya tahmin. Bu yüzden başka yerlerde gördüğünüz "metropol alanı" rakamlarından farklı olabilir. Ülke nüfusları, BM Dünya Nüfus Beklentileri'nden türetilen canlı Glostats tahminleridir. Sayfa 2026-10-22 tarihinde üretildi. Verilerimiz hakkında.