ABD'nin şehirlerine bakış
Noktalar nüfusa göre boyutlu · New York turuncu
ABD'de nüfusu bir milyonu aşan 11 şehir ve 100.000'i aşan 321 şehir vardır (şehir merkezi rakamları). En büyüğü 8.804.190 kişiyle New York'tur; onu Los Angeles (3.820.914) ve Chicago (2.664.452) izler. En büyük üç şehir birlikte ülkenin 349,6 milyon kişilik nüfusunun yaklaşık %4,4'ünü oluşturur.
Başkent Washington, 689.545 kişiyle 20. büyük şehirdir; New York ondan 12,8 kat daha büyüktür.
Bölgelere göre en çok büyük şehir Kaliforniya (74), Teksas (37), Florida (23) bölgelerindedir.
Ülke düzeyindeki rakamlar (canlı nüfus, doğum ve ölümler, büyüme, yoğunluk ve geçmiş) Amerika Birleşik Devletleri nüfus sayfasındadır; iller, yeryüzü şekilleri, nehirler ve toplum haritaları Amerika Birleşik Devletleri atlasındadır.
Nüfusa göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri
| # | Şehir | Bölge | Nüfus | Amerika Birleşik Devletleri içindeki pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | New York | 8.804.190 | %2,5 |
| 2 | Los Angeles | Kaliforniya | 3.820.914 | %1,1 |
| 3 | Chicago | Illinois | 2.664.452 | %0,8 |
| 4 | Houston | Teksas | 2.314.157 | %0,7 |
| 5 | Phoenix | Arizona | 1.650.070 | %0,5 |
| 6 | Philadelphia | Pensilvanya | 1.573.916 | %0,5 |
| 7 | San Antonio | Teksas | 1.526.656 | %0,4 |
| 8 | San Diego | Kaliforniya | 1.404.452 | %0,4 |
| 9 | Dallas | Teksas | 1.326.087 | %0,4 |
| 10 | Jacksonville | Florida | 1.009.833 | %0,3 |
| 11 | Fort Worth | Teksas | 1.008.106 | %0,3 |
| 12 | San Jose | Kaliforniya | 997.368 | %0,3 |
| 13 | Austin | Teksas | 974.447 | %0,3 |
| 14 | Columbus | Ohio | 913.175 | %0,3 |
| 15 | Charlotte | Kuzey Karolina | 911.311 | %0,3 |
| 16 | Indianapolis | Indiana | 887.642 | %0,3 |
| 17 | San Francisco | Kaliforniya | 827.526 | %0,2 |
| 18 | Seattle | Washington | 780.995 | %0,2 |
| 19 | Denver | Colorado | 729.019 | %0,2 |
| 20 | WashingtonBaşkent | Columbia Bölgesi | 689.545 | %0,2 |
| 21 | Nashville | Tennessee | 689.447 | %0,2 |
| 22 | Oklahoma City | Oklahoma | 681.054 | %0,2 |
| 23 | El Paso | Teksas | 678.815 | %0,2 |
| 24 | Boston | Massachusetts | 653.833 | %0,2 |
| 25 | Portland | Oregon | 652.503 | %0,2 |
| 26 | Detroit | Michigan | 645.705 | %0,2 |
| 27 | Las Vegas | Nevada | 641.903 | %0,2 |
| 28 | Memphis | Tennessee | 633.104 | %0,2 |
| 29 | Louisville | Kentucky | 624.444 | %0,2 |
| 30 | Baltimore | Maryland | 585.708 | %0,2 |
| 31 | Albuquerque | New Mexico | 564.559 | %0,2 |
| 32 | Milwaukee | Wisconsin | 563.531 | %0,2 |
| 33 | Tucson | Arizona | 542.629 | %0,2 |
| 34 | Fresno | Kaliforniya | 542.107 | %0,2 |
| 35 | Sacramento | Kaliforniya | 524.943 | %0,2 |
| 36 | Atlanta | Georgia | 510.823 | %0,1 |
| 37 | Miami | Florida | 487.014 | %0,1 |
| 38 | Omaha | Nebraska | 486.051 | %0,1 |
| 39 | Raleigh | Kuzey Karolina | 482.295 | %0,1 |
| 40 | Kansas City | Missouri | 475.378 | %0,1 |
| 41 | Long Beach | Kaliforniya | 474.140 | %0,1 |
| 42 | Mesa | Arizona | 471.825 | %0,1 |
| 43 | Colorado Springs | Colorado | 456.568 | %0,1 |
| 44 | Virginia Beach | Virginia | 454.808 | %0,1 |
| 45 | Oakland | Kaliforniya | 419.267 | %0,1 |
| 46 | Tampa | Florida | 414.547 | %0,1 |
| 47 | Tulsa | Oklahoma | 413.066 | %0,1 |
| 48 | Minneapolis | Minnesota | 410.939 | %0,1 |
| 49 | Wichita | Kansas | 396.119 | %0,1 |
| 50 | Arlington | Teksas | 388.125 | %0,1 |
| 51 | Bakersfield | Kaliforniya | 373.640 | %0,1 |
| 52 | Cleveland | Ohio | 365.379 | %0,1 |
| 53 | New Orleans | Louisiana | 362.701 | %0,1 |
| 54 | Aurora | Colorado | 359.407 | %0,1 |
| 55 | Honolulu | Hawaii | 350.964 | %0,1 |
| 56 | Anaheim | Kaliforniya | 350.742 | %0,1 |
| 57 | Orlando | Florida | 334.854 | %0,1 |
| 58 | Lexington | Kentucky | 320.347 | %0,1 |
| 59 | Riverside | Kaliforniya | 317.261 | %0,1 |
| 60 | Corpus Christi | Teksas | 316.239 | %0,1 |
| 61 | Cincinnati | Ohio | 311.097 | %0,1 |
| 62 | Santa Ana | Kaliforniya | 310.227 | %0,1 |
| 63 | Stockton | Kaliforniya | 305.658 | %0,1 |
| 64 | Pittsburgh | Pensilvanya | 304.391 | %0,1 |
| 65 | Saint Paul | Minnesota | 303.176 | %0,1 |
| 66 | Lincoln | Nebraska | 294.757 | %0,1 |
| 67 | Anchorage | Alaska | 289.600 | %0,1 |
| 68 | Meads | Kentucky | 288.649 | %0,1 |
| 69 | Henderson | Nevada | 285.667 | %0,1 |
| 70 | Greensboro | Kuzey Karolina | 285.342 | %0,1 |
| 71 | Plano | Teksas | 283.558 | %0,1 |
| 72 | Newark | New Jersey | 281.944 | %0,1 |
| 73 | Madison | Wisconsin | 280.305 | %0,1 |
| 74 | St. Louis | Missouri | 279.695 | %0,1 |
| 75 | Chula Vista | Kaliforniya | 265.757 | %0,1 |
| 76 | Toledo | Ohio | 265.638 | %0,1 |
| 77 | Jersey City | New Jersey | 264.290 | %0,1 |
| 78 | Reno | Nevada | 264.165 | %0,1 |
| 79 | Chandler | Arizona | 260.828 | %0,1 |
| 80 | Fort Wayne | Indiana | 260.326 | %0,1 |
| 81 | Buffalo | New York | 258.071 | %0,1 |
| 82 | Durham | Kuzey Karolina | 257.636 | %0,1 |
| 83 | St. Petersburg | Florida | 257.083 | %0,1 |
| 84 | Irvine | Kaliforniya | 256.927 | %0,1 |
| 85 | Laredo | Teksas | 256.153 | %0,1 |
| 86 | Lubbock | Teksas | 249.042 | %0,1 |
| 87 | Gilbert | Arizona | 247.542 | %0,1 |
| 88 | Winston-Salem | Kuzey Karolina | 241.218 | %0,1 |
| 89 | Glendale | Arizona | 240.126 | %0,1 |
| 90 | Norfolk | Virginia | 238.005 | %0,1 |
| 91 | Hialeah | Florida | 237.069 | %0,1 |
| 92 | Garland | Teksas | 236.897 | %0,1 |
| 93 | Scottsdale | Arizona | 236.839 | %0,1 |
| 94 | Irving | Teksas | 236.607 | %0,1 |
| 95 | Boise | Idaho | 235.684 | %0,1 |
| 96 | Chesapeake | Virginia | 235.429 | %0,1 |
| 97 | North Las Vegas | Nevada | 234.807 | %0,1 |
| 98 | Fremont | Kaliforniya | 232.206 | %0,1 |
| 99 | Spokane | Washington | 229.447 | %0,1 |
| 100 | Baton Rouge | Louisiana | 227.470 | %0,1 |
| 101 | Richmond | Virginia | 226.610 | %0,1 |
| 102 | Paradise | Nevada | 223.167 | %0,1 |
| 103 | Tacoma | Washington | 222.906 | %0,1 |
| 104 | San Bernardino | Kaliforniya | 216.108 | %0,1 |
| 105 | Salt Lake City | Utah | 215.548 | %0,1 |
| 106 | Huntsville | Alabama | 215.006 | %0,1 |
| 107 | Des Moines | Iowa | 214.133 | %0,1 |
| 108 | Fontana | Kaliforniya | 212.704 | %0,1 |
| 109 | Modesto | Kaliforniya | 211.266 | %0,1 |
| 110 | Rochester | New York | 209.802 | %0,1 |
| 111 | Arlington | Virginia | 207.627 | %0,1 |
| 112 | Oxnard | Kaliforniya | 207.254 | %0,1 |
| 113 | Columbus | Georgia | 206.922 | %0,1 |
| 114 | Worcester | Massachusetts | 206.518 | %0,1 |
| 115 | Moreno Valley | Kaliforniya | 204.198 | %0,1 |
| 116 | Little Rock | Arkansas | 202.591 | %0,1 |
| 117 | Fayetteville | Kuzey Karolina | 201.963 | %0,1 |
| 118 | Huntington Beach | Kaliforniya | 201.899 | %0,1 |
| 119 | Tallahassee | Florida | 201.731 | %0,1 |
| 120 | Yonkers | New York | 201.116 | %0,1 |
| 121 | Glendale | Kaliforniya | 201.020 | %0,1 |
| 122 | Cypress | Teksas | 200.839 | %0,1 |
| 123 | Aurora | Illinois | 200.661 | %0,1 |
| 124 | Amarillo | Teksas | 198.645 | %0,1 |
| 125 | Akron | Ohio | 197.542 | %0,1 |
| 126 | Vancouver | Washington | 196.442 | %0,1 |
| 127 | Birmingham | Alabama | 196.357 | %0,1 |
| 128 | Montgomery | Alabama | 195.287 | %0,1 |
| 129 | Grand Rapids | Michigan | 195.097 | %0,1 |
| 130 | Peoria | Arizona | 190.985 | %0,1 |
| 131 | Providence | Rhode Island | 190.934 | %0,1 |
| 132 | Knoxville | Tennessee | 190.740 | %0,1 |
| 133 | Sunrise Manor | Nevada | 189.372 | %0,1 |
| 134 | Grand Prairie | Teksas | 187.809 | %0,1 |
| 135 | Shreveport | Louisiana | 187.593 | %0,1 |
| 136 | Brownsville | Teksas | 186.738 | %0,1 |
| 137 | Overland Park | Kansas | 186.515 | %0,1 |
| 138 | Newport News | Virginia | 186.247 | %0,1 |
| 139 | Mobile | Alabama | 183.289 | %0,1 |
| 140 | Fort Lauderdale | Florida | 183.146 | %0,1 |
| 141 | Santa Clarita | Kaliforniya | 182.371 | %0,1 |
| 142 | Chattanooga | Tennessee | 181.099 | %0,1 |
| 143 | Spring Valley | Nevada | 178.395 | %0,1 |
| 144 | Santa Rosa | Kaliforniya | 178.127 | %0,1 |
| 145 | Eugene | Oregon | 176.654 | %0,1 |
| 146 | Tempe | Arizona | 175.826 | %0,1 |
| 147 | Oceanside | Kaliforniya | 175.691 | %0,1 |
| 148 | Salem | Oregon | 175.535 | %0,1 |
| 149 | Garden Grove | Kaliforniya | 175.393 | %0,1 |
| 150 | Rancho Cucamonga | Kaliforniya | 175.236 | %0,1 |
| 151 | Cape Coral | Florida | 175.229 | %0,1 |
| 152 | Sioux Falls | Güney Dakota | 171.544 | %0 |
| 153 | Ontario | Kaliforniya | 171.214 | %0 |
| 154 | Fort Collins | Colorado | 170.924 | %0 |
| 155 | Springfield | Missouri | 170.188 | %0 |
| 156 | Elk Grove | Kaliforniya | 166.913 | %0 |
| 157 | Clarksville | Tennessee | 166.722 | %0 |
| 158 | Pembroke Pines | Florida | 166.611 | %0 |
| 159 | Murfreesboro | Tennessee | 165.430 | %0 |
| 160 | Port Saint Lucie | Florida | 164.603 | %0 |
| 161 | Corona | Kaliforniya | 164.226 | %0 |
| 162 | McKinney | Teksas | 162.898 | %0 |
| 163 | Lancaster | Kaliforniya | 161.103 | %0 |
| 164 | Cary | Kuzey Karolina | 159.769 | %0 |
| 165 | İskenderiye | Virginia | 159.467 | %0 |
| 166 | Tempe Junction | Arizona | 158.368 | %0 |
| 167 | Palmdale | Kaliforniya | 158.351 | %0 |
| 168 | Hayward | Kaliforniya | 158.289 | %0 |
| 169 | Salinas | Kaliforniya | 157.380 | %0 |
| 170 | Sunnyvale | Kaliforniya | 155.805 | %0 |
| 171 | Frisco | Teksas | 154.407 | %0 |
| 172 | Springfield | Massachusetts | 154.341 | %0 |
| 173 | East Chattanooga | Tennessee | 154.024 | %0 |
| 174 | Pasadena | Teksas | 153.784 | %0 |
| 175 | Jackson | Mississippi | 153.701 | %0 |
| 176 | Pomona | Kaliforniya | 153.266 | %0 |
| 177 | Kansas City | Kansas | 152.933 | %0 |
| 178 | Lakewood | Colorado | 152.597 | %0 |
| 179 | Escondido | Kaliforniya | 151.038 | %0 |
| 180 | Hollywood | Florida | 149.728 | %0 |
| 181 | Valencia | Kaliforniya | 148.456 | %0 |
| 182 | Rockford | Illinois | 148.278 | %0 |
| 183 | East Hampton | Virginia | 147.993 | %0 |
| 184 | Joliet | Illinois | 147.861 | %0 |
| 185 | Savannah | Georgia | 147.780 | %0 |
| 186 | Paterson | New Jersey | 147.754 | %0 |
| 187 | Bridgeport | Connecticut | 147.629 | %0 |
| 188 | Naperville | Illinois | 147.100 | %0 |
| 189 | Gainesville | Florida | 145.214 | %0 |
| 190 | Mesquite | Teksas | 144.788 | %0 |
| 191 | Syracuse | New York | 144.142 | %0 |
| 192 | Torrance | Kaliforniya | 143.592 | %0 |
| 193 | Surprise | Arizona | 143.148 | %0 |
| 194 | Columbia | Güney Karolina | 142.416 | %0 |
| 195 | Pasadena | Kaliforniya | 142.250 | %0 |
| 196 | Orange | Kaliforniya | 140.992 | %0 |
| 197 | Fullerton | Kaliforniya | 140.847 | %0 |
| 198 | Killeen | Teksas | 140.806 | %0 |
| 199 | McAllen | Teksas | 140.269 | %0 |
| 200 | Bellevue | Washington | 139.820 | %0 |
| 201 | Metairie | Louisiana | 138.481 | %0 |
| 202 | Hampton | Virginia | 137.148 | %0 |
| 203 | Miramar | Florida | 137.132 | %0 |
| 204 | West Valley City | Utah | 136.208 | %0 |
| 205 | Dayton | Ohio | 135.512 | %0 |
| 206 | Olathe | Kansas | 134.305 | %0 |
| 207 | Warren | Michigan | 134.056 | %0 |
| 208 | Thornton | Colorado | 133.451 | %0 |
| 209 | Carrollton | Teksas | 133.168 | %0 |
| 210 | Charleston | Güney Karolina | 132.609 | %0 |
| 211 | Midland | Teksas | 132.524 | %0 |
| 212 | Waco | Teksas | 132.356 | %0 |
| 213 | Sterling Heights | Michigan | 132.052 | %0 |
| 214 | Denton | Teksas | 131.044 | %0 |
| 215 | Cedar Rapids | Iowa | 130.405 | %0 |
| 216 | New Haven | Connecticut | 130.322 | %0 |
| 217 | Roseville | Kaliforniya | 130.269 | %0 |
| 218 | Visalia | Kaliforniya | 130.104 | %0 |
| 219 | Coral Springs | Florida | 129.485 | %0 |
| 220 | Thousand Oaks | Kaliforniya | 129.339 | %0 |
| 221 | Columbia | Missouri | 129.330 | %0 |
| 222 | Elizabeth | New Jersey | 129.007 | %0 |
| 223 | Stamford | Connecticut | 128.874 | %0 |
| 224 | Concord | Kaliforniya | 128.667 | %0 |
| 225 | Norman | Oklahoma | 128.026 | %0 |
| 226 | Atina | Georgia | 127.315 | %0 |
| 227 | Kent | Washington | 126.952 | %0 |
| 228 | Simi Valley | Kaliforniya | 126.788 | %0 |
| 229 | East Los Angeles | Kaliforniya | 126.496 | %0 |
| 230 | Santa Clara | Kaliforniya | 126.215 | %0 |
| 231 | Topeka | Kansas | 125.963 | %0 |
| 232 | Abilene | Teksas | 125.182 | %0 |
| 233 | Amherst | New York | 122.366 | %0 |
| 234 | Victorville | Kaliforniya | 122.225 | %0 |
| 235 | Vallejo | Kaliforniya | 121.692 | %0 |
| 236 | Lafayette | Louisiana | 121.374 | %0 |
| 237 | Chico | Kaliforniya | 121.345 | %0 |
| 238 | North Stamford | Connecticut | 121.230 | %0 |
| 239 | Hartford | Connecticut | 121.054 | %0 |
| 240 | Berkeley | Kaliforniya | 120.972 | %0 |
| 241 | West Palm Beach | Florida | 120.932 | %0 |
| 242 | Allentown | Pensilvanya | 120.207 | %0 |
| 243 | Evansville | Indiana | 119.943 | %0 |
| 244 | Palm Bay | Florida | 119.760 | %0 |
| 245 | Fargo | Kuzey Dakota | 118.523 | %0 |
| 246 | Clearwater | Florida | 117.292 | %0 |
| 247 | Independence | Missouri | 117.255 | %0 |
| 248 | Billings | Montana | 117.116 | %0 |
| 249 | Ann Arbor | Michigan | 117.070 | %0 |
| 250 | El Monte | Kaliforniya | 116.732 | %0 |
| 251 | Westminster | Colorado | 116.317 | %0 |
| 252 | Round Rock | Teksas | 115.997 | %0 |
| 253 | Wilmington | Kuzey Karolina | 115.933 | %0 |
| 254 | Arvada | Colorado | 115.368 | %0 |
| 255 | Beaumont | Teksas | 115.282 | %0 |
| 256 | Provo | Utah | 115.162 | %0 |
| 257 | Peoria | Illinois | 115.070 | %0 |
| 258 | Carlsbad | Kaliforniya | 114.746 | %0 |
| 259 | Odessa | Teksas | 114.428 | %0 |
| 260 | Springfield | Illinois | 114.394 | %0 |
| 261 | Downey | Kaliforniya | 114.219 | %0 |
| 262 | Costa Mesa | Kaliforniya | 113.204 | %0 |
| 263 | Miami Gardens | Florida | 113.187 | %0 |
| 264 | North Peoria | Illinois | 113.004 | %0 |
| 265 | Fairfield | Kaliforniya | 112.970 | %0 |
| 266 | Lansing | Michigan | 112.644 | %0 |
| 267 | Rochester | Minnesota | 112.225 | %0 |
| 268 | Elgin | Illinois | 112.111 | %0 |
| 269 | West Jordan | Utah | 111.946 | %0 |
| 270 | Inglewood | Kaliforniya | 111.666 | %0 |
| 271 | Tuscaloosa | Alabama | 111.338 | %0 |
| 272 | Richardson | Teksas | 110.815 | %0 |
| 273 | Lowell | Massachusetts | 110.699 | %0 |
| 274 | Gresham | Oregon | 110.553 | %0 |
| 275 | Antioch | Kaliforniya | 110.542 | %0 |
| 276 | Cambridge | Massachusetts | 110.402 | %0 |
| 277 | High Point | Kuzey Karolina | 110.268 | %0 |
| 278 | Manchester | New Hampshire | 110.229 | %0 |
| 279 | Temecula | Kaliforniya | 110.003 | %0 |
| 280 | Murrieta | Kaliforniya | 109.830 | %0 |
| 281 | Centennial | Colorado | 109.741 | %0 |
| 282 | Richmond | Kaliforniya | 109.708 | %0 |
| 283 | Pueblo | Colorado | 109.412 | %0 |
| 284 | Pearland | Teksas | 108.821 | %0 |
| 285 | Waterbury | Connecticut | 108.802 | %0 |
| 286 | Greeley | Colorado | 108.795 | %0 |
| 287 | West Covina | Kaliforniya | 108.484 | %0 |
| 288 | Enterprise | Nevada | 108.481 | %0 |
| 289 | North Charleston | Güney Karolina | 108.304 | %0 |
| 290 | Everett | Washington | 108.010 | %0 |
| 291 | College Station | Teksas | 107.889 | %0 |
| 292 | Pompano Beach | Florida | 107.762 | %0 |
| 293 | South Fulton | Georgia | 107.436 | %0 |
| 294 | Norwalk | Kaliforniya | 107.140 | %0 |
| 295 | Boulder | Colorado | 106.803 | %0 |
| 296 | Broken Arrow | Oklahoma | 106.563 | %0 |
| 297 | Daly City | Kaliforniya | 106.562 | %0 |
| 298 | Sandy Springs | Georgia | 105.330 | %0 |
| 299 | Burbank | Kaliforniya | 105.319 | %0 |
| 300 | Green Bay | Wisconsin | 105.207 | %0 |
| 301 | Santa Maria | Kaliforniya | 105.093 | %0 |
| 302 | Wichita Falls | Teksas | 104.710 | %0 |
| 303 | Lakeland | Florida | 104.401 | %0 |
| 304 | Clovis | Kaliforniya | 104.180 | %0 |
| 305 | Lewisville | Teksas | 104.039 | %0 |
| 306 | Tyler | Teksas | 103.700 | %0 |
| 307 | El Cajon | Kaliforniya | 103.679 | %0 |
| 308 | San Mateo | Kaliforniya | 103.536 | %0 |
| 309 | Brandon | Florida | 103.483 | %0 |
| 310 | Rialto | Kaliforniya | 103.132 | %0 |
| 311 | Davenport | Iowa | 102.582 | %0 |
| 312 | Edison | New Jersey | 102.548 | %0 |
| 313 | Hillsboro | Oregon | 102.347 | %0 |
| 314 | Las Cruces | New Mexico | 101.643 | %0 |
| 315 | South Bend | Indiana | 101.516 | %0 |
| 316 | Albany | New York | 101.228 | %0 |
| 317 | New Bedford | Massachusetts | 101.079 | %0 |
| 318 | Vista | Kaliforniya | 100.890 | %0 |
| 319 | Davie | Florida | 100.882 | %0 |
| 320 | Renton | Washington | 100.242 | %0 |
| 321 | Roanoke | Virginia | 100.011 | %0 |
300.000 ve üzeri nüfuslu şehirler kendi sayfalarına bağlanır. Liste, 100.000'i aşan her şehri ve ülkenin en büyük en az 30 yerleşimini içerir.
Sık sorulan sorular
ABD'nin en büyük şehri hangisi?
Yaklaşık 8.804.190 kişiyle (şehir merkezi) New York'tur. Başkent Washington'dan (689.545) daha büyüktür.
ABD'nin başkenti neresi?
Washington — nüfusu 689.545, ülkenin 20. en büyük şehri.
ABD'de nüfusu bir milyonu aşan kaç şehir var?
11: New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Phoenix, Philadelphia, San Antonio, San Diego, Dallas, Jacksonville, Fort Worth.
Bunlar metropol alanı nüfusları mı?
Hayır. Bunlar GeoNames'ten alınan, en güncel sayım veya resmî tahmine dayanan şehir merkezi (idari şehir) rakamlarıdır. Banliyö ve uydu kentleri de kapsayan metropol alanları daha büyüktür; en büyük şehirlerde çoğu zaman birkaç kat daha büyüktür.
Daha fazlasını keşfedin
Bu sayfaya atıf verin veya bağlantı verin
Glostats. (2026). ABD'nin En Büyük Şehirleri 2026: Nüfus Sıralaması. 22 Ekim 2026 tarihinde https://glostats.com/tr/sehirler/amerika-birlesik-devletleri/ adresinden erişildi<a href="https://glostats.com/tr/sehirler/amerika-birlesik-devletleri/">ABD'nin En Büyük Şehirleri 2026: Nüfus Sıralaması</a> — GlostatsBu sayfadaki rakamlar, sayfaya bağlantı verilerek alıntılanabilir, grafiklenebilir veya yeniden yayımlanabilir. Koşullar · Veriyi CSV olarak indir · Canlı sayaç ekle.
Şehir nüfusları GeoNames rakamlarıdır (CC BY 4.0): şehir merkezi (belediye sınırları; daha geniş metropol alanı değil) için en güncel resmî sayım veya tahmin. Bu yüzden başka yerlerde gördüğünüz "metropol alanı" rakamlarından farklı olabilir. Ülke nüfusları, BM Dünya Nüfus Beklentileri'nden türetilen canlı Glostats tahminleridir. Sayfa 2026-10-22 tarihinde üretildi. Verilerimiz hakkında.