Birleşik Krallık'ın şehirlerine bakış
Noktalar nüfusa göre boyutlu · Londra turuncu
Birleşik Krallık'ta nüfusu bir milyonu aşan 2 şehir ve nüfusu 100.000'i aşan 104 şehir vardır (şehir merkezi rakamları). En büyüğü 8.961.989 kişiyle Londra'dır; onu Birmingham (1.157.603) ve Glasgow (626.410) izler. En büyük üç şehir birlikte ülkenin 70 milyon kişilik nüfusunun yaklaşık %15,3'ünü oluşturur.
Başkent Londra aynı zamanda en büyük şehirdir.
Bölgelere göre en çok büyük şehir İngiltere (96), İskoçya (4), Galler (3) bölgelerindedir.
Ülke düzeyindeki rakamlar (canlı nüfus, doğum ve ölümler, büyüme, yoğunluk ve geçmiş) Birleşik Krallık nüfus sayfasındadır; iller, yeryüzü şekilleri, nehirler ve toplum haritaları Birleşik Krallık atlasındadır.
Nüfusa göre Birleşik Krallık şehirleri
| # | Şehir | Bölge | Nüfus | Birleşik Krallık içindeki pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LondraBaşkent | İngiltere | 8.961.989 | %12,8 |
| 2 | Birmingham | İngiltere | 1.157.603 | %1,7 |
| 3 | Glasgow | İskoçya | 626.410 | %0,9 |
| 4 | Manchester | İngiltere | 568.996 | %0,8 |
| 5 | Sheffield | İngiltere | 556.500 | %0,8 |
| 6 | Leeds | İngiltere | 536.280 | %0,8 |
| 7 | Edinburgh | İskoçya | 514.990 | %0,7 |
| 8 | Liverpool | İngiltere | 496.770 | %0,7 |
| 9 | Bristol | İngiltere | 479.024 | %0,7 |
| 10 | Cardiff | Galler | 372.089 | %0,5 |
| 11 | Leicester | İngiltere | 368.600 | %0,5 |
| 12 | Bradford | İngiltere | 366.187 | %0,5 |
| 13 | Belfast | Kuzey İrlanda | 348.005 | %0,5 |
| 14 | Coventry | İngiltere | 345.324 | %0,5 |
| 15 | Birkenhead | İngiltere | 325.264 | %0,5 |
| 16 | Nottingham | İngiltere | 323.632 | %0,5 |
| 17 | Islington | İngiltere | 319.143 | %0,5 |
| 18 | Reading | İngiltere | 318.014 | %0,5 |
| 19 | Kingston upon Hull | İngiltere | 314.018 | %0,4 |
| 20 | Preston | İngiltere | 313.332 | %0,4 |
| 21 | Swansea | Galler | 300.352 | %0,4 |
| 22 | Newcastle upon Tyne | İngiltere | 300.125 | %0,4 |
| 23 | Southend-on-Sea | İngiltere | 295.310 | %0,4 |
| 24 | Brighton | İngiltere | 283.870 | %0,4 |
| 25 | Derby | İngiltere | 270.468 | %0,4 |
| 26 | Southampton | İngiltere | 269.781 | %0,4 |
| 27 | Wolverhampton | İngiltere | 263.700 | %0,4 |
| 28 | Plymouth | İngiltere | 260.203 | %0,4 |
| 29 | Stoke-on-Trent | İngiltere | 258.366 | %0,4 |
| 30 | Milton Keynes | İngiltere | 256.385 | %0,4 |
| 31 | City of Westminster | İngiltere | 247.614 | %0,4 |
| 32 | Northampton | İngiltere | 245.899 | %0,4 |
| 33 | Oldham | İngiltere | 237.110 | %0,3 |
| 34 | Bexley | İngiltere | 228.000 | %0,3 |
| 35 | Luton | İngiltere | 225.262 | %0,3 |
| 36 | Barking | İngiltere | 218.534 | %0,3 |
| 37 | Archway | İngiltere | 215.667 | %0,3 |
| 38 | Portsmouth | İngiltere | 208.100 | %0,3 |
| 39 | Swindon | İngiltere | 201.669 | %0,3 |
| 40 | Dudley | İngiltere | 199.059 | %0,3 |
| 41 | Aberdeen | İskoçya | 198.590 | %0,3 |
| 42 | Sutton | İngiltere | 187.600 | %0,3 |
| 43 | St Helens | İngiltere | 183.200 | %0,3 |
| 44 | Ipswich | İngiltere | 178.835 | %0,3 |
| 45 | Wigan | İngiltere | 175.405 | %0,3 |
| 46 | Croydon | İngiltere | 173.314 | %0,2 |
| 47 | Warrington | İngiltere | 172.330 | %0,2 |
| 48 | Walsall | İngiltere | 172.141 | %0,2 |
| 49 | Mansfield | İngiltere | 171.958 | %0,2 |
| 50 | Sunderland | İngiltere | 170.134 | %0,2 |
| 51 | Ilford | İngiltere | 168.168 | %0,2 |
| 52 | Slough | İngiltere | 164.793 | %0,2 |
| 53 | Bournemouth | İngiltere | 163.600 | %0,2 |
| 54 | Peterborough | İngiltere | 163.379 | %0,2 |
| 55 | Oxford | İngiltere | 162.100 | %0,2 |
| 56 | Newport | Galler | 161.506 | %0,2 |
| 57 | Enfield Town | İngiltere | 156.858 | %0,2 |
| 58 | York | İngiltere | 156.135 | %0,2 |
| 59 | Telford | İngiltere | 155.570 | %0,2 |
| 60 | Poole | İngiltere | 151.500 | %0,2 |
| 61 | Burnley | İngiltere | 149.422 | %0,2 |
| 62 | Harrow | İngiltere | 149.246 | %0,2 |
| 63 | Huddersfield | İngiltere | 149.017 | %0,2 |
| 64 | Dundee | İskoçya | 148.210 | %0,2 |
| 65 | Blackburn | İngiltere | 146.521 | %0,2 |
| 66 | Cambridge | İngiltere | 145.674 | %0,2 |
| 67 | Blackpool | İngiltere | 145.007 | %0,2 |
| 68 | Basildon | İngiltere | 144.859 | %0,2 |
| 69 | Norwich | İngiltere | 143.135 | %0,2 |
| 70 | Middlesbrough | İngiltere | 142.707 | %0,2 |
| 71 | Bolton | İngiltere | 141.331 | %0,2 |
| 72 | Stockport | İngiltere | 139.052 | %0,2 |
| 73 | High Wycombe | İngiltere | 133.204 | %0,2 |
| 74 | Gloucester | İngiltere | 132.416 | %0,2 |
| 75 | Exeter | İngiltere | 130.709 | %0,2 |
| 76 | Colchester | İngiltere | 130.245 | %0,2 |
| 77 | Tottenham | İngiltere | 130.000 | %0,2 |
| 78 | Salford | İngiltere | 129.794 | %0,2 |
| 79 | Newcastle under Lyme | İngiltere | 127.727 | %0,2 |
| 80 | Solihull | İngiltere | 126.577 | %0,2 |
| 81 | Watford | İngiltere | 125.707 | %0,2 |
| 82 | Saint Peters | İngiltere | 125.370 | %0,2 |
| 83 | Crawley | İngiltere | 124.008 | %0,2 |
| 84 | Burton upon Trent | İngiltere | 122.199 | %0,2 |
| 85 | Cheltenham | İngiltere | 118.836 | %0,2 |
| 86 | Rotherham | İngiltere | 117.618 | %0,2 |
| 87 | Worthing | İngiltere | 113.866 | %0,2 |
| 88 | Doncaster | İngiltere | 113.566 | %0,2 |
| 89 | Chesterfield | İngiltere | 113.057 | %0,2 |
| 90 | Chelmsford | İngiltere | 111.511 | %0,2 |
| 91 | Sutton Coldfield | İngiltere | 109.899 | %0,2 |
| 92 | Wakefield | İngiltere | 109.766 | %0,2 |
| 93 | Walthamstow | İngiltere | 109.424 | %0,2 |
| 94 | Dagenham | İngiltere | 108.368 | %0,2 |
| 95 | Basingstoke | İngiltere | 107.642 | %0,2 |
| 96 | Maidstone | İngiltere | 107.627 | %0,2 |
| 97 | Bedford | İngiltere | 106.940 | %0,2 |
| 98 | Woking | İngiltere | 103.900 | %0,1 |
| 99 | Lincoln | İngiltere | 103.813 | %0,1 |
| 100 | West Bromwich | İngiltere | 103.112 | %0,1 |
| 101 | Eastbourne | İngiltere | 101.689 | %0,1 |
| 102 | Worcester | İngiltere | 101.659 | %0,1 |
| 103 | Bath | İngiltere | 101.557 | %0,1 |
| 104 | Gillingham | İngiltere | 101.187 | %0,1 |
300.000 ve üzeri nüfuslu şehirler kendi sayfalarına bağlanır. Liste, 100.000'i aşan her şehri ve ülkenin en büyük en az 30 yerleşimini içerir.
Sık sorulan sorular
Birleşik Krallık'ın en büyük şehri hangisi?
Yaklaşık 8.961.989 kişiyle (şehir merkezi) Londra'dır.
Birleşik Krallık'ın başkenti neresi?
Londra — nüfusu 8.961.989, ülkenin en büyük şehri.
Birleşik Krallık'ta nüfusu bir milyonu aşan kaç şehir var?
2: Londra, Birmingham.
Bunlar metropol alanı nüfusları mı?
Hayır. Bunlar GeoNames'ten alınan, en güncel sayım veya resmî tahmine dayanan şehir merkezi (idari şehir) rakamlarıdır. Banliyö ve uydu kentleri de kapsayan metropol alanları daha büyüktür; en büyük şehirlerde çoğu zaman birkaç kat daha büyüktür.
Daha fazlasını keşfedin
Bu sayfaya atıf verin veya bağlantı verin
Glostats. (2026). Birleşik Krallık'ın En Büyük Şehirleri (2026). 20 Ekim 2026 tarihinde https://glostats.com/tr/sehirler/birlesik-krallik/ adresinden alındı<a href="https://glostats.com/tr/sehirler/birlesik-krallik/">Birleşik Krallık'ın En Büyük Şehirleri (2026)</a> — GlostatsBu sayfadaki rakamlar, sayfaya bağlantı verilerek alıntılanabilir, grafiklenebilir veya yeniden yayımlanabilir. Koşullar · Veriyi CSV olarak indir · Canlı sayaç ekle.
Şehir nüfusları GeoNames rakamlarıdır (CC BY 4.0): şehir merkezi (belediye sınırları; daha geniş metropol alanı değil) için en güncel resmî sayım veya tahmin. Bu yüzden başka yerlerde gördüğünüz "metropol alanı" rakamlarından farklı olabilir. Ülke nüfusları, BM Dünya Nüfus Beklentileri'nden türetilen canlı Glostats tahminleridir. Sayfa 2026-10-20 tarihinde üretildi. Verilerimiz hakkında.