ルーマニアの都市の概況
2026年10月更新
点の大きさは人口に比例 · ブカレストはオレンジ色
ルーマニアの都市(人口順)
30都市 · GeoNames · 市域人口
| # | 都市 | 地域 | 人口 | ルーマニアに占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブカレスト首都 | ブカレスト | 1,877,155 | 10% |
| 2 | ヤシ | ヤシ県 | 378,954 | 2% |
| 3 | コンスタンツァ | コンスタンツァ県 | 317,832 | 1.7% |
| 4 | クルジュ=ナポカ | クルジュ県 | 286,598 | 1.5% |
| 5 | ブラショフ | ブラショフ県 | 253,200 | 1.3% |
| 6 | ティミショアラ | ティミシュ県 | 250,849 | 1.3% |
| 7 | クラヨーヴァ | ドルジ県 | 234,140 | 1.2% |
| 8 | ガラツィ | ガラツィ県 | 217,851 | 1.2% |
| 9 | トゥルグ・ムレシュ | ムレシュ県 | 212,752 | 1.1% |
| 10 | オラデア | ビホル県 | 183,105 | 1% |
| 11 | プロイェシュティ | プラホヴァ県 | 180,540 | 1% |
| 12 | アラド | アラド県 | 169,065 | 0.9% |
| 13 | ブライラ | ブライラ県 | 154,686 | 0.8% |
| 14 | ピテシュティ | アルジェシュ県 | 141,275 | 0.8% |
| 15 | バカウ | バカウ県 | 136,087 | 0.7% |
| 16 | シビウ | シビウ県 | 134,309 | 0.7% |
| 17 | サトゥ・マーレ | サトゥ・マーレ県 | 112,490 | 0.6% |
| 18 | バイア・マーレ | マラムレシュ県 | 108,759 | 0.6% |
| 19 | ブザウ | ブザウ県 | 103,481 | 0.6% |
| 20 | ピアトラ・ネアムツ | ネアムツ県 | 102,688 | 0.5% |
| 21 | ルムニク・ヴルチャ | ヴルチャ県 | 93,151 | 0.5% |
| 22 | ボトシャニ | ボトシャニ県 | 90,010 | 0.5% |
| 23 | スチャヴァ | スチャヴァ県 | 84,308 | 0.4% |
| 24 | レシツァ | カラシュ=セヴェリン県 | 81,228 | 0.4% |
| 25 | ドロベタ=トゥルヌ・セヴェリン | メヘディンツィ県 | 79,865 | 0.4% |
| 26 | ビストリツァ | ビストリツァ=ナサウド県 | 78,877 | 0.4% |
| 27 | トゥルグ・ジウ | ゴルジュ県 | 73,545 | 0.4% |
| 28 | フネドアラ | フネドアラ県 | 69,136 | 0.4% |
| 29 | ロマン | ネアムツ県 | 67,819 | 0.4% |
| 30 | ブルラド | ヴァスルイ県 | 67,818 | 0.4% |
人口30万人以上の都市には個別のページがあります。一覧には人口10万人以上のすべての都市と、少なくとも国内で人口の多い上位30の地点を掲載しています。
よくある質問
ルーマニア最大の都市は?
ブカレストです。人口は約1,877,155人(市域人口)です。
ルーマニアの首都は?
ブカレスト(人口1,877,155人)は国内で人口1位の都市です。
ルーマニアに人口100万人以上の都市はいくつありますか?
1都市あります(ブカレスト)。
これらは都市圏の人口ですか?
いいえ。GeoNamesによる市域人口(行政上の市の人口)で、最新の国勢調査または公式推計に基づいています。郊外や衛星都市を含む都市圏の人口はこれより多く、大都市では数倍になることもよくあります。
さらに見る
ヨーロッパの他の国の都市
このページを引用・リンクする
出典を明記すれば自由に利用可
APA
Glostats. (2026). ルーマニアの大都市・人口ランキング(2026年). https://glostats.com/ja/cities/romania/(2026年10月25日閲覧)HTML
<a href="https://glostats.com/ja/cities/romania/">ルーマニアの大都市・人口ランキング(2026年)</a> — Glostatsこのページの数値は、リンクで出典を示せば引用、グラフ化、転載ができます。利用規約 · データをCSVでダウンロード · リアルタイムカウンターを埋め込む。
都市の人口はGeoNamesの数値(CC BY 4.0)で、市域(周辺の広い都市圏ではなく自治体の区域)を対象とした最新の公式国勢調査または推計値です。そのため、他で見られる「都市圏」の数値とは異なる場合があります。国の人口は、国連「世界人口推計」に基づくGlostatsのリアルタイム推計値です。ページ生成日:2026年10月25日。データについて。