ペルーの都市の概況
2026年10月更新
点の大きさは人口に比例 · リマはオレンジ色
ペルーの都市(人口順)
30都市 · GeoNames · 市域人口
| # | 都市 | 地域 | 人口 | ペルーに占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リマ首都 | リマ郡 | 7,737,002 | 22.1% |
| 2 | カヤオ | カヤオ | 1,226,200 | 3.5% |
| 3 | アレキパ | アレキパ県 | 1,195,700 | 3.4% |
| 4 | トルヒーヨ | ラ・リベルタ県 | 1,067,700 | 3% |
| 5 | ピウラ | ピウラ県 | 630,000 | 1.8% |
| 6 | チクラヨ | ランバイエケ県 | 609,400 | 1.7% |
| 7 | ワンカヨ | フニン県 | 456,250 | 1.3% |
| 8 | クスコ | クスコ県 | 428,450 | 1.2% |
| 9 | イキトス | ロレート県 | 377,609 | 1.1% |
| 10 | プカルパ | ウカヤリ県 | 326,040 | 0.9% |
| 11 | チンボテ | アンカシュ県 | 316,966 | 0.9% |
| 12 | タクナ | タクナ県 | 286,240 | 0.8% |
| 13 | イカ | イカ県 | 282,407 | 0.8% |
| 14 | フリアカ | プーノ県 | 245,675 | 0.7% |
| 15 | カハマルカ | カハマルカ県 | 201,329 | 0.6% |
| 16 | ワヌコ | ワヌコ県 | 196,627 | 0.6% |
| 17 | サンタ・アニタ | リマ県 | 184,614 | 0.5% |
| 18 | スジャナ | ピウラ県 | 160,789 | 0.5% |
| 19 | チンチャ・アルタ | イカ県 | 153,076 | 0.4% |
| 20 | アヤクーチョ | アヤクチョ県 | 140,033 | 0.4% |
| 21 | サン・マルティン | ピウラ県 | 130,000 | 0.4% |
| 22 | プーノ | プーノ県 | 128,637 | 0.4% |
| 23 | ワラス | アンカシュ県 | 118,836 | 0.3% |
| 24 | サン・フランシスコ・デ・ボルハ | リマ県 | 105,076 | 0.3% |
| 25 | タララ | ピウラ県 | 99,074 | 0.3% |
| 26 | トゥンベス | トゥンベス県 | 96,946 | 0.3% |
| 27 | チョシカ | リマ県 | 88,606 | 0.3% |
| 28 | プエルト・マルドナド | マドレ・デ・ディオス県 | 85,024 | 0.2% |
| 29 | ブレーニャ | リマ県 | 81,909 | 0.2% |
| 30 | サンフアン | ロレート県 | 78,153 | 0.2% |
人口30万人以上の都市には個別のページがあります。一覧には人口10万人以上のすべての都市と、少なくとも国内で人口の多い上位30の地点を掲載しています。
よくある質問
ペルー最大の都市は?
リマです。人口は約7,737,002人(市域人口)です。
ペルーの首都は?
リマ(人口7,737,002人)は国内で人口1位の都市です。
ペルーに人口100万人以上の都市はいくつありますか?
4都市あります(リマ、カヤオ、アレキパ、トルヒーヨ)。
これらは都市圏の人口ですか?
いいえ。GeoNamesによる市域人口(行政上の市の人口)で、最新の国勢調査または公式推計に基づいています。郊外や衛星都市を含む都市圏の人口はこれより多く、大都市では数倍になることもよくあります。
さらに見る
南アメリカの他の国の都市
このページを引用・リンクする
出典を明記すれば自由に利用可
APA
Glostats. (2026). ペルーの大都市・人口ランキング(2026年). https://glostats.com/ja/cities/peru/(2026年10月26日閲覧)HTML
<a href="https://glostats.com/ja/cities/peru/">ペルーの大都市・人口ランキング(2026年)</a> — Glostatsこのページの数値は、リンクで出典を示せば引用、グラフ化、転載ができます。利用規約 · データをCSVでダウンロード · リアルタイムカウンターを埋め込む。
都市の人口はGeoNamesの数値(CC BY 4.0)で、市域(周辺の広い都市圏ではなく自治体の区域)を対象とした最新の公式国勢調査または推計値です。そのため、他で見られる「都市圏」の数値とは異なる場合があります。国の人口は、国連「世界人口推計」に基づくGlostatsのリアルタイム推計値です。ページ生成日:2026年10月26日。データについて。