インドの都市の概況
点の大きさは人口に比例 · ムンバイはオレンジ色
インドで人口100万人を超える都市は50都市、10万人を超える都市は507都市です(市域人口)。最大の都市は人口12,691,836人のムンバイで、次いでデリー(11,034,555人)、ベンガルール(8,495,492人)です。上位3都市を合わせると、全国の人口14.81億人の約2.2%を占めます。
首都のニューデリーは人口317,797人で、国内で人口148位の都市です。ムンバイの人口はその39.9倍です。
地域別に見ると、大都市が最も多いのはウッタル・プラデーシュ州(58)、西ベンガル州(52)、マハーラーシュトラ州(46)です。
リアルタイム人口、出生・死亡、人口増加率、人口密度、推移など国全体の数値はインドの人口ページに掲載しています。行政区分・地形・河川・社会の地図はインドの地図帳にあります。
インドの都市(人口順)
| # | 都市 | 地域 | 人口 | インドに占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ムンバイ | マハーラーシュトラ州 | 12,691,836 | 0.9% |
| 2 | デリー | デリー | 11,034,555 | 0.7% |
| 3 | ベンガルール | カルナータカ州 | 8,495,492 | 0.6% |
| 4 | ハイデラバード | テランガーナ州 | 6,993,262 | 0.5% |
| 5 | アフマダーバード | グジャラート州 | 6,357,693 | 0.4% |
| 6 | チェンナイ | タミル・ナードゥ州 | 4,681,087 | 0.3% |
| 7 | コルカタ | 西ベンガル州 | 4,631,392 | 0.3% |
| 8 | スーラト | グジャラート州 | 4,591,246 | 0.3% |
| 9 | プネー | マハーラーシュトラ州 | 3,124,458 | 0.2% |
| 10 | ジャイプル | ラージャスターン州 | 3,046,163 | 0.2% |
| 11 | カーンプル | ウッタル・プラデーシュ州 | 2,823,249 | 0.2% |
| 12 | ラクナウ | ウッタル・プラデーシュ州 | 2,472,011 | 0.2% |
| 13 | ナーグプル | マハーラーシュトラ州 | 2,405,665 | 0.2% |
| 14 | コインバトール | タミル・ナードゥ州 | 2,136,916 | 0.1% |
| 15 | インドール | マディヤ・プラデーシュ州 | 1,994,397 | 0.1% |
| 16 | ターネー | マハーラーシュトラ州 | 1,841,488 | 0.1% |
| 17 | ヴァドーダラー | グジャラート州 | 1,822,221 | 0.1% |
| 18 | ボーパール | マディヤ・プラデーシュ州 | 1,798,218 | 0.1% |
| 19 | ピンプリ・チンチワッド | マハーラーシュトラ州 | 1,727,692 | 0.1% |
| 20 | パトナ | ビハール州 | 1,684,297 | 0.1% |
| 21 | ルディヤーナー | パンジャーブ州 | 1,618,879 | 0.1% |
| 22 | ナーシク | マハーラーシュトラ州 | 1,486,053 | 0.1% |
| 23 | マドゥライ | タミル・ナードゥ州 | 1,465,625 | 0.1% |
| 24 | ティルネルヴェーリ | タミル・ナードゥ州 | 1,435,844 | 0.1% |
| 25 | アーグラ | ウッタル・プラデーシュ州 | 1,430,055 | 0.1% |
| 26 | ファリーダーバード | ハリヤーナー州 | 1,414,050 | 0.1% |
| 27 | ラージコート | グジャラート州 | 1,390,640 | 0.1% |
| 28 | ジャムシェードプル | ジャールカンド州 | 1,339,438 | 0.1% |
| 29 | カリヤン | マハーラーシュトラ州 | 1,262,255 | 0.1% |
| 30 | ドンビヴリ | マハーラーシュトラ州 | 1,247,327 | 0.1% |
| 31 | メーラト | ウッタル・プラデーシュ州 | 1,223,184 | 0.1% |
| 32 | ヴィラール | マハーラーシュトラ州 | 1,222,390 | 0.1% |
| 33 | ナバランガプル | オディシャ州 | 1,220,946 | 0.1% |
| 34 | シュリーナガル | ジャンムー・カシミール | 1,206,419 | 0.1% |
| 35 | ガーズィヤーバード | ウッタル・プラデーシュ州 | 1,199,191 | 0.1% |
| 36 | ダンバード | ジャールカンド州 | 1,196,214 | 0.1% |
| 37 | アウランガーバード | マハーラーシュトラ州 | 1,175,116 | 0.1% |
| 38 | ヴァーラーナシー | ウッタル・プラデーシュ州 | 1,164,404 | 0.1% |
| 39 | アムリトサル | パンジャーブ州 | 1,159,227 | 0.1% |
| 40 | ヴィジャヤワーダ | アーンドラ・プラデーシュ州 | 1,143,232 | 0.1% |
| 41 | ラーンチー | ジャールカンド州 | 1,120,374 | 0.1% |
| 42 | ジャバルプル | マディヤ・プラデーシュ州 | 1,081,677 | 0.1% |
| 43 | プラヤーグラージ | ウッタル・プラデーシュ州 | 1,073,438 | 0.1% |
| 44 | ヴィシャーカパトナム | アーンドラ・プラデーシュ州 | 1,063,178 | 0.1% |
| 45 | ジョードプル | ラージャスターン州 | 1,056,191 | 0.1% |
| 46 | グワーリヤル | マディヤ・プラデーシュ州 | 1,054,420 | 0.1% |
| 47 | ハウラー | 西ベンガル州 | 1,027,672 | 0.1% |
| 48 | ライプル | チャッティースガル州 | 1,027,264 | 0.1% |
| 49 | ティルチラーパッリ | タミル・ナードゥ州 | 1,022,518 | 0.1% |
| 50 | コータ | ラージャスターン州 | 1,001,694 | 0.1% |
| 51 | ソーラープル | マハーラーシュトラ州 | 997,281 | 0.1% |
| 52 | チャンディーガル | チャンディーガル | 970,602 | 0.1% |
| 53 | ティルップール | タミル・ナードゥ州 | 963,173 | 0.1% |
| 54 | グワーハーティー | アッサム州 | 962,334 | 0.1% |
| 55 | フブリ | カルナータカ州 | 943,788 | 0.1% |
| 56 | マイソール | カルナータカ州 | 920,550 | 0.1% |
| 57 | セーラム | タミル・ナードゥ州 | 917,414 | 0.1% |
| 58 | グルグラム | ハリヤーナー州 | 886,519 | 0.1% |
| 59 | ブバネーシュワル | オディシャ州 | 885,363 | 0.1% |
| 60 | ビワンディ | マハーラーシュトラ州 | 874,032 | 0.1% |
| 61 | ジャランダル | パンジャーブ州 | 868,929 | 0.1% |
| 62 | バヤンダル | マハーラーシュトラ州 | 809,378 | 0.1% |
| 63 | ティルヴァナンタプラム | ケーララ州 | 788,271 | 0.1% |
| 64 | アリーガル | ウッタル・プラデーシュ州 | 753,207 | 0.1% |
| 65 | バレーリー | ウッタル・プラデーシュ州 | 745,435 | 0.1% |
| 66 | モラーダーバード | ウッタル・プラデーシュ州 | 721,139 | 0% |
| 67 | ワランガル | テランガーナ州 | 704,570 | 0% |
| 68 | ゴーラクプル | ウッタル・プラデーシュ州 | 674,246 | 0% |
| 69 | グントゥール | アーンドラ・プラデーシュ州 | 670,073 | 0% |
| 70 | プドゥチェリー | ポンディシェリ連邦直轄領 | 657,209 | 0% |
| 71 | アムラーヴァティー | マハーラーシュトラ州 | 647,057 | 0% |
| 72 | ビーカーネール | ラージャスターン州 | 644,406 | 0% |
| 73 | コーチ | ケーララ州 | 633,553 | 0% |
| 74 | ビラーイー | チャッティースガル州 | 627,734 | 0% |
| 75 | カタック | オディシャ州 | 610,189 | 0% |
| 76 | ボリヴリ | マハーラーシュトラ州 | 609,617 | 0% |
| 77 | バーヴナガル | グジャラート州 | 605,882 | 0% |
| 78 | サーングリ | マハーラーシュトラ州 | 601,214 | 0% |
| 79 | ジャームナガル | グジャラート州 | 600,943 | 0% |
| 80 | ジャンムー | ジャンムー・カシミール | 576,198 | 0% |
| 81 | ボカロ | ジャールカンド州 | 564,319 | 0% |
| 82 | ナーンデード | マハーラーシュトラ州 | 550,564 | 0% |
| 83 | コーリコード | ケーララ州 | 550,440 | 0% |
| 84 | コールハープル | マハーラーシュトラ州 | 549,236 | 0% |
| 85 | ネッロール | アーンドラ・プラデーシュ州 | 547,621 | 0% |
| 86 | カラブラギ | カルナータカ州 | 543,147 | 0% |
| 87 | アジメール | ラージャスターン州 | 542,321 | 0% |
| 88 | デヘラードゥーン | ウッタラーカンド州 | 522,081 | 0% |
| 89 | イーロード | タミル・ナードゥ州 | 521,891 | 0% |
| 90 | ドゥルガプル | 西ベンガル州 | 518,872 | 0% |
| 91 | ウルハースナガル | マハーラーシュトラ州 | 516,584 | 0% |
| 92 | ローニー | ウッタル・プラデーシュ州 | 516,082 | 0% |
| 93 | シリグリ | 西ベンガル州 | 515,574 | 0% |
| 94 | ウッジャイン | マディヤ・プラデーシュ州 | 515,215 | 0% |
| 95 | ビリモラ | グジャラート州 | 510,879 | 0% |
| 96 | アサンソル | 西ベンガル州 | 504,271 | 0% |
| 97 | マンガロール | カルナータカ州 | 499,487 | 0% |
| 98 | ベルガウム | カルナータカ州 | 490,045 | 0% |
| 99 | サハーランプル | ウッタル・プラデーシュ州 | 484,873 | 0% |
| 100 | ヴェールール | タミル・ナードゥ州 | 484,690 | 0% |
| 101 | バトパラ | 西ベンガル州 | 483,129 | 0% |
| 102 | マーレーガーオン | マハーラーシュトラ州 | 481,228 | 0% |
| 103 | モーディーナガル | ウッタル・プラデーシュ州 | 475,843 | 0% |
| 104 | ガヤー | ビハール州 | 474,093 | 0% |
| 105 | アンバットゥール | タミル・ナードゥ州 | 466,205 | 0% |
| 106 | ジャルガーオン | マハーラーシュトラ州 | 460,228 | 0% |
| 107 | クルヌール | アーンドラ・プラデーシュ州 | 460,184 | 0% |
| 108 | ラーマグンダム | テランガーナ州 | 452,261 | 0% |
| 109 | ウダイプル | ラージャスターン州 | 451,100 | 0% |
| 110 | マヘシュタラ | 西ベンガル州 | 448,317 | 0% |
| 111 | パティヤーラー | パンジャーブ州 | 446,246 | 0% |
| 112 | シャームナガル | 西ベンガル州 | 441,956 | 0% |
| 113 | ダーヴァンゲレ | カルナータカ州 | 435,128 | 0% |
| 114 | アコラ | マハーラーシュトラ州 | 428,857 | 0% |
| 115 | ラージプル・ソーナールプル | 西ベンガル州 | 424,368 | 0% |
| 116 | コルバ | チャッティースガル州 | 419,146 | 0% |
| 117 | ジャーンシー | ウッタル・プラデーシュ州 | 412,927 | 0% |
| 118 | トゥーットゥックディ | タミル・ナードゥ州 | 410,760 | 0% |
| 119 | バッラーリ | カルナータカ州 | 410,445 | 0% |
| 120 | バーガルプル | ビハール州 | 400,146 | 0% |
| 121 | アガルタラ | トリプラ州 | 400,004 | 0% |
| 122 | ガウリガンジ | ウッタル・プラデーシュ州 | 390,395 | 0% |
| 123 | カーキナーダ | アーンドラ・プラデーシュ州 | 384,182 | 0% |
| 124 | ラートゥール | マハーラーシュトラ州 | 382,940 | 0% |
| 125 | パーニハーティー | 西ベンガル州 | 378,705 | 0% |
| 126 | ラージャマヘーンドラヴァラム | アーンドラ・プラデーシュ州 | 376,333 | 0% |
| 127 | ドゥーレ | マハーラーシュトラ州 | 375,559 | 0% |
| 128 | ロータク | ハリヤーナー州 | 374,292 | 0% |
| 129 | アヒリャナガル | マハーラーシュトラ州 | 367,140 | 0% |
| 130 | コッラム | ケーララ州 | 367,107 | 0% |
| 131 | ビラースプル | チャッティースガル州 | 365,579 | 0% |
| 132 | ビルワーラー | ラージャスターン州 | 359,483 | 0% |
| 133 | ブラフマプル | オディシャ州 | 356,598 | 0% |
| 134 | ムザッファルプル | ビハール州 | 354,462 | 0% |
| 135 | プナーサ | マディヤ・プラデーシュ州 | 350,000 | 0% |
| 136 | ムザッファルナガル | ウッタル・プラデーシュ州 | 349,706 | 0% |
| 137 | アヴァディ | タミル・ナードゥ州 | 345,996 | 0% |
| 138 | カダパ | アーンドラ・プラデーシュ州 | 344,893 | 0% |
| 139 | クカトパリー | テランガーナ州 | 341,709 | 0% |
| 140 | カマルハティ | 西ベンガル州 | 332,965 | 0% |
| 141 | マトゥラー | ウッタル・プラデーシュ州 | 330,511 | 0% |
| 142 | チャンドラプル | マハーラーシュトラ州 | 328,351 | 0% |
| 143 | ヴィジャヤプラ | カルナータカ州 | 327,427 | 0% |
| 144 | シヴァモッガ | カルナータカ州 | 322,650 | 0% |
| 145 | アルワル | ラージャスターン州 | 322,568 | 0% |
| 146 | シャージャハーンプル | ウッタル・プラデーシュ州 | 320,434 | 0% |
| 147 | ジュナーガド | グジャラート州 | 319,462 | 0% |
| 148 | ニューデリー首都 | デリー | 317,797 | 0% |
| 149 | トリシュール | ケーララ州 | 315,957 | 0% |
| 150 | ニザーマーバード | テランガーナ州 | 311,152 | 0% |
| 151 | トゥムクール | カルナータカ州 | 307,359 | 0% |
| 152 | パルバニ | マハーラーシュトラ州 | 307,170 | 0% |
| 153 | ヒサール | ハリヤーナー州 | 307,024 | 0% |
| 154 | フィロザバード | ウッタル・プラデーシュ州 | 306,409 | 0% |
| 155 | クルティ | 西ベンガル州 | 305,405 | 0% |
| 156 | カルナール | ハリヤーナー州 | 302,140 | 0% |
| 157 | バルダマン | 西ベンガル州 | 301,725 | 0% |
| 158 | バラサット | 西ベンガル州 | 298,127 | 0% |
| 159 | ムルグ | テランガーナ州 | 297,671 | 0% |
| 160 | ビハール・シャリーフ | ビハール州 | 297,268 | 0% |
| 161 | バリー | 西ベンガル州 | 296,973 | 0% |
| 162 | ラームプル | ウッタル・プラデーシュ州 | 296,418 | 0% |
| 163 | ダルバンガ | ビハール州 | 296,039 | 0% |
| 164 | パーニーパット | ハリヤーナー州 | 295,970 | 0% |
| 165 | ティルパティ | アーンドラ・プラデーシュ州 | 295,323 | 0% |
| 166 | ノイダ | ウッタル・プラデーシュ州 | 293,908 | 0% |
| 167 | アイザウル | ミゾラム州 | 293,416 | 0% |
| 168 | ガンディナガル | グジャラート州 | 292,797 | 0% |
| 169 | ディンディグル | タミル・ナードゥ州 | 292,512 | 0% |
| 170 | タンジャーヴール | タミル・ナードゥ州 | 291,067 | 0% |
| 171 | カリームナガル | テランガーナ州 | 289,821 | 0% |
| 172 | デワース | マディヤ・プラデーシュ州 | 289,550 | 0% |
| 173 | ソニーパト | ハリヤーナー州 | 289,333 | 0% |
| 174 | イチャルカランジ | マハーラーシュトラ州 | 287,353 | 0% |
| 175 | バティンダ | パンジャーブ州 | 285,788 | 0% |
| 176 | ジャールナ | マハーラーシュトラ州 | 285,577 | 0% |
| 177 | サトナ | マディヤ・プラデーシュ州 | 282,977 | 0% |
| 178 | プルニア | ビハール州 | 282,248 | 0% |
| 179 | インパール | マニプル州 | 277,196 | 0% |
| 180 | サーガル | マディヤ・プラデーシュ州 | 274,556 | 0% |
| 181 | クシナガル | ウッタル・プラデーシュ州 | 274,403 | 0% |
| 182 | ルールケーラ | オディシャ州 | 273,317 | 0% |
| 183 | ドゥルグ | チャッティースガル州 | 268,806 | 0% |
| 184 | アナンタプル | アーンドラ・プラデーシュ州 | 267,161 | 0% |
| 185 | ラトラム | マディヤ・プラデーシュ州 | 264,914 | 0% |
| 186 | ラーニペート | タミル・ナードゥ州 | 264,330 | 0% |
| 187 | ラール・バハードゥル・ナガル | テランガーナ州 | 261,987 | 0% |
| 188 | アラー | ビハール州 | 261,430 | 0% |
| 189 | ガジュワカ | アーンドラ・プラデーシュ州 | 258,944 | 0% |
| 190 | エターワー | ウッタル・プラデーシュ州 | 257,448 | 0% |
| 191 | アンバルナート | マハーラーシュトラ州 | 253,475 | 0% |
| 192 | ナイハティ | 西ベンガル州 | 253,221 | 0% |
| 193 | バラトプル | ラージャスターン州 | 252,838 | 0% |
| 194 | ベグサライ | ビハール州 | 252,008 | 0% |
| 195 | ティルヴォッティユール | タミル・ナードゥ州 | 249,446 | 0% |
| 196 | ガンディーダーム | グジャラート州 | 247,992 | 0% |
| 197 | マウ | ウッタル・プラデーシュ州 | 246,050 | 0% |
| 198 | シーカル | ラージャスターン州 | 244,497 | 0% |
| 199 | ラーマグンダム | テランガーナ州 | 242,979 | 0% |
| 200 | ハープル | ウッタル・プラデーシュ州 | 242,920 | 0% |
| 201 | ファルカバード | ウッタル・プラデーシュ州 | 241,152 | 0% |
| 202 | アラップーザ | ケーララ州 | 240,991 | 0% |
| 203 | カティハール | ビハール州 | 240,838 | 0% |
| 204 | シュリー・ガンガナガル | ラージャスターン州 | 237,780 | 0% |
| 205 | レーワ | マディヤ・プラデーシュ州 | 235,654 | 0% |
| 206 | ウルベリア | 西ベンガル州 | 235,345 | 0% |
| 207 | シヴァカシ | タミル・ナードゥ州 | 234,704 | 0% |
| 208 | カルール | タミル・ナードゥ州 | 234,191 | 0% |
| 209 | ライチュール | カルナータカ州 | 234,073 | 0% |
| 210 | パッラーヴァラム | タミル・ナードゥ州 | 233,984 | 0% |
| 211 | ウーティ | タミル・ナードゥ州 | 233,426 | 0% |
| 212 | パーリー | ラージャスターン州 | 230,075 | 0% |
| 213 | ホスール | タミル・ナードゥ州 | 229,528 | 0% |
| 214 | ヴィジアナガラム | アーンドラ・プラデーシュ州 | 228,720 | 0% |
| 215 | シュリーラームプル | 西ベンガル州 | 226,317 | 0% |
| 216 | クトゥブッラープル | テランガーナ州 | 225,816 | 0% |
| 217 | ナディアード | グジャラート州 | 225,071 | 0% |
| 218 | ナーゲルコイル | タミル・ナードゥ州 | 224,849 | 0% |
| 219 | マンゴー | ジャールカンド州 | 223,805 | 0% |
| 220 | ムルワーラ | マディヤ・プラデーシュ州 | 221,883 | 0% |
| 221 | カーンチプラム | タミル・ナードゥ州 | 221,715 | 0% |
| 222 | シングラウリ | マディヤ・プラデーシュ州 | 220,257 | 0% |
| 223 | ミルザプル | ウッタル・プラデーシュ州 | 220,029 | 0% |
| 224 | カラグプル | 西ベンガル州 | 219,665 | 0% |
| 225 | エルル | アーンドラ・プラデーシュ州 | 218,020 | 0% |
| 226 | ヤムナー・ナガル | ハリヤーナー州 | 217,071 | 0% |
| 227 | ルールケーラ工業地区 | オディシャ州 | 216,410 | 0% |
| 228 | ビーダル | カルナータカ州 | 216,020 | 0% |
| 229 | ムンゲル | ビハール州 | 213,303 | 0% |
| 230 | ナンディヤール | アーンドラ・プラデーシュ州 | 211,424 | 0% |
| 231 | パンチクラ | ハリヤーナー州 | 211,355 | 0% |
| 232 | ブルハーンプル | マディヤ・プラデーシュ州 | 210,886 | 0% |
| 233 | モールビー | グジャラート州 | 210,451 | 0% |
| 234 | アーナンド | グジャラート州 | 209,410 | 0% |
| 235 | オンゴール | アーンドラ・プラデーシュ州 | 208,344 | 0% |
| 236 | ホサペテ | カルナータカ州 | 206,167 | 0% |
| 237 | セカンデラバード | テランガーナ州 | 204,182 | 0% |
| 238 | デオガル | ジャールカンド州 | 203,123 | 0% |
| 239 | チャプラ | ビハール州 | 202,352 | 0% |
| 240 | カンドワ | マディヤ・プラデーシュ州 | 200,738 | 0% |
| 241 | プリー | オディシャ州 | 200,564 | 0% |
| 242 | モレナ | マディヤ・プラデーシュ州 | 200,482 | 0% |
| 243 | ギャーンプル | ウッタル・プラデーシュ州 | 200,000 | 0% |
| 244 | ブランドシャハル | ウッタル・プラデーシュ州 | 198,612 | 0% |
| 245 | ビンド | マディヤ・プラデーシュ州 | 197,585 | 0% |
| 246 | カンマム | テランガーナ州 | 196,283 | 0% |
| 247 | サンバル | ウッタル・プラデーシュ州 | 196,109 | 0% |
| 248 | ビワーニー | ハリヤーナー州 | 196,057 | 0% |
| 249 | パンヴェル | マハーラーシュトラ州 | 195,373 | 0% |
| 250 | アンバーラー | ハリヤーナー州 | 195,153 | 0% |
| 251 | クマーラパーラヤム | タミル・ナードゥ州 | 195,071 | 0% |
| 252 | マチリーパトナム | アーンドラ・プラデーシュ州 | 192,827 | 0% |
| 253 | メーサナー | グジャラート州 | 190,753 | 0% |
| 254 | マフブーブナガル | テランガーナ州 | 190,400 | 0% |
| 255 | サンバルプル | オディシャ州 | 189,366 | 0% |
| 256 | ブサーワル | マハーラーシュトラ州 | 187,421 | 0% |
| 257 | ラエバレリ | ウッタル・プラデーシュ州 | 186,433 | 0% |
| 258 | ハリドワール | ウッタラーカンド州 | 186,079 | 0% |
| 259 | プスロ | ジャールカンド州 | 185,555 | 0% |
| 260 | アドーニ | アーンドラ・プラデーシュ州 | 184,625 | 0% |
| 261 | スジャンガル | ラージャスターン州 | 183,808 | 0% |
| 262 | シルサ | ハリヤーナー州 | 182,534 | 0% |
| 263 | ダナプル | ビハール州 | 182,429 | 0% |
| 264 | バフライチ | ウッタル・プラデーシュ州 | 182,218 | 0% |
| 265 | カライクディ | タミル・ナードゥ州 | 181,851 | 0% |
| 266 | グナ | マディヤ・プラデーシュ州 | 180,935 | 0% |
| 267 | チャンダンナガル | 西ベンガル州 | 180,623 | 0% |
| 268 | バハランプル | 西ベンガル州 | 180,547 | 0% |
| 269 | シャフワディ | マハーラーシュトラ州 | 180,322 | 0% |
| 270 | マダナパッレ | アーンドラ・プラデーシュ州 | 180,180 | 0% |
| 271 | シヴプリ | マディヤ・プラデーシュ州 | 179,977 | 0% |
| 272 | スレンドラナガル | グジャラート州 | 179,628 | 0% |
| 273 | ネイヴェリ | タミル・ナードゥ州 | 179,150 | 0% |
| 274 | シルチャル | アッサム州 | 178,865 | 0% |
| 275 | プロッダトゥール | アーンドラ・プラデーシュ州 | 177,797 | 0% |
| 276 | フーグリー | 西ベンガル州 | 177,005 | 0% |
| 277 | アムロハ | ウッタル・プラデーシュ州 | 176,253 | 0% |
| 278 | チンドワラ | マディヤ・プラデーシュ州 | 175,052 | 0% |
| 279 | タンバラム | タミル・ナードゥ州 | 174,787 | 0% |
| 280 | ベティア | ジャールカンド州 | 174,355 | 0% |
| 281 | パタンコート | パンジャーブ州 | 174,306 | 0% |
| 282 | バドラプル | マハーラーシュトラ州 | 174,226 | 0% |
| 283 | カッダロール | タミル・ナードゥ州 | 173,636 | 0% |
| 284 | シムラ | ヒマーチャル・プラデーシュ州 | 173,503 | 0% |
| 285 | ガダグ・ベタゲリ | カルナータカ州 | 172,813 | 0% |
| 286 | ガダグ | カルナータカ州 | 172,612 | 0% |
| 287 | ヴェラヴァル | グジャラート州 | 171,121 | 0% |
| 288 | ナヴサリ | グジャラート州 | 171,109 | 0% |
| 289 | バハードゥルガル | ハリヤーナー州 | 170,767 | 0% |
| 290 | ハルディア | 西ベンガル州 | 170,695 | 0% |
| 291 | ライガンジ | 西ベンガル州 | 170,252 | 0% |
| 292 | マルダ | 西ベンガル州 | 170,039 | 0% |
| 293 | ジャウンプル | ウッタル・プラデーシュ州 | 169,572 | 0% |
| 294 | バルーチ | グジャラート州 | 169,007 | 0% |
| 295 | ホシアールプル | パンジャーブ州 | 168,653 | 0% |
| 296 | ジンド | ハリヤーナー州 | 167,592 | 0% |
| 297 | クンバコナム | タミル・ナードゥ州 | 167,155 | 0% |
| 298 | モハリ | パンジャーブ州 | 166,864 | 0% |
| 299 | ファテープル | ウッタル・プラデーシュ州 | 166,480 | 0% |
| 300 | トンク | ラージャスターン州 | 165,294 | 0% |
| 301 | ウドゥピ | カルナータカ州 | 165,000 | 0% |
| 302 | テナリ | アーンドラ・プラデーシュ州 | 164,937 | 0% |
| 303 | シタプル | ウッタル・プラデーシュ州 | 164,435 | 0% |
| 304 | バドラーヴァティ | カルナータカ州 | 163,903 | 0% |
| 305 | ヴァーピ | グジャラート州 | 163,630 | 0% |
| 306 | モガ | パンジャーブ州 | 163,397 | 0% |
| 307 | ラージナーンドガオン | チャッティースガル州 | 163,114 | 0% |
| 308 | ロバートソンペット | カルナータカ州 | 162,230 | 0% |
| 309 | ウンナオ | ウッタル・プラデーシュ州 | 161,671 | 0% |
| 310 | バダウン | ウッタル・プラデーシュ州 | 161,555 | 0% |
| 311 | マディヤムグラム | 西ベンガル州 | 161,126 | 0% |
| 312 | チットゥール | アーンドラ・プラデーシュ州 | 160,722 | 0% |
| 313 | ジャムリア | 西ベンガル州 | 160,242 | 0% |
| 314 | ジャイガオン | 西ベンガル州 | 158,664 | 0% |
| 315 | バタラ | パンジャーブ州 | 158,621 | 0% |
| 316 | オライ | ウッタル・プラデーシュ州 | 158,265 | 0% |
| 317 | サハルサ | ビハール州 | 156,540 | 0% |
| 318 | ヴィディシャ | マディヤ・プラデーシュ州 | 155,951 | 0% |
| 319 | ハヌマーンガル | ラージャスターン州 | 155,687 | 0% |
| 320 | ターネーサル | ハリヤーナー州 | 155,152 | 0% |
| 321 | ハッサン | カルナータカ州 | 155,006 | 0% |
| 322 | キシャンガル | ラージャスターン州 | 154,886 | 0% |
| 323 | ルドラプル | ウッタラーカンド州 | 154,554 | 0% |
| 324 | ナルゴンダ | テランガーナ州 | 154,326 | 0% |
| 325 | ハザリバーグ | ジャールカンド州 | 153,595 | 0% |
| 326 | メディニプル | 西ベンガル州 | 153,349 | 0% |
| 327 | バルルガート | 西ベンガル州 | 153,279 | 0% |
| 328 | ファイザバード | ウッタル・プラデーシュ州 | 153,047 | 0% |
| 329 | ディナポール | ビハール州 | 152,940 | 0% |
| 330 | ポールバンダル | グジャラート州 | 152,760 | 0% |
| 331 | バンダ | ウッタル・プラデーシュ州 | 152,218 | 0% |
| 332 | ヒンドゥプル | アーンドラ・プラデーシュ州 | 151,677 | 0% |
| 333 | ベアワル | ラージャスターン州 | 151,152 | 0% |
| 334 | アナントナーグ | ジャンムー・カシミール | 150,592 | 0% |
| 335 | セリリンガンパッレ | テランガーナ州 | 150,525 | 0% |
| 336 | ライガル | チャッティースガル州 | 150,019 | 0% |
| 337 | マルカジギリ | テランガーナ州 | 150,000 | 0% |
| 338 | シャンティプル | 西ベンガル州 | 149,983 | 0% |
| 339 | ブジ | グジャラート州 | 148,834 | 0% |
| 340 | バラクプル | 西ベンガル州 | 148,174 | 0% |
| 341 | ハジプル | ビハール州 | 147,688 | 0% |
| 342 | ササラム | ビハール州 | 147,408 | 0% |
| 343 | ビマヴァラム | アーンドラ・プラデーシュ州 | 146,961 | 0% |
| 344 | ビード | マハーラーシュトラ州 | 146,709 | 0% |
| 345 | クリシュナナガル | 西ベンガル州 | 145,926 | 0% |
| 346 | チトラドゥルガ | カルナータカ州 | 145,853 | 0% |
| 347 | ディブルガル | アッサム州 | 145,488 | 0% |
| 348 | アボハル | パンジャーブ州 | 145,302 | 0% |
| 349 | ティルヴァンナーマライ | タミル・ナードゥ州 | 145,278 | 0% |
| 350 | カイタル | ハリヤーナー州 | 144,915 | 0% |
| 351 | バラソール | オディシャ州 | 144,373 | 0% |
| 352 | ゴドラ | グジャラート州 | 143,644 | 0% |
| 353 | シロン | メーガーラヤ州 | 143,229 | 0% |
| 354 | レワリ | ハリヤーナー州 | 143,021 | 0% |
| 355 | バシルハット | 西ベンガル州 | 143,007 | 0% |
| 356 | チャタルプル | マディヤ・プラデーシュ州 | 142,128 | 0% |
| 357 | マンドサウル | マディヤ・プラデーシュ州 | 141,667 | 0% |
| 358 | チャス | ジャールカンド州 | 141,640 | 0% |
| 359 | パランプル | グジャラート州 | 141,592 | 0% |
| 360 | ラキムプル | ウッタル・プラデーシュ州 | 140,223 | 0% |
| 361 | ヴァルサード | グジャラート州 | 139,764 | 0% |
| 362 | ダモー | マディヤ・プラデーシュ州 | 139,561 | 0% |
| 363 | ハルドワニ | ウッタラーカンド州 | 139,497 | 0% |
| 364 | ハブラ | 西ベンガル州 | 139,297 | 0% |
| 365 | コーラール | カルナータカ州 | 138,462 | 0% |
| 366 | シュリーカークラム | アーンドラ・プラデーシュ州 | 137,944 | 0% |
| 367 | マンディヤ | カルナータカ州 | 137,358 | 0% |
| 368 | デーリー | ビハール州 | 137,231 | 0% |
| 369 | カンチラパラ | 西ベンガル州 | 136,954 | 0% |
| 370 | ディマプル | ナガランド州 | 135,860 | 0% |
| 371 | マレルコトラ | パンジャーブ州 | 135,424 | 0% |
| 372 | シワン | ビハール州 | 135,066 | 0% |
| 373 | カロール | グジャラート州 | 134,426 | 0% |
| 374 | バンクラ | 西ベンガル州 | 133,966 | 0% |
| 375 | パタン | グジャラート州 | 133,737 | 0% |
| 376 | ゴンダ | ウッタル・プラデーシュ州 | 133,583 | 0% |
