ईरान के शहर: एक नज़र में
बिंदुओं का आकार जनसंख्या के अनुसार · तेहरान नारंगी रंग में
ईरान में 10 लाख से अधिक निवासियों वाले 6 शहर और 1 लाख से अधिक निवासियों वाले 100 शहर हैं (शहर की सीमा के आँकड़े)। 71,53,309 की जनसंख्या के साथ सबसे बड़ा शहर तेहरान है, उसके बाद मशहद (23,07,177) और इस्फ़हान (15,47,164) का स्थान है। तीन सबसे बड़े शहरों में मिलाकर देश के 9.34 करोड़ लोगों का लगभग 11.8% हिस्सा रहता है।
राजधानी तेहरान सबसे बड़ा शहर भी है।
क्षेत्रवार देखें तो सबसे अधिक बड़े शहर तेहरान प्रांत (13), ख़ूज़िस्तान प्रांत (10) और इस्फ़हान प्रांत (7) में हैं।
देश-स्तर के आँकड़े — लाइव जनसंख्या, जन्म और मृत्यु, वृद्धि, घनत्व और इतिहास — ईरान की जनसंख्या के पेज पर हैं, और प्रांतों, भू-भाग, नदियों व समाज के मानचित्र ईरान के एटलस में हैं।
जनसंख्या के अनुसार ईरान के शहर
| # | शहर | क्षेत्र | जनसंख्या | ईरान में हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | तेहरानराजधानी | तेहरान प्रांत | 71,53,309 | 7.7% |
| 2 | मशहद | रज़वी ख़ुरासान प्रांत | 23,07,177 | 2.5% |
| 3 | इस्फ़हान | इस्फ़हान प्रांत | 15,47,164 | 1.7% |
| 4 | करज | अल्बोर्ज़ प्रांत | 14,48,075 | 1.6% |
| 5 | तबरीज़ | पूर्वी आज़रबाइजान प्रांत | 14,24,641 | 1.5% |
| 6 | शीराज़ | फ़ार्स प्रांत | 12,49,942 | 1.3% |
| 7 | क़ुम | क़ुम प्रांत | 9,00,000 | 1% |
| 8 | अहवाज़ | ख़ूज़िस्तान प्रांत | 8,41,145 | 0.9% |
| 9 | किरमानशाह | केरमानशाह प्रांत | 6,21,100 | 0.7% |
| 10 | रश्त | गीलान प्रांत | 5,94,590 | 0.6% |
| 11 | किरमान | केरमान प्रांत | 5,77,514 | 0.6% |
| 12 | उर्मिया | पश्चिमी आज़रबाइजान प्रांत | 5,77,307 | 0.6% |
| 13 | ज़ाहेदान | सीस्तान और बलूचिस्तान प्रांत | 5,51,980 | 0.6% |
| 14 | हमदान | हमदान प्रांत | 5,28,256 | 0.6% |
| 15 | अराक | मरकज़ी प्रांत | 5,03,647 | 0.5% |
| 16 | यज़्द | यज़्द प्रांत | 4,77,905 | 0.5% |
| 17 | इस्लामशहर | तेहरान प्रांत | 4,50,000 | 0.5% |
| 18 | अरदबील | अर्दबील प्रांत | 4,10,753 | 0.4% |
| 19 | ज़ंजान | ज़ंजान प्रांत | 3,57,471 | 0.4% |
| 20 | बंदर अब्बास | होर्मोज़गान प्रांत | 3,52,173 | 0.4% |
| 21 | सनंदज | कुर्दिस्तान | 3,49,176 | 0.4% |
| 22 | क़ज़वीन | क़ज़वीन प्रांत | 3,33,635 | 0.4% |
| 23 | ख़ुर्रमशहर | ख़ूज़िस्तान प्रांत | 3,30,606 | 0.4% |
| 24 | ख़ुर्रमाबाद | लोरेस्तान प्रांत | 3,29,825 | 0.4% |
| 25 | शहरियार | तेहरान प्रांत | 3,09,607 | 0.3% |
| 26 | क़ुद्स | तेहरान प्रांत | 3,09,605 | 0.3% |
| 27 | काशान | इस्फ़हान प्रांत | 3,04,487 | 0.3% |
| 28 | ख़ुमैनी शहर | इस्फ़हान प्रांत | 2,77,334 | 0.3% |
| 29 | देज़फ़ूल | ख़ूज़िस्तान प्रांत | 2,64,709 | 0.3% |
| 30 | मराग़ेह | पूर्वी आज़रबाइजान प्रांत | 2,62,604 | 0.3% |
| 31 | सारी | माज़ंदरान प्रांत | 2,55,396 | 0.3% |
| 32 | बोरूजर्द | लोरेस्तान प्रांत | 2,51,958 | 0.3% |
| 33 | क़र्चक | तेहरान प्रांत | 2,51,834 | 0.3% |
| 34 | गुर्गान | गोलेस्तान प्रांत | 2,44,937 | 0.3% |
| 35 | सब्ज़वार | रज़वी ख़ुरासान प्रांत | 2,43,700 | 0.3% |
| 36 | गोलेस्तान | तेहरान प्रांत | 2,40,000 | 0.3% |
| 37 | आमोल | माज़ंदरान प्रांत | 2,37,528 | 0.3% |
| 38 | पाकदश्त | तेहरान प्रांत | 2,36,319 | 0.3% |
| 39 | नजफ़ाबाद | इस्फ़हान प्रांत | 2,35,281 | 0.3% |
| 40 | आबादान | ख़ूज़िस्तान प्रांत | 2,31,476 | 0.2% |
| 41 | वरामीन | तेहरान प्रांत | 2,25,628 | 0.2% |
| 42 | निशापुर | रज़वी ख़ुरासान प्रांत | 2,20,929 | 0.2% |
| 43 | सावे | मरकज़ी प्रांत | 2,20,762 | 0.2% |
| 44 | नज़राबाद | अल्बोर्ज़ प्रांत | 2,13,388 | 0.2% |
| 45 | क़ाएम शहर | माज़ंदरान प्रांत | 2,04,953 | 0.2% |
| 46 | बाबोल | माज़ंदरान प्रांत | 2,02,796 | 0.2% |
| 47 | नसीमशहर | तेहरान प्रांत | 2,00,393 | 0.2% |
| 48 | सीरजान | केरमान प्रांत | 1,99,704 | 0.2% |
| 49 | ख़ोय | पश्चिमी आज़रबाइजान प्रांत | 1,98,845 | 0.2% |
| 50 | बीरजंद | दक्षिणी ख़ुरासान प्रांत | 1,96,982 | 0.2% |
| 51 | बूकान | पश्चिमी आज़रबाइजान प्रांत | 1,93,501 | 0.2% |
| 52 | बोजनूर्द | उत्तरी ख़ुरासान प्रांत | 1,92,041 | 0.2% |
| 53 | फ़रदीस | तेहरान प्रांत | 1,81,174 | 0.2% |
| 54 | शाहीन शहर | इस्फ़हान प्रांत | 1,73,329 | 0.2% |
| 55 | मलायेर | हमदान प्रांत | 1,70,237 | 0.2% |
| 56 | महाबाद | पश्चिमी आज़रबाइजान प्रांत | 1,68,393 | 0.2% |
| 57 | बूशहर | बुशहर प्रांत | 1,65,377 | 0.2% |
| 58 | सक़्क़ेज़ | कुर्दिस्तान | 1,65,258 | 0.2% |
| 59 | शाहरूद | सेमनान प्रांत | 1,65,000 | 0.2% |
| 60 | बंदर-ए-माहशहर | ख़ूज़िस्तान प्रांत | 1,62,797 | 0.2% |
| 61 | गोंबद-ए-काबूस | गोलेस्तान प्रांत | 1,51,910 | 0.2% |
| 62 | मर्वदश्त | फ़ार्स प्रांत | 1,48,858 | 0.2% |
| 63 | रफ़संजान | केरमान प्रांत | 1,47,680 | 0.2% |
| 64 | कमालशहर | अल्बोर्ज़ प्रांत | 1,41,669 | 0.2% |
| 65 | जहरोम | फ़ार्स प्रांत | 1,41,634 | 0.2% |
| 66 | ईलाम | ईलाम प्रांत | 1,40,940 | 0.2% |
| 67 | तुरबत-ए-हैदरिया | रज़वी ख़ुरासान प्रांत | 1,40,019 | 0.1% |
| 68 | मरीवान | कुर्दिस्तान | 1,36,654 | 0.1% |
| 69 | अंदीमेश्क | ख़ूज़िस्तान प्रांत | 1,35,116 | 0.1% |
| 70 | शहरेज़ा | इस्फ़हान प्रांत | 1,34,952 | 0.1% |
| 71 | मियांदोआब | पश्चिमी आज़रबाइजान प्रांत | 1,34,425 | 0.1% |
| 72 | काश्मर | रज़वी ख़ुरासान प्रांत | 1,31,517 | 0.1% |
| 73 | ईरानशहर | सीस्तान और बलूचिस्तान प्रांत | 1,31,232 | 0.1% |
| 74 | जीरोफ़्त | केरमान प्रांत | 1,30,429 | 0.1% |
| 75 | शहर-ए-कुर्द | चहारमहाल और बख़्तियारी प्रांत | 1,29,153 | 0.1% |
| 76 | सेमनान | सेमनान प्रांत | 1,24,826 | 0.1% |
| 77 | मरंद | पूर्वी आज़रबाइजान प्रांत | 1,24,191 | 0.1% |
| 78 | बहबहान | ख़ूज़िस्तान प्रांत | 1,22,604 | 0.1% |
| 79 | शहर-ए-सद्रा | फ़ार्स प्रांत | 1,22,226 | 0.1% |
| 80 | ज़ाबोल | सीस्तान और बलूचिस्तान प्रांत | 1,21,989 | 0.1% |
| 81 | दोरूद | लोरेस्तान प्रांत | 1,21,638 | 0.1% |
| 82 | मोहम्मद शहर | अल्बोर्ज़ प्रांत | 1,19,418 | 0.1% |
| 83 | ईज़ेह | ख़ूज़िस्तान प्रांत | 1,19,399 | 0.1% |
| 84 | बंदर-ए-अंज़ली | गीलान प्रांत | 1,18,564 | 0.1% |
| 85 | शहरे जदीदे अंदीशे | तेहरान प्रांत | 1,16,062 | 0.1% |
| 86 | पर्दीस | तेहरान प्रांत | 1,14,249 | 0.1% |
| 87 | काज़रून | फ़ार्स प्रांत | 1,12,360 | 0.1% |
| 88 | क़ूचान | रज़वी ख़ुरासान प्रांत | 1,11,752 | 0.1% |
| 89 | बोराज़जान | बुशहर प्रांत | 1,10,567 | 0.1% |
| 90 | बाने | कुर्दिस्तान | 1,10,218 | 0.1% |
| 91 | चालूस | माज़ंदरान प्रांत | 1,07,490 | 0.1% |
| 92 | बहारिस्तान | इस्फ़हान प्रांत | 1,06,433 | 0.1% |
| 93 | मियाने | पूर्वी आज़रबाइजान प्रांत | 1,06,291 | 0.1% |
| 94 | रबात करीम | तेहरान प्रांत | 1,05,393 | 0.1% |
| 95 | पारसाबाद | अर्दबील प्रांत | 1,02,996 | 0.1% |
| 96 | शुश्तर | ख़ूज़िस्तान प्रांत | 1,01,878 | 0.1% |
| 97 | लाहिजान | गीलान प्रांत | 1,01,073 | 0.1% |
| 98 | अहर | पूर्वी आज़रबाइजान प्रांत | 1,00,641 | 0.1% |
| 99 | मस्जिद सुलेमान | ख़ूज़िस्तान प्रांत | 1,00,497 | 0.1% |
| 100 | शहरक-ए-पर्दीसान | क़ुम प्रांत | 1,00,000 | 0.1% |
3 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहरों के अपने अलग पेज हैं। इस सूची में 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाला हर शहर और देश के कम से कम 30 सबसे बड़े स्थान शामिल हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ईरान का सबसे बड़ा शहर कौन-सा है?
तेहरान, जिसकी जनसंख्या लगभग 71,53,309 है (शहर की सीमा)।
ईरान की राजधानी क्या है?
तेहरान — जनसंख्या 71,53,309, देश का सबसे बड़ा शहर।
ईरान के कितने शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है?
6 शहर: तेहरान, मशहद, इस्फ़हान, करज, तबरीज़ और शीराज़।
क्या ये आँकड़े महानगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के हैं?
नहीं। ये GeoNames के शहर की सीमा (प्रशासनिक शहर) के आँकड़े हैं, जो नवीनतम जनगणना या आधिकारिक अनुमान पर आधारित हैं। उपनगरों और उपग्रह नगरों को शामिल करने वाले महानगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या इससे अधिक होती है — सबसे बड़े शहरों के मामले में अक्सर कई गुना अधिक।
और जानें
इस पेज का हवाला दें या लिंक करें
Glostats. (2026). ईरान के सबसे बड़े शहर 2026: जनसंख्या रैंकिंग. 26 अक्टूबर 2026 को https://glostats.com/hi/cities/iran/ से प्राप्त किया गया<a href="https://glostats.com/hi/cities/iran/">ईरान के सबसे बड़े शहर 2026: जनसंख्या रैंकिंग</a> — Glostatsइस पेज के आँकड़ों को उद्धृत किया जा सकता है, चार्ट में दिखाया जा सकता है या दोबारा प्रकाशित किया जा सकता है, बशर्ते लिंक के साथ इस पेज का श्रेय दिया जाए। शर्तें · डेटा CSV के रूप में डाउनलोड करें · लाइव काउंटर एम्बेड करें।
शहरों की जनसंख्या GeoNames के आँकड़े हैं (CC BY 4.0): शहर की सीमा के लिए नवीनतम आधिकारिक जनगणना या अनुमान — यानी नगरपालिका, न कि उसके आसपास का बड़ा महानगरीय क्षेत्र — इसलिए ये अन्यत्र दिखने वाले “महानगरीय क्षेत्र” के आँकड़ों से अलग हो सकते हैं। देशों की जनसंख्या संयुक्त राष्ट्र की “विश्व जनसंख्या संभावनाएँ” पर आधारित Glostats के लाइव अनुमान हैं। पेज बनाने की तिथि: 26 अक्टूबर 2026। हमारे डेटा के बारे में और जानकारी।