चीन के शहर: एक नज़र में
बिंदुओं का आकार जनसंख्या के अनुसार · शंघाई नारंगी रंग में
चीन में 10 लाख से अधिक निवासियों वाले 169 शहर और 1 लाख से अधिक निवासियों वाले 633 शहर हैं (शहर की सीमा के आँकड़े)। 2,48,74,500 की जनसंख्या के साथ सबसे बड़ा शहर शंघाई है, उसके बाद चोंगकिंग (2,20,00,000) और चेंगदू (2,09,37,757) का स्थान है। तीन सबसे बड़े शहरों में मिलाकर देश के 1.41 अरब लोगों का लगभग 4.8% हिस्सा रहता है।
राजधानी बीजिंग 1,89,60,744 की जनसंख्या के साथ चौथा सबसे बड़ा शहर है — शंघाई इससे 1.3 गुना बड़ा है।
क्षेत्रवार देखें तो सबसे अधिक बड़े शहर ग्वांगडोंग प्रांत (65), शानदोंग प्रांत (50) और हेइलोंगजियांग प्रांत (35) में हैं।
देश-स्तर के आँकड़े — लाइव जनसंख्या, जन्म और मृत्यु, वृद्धि, घनत्व और इतिहास — चीन की जनसंख्या के पेज पर हैं, और प्रांतों, भू-भाग, नदियों व समाज के मानचित्र चीन के एटलस में हैं।
जनसंख्या के अनुसार चीन के शहर
| # | शहर | क्षेत्र | जनसंख्या | चीन में हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शंघाई | शंघाई | 2,48,74,500 | 1.8% |
| 2 | चोंगकिंग | चोंगकिंग | 2,20,00,000 | 1.6% |
| 3 | चेंगदू | सिचुआन प्रांत | 2,09,37,757 | 1.5% |
| 4 | बीजिंगराजधानी | बीजिंग | 1,89,60,744 | 1.3% |
| 5 | ग्वांगझोउ | ग्वांगडोंग प्रांत | 1,86,76,605 | 1.3% |
| 6 | शेनझेन | ग्वांगडोंग प्रांत | 1,74,94,398 | 1.2% |
| 7 | तियानजिन | तियानजिन | 1,38,66,009 | 1% |
| 8 | वुहान | हुबेई प्रांत | 1,37,39,000 | 1% |
| 9 | शीआन | शान्शी प्रांत | 1,29,52,907 | 0.9% |
| 10 | हांगझोउ | झेजियांग प्रांत | 1,19,36,010 | 0.8% |
| 11 | हार्बिन | हेइलोंगजियांग प्रांत | 1,00,09,854 | 0.7% |
| 12 | दोंगगुआन | ग्वांगडोंग प्रांत | 96,44,871 | 0.7% |
| 13 | हेफ़ेई | आनहुई प्रांत | 94,65,881 | 0.7% |
| 14 | वेइफ़ांग | शानदोंग प्रांत | 93,86,705 | 0.7% |
| 15 | नानजिंग | जियांगसू प्रांत | 93,14,685 | 0.7% |
| 16 | शेनयांग | लियाओनिंग प्रांत | 90,70,093 | 0.6% |
| 17 | फ़ोशान | ग्वांगडोंग प्रांत | 90,42,509 | 0.6% |
| 18 | जिनान | शानदोंग प्रांत | 83,52,574 | 0.6% |
| 19 | डालियान | लियाओनिंग प्रांत | 74,50,785 | 0.5% |
| 20 | चिंगदाओ | शानदोंग प्रांत | 71,72,451 | 0.5% |
| 21 | यानताई | शानदोंग प्रांत | 71,02,100 | 0.5% |
| 22 | सूझोउ | जियांगसू प्रांत | 67,15,559 | 0.5% |
| 23 | झेंगझोउ | हेनान प्रांत | 66,50,532 | 0.5% |
| 24 | नाननिंग | ग्वांगशी | 59,77,185 | 0.4% |
| 25 | कुनमिंग | युन्नान प्रांत | 59,50,578 | 0.4% |
| 26 | शिजियाझुआंग | हेबेई प्रांत | 57,58,403 | 0.4% |
| 27 | चांगचुन | जिलिन प्रांत | 56,91,024 | 0.4% |
| 28 | ताइयुआन | शांसी प्रांत | 53,05,061 | 0.4% |
| 29 | ज़िबो | शानदोंग प्रांत | 47,04,138 | 0.3% |
| 30 | शियामेन | फ़ुजियान प्रांत | 46,17,251 | 0.3% |
| 31 | यांगझोउ | जियांगसू प्रांत | 45,59,797 | 0.3% |
| 32 | हुआईआन | जियांगसू प्रांत | 45,56,230 | 0.3% |
| 33 | गुइयांग | गुइझोउ प्रांत | 45,06,134 | 0.3% |
| 34 | वूशी | जियांगसू प्रांत | 43,96,835 | 0.3% |
| 35 | लानझोउ | गांसू प्रांत | 43,59,446 | 0.3% |
| 36 | फ़ूझोउ | फ़ुजियान प्रांत | 40,94,491 | 0.3% |
| 37 | उरुमची | शिनजियांग | 40,54,000 | 0.3% |
| 38 | ज़ाओझुआंग | शानदोंग प्रांत | 38,55,601 | 0.3% |
| 39 | झोंगशान | ग्वांगडोंग प्रांत | 38,41,873 | 0.3% |
| 40 | शानतोउ | ग्वांगडोंग प्रांत | 38,38,900 | 0.3% |
| 41 | निंगबो | झेजियांग प्रांत | 37,31,203 | 0.3% |
| 42 | शीयान | हुबेई प्रांत | 34,60,000 | 0.2% |
| 43 | होहहोट | भीतरी मंगोलिया | 34,46,100 | 0.2% |
| 44 | तांगशान | हेबेई प्रांत | 33,72,102 | 0.2% |
| 45 | ल्युलियांग | शांसी प्रांत | 33,46,500 | 0.2% |
| 46 | आनशान | लियाओनिंग प्रांत | 33,25,372 | 0.2% |
| 47 | चांगझोउ | जियांगसू प्रांत | 32,90,918 | 0.2% |
| 48 | दातोंग | शांसी प्रांत | 31,05,591 | 0.2% |
| 49 | चांगशा | हूनान प्रांत | 30,93,980 | 0.2% |
| 50 | हुआइनान | आनहुई प्रांत | 30,33,528 | 0.2% |
| 51 | हाइकोउ | हैनान प्रांत | 30,01,600 | 0.2% |
| 52 | हुईझोउ | ग्वांगडोंग प्रांत | 29,00,113 | 0.2% |
| 53 | यिनचुआन | निंगशिया | 28,59,074 | 0.2% |
| 54 | बाओतोउ | भीतरी मंगोलिया | 27,61,700 | 0.2% |
| 55 | लिनयी | शानदोंग प्रांत | 27,43,843 | 0.2% |
| 56 | बाओदिंग | हेबेई प्रांत | 27,39,887 | 0.2% |
| 57 | बाझोंग | सिचुआन प्रांत | 27,12,894 | 0.2% |
| 58 | वेनझोउ | झेजियांग प्रांत | 26,50,000 | 0.2% |
| 59 | युनफ़ू | ग्वांगडोंग प्रांत | 26,12,800 | 0.2% |
| 60 | शिनिंग | चिंगहाई प्रांत | 24,67,965 | 0.2% |
| 61 | नानचांग | जियांगशी प्रांत | 23,57,839 | 0.2% |
| 62 | शाओशिंग | झेजियांग प्रांत | 23,00,000 | 0.2% |
| 63 | नानतोंग | जियांगसू प्रांत | 22,73,326 | 0.2% |
| 64 | झूहाई | ग्वांगडोंग प्रांत | 22,07,090 | 0.2% |
| 65 | ओर्दोस | भीतरी मंगोलिया | 21,53,638 | 0.2% |
| 66 | चिंगयांग | गांसू प्रांत | 21,25,400 | 0.2% |
| 67 | कुनशान | जियांगसू प्रांत | 20,92,496 | 0.1% |
| 68 | ज़ुनयी | गुइझोउ प्रांत | 20,37,775 | 0.1% |
| 69 | लियानयुनगांग | जियांगसू प्रांत | 20,01,009 | 0.1% |
| 70 | पुनिंग | ग्वांगडोंग प्रांत | 19,98,619 | 0.1% |
| 71 | गानझोउ | जियांगशी प्रांत | 19,77,253 | 0.1% |
| 72 | जिएयांग | ग्वांगडोंग प्रांत | 18,99,394 | 0.1% |
| 73 | जिलिन | जिलिन प्रांत | 18,95,865 | 0.1% |
| 74 | शांगचिउ | हेनान प्रांत | 18,59,723 | 0.1% |
| 75 | नानचोंग | सिचुआन प्रांत | 18,58,875 | 0.1% |
| 76 | नानयांग | हेनान प्रांत | 18,11,812 | 0.1% |
| 77 | जियांगमेन | ग्वांगडोंग प्रांत | 17,95,459 | 0.1% |
| 78 | जियांगयिन | जियांगसू प्रांत | 17,79,515 | 0.1% |
| 79 | फ़ुयांग | आनहुई प्रांत | 17,68,947 | 0.1% |
| 80 | बयान नूर | भीतरी मंगोलिया | 17,60,000 | 0.1% |
| 81 | चेंगतांगत्सुन | शानदोंग प्रांत | 17,56,300 | 0.1% |
| 82 | चाओझोउ | ग्वांगडोंग प्रांत | 17,50,945 | 0.1% |
| 83 | चिंगयुआन | ग्वांगडोंग प्रांत | 17,38,424 | 0.1% |
| 84 | ताइआन | शानदोंग प्रांत | 17,35,425 | 0.1% |
| 85 | चांगशू | जियांगसू प्रांत | 16,77,050 | 0.1% |
| 86 | सूझोउ | आनहुई प्रांत | 16,47,642 | 0.1% |
| 87 | लुआन | आनहुई प्रांत | 16,44,344 | 0.1% |
| 88 | यानचेंग | जियांगसू प्रांत | 16,15,717 | 0.1% |
| 89 | ताइझोउ | जियांगसू प्रांत | 16,07,108 | 0.1% |
| 90 | दाचिंग | हेइलोंगजियांग प्रांत | 16,04,027 | 0.1% |
| 91 | वूहू | आनहुई प्रांत | 15,98,165 | 0.1% |
| 92 | दाझोउ | सिचुआन प्रांत | 15,89,435 | 0.1% |
| 93 | गुइलिन | ग्वांगशी | 15,72,300 | 0.1% |
| 94 | झाओचिंग | ग्वांगडोंग प्रांत | 15,53,109 | 0.1% |
| 95 | मियानयांग | सिचुआन प्रांत | 15,50,000 | 0.1% |
| 96 | वानझोउ | चोंगकिंग | 15,45,900 | 0.1% |
| 97 | पुतियान | फ़ुजियान प्रांत | 15,39,389 | 0.1% |
| 98 | जिनझोउ | लियाओनिंग प्रांत | 15,24,362 | 0.1% |
| 99 | ताइझोउ | झेजियांग प्रांत | 14,85,502 | 0.1% |
| 100 | यिवू | झेजियांग प्रांत | 14,81,384 | 0.1% |
| 101 | चुआनझोउ | फ़ुजियान प्रांत | 14,69,157 | 0.1% |
| 102 | जिनहुआ | झेजियांग प्रांत | 14,63,990 | 0.1% |
| 103 | त्सीशी | झेजियांग प्रांत | 14,57,510 | 0.1% |
| 104 | चांगदे | हूनान प्रांत | 14,57,419 | 0.1% |
| 105 | काइफ़ेंग | हेनान प्रांत | 14,51,741 | 0.1% |
| 106 | बाओजी | शान्शी प्रांत | 14,37,802 | 0.1% |
| 107 | सूचियान | जियांगसू प्रांत | 14,37,685 | 0.1% |
| 108 | लिउझोउ | ग्वांगशी | 14,36,599 | 0.1% |
| 109 | झांगजियागांग | जियांगसू प्रांत | 14,32,044 | 0.1% |
| 110 | शिनयांग | हेनान प्रांत | 14,16,800 | 0.1% |
| 111 | जिनजियांग | फ़ुजियान प्रांत | 14,16,151 | 0.1% |
| 112 | बोझोउ | आनहुई प्रांत | 14,09,436 | 0.1% |
| 113 | च्यूजिंग | युन्नान प्रांत | 14,08,500 | 0.1% |
| 114 | झानजियांग | ग्वांगडोंग प्रांत | 14,00,709 | 0.1% |
| 115 | फ़ुशुन | लियाओनिंग प्रांत | 14,00,646 | 0.1% |
| 116 | लुओयांग | हेनान प्रांत | 13,90,581 | 0.1% |
| 117 | गुआनकोउ | हूनान प्रांत | 13,80,000 | 0.1% |
| 118 | लियानजियांग | ग्वांगडोंग प्रांत | 13,63,470 | 0.1% |
| 119 | हानदान | हेबेई प्रांत | 13,58,318 | 0.1% |
| 120 | यीचांग | हुबेई प्रांत | 13,50,150 | 0.1% |
| 121 | हेज़े | शानदोंग प्रांत | 13,46,717 | 0.1% |
| 122 | लिउपानशुई | गुइझोउ प्रांत | 13,20,825 | 0.1% |
| 123 | माओमिंग | ग्वांगडोंग प्रांत | 13,07,802 | 0.1% |
| 124 | चिनझोउ | ग्वांगशी | 12,96,300 | 0.1% |
| 125 | लुओहे | हेनान प्रांत | 12,94,974 | 0.1% |
| 126 | शियांगयांग | हुबेई प्रांत | 12,94,733 | 0.1% |
| 127 | यांगजियांग | ग्वांगडोंग प्रांत | 12,92,987 | 0.1% |
| 128 | यीशिंग | जियांगसू प्रांत | 12,85,785 | 0.1% |
| 129 | शूचांग | हेनान प्रांत | 12,65,536 | 0.1% |
| 130 | ज़िगोंग | सिचुआन प्रांत | 12,62,064 | 0.1% |
| 131 | शूझोउ | जियांगसू प्रांत | 12,53,991 | 0.1% |
| 132 | नेइजियांग | सिचुआन प्रांत | 12,51,095 | 0.1% |
| 133 | हेशान | हूनान प्रांत | 12,49,807 | 0.1% |
| 134 | जिनिंग | शानदोंग प्रांत | 12,41,012 | 0.1% |
| 135 | लियाओचेंग | शानदोंग प्रांत | 12,29,768 | 0.1% |
| 136 | जिनझोंग | शांसी प्रांत | 12,26,617 | 0.1% |
| 137 | चांगझी | शांसी प्रांत | 12,14,940 | 0.1% |
| 138 | तियानशुई | गांसू प्रांत | 12,12,791 | 0.1% |
| 139 | वेइनान | शान्शी प्रांत | 11,99,290 | 0.1% |
| 140 | जियाशिंग | झेजियांग प्रांत | 11,80,000 | 0.1% |
| 141 | झोंगवेई | निंगशिया | 11,74,600 | 0.1% |
| 142 | पानजिन | लियाओनिंग प्रांत | 11,66,481 | 0.1% |
| 143 | जिउजियांग | जियांगशी प्रांत | 11,64,268 | 0.1% |
| 144 | आनयांग | हेनान प्रांत | 11,46,839 | 0.1% |
| 145 | बिजिए | गुइझोउ प्रांत | 11,37,383 | 0.1% |
| 146 | झूझोउ | हूनान प्रांत | 11,29,687 | 0.1% |
| 147 | रुइआन | झेजियांग प्रांत | 11,25,000 | 0.1% |
| 148 | ज़ोउचेंग | शानदोंग प्रांत | 11,16,692 | 0.1% |
| 149 | शांगराओ | जियांगशी प्रांत | 11,16,486 | 0.1% |
| 150 | हुआइबेई | आनहुई प्रांत | 11,13,321 | 0.1% |
| 151 | मेइशान | सिचुआन प्रांत | 11,07,742 | 0.1% |
| 152 | फ़ूझोउ | जियांगशी प्रांत | 10,89,888 | 0.1% |
| 153 | गुइगांग | ग्वांगशी | 10,86,327 | 0.1% |
| 154 | हेंगयांग | हूनान प्रांत | 10,75,516 | 0.1% |
| 155 | युलिन | ग्वांगशी | 10,56,743 | 0.1% |
| 156 | जिंगझोउ | हुबेई प्रांत | 10,52,282 | 0.1% |
| 157 | शिनशियांग | हेनान प्रांत | 10,47,088 | 0.1% |
| 158 | यीचुन | जियांगशी प्रांत | 10,45,952 | 0.1% |
| 159 | शियानयांग | शान्शी प्रांत | 10,34,081 | 0.1% |
| 160 | सान्या | हैनान प्रांत | 10,31,396 | 0.1% |
| 161 | शाओगुआन | ग्वांगडोंग प्रांत | 10,28,460 | 0.1% |
| 162 | लोंगयान | फ़ुजियान प्रांत | 10,25,087 | 0.1% |
| 163 | योंगझोउ | हूनान प्रांत | 10,20,715 | 0.1% |
| 164 | हूझोउ | झेजियांग प्रांत | 10,15,937 | 0.1% |
| 165 | शिनयी | ग्वांगडोंग प्रांत | 10,14,577 | 0.1% |
| 166 | वूवेई | गांसू प्रांत | 10,10,295 | 0.1% |
| 167 | यीशुई | शानदोंग प्रांत | 10,07,100 | 0.1% |
| 168 | हानझोंग | शान्शी प्रांत | 10,06,557 | 0.1% |
| 169 | हेझोउ | ग्वांगशी | 10,05,490 | 0.1% |
| 170 | दोंगयिंग | शानदोंग प्रांत | 9,98,968 | 0.1% |
| 171 | लूझोउ | सिचुआन प्रांत | 9,98,900 | 0.1% |
| 172 | मेइझोउ | ग्वांगडोंग प्रांत | 9,92,351 | 0.1% |
| 173 | युएयांग | हूनान प्रांत | 9,91,465 | 0.1% |
| 174 | लाइवू | शानदोंग प्रांत | 9,89,535 | 0.1% |
| 175 | पिंगदिंगशान | हेनान प्रांत | 9,79,130 | 0.1% |
| 176 | बेंगबू | आनहुई प्रांत | 9,72,784 | 0.1% |
| 177 | फ़ेइचेंग | शानदोंग प्रांत | 9,68,100 | 0.1% |
| 178 | सानहे | हेबेई प्रांत | 9,65,075 | 0.1% |
| 179 | गुली | झेजियांग प्रांत | 9,64,203 | 0.1% |
| 180 | शियांगतान | हूनान प्रांत | 9,59,303 | 0.1% |
| 181 | लिनफ़ेन | शांसी प्रांत | 9,59,198 | 0.1% |
| 182 | झेनजियांग | जियांगसू प्रांत | 9,50,516 | 0.1% |
| 183 | हुलुदाओ | लियाओनिंग प्रांत | 9,44,495 | 0.1% |
| 184 | बाओशान | युन्नान प्रांत | 9,35,618 | 0.1% |
| 185 | चेंगदे | हेबेई प्रांत | 9,20,395 | 0.1% |
| 186 | लाइबिन | ग्वांगशी | 9,10,282 | 0.1% |
| 187 | शियाओगान | हुबेई प्रांत | 9,08,266 | 0.1% |
| 188 | वूचुआन | ग्वांगडोंग प्रांत | 9,07,354 | 0.1% |
| 189 | ज़ियांग | सिचुआन प्रांत | 9,05,729 | 0.1% |
| 190 | च्यूझोउ | झेजियांग प्रांत | 9,02,767 | 0.1% |
| 191 | पिंगशियांग | जियांगशी प्रांत | 8,93,550 | 0.1% |
| 192 | झोउशान | झेजियांग प्रांत | 8,82,932 | 0.1% |
| 193 | चिचिहार | हेइलोंगजियांग प्रांत | 8,82,364 | 0.1% |
| 194 | लाइयांग | शानदोंग प्रांत | 8,72,000 | 0.1% |
| 195 | दाये | हुबेई प्रांत | 8,71,214 | 0.1% |
| 196 | आनकांग | शान्शी प्रांत | 8,70,126 | 0.1% |
| 197 | लांगफ़ांग | हेबेई प्रांत | 8,68,066 | 0.1% |
| 198 | ल्हासा | तिब्बत | 8,67,900 | 0.1% |
| 199 | जियाओज़ुओ | हेनान प्रांत | 8,65,413 | 0.1% |
| 200 | बेनशी | लियाओनिंग प्रांत | 8,65,215 | 0.1% |
| 201 | ग्वांगआन | सिचुआन प्रांत | 8,58,159 | 0.1% |
| 202 | वेइहाई | शानदोंग प्रांत | 8,44,310 | 0.1% |
| 203 | शांगयू | झेजियांग प्रांत | 8,39,747 | 0.1% |
| 204 | शिनयू | जियांगशी प्रांत | 8,39,488 | 0.1% |
| 205 | यीबिन | सिचुआन प्रांत | 8,36,340 | 0.1% |
| 206 | ताइत्सांग | जियांगसू प्रांत | 8,31,113 | 0.1% |
| 207 | चेनझोउ | हूनान प्रांत | 8,22,534 | 0.1% |
| 208 | दानदोंग | लियाओनिंग प्रांत | 8,15,858 | 0.1% |
| 209 | आनचिंग | आनहुई प्रांत | 8,04,493 | 0.1% |
| 210 | शिंगताई | हेबेई प्रांत | 7,98,770 | 0.1% |
| 211 | झाओतोंग | युन्नान प्रांत | 7,87,845 | 0.1% |
| 212 | पानझिहुआ | सिचुआन प्रांत | 7,87,177 | 0.1% |
| 213 | चूझोउ | आनहुई प्रांत | 7,82,671 | 0.1% |
| 214 | शुआनचेंग | आनहुई प्रांत | 7,74,332 | 0.1% |
| 215 | आनशुन | गुइझोउ प्रांत | 7,65,313 | 0.1% |
| 216 | वूझोउ | ग्वांगशी | 7,61,948 | 0.1% |
| 217 | चिनहुआंगदाओ | हेबेई प्रांत | 7,59,718 | 0.1% |
| 218 | शाओयांग | हूनान प्रांत | 7,53,194 | 0.1% |
| 219 | हेगांग | हेइलोंगजियांग प्रांत | 7,43,307 | 0.1% |
| 220 | झुआंगहे | लियाओनिंग प्रांत | 7,42,496 | 0.1% |
| 221 | माआनशान | आनहुई प्रांत | 7,41,531 | 0.1% |
| 222 | शीज़ुइशान | निंगशिया | 7,39,400 | 0.1% |
| 223 | देयांग | सिचुआन प्रांत | 7,35,070 | 0.1% |
| 224 | यांगचुआन | शांसी प्रांत | 7,31,228 | 0.1% |
| 225 | झूमादियान | हेनान प्रांत | 7,21,670 | 0.1% |
| 226 | झांगजियाकोउ | हेबेई प्रांत | 6,92,602 | 0% |
| 227 | फ़ूशिन | लियाओनिंग प्रांत | 6,89,050 | 0% |
| 228 | चांगशा | ग्वांगडोंग प्रांत | 6,88,242 | 0% |
| 229 | हुआंगशी | हुबेई प्रांत | 6,88,090 | 0% |
| 230 | लियाओयांग | लियाओनिंग प्रांत | 6,87,890 | 0% |
| 231 | बाइसे | ग्वांगशी | 6,86,078 | 0% |
| 232 | बिनझोउ | शानदोंग प्रांत | 6,82,717 | 0% |
| 233 | युनचेंग | शांसी प्रांत | 6,80,036 | 0% |
| 234 | देझोउ | शानदोंग प्रांत | 6,79,535 | 0% |
| 235 | सानमेनशिया | हेनान प्रांत | 6,69,307 | 0% |
| 236 | एझोउ | हुबेई प्रांत | 6,68,727 | 0% |
| 237 | मुदानजियांग | हेइलोंगजियांग प्रांत | 6,65,915 | 0% |
| 238 | लेशान | सिचुआन प्रांत | 6,62,814 | 0% |
| 239 | रिझाओ | शानदोंग प्रांत | 6,61,943 | 0% |
| 240 | दोंगत्सुन | शानदोंग प्रांत | 6,58,000 | 0% |
| 241 | सुइनिंग | सिचुआन प्रांत | 6,56,760 | 0% |
| 242 | पुयांग | हेनान प्रांत | 6,55,674 | 0% |
| 243 | लिंगयुआन | लियाओनिंग प्रांत | 6,46,000 | 0% |
| 244 | मिंगगुआंग | आनहुई प्रांत | 6,45,000 | 0% |
| 245 | चोंगमिंग | 6,37,921 | 0% | |
| 246 | हेबी | हेनान प्रांत | 6,34,721 | 0% |
| 247 | जिंगमेन | हुबेई प्रांत | 6,32,954 | 0% |
| 248 | सिपिंग | जिलिन प्रांत | 6,27,957 | 0% |
| 249 | पानशान | लियाओनिंग प्रांत | 6,25,040 | 0% |
| 250 | जियाओझोउ | शानदोंग प्रांत | 6,19,266 | 0% |
| 251 | सुइझोउ | हुबेई प्रांत | 6,18,582 | 0% |
| 252 | चीझोउ | आनहुई प्रांत | 6,15,274 | 0% |
| 253 | याआन | सिचुआन प्रांत | 6,12,056 | 0% |
| 254 | सानमिंग | फ़ुजियान प्रांत | 6,02,166 | 0% |
| 255 | शुआंगयाशान | हेइलोंगजियांग प्रांत | 6,00,000 | 0% |
| 256 | लुआनचेंग | हेबेई प्रांत | 5,97,130 | 0% |
| 257 | मेंगज़ी | युन्नान प्रांत | 5,95,100 | 0% |
| 258 | यिंगकोउ | लियाओनिंग प्रांत | 5,91,159 | 0% |
| 259 | झांगझोउ | फ़ुजियान प्रांत | 5,89,831 | 0% |
| 260 | दोंगशेंग | भीतरी मंगोलिया | 5,74,242 | 0% |
| 261 | शीहेज़ी | शिनजियांग | 5,72,772 | 0% |
| 262 | शिनमिन | लियाओनिंग प्रांत | 5,65,634 | 0% |
| 263 | वेनचांग | हैनान प्रांत | 5,60,894 | 0% |
| 264 | चूश्योंग | युन्नान प्रांत | 5,55,081 | 0% |
| 265 | हुआइहुआ | हूनान प्रांत | 5,52,622 | 0% |
| 266 | सिशुई | शानदोंग प्रांत | 5,52,300 | 0% |
| 267 | उलानचाब | भीतरी मंगोलिया | 5,50,231 | 0% |
| 268 | जियामूसी | हेइलोंगजियांग प्रांत | 5,49,549 | 0% |
| 269 | कोर्ला | शिनजियांग | 5,49,324 | 0% |
| 270 | वाननिंग | हैनान प्रांत | 5,45,992 | 0% |
| 271 | शिनझोउ | शांसी प्रांत | 5,44,683 | 0% |
| 272 | पिंगदू | शानदोंग प्रांत | 5,42,234 | 0% |
| 273 | जीआन | जियांगशी प्रांत | 5,38,699 | 0% |
| 274 | अक्सू | शिनजियांग | 5,35,657 | 0% |
| 275 | शांगलुओ | शान्शी प्रांत | 5,31,696 | 0% |
| 276 | चिओंगहाई | हैनान प्रांत | 5,28,238 | 0% |
| 277 | त्सांगझोउ | हेबेई प्रांत | 5,27,681 | 0% |
| 278 | युआनपिंग | शांसी प्रांत | 5,26,000 | 0% |
| 279 | बेइहाई | ग्वांगशी | 5,25,329 | 0% |
| 280 | हेंगशुई | हेबेई प्रांत | 5,22,147 | 0% |
| 281 | दाशिंगआनलिंग | हेइलोंगजियांग प्रांत | 5,20,000 | 0% |
| 282 | ग्वांगयुआन | सिचुआन प्रांत | 5,16,424 | 0% |
| 283 | शियाननिंग | हुबेई प्रांत | 5,12,517 | 0% |
| 284 | तोंगहुआ | जिलिन प्रांत | 5,10,000 | 0% |
| 285 | मियानझू | सिचुआन प्रांत | 5,10,000 | 0% |
| 286 | झांगये | गांसू प्रांत | 5,07,433 | 0% |
| 287 | काशगर | शिनजियांग | 5,06,640 | 0% |
| 288 | झोउकोउ | हेनान प्रांत | 5,05,171 | 0% |
| 289 | पिंगलियांग | गांसू प्रांत | 5,04,848 | 0% |
| 290 | झूचेंग | शानदोंग प्रांत | 4,99,285 | 0% |
| 291 | लोउदी | हूनान प्रांत | 4,97,171 | 0% |
| 292 | हेत्सुन | हेबेई प्रांत | 4,94,412 | 0% |
| 293 | शानवेई | ग्वांगडोंग प्रांत | 4,91,766 | 0% |
| 294 | जियानशुई | युन्नान प्रांत | 4,90,000 | 0% |
| 295 | शीचांग | सिचुआन प्रांत | 4,81,796 | 0% |
| 296 | ज़ाओयांग | हुबेई प्रांत | 4,81,004 | 0% |
| 297 | चेंगगुआन ज़िला | तिब्बत | 4,78,275 | 0% |
| 298 | जिनचेंग | शांसी प्रांत | 4,76,945 | 0% |
| 299 | होंगजियांग | हूनान प्रांत | 4,76,000 | 0% |
| 300 | यानआन | शान्शी प्रांत | 4,75,234 | 0% |
| 301 | शोउगुआंग | शानदोंग प्रांत | 4,73,620 | 0% |
| 302 | जिंगदेझेन | जियांगशी प्रांत | 4,73,561 | 0% |
| 303 | नानपिंग | फ़ुजियान प्रांत | 4,67,875 | 0% |
| 304 | लोंगशान | जिलिन प्रांत | 4,65,249 | 0% |
| 305 | हेयुआन | ग्वांगडोंग प्रांत | 4,63,907 | 0% |
| 306 | हुआंगशान | आनहुई प्रांत | 4,60,786 | 0% |
| 307 | तिएलिंग | लियाओनिंग प्रांत | 4,59,985 | 0% |
| 308 | वाफ़ांगदियान | लियाओनिंग प्रांत | 4,54,338 | 0% |
| 309 | योंगजी | शांसी प्रांत | 4,52,000 | 0% |
| 310 | लीशुई | झेजियांग प्रांत | 4,51,418 | 0% |
| 311 | वेनशान | युन्नान प्रांत | 4,50,000 | 0% |
| 312 | बासुओ | हैनान प्रांत | 4,44,458 | 0% |
| 313 | झांगजियाजिए | हूनान प्रांत | 4,41,804 | 0% |
| 314 | झोंगशियांग | हुबेई प्रांत | 4,39,394 | 0% |
| 315 | बेइआन | हेइलोंगजियांग प्रांत | 4,36,444 | 0% |
| 316 | माचेंग | हुबेई प्रांत | 4,35,076 | 0% |
| 317 | शुओझोउ | शांसी प्रांत | 4,33,700 | 0% |
| 318 | निंगदे | फ़ुजियान प्रांत | 4,29,260 | 0% |
| 319 | जिउचुआन | गांसू प्रांत | 4,28,346 | 0% |
| 320 | दिंगशी | गांसू प्रांत | 4,20,614 | 0% |
| 321 | तोंगचुआन | शान्शी प्रांत | 4,17,740 | 0% |
| 322 | गुयुआन | निंगशिया | 4,11,854 | 0% |
| 323 | चाओयांग | लियाओनिंग प्रांत | 4,10,005 | 0% |
| 324 | गुजांगबाग | शिनजियांग | 4,08,894 | 0% |
| 325 | झीजियांग | हुबेई प्रांत | 4,08,487 | 0% |
| 326 | जीशी | हेइलोंगजियांग प्रांत | 4,03,759 | 0% |
| 327 | तोंगलिंग | आनहुई प्रांत | 4,02,062 | 0% |
| 328 | हानचेंग | शान्शी प्रांत | 3,97,020 | 0% |
| 329 | लियाओझोंग | लियाओनिंग प्रांत | 3,95,017 | 0% |
| 330 | गाओमी | शानदोंग प्रांत | 3,91,986 | 0% |
| 331 | चोंगज़ुओ | ग्वांगशी | 3,84,905 | 0% |
| 332 | तानझोउ | ग्वांगडोंग प्रांत | 3,82,445 | 0% |
| 333 | यानझोउ | शानदोंग प्रांत | 3,75,500 | 0% |
| 334 | पिंगयिन | शानदोंग प्रांत | 3,74,900 | 0% |
| 335 | शुआनहुआ | हेबेई प्रांत | 3,73,422 | 0% |
| 336 | फ़ेंगहुआंग | हूनान प्रांत | 3,70,000 | 0% |
| 337 | हुआंगगांग | हुबेई प्रांत | 3,66,769 | 0% |
| 338 | आनचिउ | शानदोंग प्रांत | 3,64,208 | 0% |
| 339 | जीझोउ | हेबेई प्रांत | 3,62,013 | 0% |
| 340 | हुओचेंग | शिनजियांग | 3,60,000 | 0% |
| 341 | ल्होखा | तिब्बत | 3,53,700 | 0% |
| 342 | पेंगज़े | जियांगशी प्रांत | 3,50,000 | 0% |
| 343 | शिलिनहोट | भीतरी मंगोलिया | 3,49,953 | 0% |
| 344 | हुलुनबुइर | भीतरी मंगोलिया | 3,49,400 | 0% |
| 345 | चिफ़ेंग | भीतरी मंगोलिया | 3,46,654 | 0% |
| 346 | युनलोंग | जियांगसू प्रांत | 3,45,393 | 0% |
