Visão geral das cidades da Indonésia
Pontos proporcionais à população · Jacarta em laranja
A Indonésia tem 16 cidades com mais de um milhão de habitantes e 169 com mais de 100 mil (números da cidade propriamente dita). A maior é Jacarta, com 8.540.121 habitantes, seguida de Surabaia (3.018.022) e Bekasi (2.648.272). Juntas, as três maiores cidades concentram cerca de 4,9% dos 288,6 milhões de habitantes do país.
A capital, Jacarta, é também a maior cidade.
As regiões que concentram mais cidades grandes são Java Ocidental (46), Java Oriental (18) e Java Central (18).
Os dados nacionais — população em tempo real, nascimentos e óbitos, crescimento, densidade e histórico — estão na página de população da Indonésia; os mapas de províncias, relevo, rios e sociedade estão no atlas da Indonésia.
Cidades da Indonésia por população
| # | Cidade | Região | População | % da população da Indonésia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JacartaCapital | Jacarta | 8.540.121 | 3% |
| 2 | Surabaia | Java Oriental | 3.018.022 | 1% |
| 3 | Bekasi | Java Ocidental | 2.648.272 | 0,9% |
| 4 | Bandung | Java Ocidental | 2.528.163 | 0,9% |
| 5 | Medan | Sumatra Setentrional | 2.486.283 | 0,9% |
| 6 | Depok | Java Ocidental | 2.163.635 | 0,7% |
| 7 | Tangerang | Banten | 1.927.815 | 0,7% |
| 8 | Palembang | Sumatra Meridional | 1.801.367 | 0,6% |
| 9 | Semarang | Java Central | 1.694.740 | 0,6% |
| 10 | Makassar | Celebes Meridional | 1.474.393 | 0,5% |
| 11 | South Tangerang | Banten | 1.429.529 | 0,5% |
| 12 | Batam | Riau | 1.296.960 | 0,4% |
| 13 | Jepara | Java Central | 1.257.912 | 0,4% |
| 14 | Pekanbaru | Riau | 1.167.599 | 0,4% |
| 15 | Bandar Lampung | Lampung | 1.166.066 | 0,4% |
| 16 | Bogor | Java Ocidental | 1.078.351 | 0,4% |
| 17 | Padang | Sumatra Ocidental | 942.938 | 0,3% |
| 18 | Malang | Java Oriental | 889.359 | 0,3% |
| 19 | Samarinda | Kalimantan Oriental | 865.306 | 0,3% |
| 20 | Tasikmalaya | Java Ocidental | 770.839 | 0,3% |
| 21 | Serang | Banten | 735.651 | 0,3% |
| 22 | Balikpapan | Kalimantan Oriental | 695.287 | 0,2% |
| 23 | Pontianak | Kalimantan Ocidental | 686.019 | 0,2% |
| 24 | Situbondo | Java Oriental | 685.967 | 0,2% |
| 25 | Denpasar | Bali | 670.210 | 0,2% |
| 26 | Banjarmasin | Kalimantan do Sul | 657.663 | 0,2% |
| 27 | Jambi | Jambi | 635.101 | 0,2% |
| 28 | Cimahi | Java Ocidental | 581.994 | 0,2% |
| 29 | Surakarta | Java Central | 526.870 | 0,2% |
| 30 | Kupang | Nusa Tenggara Oriental | 474.801 | 0,2% |
| 31 | Cilegon | Banten | 470.378 | 0,2% |
| 32 | Manado | Celebes Setentrional | 458.582 | 0,2% |
| 33 | Mataram | Nusa Tenggara Ocidental | 441.147 | 0,2% |
| 34 | Jayapura | Papua | 410.852 | 0,1% |
| 35 | Bengkulu | Bengkulu | 397.321 | 0,1% |
| 36 | Palu | Celebes Central | 389.959 | 0,1% |
| 37 | Yogyakarta | Yogyakarta | 375.699 | 0,1% |
| 38 | Sukabumi | Java Ocidental | 365.735 | 0,1% |
| 39 | Cibinong | Java Ocidental | 363.424 | 0,1% |
| 40 | Kendari | Celebes do Sudeste | 351.085 | 0,1% |
| 41 | Dumai | Riau | 349.389 | 0,1% |
| 42 | Ambon | Molucas | 347.288 | 0,1% |
| 43 | Cirebon | Java Ocidental | 344.851 | 0,1% |
| 44 | Pekalongan | Java Central | 324.564 | 0,1% |
| 45 | Palangkaraya | Kalimantan Central | 318.247 | 0,1% |
| 46 | Percut | Sumatra Setentrional | 311.063 | 0,1% |
| 47 | Karawang | Java Ocidental | 307.880 | 0,1% |
| 48 | Kediri | Java Oriental | 301.424 | 0,1% |
| 49 | Jember | Java Oriental | 298.585 | 0,1% |
| 50 | Tegal | Java Central | 297.173 | 0,1% |
| 51 | Banjarbaru | Kalimantan do Sul | 293.332 | 0,1% |
| 52 | Cileungsir | Java Ocidental | 289.833 | 0,1% |
| 53 | Binjai | Sumatra Setentrional | 279.302 | 0,1% |
| 54 | Pematangsiantar | Sumatra Setentrional | 279.198 | 0,1% |
| 55 | Banda Aceh | Aceh | 267.962 | 0,1% |
| 56 | Pasarkemis | Java Ocidental | 263.289 | 0,1% |
| 57 | Cilacap | Java Central | 256.996 | 0,1% |
| 58 | Tarakan | Kalimantan do Norte | 255.310 | 0,1% |
| 59 | Singkawang | Kalimantan Ocidental | 253.812 | 0,1% |
| 60 | Padangsidempuan | Sumatra Setentrional | 243.843 | 0,1% |
| 61 | Probolinggo | Java Oriental | 243.746 | 0,1% |
| 62 | Toli-Toli | Celebes Central | 242.783 | 0,1% |
| 63 | Lubuklinggau | Sumatra Meridional | 234.166 | 0,1% |
| 64 | Purwokerto | Java Central | 230.235 | 0,1% |
| 65 | Tanjung Pinang | Ilhas Riau | 227.663 | 0,1% |
| 66 | Pangkalpinang | Ilhas Bangka-Belitung | 226.297 | 0,1% |
| 67 | Batu | Java Oriental | 225.408 | 0,1% |
| 68 | Bitung | Celebes Setentrional | 225.134 | 0,1% |
| 69 | Klungkung | Bali | 223.720 | 0,1% |
| 70 | Sorong | Papua do Sudoeste | 219.958 | 0,1% |
| 71 | Citeureup | Java Ocidental | 214.668 | 0,1% |
| 72 | Pasuruan | Java Oriental | 213.469 | 0,1% |
| 73 | Loa Janan | Kalimantan Oriental | 212.816 | 0,1% |
| 74 | Ternate | Molucas Setentrionais | 210.836 | 0,1% |
| 75 | Banjar | Java Ocidental | 209.791 | 0,1% |
| 76 | Ciputat | Java Ocidental | 207.858 | 0,1% |
| 77 | Ciampea | Java Ocidental | 207.212 | 0,1% |
| 78 | Gorontalo | Gorontalo | 205.390 | 0,1% |
| 79 | Madiun | Java Oriental | 202.544 | 0,1% |
| 80 | Rengasdengklok | Java Ocidental | 201.463 | 0,1% |
| 81 | Lhokseumawe | Aceh | 200.876 | 0,1% |
| 82 | Sumedang | Java Ocidental | 200.000 | 0,1% |
| 83 | Salatiga | Java Central | 198.971 | 0,1% |
| 84 | Sawangan | Java Ocidental | 197.170 | 0,1% |
| 85 | Bontang | Kalimantan Oriental | 194.606 | 0,1% |
| 86 | Padalarang | Java Ocidental | 193.114 | 0,1% |
| 87 | Curug | Banten | 191.406 | 0,1% |
| 88 | Tanjungbalai | Sumatra Setentrional | 190.935 | 0,1% |
| 89 | Labuan Bajo | Nusa Tenggara Oriental | 188.724 | 0,1% |
| 90 | Palopo | Celebes Meridional | 184.961 | 0,1% |
| 91 | Pemalang | Java Central | 184.149 | 0,1% |
| 92 | Langsa | Aceh | 184.016 | 0,1% |
| 93 | Lembang | Java Ocidental | 183.130 | 0,1% |
| 94 | Singosari | Java Oriental | 182.656 | 0,1% |
| 95 | Metro | Lampung | 182.293 | 0,1% |
| 96 | Purwakarta | Java Ocidental | 179.233 | 0,1% |
| 97 | Teluknaga | Java Ocidental | 175.155 | 0,1% |
| 98 | Cianjur | Java Ocidental | 174.587 | 0,1% |
| 99 | Pamulang | Java Ocidental | 174.557 | 0,1% |
| 100 | Cikupa | Java Ocidental | 174.041 | 0,1% |
| 101 | Ungaran | Java Central | 171.378 | 0,1% |
| 102 | Plumbon | Java Ocidental | 167.105 | 0,1% |
| 103 | Sampit | Kalimantan Central | 166.773 | 0,1% |
| 104 | Bima | Nusa Tenggara Ocidental | 165.113 | 0,1% |
| 105 | Banjaran | Java Ocidental | 164.952 | 0,1% |
| 106 | Baubau | Celebes do Sudeste | 161.280 | 0,1% |
| 107 | Blitar | Java Oriental | 161.204 | 0,1% |
| 108 | Parepare | Celebes Meridional | 160.309 | 0,1% |
| 109 | Sunggal | Sumatra Setentrional | 157.914 | 0,1% |
| 110 | Perbaungan | Sumatra Setentrional | 157.174 | 0,1% |
| 111 | Watampone | Celebes Meridional | 149.336 | 0,1% |
| 112 | Astanajapura | Java Ocidental | 148.047 | 0,1% |
| 113 | Nusantara | Kalimantan Oriental | 147.430 | 0,1% |
| 114 | Timika | Papua Central | 142.909 | 0% |
| 115 | Kisaran | Sumatra Setentrional | 141.915 | 0% |
| 116 | Mojokerto | Java Oriental | 141.785 | 0% |
| 117 | Payakumbuh | Sumatra Ocidental | 139.576 | 0% |
| 118 | Batang | Java Central | 139.492 | 0% |
| 119 | Purwodadi | Java Central | 139.387 | 0% |
| 120 | Sidoarjo | Java Oriental | 139.189 | 0% |
| 121 | Weru | Java Ocidental | 139.004 | 0% |
| 122 | Subang | Java Ocidental | 137.234 | 0% |
| 123 | Rangkasbitung | Banten | 137.041 | 0% |
| 124 | Gunungsitoli | Sumatra Setentrional | 136.707 | 0% |
| 125 | Baturaja | Sumatra Meridional | 134.759 | 0% |
| 126 | Adiwerna | Java Central | 134.188 | 0% |
| 127 | Singaraja | Bali | 133.784 | 0% |
| 128 | Manokwari | Papua Ocidental | 132.300 | 0% |
| 129 | Garut | Java Ocidental | 131.809 | 0% |
| 130 | Martapura | Kalimantan do Sul | 131.449 | 0% |
| 131 | Parung | Java Ocidental | 128.905 | 0% |
| 132 | Magelang | Java Central | 128.709 | 0% |
| 133 | Cikampek | Java Ocidental | 127.173 | 0% |
| 134 | Klaten | Java Central | 126.831 | 0% |
| 135 | Jombang | Java Oriental | 126.465 | 0% |
| 136 | Paseh | Java Ocidental | 126.181 | 0% |
| 137 | Sukawati | Bali | 125.470 | 0% |
| 138 | Lumajang | Java Oriental | 123.626 | 0% |
| 139 | Indramayu | Java Ocidental | 123.263 | 0% |
| 140 | Kotamobagu | Celebes Setentrional | 121.756 | 0% |
| 141 | Bukittinggi | Sumatra Ocidental | 121.028 | 0% |
| 142 | Sepatan | Java Ocidental | 118.439 | 0% |
| 143 | Banyuwangi | Java Oriental | 117.558 | 0% |
| 144 | Tebingtinggi | Sumatra Setentrional | 117.530 | 0% |
| 145 | Kedungwuni | Java Central | 117.249 | 0% |
| 146 | Merauke | Papua Meridional | 116.864 | 0% |
| 147 | Soreang | Java Ocidental | 116.780 | 0% |
| 148 | Pamanukan | Java Ocidental | 114.290 | 0% |
| 149 | Lawang | Java Oriental | 112.540 | 0% |
| 150 | Kuningan | Java Ocidental | 111.742 | 0% |
| 151 | Cileunyi | Java Ocidental | 111.476 | 0% |
| 152 | Kresek | Java Ocidental | 110.182 | 0% |
| 153 | Ciamis | Java Ocidental | 109.839 | 0% |
| 154 | Pelabuhanratu | Java Ocidental | 109.523 | 0% |
| 155 | Pangkalanbuun | Kalimantan Central | 108.814 | 0% |
| 156 | Pati | Java Central | 107.028 | 0% |
| 157 | Cikarang | Java Ocidental | 106.479 | 0% |
| 158 | Pare | Java Oriental | 106.007 | 0% |
| 159 | Arjawinangun | Java Ocidental | 105.845 | 0% |
| 160 | Subulussalam | Aceh | 105.553 | 0% |
| 161 | Depok | Yogyakarta | 104.527 | 0% |
| 162 | Prabumulih | Sumatra Meridional | 103.470 | 0% |
| 163 | Tanjung Pandan | Ilhas Bangka-Belitung | 103.062 | 0% |
| 164 | Rantauprapat | Sumatra Setentrional | 103.009 | 0% |
| 165 | Belawan | Sumatra Setentrional | 102.707 | 0% |
| 166 | Sungai Penuh | Jambi | 102.224 | 0% |
| 167 | Sungailiat | Ilhas Bangka-Belitung | 100.750 | 0% |
| 168 | Grogol | Java Central | 100.613 | 0% |
| 169 | Negara | Bali | 100.074 | 0% |
As cidades com 300 mil habitantes ou mais têm página própria. A lista inclui todas as cidades com 100 mil habitantes ou mais e, no mínimo, as 30 maiores localidades do país.
Perguntas frequentes
Qual é a maior cidade da Indonésia?
Jacarta, com cerca de 8.540.121 habitantes (cidade propriamente dita).
Qual é a capital da Indonésia?
Jacarta — 8.540.121 habitantes, a maior cidade do país.
Quantas cidades da Indonésia têm mais de 1 milhão de habitantes?
16: Jacarta, Surabaia, Bekasi, Bandung, Medan, Depok, Tangerang, Palembang, Semarang, Makassar, South Tangerang, Batam, Jepara, Pekanbaru, Bandar Lampung e Bogor.
Esses números são de regiões metropolitanas?
Não. São dados da cidade propriamente dita (a cidade administrativa), do GeoNames, com base no censo ou na estimativa oficial mais recente. As regiões metropolitanas, que incluem subúrbios e cidades-satélite, são maiores — no caso das maiores cidades, frequentemente várias vezes maiores.
Continue explorando
Citar esta página ou criar um link
Glostats. (2026). Ranking das maiores cidades da Indonésia em 2026. Recuperado em 25 de outubro de 2026, de https://glostats.com/pt/cidades/indonesia/<a href="https://glostats.com/pt/cidades/indonesia/">Ranking das maiores cidades da Indonésia em 2026</a> — GlostatsOs números desta página podem ser citados, usados em gráficos ou republicados, desde que a página seja creditada com um link. Termos · Baixar os dados em CSV · Incorporar um contador em tempo real.
As populações das cidades são dados do GeoNames (CC BY 4.0): o censo ou a estimativa oficial mais recente da cidade propriamente dita (o município, e não a região metropolitana mais ampla); por isso, podem diferir dos números de “região metropolitana” divulgados em outras fontes. As populações dos países são estimativas em tempo real do Glostats, baseadas nos World Population Prospects da ONU. Página gerada em 25 de outubro de 2026. Mais sobre nossos dados.