Las ciudades de España de un vistazo
Puntos proporcionales a la población · Madrid en naranja
España tiene 2 ciudades con más de un millón de habitantes y 54 ciudades con más de 100.000 habitantes (cifras de ciudad propiamente dicha). La más grande es Madrid, con 3.255.944 habitantes, seguida de Barcelona (1.686.208) y Valencia (824.340). Las tres ciudades más grandes concentran en conjunto cerca del 12,1 % de la población del país (47,8 millones).
La capital, Madrid, es también la ciudad más grande.
Por región, las grandes ciudades se concentran en Andalucía (12), Cataluña (11), Comunidad Valenciana (5).
Las cifras a nivel de país (población en vivo, nacimientos y defunciones, crecimiento, densidad e historial) están en la página de población de España; los mapas de provincias, relieve, ríos y sociedad están en el atlas de España.
Ciudades de España por población
| # | Ciudad | Región | Población | Proporción de España |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MadridCapital | Madrid | 3.255.944 | 6,8 % |
| 2 | Barcelona | Cataluña | 1.686.208 | 3,5 % |
| 3 | Valencia | Comunidad Valenciana | 824.340 | 1,7 % |
| 4 | Zaragoza | Aragón | 686.986 | 1,4 % |
| 5 | Sevilla | Andalucía | 686.741 | 1,4 % |
| 6 | Málaga | Andalucía | 592.346 | 1,2 % |
| 7 | Murcia | Murcia | 471.982 | 1 % |
| 8 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 438.234 | 0,9 % |
| 9 | Las Palmas de Gran Canaria | Islas Canarias | 383.516 | 0,8 % |
| 10 | Alicante | Comunidad Valenciana | 348.901 | 0,7 % |
| 11 | Bilbao | País Vasco | 347.342 | 0,7 % |
| 12 | Córdoba | Andalucía | 325.708 | 0,7 % |
| 13 | Valladolid | Castilla y León | 300.618 | 0,6 % |
| 14 | Vigo | Galicia | 293.642 | 0,6 % |
| 15 | Gijón | Asturias | 271.780 | 0,6 % |
| 16 | Gasteiz / Vitoria | País Vasco | 257.407 | 0,5 % |
| 17 | L'Hospitalet de Llobregat | Cataluña | 257.038 | 0,5 % |
| 18 | A Coruña | Galicia | 250.438 | 0,5 % |
| 19 | Elche | Comunidad Valenciana | 234.765 | 0,5 % |
| 20 | Granada | Andalucía | 233.532 | 0,5 % |
| 21 | Oviedo | Asturias | 220.027 | 0,5 % |
| 22 | Terrassa | Cataluña | 218.535 | 0,5 % |
| 23 | Badalona | Cataluña | 217.741 | 0,5 % |
| 24 | Jerez de la Frontera | Andalucía | 212.879 | 0,4 % |
| 25 | Sabadell | Cataluña | 211.734 | 0,4 % |
| 26 | Santa Cruz de Tenerife | Islas Canarias | 211.359 | 0,4 % |
| 27 | Pamplona | Navarra | 208.243 | 0,4 % |
| 28 | Almería | Andalucía | 196.851 | 0,4 % |
| 29 | Donostia / San Sebastián | País Vasco | 185.357 | 0,4 % |
| 30 | Castelló de la Plana | Comunidad Valenciana | 183.711 | 0,4 % |
| 31 | Burgos | Castilla y León | 176.418 | 0,4 % |
| 32 | Santander | Cantabria | 173.635 | 0,4 % |
| 33 | Albacete | Castilla-La Mancha | 173.050 | 0,4 % |
| 34 | Marbella | Andalucía | 156.295 | 0,3 % |
| 35 | Logroño | La Rioja | 151.164 | 0,3 % |
| 36 | La Laguna | Islas Canarias | 150.661 | 0,3 % |
| 37 | Badajoz | Extremadura | 150.530 | 0,3 % |
| 38 | Salamanca | Castilla y León | 144.825 | 0,3 % |
| 39 | Huelva | Andalucía | 144.258 | 0,3 % |
| 40 | Tarragona | Cataluña | 141.542 | 0,3 % |
| 41 | Lleida | Cataluña | 140.797 | 0,3 % |
| 42 | Mataró | Cataluña | 126.988 | 0,3 % |
| 43 | León | Castilla y León | 124.772 | 0,3 % |
| 44 | Telde | Islas Canarias | 123.265 | 0,3 % |
| 45 | Dos Hermanas | Andalucía | 122.943 | 0,3 % |
| 46 | Algeciras | Andalucía | 121.414 | 0,3 % |
| 47 | Santa Coloma de Gramenet | Cataluña | 118.821 | 0,2 % |
| 48 | Cadiz | Andalucía | 116.979 | 0,2 % |
| 49 | Jaén | Andalucía | 113.457 | 0,2 % |
| 50 | Ourense | Galicia | 105.233 | 0,2 % |
| 51 | Reus | Cataluña | 103.477 | 0,2 % |
| 52 | Orihuela | Comunidad Valenciana | 101.321 | 0,2 % |
| 53 | Barakaldo | País Vasco | 100.435 | 0,2 % |
| 54 | Girona | Cataluña | 100.266 | 0,2 % |
Las ciudades de 300.000 o más habitantes enlazan con su propia página. La lista incluye todas las ciudades de más de 100.000 habitantes y al menos las 30 localidades más grandes del país.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la ciudad más grande de España?
Madrid, con unos 3.255.944 habitantes (ciudad propiamente dicha).
¿Cuál es la capital de España?
Madrid: 3.255.944 habitantes, la mayor ciudad del país.
¿Cuántas ciudades de España superan el millón de habitantes?
2: Madrid, Barcelona.
¿Son poblaciones de áreas metropolitanas?
No. Son cifras de la ciudad propiamente dicha (la ciudad administrativa) de GeoNames, basadas en el último censo o estimación oficial. Las áreas metropolitanas, que incluyen suburbios y ciudades satélite, son mayores; a menudo varias veces mayores en el caso de las ciudades más grandes.
Explore más
Cite o enlace esta página
Glostats. (2026). Mayores ciudades de España 2026: clasificación por población. Recuperado el 21 de octubre de 2026, de https://glostats.com/es/ciudades/espana/<a href="https://glostats.com/es/ciudades/espana/">Mayores ciudades de España 2026: clasificación por población</a> — GlostatsLas cifras de esta página pueden citarse, graficarse o volver a publicarse siempre que se acredite la página con un enlace. Condiciones · Descargar los datos en CSV · Insertar un contador en vivo.
Las poblaciones de las ciudades son cifras de GeoNames (CC BY 4.0): el último censo o estimación oficial de la ciudad propiamente dicha (el municipio, no el área metropolitana), por lo que pueden diferir de las cifras de «área metropolitana» que vea en otros sitios. Las poblaciones de los países son estimaciones en vivo de Glostats a partir de las Perspectivas de la Población Mundial de la ONU. Página generada el 2026-10-21. Más sobre nuestros datos.