Las ciudades de Chile de un vistazo
Puntos proporcionales a la población · Santiago en naranja
Chile tiene una ciudad con más de un millón de habitantes y 37 con más de 100.000 (cifras de ciudad propiamente dicha). La más grande es Santiago, con 4.837.295 habitantes, seguida de Puente Alto (568.106) y Maipú (503.635). Las tres ciudades más grandes concentran en conjunto cerca del 29,6 % de la población del país (20 millones).
La capital, Santiago, es también la ciudad más grande.
Regiones con mayor número de grandes ciudades: Región Metropolitana de Santiago (11), Biobío (6) y Valparaíso (3).
Las cifras nacionales (población en vivo, nacimientos y defunciones, crecimiento, densidad y evolución histórica) están en la página de población de Chile; los mapas de provincias, relieve, ríos y sociedad están en el atlas de Chile.
Ciudades de Chile por población
| # | Ciudad | Región | Población | Proporción de Chile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SantiagoCapital | Región Metropolitana de Santiago | 4.837.295 | 24,2 % |
| 2 | Puente Alto | Región Metropolitana de Santiago | 568.106 | 2,8 % |
| 3 | Maipú | Región Metropolitana de Santiago | 503.635 | 2,5 % |
| 4 | Antofagasta | Antofagasta | 401.096 | 2 % |
| 5 | Viña del Mar | Valparaíso | 334.248 | 1,7 % |
| 6 | Valparaíso | Valparaíso | 282.448 | 1,4 % |
| 7 | San Bernardo | Región Metropolitana de Santiago | 249.858 | 1,3 % |
| 8 | Puerto Montt | Los Lagos | 245.902 | 1,2 % |
| 9 | Arica | Arica y Parinacota | 241.653 | 1,2 % |
| 10 | Peñalolén | Región Metropolitana de Santiago | 241.599 | 1,2 % |
| 11 | Temuco | La Araucanía | 238.129 | 1,2 % |
| 12 | Concepción | Biobío | 223.574 | 1,1 % |
| 13 | Rancagua | O'Higgins | 212.695 | 1,1 % |
| 14 | Quilicura | Región Metropolitana de Santiago | 210.410 | 1,1 % |
| 15 | La Pintana | Región Metropolitana de Santiago | 201.178 | 1 % |
| 16 | Iquique | Tarapacá | 199.587 | 1 % |
| 17 | Talca | Maule | 197.479 | 1 % |
| 18 | Calama | Antofagasta | 166.334 | 0,8 % |
| 19 | Coquimbo | Coquimbo | 161.317 | 0,8 % |
| 20 | La Serena | Coquimbo | 154.521 | 0,8 % |
| 21 | Talcahuano | Biobío | 150.499 | 0,8 % |
| 22 | Chillán | Ñuble | 150.396 | 0,8 % |
| 23 | Renca | Región Metropolitana de Santiago | 147.151 | 0,7 % |
| 24 | Colina | Región Metropolitana de Santiago | 146.207 | 0,7 % |
| 25 | Alto Hospicio | Tarapacá | 142.086 | 0,7 % |
| 26 | Osorno | Los Lagos | 135.773 | 0,7 % |
| 27 | Valdivia | Los Ríos | 133.419 | 0,7 % |
| 28 | Villa Mercedes | Biobío | 131.936 | 0,7 % |
| 29 | Quilpué | Valparaíso | 130.263 | 0,7 % |
| 30 | Copiapó | Atacama | 129.280 | 0,6 % |
| 31 | Los Ángeles | Biobío | 125.430 | 0,6 % |
| 32 | San Pedro de la Paz | Biobío | 121.631 | 0,6 % |
| 33 | Punta Arenas | Magallanes | 117.430 | 0,6 % |
| 34 | Coronel | Biobío | 107.759 | 0,5 % |
| 35 | Lo Prado | Región Metropolitana de Santiago | 104.316 | 0,5 % |
| 36 | Curicó | Maule | 102.438 | 0,5 % |
| 37 | Lampa | Región Metropolitana de Santiago | 102.234 | 0,5 % |
Las ciudades de 300.000 o más habitantes enlazan con su propia página. La lista incluye todas las ciudades de 100.000 habitantes o más y al menos las 30 localidades más grandes del país.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la ciudad más grande de Chile?
Santiago, con unos 4.837.295 habitantes (ciudad propiamente dicha).
¿Cuál es la capital de Chile?
Santiago, con 4.837.295 habitantes, es la mayor ciudad del país.
¿Cuántas ciudades de Chile superan el millón de habitantes?
1: Santiago.
¿Corresponden estas cifras a áreas metropolitanas?
No. Son cifras de la ciudad propiamente dicha (la ciudad administrativa) de GeoNames, basadas en el último censo o estimación oficial. Las áreas metropolitanas, que incluyen las afueras y las ciudades satélite, son mayores; en el caso de las ciudades más grandes, a menudo varias veces mayores.
Siga explorando
Citar o enlazar esta página
Glostats. (2026). Mayores ciudades de Chile 2026: clasificación por población. Recuperado el 23 de octubre de 2026 de https://glostats.com/es/ciudades/chile/<a href="https://glostats.com/es/ciudades/chile/">Mayores ciudades de Chile 2026: clasificación por población</a> — GlostatsLas cifras de esta página pueden citarse, representarse en gráficos o volver a publicarse siempre que se indique la fuente con un enlace a la página. Condiciones · Descargar los datos en CSV · Insertar un contador en vivo.
Las poblaciones de las ciudades son cifras de GeoNames (CC BY 4.0): el último censo o estimación oficial de la ciudad propiamente dicha (el municipio, no el área metropolitana), por lo que pueden diferir de las cifras de «área metropolitana» que vea en otros sitios. Las poblaciones de los países son estimaciones en vivo de Glostats a partir de las Perspectivas de la Población Mundial de la ONU. Página generada el 23 de octubre de 2026. Más sobre nuestros datos.